Team-WM Schweizer überrumpeln Favoriten
Nur neun Sekunden lagen am Ende des von der ITU neu entwickelten Rennformats zwischen dem jungen schweizer Team und den in Bestbesetzung angetretenen Australiern um Olympiasiegerin Emma Snowsill. Zuvor mussten die vier Athleten der 17 gemeldeten Mannschaften nacheinander eine Strecke von 250 Metern Schwimmen, 6,6 Kilometern auf dem Rad und 1,6 Kilometer zu Fuß bewältigen. Daniela Ryf entschied im dritten Durchgang das Rennen mit einem ihrer berüchtigten Parforce-Ritte auf dem Rad. Emma Snowsill schloss beim Laufen zwar wieder auf, doch ihrem Teamkollegen Brad Kahlefeldt gelang es vollkommen überraschend nicht, den erst 22-jährigen Lukas Salvisberg zu bezwingen. 300 Meter vor der Ziellinie musste der Australier Salvisberg ziehen lassen. Platz drei holten sich das ebenfalls top-besetzte Team Kanada I, das mit seinem Schlussathlet, Sydney-Olympiasieger Simon Whitfield, immerhin noch die US-Amerikaner in die Schranken weisen konnte.
Das deutsche Team hatte seinen Start am vergangenen Donnerstag aufgrund einer Verletzung von Daniel Unger abgesagt.
| 2009 Hy-Vee ITU Triathlon Team World Championships | |||
|---|---|---|---|
| 28. Juni 2009, Des Moines (USA) | |||
| 4 x (0,25 km Swim, 6,6 km Bike, 1,6 km Run) | |||
| 1 | Schweiz | Magali di Marco, Ruedi Wild, Daniela Ryf, Lukas Salvisberg | 1:20:56 |
| 2 | Australien I | Emma Moffatt, Courtney Atkinson, Emma Snowsill, Brad Kahlefeldt | 1:21:05 |
| 3 | Canada I | Lauren Groves, Brent McMahon, Kathy Tremblay, Simon Whitfield | 1:21:31 |
| 4 | USA I | Laura Bennett, Jarrod Shoemaker, Sarah Haskins, Matt Reed | 1:21:53 |
| 5 | Canada II | Paula Findlay, Kyle Jones, Marianne Hogan, Andrew McCartney | 1:22:31 |
| 6 | Neuseeland I | Andrea Hewitt, Kris Gemmell, Samantha Warriner, Bevan Docherty | 1:23:03 |
| 7 | Russland I | Olga Dmitrieva, Ivan Vasiliev, Anastasia Polyanskaya, Artem Parienko | 1:23:37 |
| 8 | Ukraine I | Yuliya Sapunova, Andrey Glouschenko, Olasya Pristayko, Daniil Sapunov | 1:23:43 |
| 9 | Neuseeland II | Kate McIlroy, Clark Ellice, Rebecca Spence, Ryan Sissons | 1:24:07 |
| 10 | Japan I | Mariko Adachi, Ryosuke Yamamoto, Ai Ueda, Yuichi Hosoda | 1:24:38 |









