Das 70.3-Wochenende Carfrae stark, Alexander platt
Triathlon heißt deshalb Triathlon, weil er aus drei Disziplinen besteht. Das bedeutet, dass man drei Sportarten beherrschen musst - es kann manchmal aber auch heißen, dass man Schwächen aus einer dieser Disziplinen unter Umständen in den zwei anderen noch reparieren kann. So, wie das der Amerikanerin Jessica Jacobs beim 70.3-Rennen am Lake Stevens gelang. Mit über sechs Minuten Rückstand auf Landsfrau Dede Griesbauer auf das Rad gestiegen, machte sie dort die ersten zwei Minuten gut - um im Halbmarathon dann überlegen vorbeizuziehen und das Rennen noch mit sechs Minuten Vorsprung zu gewinnen.
"Ich wurde von einem Verkehrskegel überholt"
Bei den Männern dagegen, wo die Leistungsdichte oft noch etwas größer ist, kann man sich solch großen Schwachstellen kaum mehr erlauben. Das weiß auch Craig Alexander - und schwamm so von Beginn an vorne mit. War er nach 24:10 Minuten noch mit den meisten Mitfavoriten, wenn auch mit einer Minute Rückstand auf den Esten Marko Albert aus dem Wasser gestiegen, verlor er auf dem Rad Zeit: Mehr als acht weitere Minuten brummte ihm Albert auf den 90 Kilometern auf, auch auf die übrige Konkurrenz verlor Alexander Meter. Ein Rückstand, den der sonst starke Läufer auch auf den abschließenden 21 Kilometern nicht mehr aufholen konnte - im Gegenteil: In 1:30:33 Stunden verlor er auch auf dem Halbmarathon weiter viel Zeit und wurde bis auf den neunten Rang durchgereicht. "Ein furchtbares Rennen", erklärte Alexander später über Twitter, "meine Beine waren einfach platt. Ich schwöre, ich wurde von einem Verkehrskegel überholt."
| Ironman 70.3 Racine | Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2012, Racine (Wisconsin) | ||||||
| Name | Nation | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21 km Run | |
| 1 | Marko Albert | EST | 3:59:23 | 23:04 | 2:10:19 | 1:22:35 |
| 2 | Paul Ambrose | USA | 4:02:04 | 24:05 | 2:10:18 | 1:24:19 |
| 3 | Tim Reed | AUS | 4:04:27 | 24:11 | 2:16:53 | 1:20:04 |
| 4 | Joseph Lampe | AUS | 4:04:54 | 22:59 | 2:14:18 | 1:23:58 |
| 5 | Shanon Stallard | NZL | 4:06:48 | 28:40 | 2:15:56 | 1:18:35 |
| Ironman 70.3 Racine | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2012, Racine (Wisconsin) | ||||||
| Name | Nation | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21 km Run | |
| 1 | Jessica Jacobs | USA | 4:26:04 | 31:48 | 2:22:46 | 1:27:26 |
| 2 | Dede Griesbauer | USA | 4:32:06 | 25:23 | 2:24:35 | 1:37:41 |
| 3 | Christie Sym | AUS | 4:33:10 | 28:36 | 2:26:35 | 1:34:03 |
| 4 | Kristin Andrews | USA | 4:33:22 | 29:48 | 2:26:38 | 1:32:21 |
| 5 | Jackie Arendt | USA | 4:33:53 | 27:18 | 2:32:31 | 1:29:48 |
Carfrae ohne Schwäche - und doch nicht zufrieden
Diesen Verkehrskegel, antwortete der US-Amerikaner Timothy O'Donnell, kenne er auch. "Das muss auch der gewesen sein, der mir in Boise vor das Rad gelaufen ist." Schon bei dem 70.3-Rennen dort war O'Donnell auf dem Rad gestürzt - und das gleiche passierte ihm auch am Lake Stevens. Trotzdem gelang es ihm bei schwierigen Wetterbedingungen noch, mit deutlichem Vorsprung vor dem Australier Chris Legh auf die Laufstrecke zu wechseln. Dort war der dann aber zu stark für O'Donnell, der seine Stärken sonst eigentlich selbst vor allem im läuferischen Bereich hat: In 1:14:26 holte der 39-Jährige O'Donnell noch vor der Ziellinie ein und lief an ihm vorbei zum Sieg. Auch der Kanadier Trevor Wurtele hätte O'Donnell fast noch eingeholt und auf den dritten Platz verwiesen.
Besser machte das Mirinda Carfrae. Auch sie war mit an der Spitze auf die Laufstrecke gewechselt - hat der Konkurrenz von da an aber nur noch ihre Rückansicht gewährt. In 1:19:31 Stunden - nur etwas mehr als eine Minute langsamer als ihr Lebensgefährte O'Donnell - lief die Hawaiisiegerin von 2010 zum einsamen Sieg vor Sheila Croft (USA) und Tenille Hoogland (CAN). Ganz zufrieden war Carfrae damit aber nicht: "Joyce, Kessler, Cave, Marsh, Ellis - die ersten Damen werden in Kona dieses Jahr verdammt schnell schwimmen. Shit." Beim 70.3-Rennen in Lake Stevens hatte sie dort, in der Auftaktdisziplin, zunächst zwei Minuten auf die Kanadierin Hoogland verloren - und auch die genannten Kessler, Joyce und Marsh waren zeitgleich anderswo deutlich schneller geschwommen.
| Ironman 70.3 Lake Stevens | Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2012, Lake Stevens (Washington) | ||||||
| Name | Nation | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21 km Run | |
| 1 | Chris Legh | AUS | 4:01:29 | 25:27 | 2:19:36 | 1:14:26 |
| 2 | Timothy O'Donnell | USA | 4:01:49 | 22:52 | 2:18:59 | 1:18:18 |
| 3 | Trevor Wurtele | CAN | 4:02:29 | 25:18 | 2:20:27 | 1:14:34 |
| 4 | Karl Bordine | USA | 4:14:16 | 28:09 | 2:22:21 | 1:21:31 |
| 5 | Chris Bagg | USA | 4:14:37 | 25:21 | 2:25:26 | 1:21:29 |
| Ironman 70.3 Lake Stevens | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2012, Lake Stevens (Washington) | ||||||
| Name | Nation | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21 km Run | |
| 1 | Mirinda Carfrae | AUS | 4:26:38 | 26:52 | 2:37:43 | 1:19:31 |
| 2 | Sheila Croft | USA | 4:33:13 | 30:47 | 2:33:53 | 1:24:32 |
| 3 | Tenille Hoogland | CAN | 4:38:28 | 24:54 | 2:40:38 | 1:30:14 |
| 4 | Mackenzie Madison | USA | 4:42:27 | 27:18 | 2:41:14 | 1:30:26 |
| 5 | Uli Bromme | USA | 4:42:48 | 30:20 | 2:41:55 | 1:27:20 |
Bennett rettet sein Polster ins Ziel
Und zwar war es beim Ironman 70.3 Vineman in Kalifornien, wo sowohl Meredith Kessler, als auch Rachel Joyce und Amy Marsh am Start waren und auf den ersten 1,9 Kilometern ein hohes Tempo gingen. Nach rund 24 Minuten beendeten sie das Schwimmen, auch danach machten Kessler und Marsh weiter Druck: Gemeinsam stiegen sie in Führung liegend vom Rad, wogegen Joyce das Duo ziehen lassen musste. Auf der Laufstrecke setzte sich dann Kessler souverän durch und hielt sich auch vor der Australier Melissa Rollison, die auf den 21 Kilometern noch an Marsh vorbei auf den zweiten Rang nach vorne gestürmt war.
Bei den Männern rettete der ehemalige Kurzdistanz-Spezialist Greg Bennett (AUS) den Vorsprung, den er sich in den ersten beiden Disziplinen erarbeitet hatte, im Halbmarathon gerade noch so ins Ziel. Mit 25 Sekunden Vorsprung gewann er vor dem US-Amerikaner Joe Gambles, dem eineinhalb Minuten später der Australier Paul Matthews auf Rang drei folgte.
| Ironman 70.3 Vineman | Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2012, Sonoma County (California) | ||||||
| Name | Nation | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21 km Run | |
| 1 | Greg Bennett | AUS | 3:45:49 | 21:58 | 2:06:57 | 1:13:40 |
| 2 | Joe Gambles | GBR | 3:46:14 | 22:33 | 2:09:10 | 1:11:27 |
| 3 | Paul Matthews | AUS | 3:47:55 | 21:54 | 2:07:09 | 1:15:54 |
| 4 | Christian Kemp | AUS | 3:50:46 | 22:00 | 2:09:44 | 1:15:54 |
| 5 | Terenzo Bozzone | NZL | 3:51:03 | 21:57 | 2:09:40 | 1:16:18 |
| Ironman 70.3 Vineman | Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Juli 2012, Sonoma County (California) | ||||||
| Name | Nation | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21 km Run | |
| 1 | Meredith Kessler | USA | 4:10:15 | 24:01 | 2:21:07 | 1:20:58 |
| 2 | Melissa Rollison | AUS | 4:11:05 | 26:59 | 2:21:27 | 1:18:47 |
| 3 | Amy Marsh | USA | 4:13:21 | 24:06 | 2:21:22 | 1:23:44 |
| 4 | Heather Jackson | USA | 4:15:07 | 27:39 | 2:24:41 | 1:18:58 |
| 5 | Leanda Cave | GBR | 4:17:42 | 24:00 | 2:24:50 | 1:24:59 |









