Ironman Hawaii Die Top Ten der schnellsten Radzeiten
Normann Stadler musste am 13. Oktober nur kurz um seinen Radrekord (4:18:23 Std.) aus dem Jahr 2006 zittern. Gegönnt hätte er ihn nach eigener Aussage sowohl seinem Schützling Marino Vanhoenacker als auch seinem Landsmann Sebastian Kienle. Die Zeit des Belgiers - acht Minuten langsamer als der Stadler-Rekord - ging nicht in die offiziellen Statistiken ein, weil das Rennen dafür gefinisht werden muss. Kienle büßte wegen seiner Reifenpanne viel Zeit ein, schnappte sich in 4:33 Stunden zwar den besten Radsplit des Tages - verpasste die Bestmarke des Champions von 2004 und 2006 und den Sprung in die Top Ten der ewigen Bestenliste aber klar.
| Ironman Hawaii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die schnellsten Radzeiten | Männer | ||||
| Platz | Name | Land | Jahr | Zeit |
| 1 | Normann Stadler | GER | 2006 | 4:18:23 |
| 2 | Chris Lieto | USA | 2011 | 4:18:31 |
| 3 | Torbjörn Sindballe | DEN | 2005 | 4:21:36 |
| 4 | Chris Lieto | USA | 2010 | 4:23:17 |
| 5 | Craig Alexander | AUS | 2011 | 4:24:05 |
| 6 | Luke McKenzie | AUS | 2011 | 4:24:15 |
| 7 | Dirk Bockel | LUX | 2011 | 4:24:17 |
| 8 | Thomas Hellriegel | GER | 1996 | 4:24:50 |
| 9 | Chris Lieto | USA | 2009 | 4:25:10 |
| 10 | Michael Weiss | AUT | 2010 | 4:25:21 |
Auch bei den Frauen blieb in den Top Ten alles beim Alten. Hier dominieren weiter die Schweizerinnen das Ranking. Von den zehn schnellsten jemals gefahrenen Zeiten wurden sieben von den Schweizerinnen Natascha Badmann, Karin Thürig und Caroline Steffen aufgestellt.
| Ironman Hawaii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die schnellsten Radzeiten | Frauen | ||||
| Platz | Name | Land | Jahr | Zeit |
| 1 | Karin Thürig | SUI | 2011 | 4:44:19 |
| 2 | Karin Thürig | SUI | 2010 | 4:48:22 |
| 3 | Paula Newby-Fraser | ZIM | 1993 | 4:48:30 |
| 4 | Erin Baker | NZL | 1993 | 4:50:16 |
| 5 | Karin Thürig | SUI | 2005 | 4:50:16 |
| 6 | Caroline Steffen | SUI | 2011 | 4:50:26 |
| 7 | Karin Thürig | SUI | 2003 | 4:50:41 |
| 8 | Natascha Badmann | SUI | 2005 | 4:52:00 |
| 9 | Chrissie Wellington | GBR | 2009 | 4:52:06 |
| 10 | Natascha Badmann | SUI | 2002 | 4:52:26 |










