Ironman 70.3 Kienle gewinnt in New Orleans
Nach der Entscheidung, das Rennen mit dem Radfahren zu beginnen, schickten die Veranstalter die Profis in 30-Sekunden-Abständen auf die 90-Kilometer-Strecke. Eine schlechte Nachricht für die starken Schwimmer wie Terenzo Bozzone (NZL), Richie Cunningham (AUS) und Julie Dibens - eine ausgesprochen gute für Sebastian Kienle und die Niederländerin Yvonne van Vlerken, die in der Auftaktdisziplin häufig schon vorentscheidenden Boden auf die Schnellsten im Wasser verlieren. So war es am Ende gar nicht so überraschend dass, sondern vielmehr mit welcher Überlegenheit Kienle das Feld deklassierte. Fast vier Minuten nahm er allein Bozzone und dem früheren Radprofi Massimo Cigana (ITA) ab, Cunningham, der Luxemburger Dirk Bockel und Paul Amey (GBR) hatten vor dem Laufen gar mehr als sieben Minuten Rückstand auf den schnellsten Langdistanz-Rookie aller Zeiten.
Erst Wiesbaden, jetzt New Orleans
Mit dem beruhigenden Polster im Rücken ließ Kienle dann auf dem Halbmarathon von Beginn an keine Zweifel an seinem ersten Saisonerfolg aufkommen. Bozzone versuchte zwar seinen Rückstand mit aller Gewalt zu verkürzen, musste die Verfolgung aber schon nach wenigen Kilometern abbrechen. Vier Konkurrenten waren in den Laufschuhen schneller als Kienle - richtig gefährlich wurde es für den 26-Jährigen aber trotzdem nicht. Knapp zwei Jahre nach seinem Titel beim Ironman 70.3 in Wiesbaden sicherte er sich nach 3:18:08 Stunden seinen zweiten Sieg in der 70.3-Serie - auch wenn das Schwimmen ins Wasser fiel, einer der größten Erfolge des Badeners. Dem Briten Paul Amey reichte die Tagesbestzeit beim Laufen (1:12:17 Stunden) noch zu Platz zwei, Paul Matthews setzte sich beim Kampf um den dritten Podiumsplatz knapp gegen Landsmann Richie Cunningham durch.
Dibens feiert Start-Ziel-Sieg
Bei den Frauen ließ sich die frühere Ironman-70.3-Weltmeisterin Julie Dibens von der Schwimmabsage nicht beeindrucken. 80 Sekunden legte die Britin bei dem Einzelzeitfahren zwischen sich und die Neuseeländerin Samantha Warriner. Überraschend weit zurück lag Yvonne van Vlerken nach den 90 Radkilometern. Die Niederländerin musste mit einem Handicap von fast fünf Minuten auf die Laufstrecke. Dort konnte sie das Blatt trotz starker Laufzeit nicht mehr wenden. Van Vlerken landete deutlich hinter Warriner und Dibens auf Platz drei. Dibens brachte ihren Vorsprung aus dem Radfahren sicher ins Ziel. Die Deutsche Sonja Tajsich glänzte zwar einmal mehr mit dem schnellsten Laufsplit des Feldes, mehr als Platz acht sprang wegen des riesigen Rückstands nach dem Radfahren aber dennoch nicht heraus.
| Ironman 70.3 New Orleans, Frauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17. April 2011, New Orleans/Louisiana (USA) | |||||
| 90 km Bike | 21,1 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Julie Dibens | GBR | 2:15:16 | 1:23:21 | 3:40:16 |
| 2 | Samantha Warriner | NZL | 2:16:43 | 1:23:18 | 3:41:32 |
| 3 | Yvonne van Vlerken | NED | 2:20:09 | 1:22:48 | 3:44:30 |
| 4 | Linsey Corbin | USA | 2:23:10 | 1:21:37 | 3:46:19 |
| 5 | Tine Deckers | BEL | 2:20:41 | 1:23:49 | 3:46:24 |
| 6 | Heather Jackson | USA | 2:19:37 | 1:27:31 | 3:48:32 |
| 7 | Uli Bromme | USA | 2:24:53 | 1:22:23 | 3:48:56 |
| 8 | Sonja Tajsich | GER | 2:26:58 | 1:21:26 | 3:50:00 |
| 9 | Sofie Goos | BEL | 2:26:11 | 1:23:53 | 3:52:12 |
| 10 | Amy Kloner | USA | 2:24:24 | 1:26:47 | 3:53:09 |
| Ironman 70.3 New Orleans, Männer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17. April 2011, New Orleans/Louisiana (USA) | |||||
| 90 km Bike | 21,1 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Sebastian Kienle | GER | 2:02:19 | 1:14:26 | 3:18:08 |
| 2 | Paul Amey | GBR | 2:09:30 | 1:12:17 | 3:23:08 |
| 3 | Paul Matthews | AUS | 2:09:43 | 1:13:21 | 3:25:23 |
| 4 | Richie Cunningham | AUS | 2:08:57 | 1:15:13 | 3:25:54 |
| 5 | Terenzo Bozzone | NZL | 2:05:44 | 1:19:10 | 3:26:14 |
| 6 | Dirk Bockel | LUX | 2:09:29 | 1:15:36 | 3:26:22 |
| 7 | Axel Zeebroek | BEL | 2:12:19 | 1:13:41 | 3:27:15 |
| 8 | Matthew Russell | USA | 2:12:19 | 1:13:41 | 3:27:24 |
| 9 | Trevor Wurtele | CAN | 2:09:54 | 1:16:33 | 3:28:01 |
| 10 | Kyle Leto | USA | 2:08:33 | 1:18:16 | 3:28:11 |










