Ironman 70.3 Phuket Raelert unschlagbar
Als Zweiter mit einer Sekunde Rückstand aus dem Wasser, auf dem Rad immer vorn dabei und schon zu Beginn der Laufstrecke in Führung: Michael Raelerts Erfolg in Phuket als souverän zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. Denn der 31-jährige Rostocker krönte seine Leistung mit der mit Abstand schnellsten Halbmarathonzeit des Tages und ließ bei starkem Regen gleich vier Australier hinter sich. Und zwar deutlich: Mit fast sechs Minuten Rückstand blieben Richie Cunningham und Paul Matthews nur die Ehrenplätze. Mitfavorit Chris Lieto musste nach einem Sturz auf der Radstrecke aufgeben.
Al-Sultan rettet sich vor Rollison ins Ziel
Auch Faris Al-Sultan erwischte keinen guten Tag. Er hatte seine Saisonplanung geändert und sich nach dem Ironman Hawaii noch ein weiteres Rennen vorgenommen. Der 33-Jährige verlor beim Schwimmen zwar nur Sekunden, war auf dem Rad allerdings chancenlos und kam als 13. nur zwei Plätze vor der Frauensiegerin Melissa Rollison ins Ziel. Die 28-jährige Australierin gewann in diesem Jahr die 70.3-WM von Las Vegas und siegte in Thailand mit ähnlicher Taktik: Auf dem Rad übernahm die ehemalige Leichtathletin die Führung, beim Laufen zerstörte sie jegliche Hoffnung der Konkurrenz, noch einmal in den Kampf um den Sieg eingreifen zu können. Rollison siegte unangefochten und mit über 23 Minuten Vorsprung vor der nimmermüden Schweizerin Natascha Badmann, die mit der Tagesbestzeit auf dem Rad überzeugen konnte und mit mittlerweile 45 Jahren offensichtlich noch längst nicht an die sportliche Rente denkt. Dritte wurde die Tschechin Radka Vodickova, Katja Rabe schaffte es mit ausgeglichener Leistung auf Rang sieben.
| Nis Sienknecht Ironman 70.3 Asia-Pacific Championship, Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2011, Phuket (Thailand) | ||||||
| 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Melissa Rollison | AUS | 27:32 | 2:26:39 | 1:19:43 | 4:17:01 |
| 2 | Natascha Badmann | SUI | 30:00 | 2:26:01 | 1:30:57 | 4:30:42 |
| 3 | Radka Vodickova | CZE | 26:13 | 2:39:04 | 1:26:25 | 4:34:50 |
| 4 | Emma-Kate Lidbury | GBR | 26:47 | 2:35:02 | 1:30:54 | 4:36:09 |
| 5 | Tamsin Lewis | GBR | 28:29 | 2:36:47 | 1:27:45 | 4:36:14 |
| 6 | Michelle Wu | AUS | 28:00 | 2:36:56 | 1:29:37 | 4:38:27 |
| 7 | Katja Rabe | GER | 28:16 | 2:37:18 | 1:31:59 | 4:40:34 |
| 8 | Belinda Granger | AUS | 27:29 | 2:34:03 | 1:35:36 | 4:41:10 |
| 9 | Janine Sax | USA | 27:53 | 2:36:58 | 1:34:57 | 4:42:57 |
| 10 | Amanda Stevens | USA | 24:12 | 2:39:52 | 1:37:51 | 4:45:41 |
| Nis Sienknecht Ironman 70.3 Asia-Pacific Championship, Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2011, Phuket (Thailand) | ||||||
| 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Michael Raelert | GER | 23:34 | 2:14:17 | 1:11:14 | 3:51:36 |
| 2 | Richie Cunningham | AUS | 23:55 | 2:14:07 | 1:16:44 | 3:57:16 |
| 3 | Paul Matthews | AUS | 23:39 | 2:14:13 | 1:18:02 | 3:58:24 |
| 4 | Timothy Reed | AUS | 24:08 | 2:19:35 | 1:13:29 | 3:59:57 |
| 5 | David Dellow | AUS | 23:38 | 2:14:07 | 1:20:44 | 4:01:11 |
| 6 | Massimo Cigana | ITA | 28:21 | 2:14:25 | 1:16:20 | 4:01:54 |
| 7 | Paul Ambrose | AUS | 24:12 | 2:13:42 | 1:21:52 | 4:02:18 |
| 8 | Matt Reed | USA | 23:37 | 2:17:00 | 1:21:30 | 4:05:14 |
| 9 | Joshua McHugh | AUS | 24:06 | 2:13:58 | 1:24:49 | 4:06:04 |
| 10 | Alessandro Degasperi | ITA | 24:28 | 2:22:27 | 1:17:33 | 4:07:18 |
| ... | ||||||
| 13 | Faris Al-Sultan | GER | 23:53 | 2:23:58 | 1:20:37 | 4:11:49 |









