Heimsieg Sonja Tajsich gewinnt Ironman Regensburg
Erstaunlich früh war Tajsich bereits aus dem Guggenberger See gestiegen - nach guten 56:19 Minuten. Damit lag sie deutlich hinter der Führenden Katja Konschak aus Nordhausen, die bereits vor vier Wochen Sechste des Ironman Frankfurt geworden war. Konschak schwamm in 50:30 Minuten locker bei den besten Männern mit und damit sogar noch etwas besser als Katja Rabe aus Koblenz (51:19 Minuten).
Auf dem Rad übernahm zunächst Rabe als deutsche Langstrecken-Meisterin 2009 das Kommando, bevor Tajsich nach gut 60 Kilometern zu der 31-Jährigen aufschloss. Danach spielte Tajsich, die in Eilsbrunn nahe Regensburg lebt, ihre Heimstärke aus. Sie fuhr in 4:59:33 Stunden die beste Radzeit und legte in 3:09:06 auch den besten Marathon nach. Bis Kilometer 26 lief die beim Radfahren zurückgefallene Konschak wieder nach vorn und lag lange auf Position drei hinter Rabe – stieg aber offenbar bei Kilometer 27 aus.
Der Weg war frei für Katja Rabe, die in 9:32:04 Stunden Zweite wurde. Platz drei ging an die englische Altersklassen-Athletin Corinne Abraham, die in 9:41:21 Stunden auch die dritte deutsche Profi-Athletin Yvonne Rüger-Krömker (9:44:48) hinter sich ließ.
| 1. Ironman Regensburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. August 2010, Regensburg (Bayern) | ||||||
| 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,2 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Sonja Tajsich | GER | 56:19 | 4:59:34 | 3:09:06 | 9:09:46 |
| 2 | Katja Rabe | GER | 51:19 | 5:12:20 | 3:24:28 | 9:32:04 |
| 3 | Corinne Abraham | GBR | 1:02:11 | 5:15:10 | 3:19:27 | 9:41:21 |
| 4 | Yvonne Rüger-Krömker | GER | 54:21 | 5:20:17 | 3:24:22 | 9:44:48 |
| 5 | Merja Kiviranta | FIN | 53:24 | 5:19:02 | 3:40:31 | 9:57:28 |
| 6 | Jenny Gowans | GBR | 57:44 | 5:21:43 | 3:31:58 | 9:57:35 |
| 7 | Ladislava Cisarovska | CZE | 58:29 | 5:24:33 | 3:29:55 | 10:00:31 |
| 8 | Inga Haude | GER | 59:23 | 5:20:18 | 3:36:16 | 10:01:45 |
| 9 | Anja Birner | GER | 1:07:21 | 5:13:00 | 3:36:21 | 10:04:09 |
| 10 | Annett Finger | GER | 1:03:10 | 5:19:58 | 3:36:53 | 10:04:21 |









