Ironman Timo Bracht gewinnt in Western Australia
"Ich war nicht in Überform, aber entscheidend ist, dass man 100 Prozent abrufen kann", gestand Sieger Timo Bracht seinen Fans nach dem siebten Ironman-Titel seiner Karriere. In Busselton, im Westen Australiens, sah es tatsächlich lange Zeit so aus, als könne es eine Überraschung geben und der haushohe Favorit und Fünfte des Ironman Hawaii gegen den jungen Australier Clayton Fettell den Kürzeren ziehen. Bei seiner erst zweiten Langdistanz legte der 25-Jährige unerschrocken los: Trotz guter Schwimmzeit verlor Bracht im Wasser bereits viereinhalb Minuten, auf der völlig flachen, aber windanfälligen Radstrecke legte Fettell weitere fünf Minuten vor. Aber Brachts Paradedisziplin sollte einmal mehr den Ausschlag geben: Beim Marathon entlang der Küste kam der Eberbacher immer näher, übernahm schließlich nach 32 Kilometern die Führung und siegte am Ende souverän mit über sechs Minuten Vorsprung und dem schnellsten Marathon des Tages. Fettell konnte seinen zweiten Rang und den bis dato größten Erfolg seiner jungen Karriere ohne Mühe gegen den mitterweile 41-jährigen Streckenrekordhalter Jason Shortis (AUS) absichern, der sich mit gewohnt starkem Marathon noch auf das Podest kämpfte. Der Lemgoer Maik Twelsiek - nach dem Radfahren noch als Zweiter auf die Laufstrecke gegangen - musste beim Marathon Federn lassen und rettete sich mit Rang zehn ins Saisonende.
Möllers Beine ungewohnt schwer
Auch die Favoritin bei den Frauen hatte sich den Renntag wohl anders vorgestellt: Kristin Möller musste sich nach zwei Ironman-Siegen in Großbritannien Down Under geschlagen geben. Ihre schärfste Waffe, der Marathon unter drei Stunden, blieb dieses Mal stumpf. So konnte die 27-Jährige ihren Rückstand aus den ersten beiden Disziplinen nicht gut machen und musste sich mit dem elften Platz begnügen. Es siegte die Neuseeländerin Michelle Bremer vor den beiden Australierinnen Michelle Mitchell und Carrie Lester.
| Ironman Western Australia, Frauen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2011, Busselton (Australien) | ||||||
| 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,2 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Michelle Bremer | NZL | 58:16 | 5:00:37 | 3:22:22 | 9:25:38 |
| 2 | Michelle Mitchell | AUS | 53:16 | 5:21:26 | 3:08:31 | 9:28:07 |
| 3 | Carrie Lester | AUS | 58:15 | 5:04:42 | 3:25:26 | 9:32:44 |
| 4 | Elly Franks | AUS | 56:53 | 5:03:18 | 3:32:59 | 9:37:51 |
| 5 | Hillary Biscay | USA | 54:41 | 5:12:27 | 3:26:45 | 9:39:41 |
| 6 | Kate Bevilaqua | AUS | 57:00 | 5:05:56 | 3:36:14 | 9:43:37 |
| 7 | Yvette Grice | AUS | 56:45 | 5:24:14 | 3:27:02 | 9:53:33 |
| 8 | Caitlin Bridgland | AUS | 54:35 | 5:21:53 | 3:35:51 | 9:57:25 |
| 9 | Emi Shiono | JPN | 1:09:27 | 5:08:38 | 3:37:36 | 10:00:23 |
| 10 | Michelle Boyes | AUS | 1:06:02 | 4:59:19 | 3:50:22 | 10:00:42 |
| 11 | Kristin Möller | GER | 1:09:28 | 5:28:22 | 3:25:20 | 10:07:05 |
| Ironman Western Australia, Männer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Dezember 2011, Busselton (Australien) | ||||||
| 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,2 km Run | Gesamt | |||
| 1 | Timo Bracht | GER | 49:43 | 4:30:17 | 2:48:42 | 8:12:39 |
| 2 | Clayton Fettell | AUS | 45:11 | 4:25:25 | 3:04:40 | 8:19:02 |
| 3 | Jason Shortis | AUS | 53:05 | 4:40:01 | 2:49:58 | 8:27:31 |
| 4 | Josh Rix | AUS | 49:38 | 4:30:23 | 3:07:05 | 8:30:59 |
| 5 | Aaron Farlow | AUS | 49:41 | 4:30:16 | 3:10:06 | 8:34:09 |
| 6 | Petr Vabrousek | CZE | 53:21 | 4:38:59 | 2:58:27 | 8:35:08 |
| 7 | Mitchell Anderson | AUS | 53:01 | 4:29:04 | 3:09:37 | 8:35:57 |
| 8 | Simon Billeau | FRA | 53:13 | 4:32:03 | 3:09:04 | 8:38:06 |
| 9 | Luke Whitmore | AUS | 53:07 | 4:57:46 | 2:59:07 | 8:54:35 |
| 10 | Maik Twelsiek | GER | 49:37 | 4:30:01 | 3:32:18 | 8:56:10 |









