Tim Hellwig hat sein Comeback an die Weltspitze bei der World Triathlon Championship Series in Karlsbad erneut untermauert. Auf dem anspruchsvollen Kurs in der tschechischen Stadt erreichte der Olympiasieger einen hervorragenden fünften Platz. Der Franzose Dorian Coninx sicherte sich in einem spannenden Rennen den Sieg.

Nach einem soliden Schwimmen blieb Hellwig in einer Verfolgergruppe und sparte Energie für den entscheidenden Laufabschnitt. Trotz eines schnellen Starts konnte er seinen Lauf stark abschließen und zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Ich bin super zufrieden mit dem Rennen. Es war ein ehrlicher Kurs, der Stärkste hat heute gewonnen. Ich bin dankbar, dass es wieder klappt, vorn mitzuspielen“, äußerte sich Hellwig im Anschluss.
Auch Eric Diener zeigte Aufwärtstendenzen. Er erreichte mit Platz 14 sein bisher bestes Ergebnis in der WM-Serie. Benedikt Bettin und Valentin Wernz landeten auf den Plätzen 17 und 34. Weniger Glück hatten Justus Töpper und Lasse Lührs, die das Rennen aufgrund von Stürzen und Verletzungen vorzeitig beenden mussten.
Im Rennen der Frauen hatte zuvor Lisa Tertsch den dritten Platz belegt.
Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Karlovy Vary
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40,8 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:50:50 | 3 16:19 | 1:02:39 | 31:04 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:51:00 | 17:13 | 1:03:45 | 1 29:16 | |
| 3 | 🇦🇹AUT | 1:51:07 | 16:54 | 1 1:01:55 | 31:35 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 1:51:18 | 16:35 | 1:04:19 | 2 29:36 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 1:51:47 | 16:38 | 1:04:18 | 3 30:01 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 1:51:55 | 1 16:16 | 3 1:02:37 | 32:09 | |
| 7 | 🇨🇦CAN | 1:51:56 | 17:17 | 1:03:39 | 30:09 | |
| 8 | 🇳🇱NED | 1:51:58 | 17:08 | 1:03:35 | 30:13 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 1:52:03 | 16:27 | 1:04:29 | 30:20 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 1:52:12 | 16:46 | 1:04:05 | 30:30 | |
| 11 | 🇧🇷BRA | 1:52:20 | 16:34 | 1:04:19 | 30:34 | |
| 12 | 🇭🇺HUN | 1:52:28 | 16:42 | 1:04:11 | 30:47 | |
| 13 | 🇬🇷GRE | 1:52:34 | 16:33 | 1:03:43 | 31:28 | |
| 14 | 🇩🇪GER | 1:52:35 | 17:34 | 1:03:24 | 30:48 | |
| 15 | 🇳🇱NED | 1:52:39 | 16:59 | 1:03:53 | 30:59 | |
| 16 | 🇪🇸ESP | 1:52:44 | 16:52 | 1:04:03 | 30:57 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 1:52:55 | 16:48 | 1:04:09 | 31:13 | |
| 18 | 🇧🇪BEL | 1:53:09 | 17:28 | 1:03:23 | 31:22 | |
| 19 | 🇺🇸USA | 1:53:21 | 16:20 | 1:04:36 | 31:35 | |
| 20 | 🇬🇧GBR | 1:53:28 | 16:48 | 1:04:04 | 31:44 | |
| 21 | 🇯🇵JPN | 1:53:38 | 16:41 | 1:04:13 | 31:49 | |
| 22 | 🇭🇺HUN | 1:53:41 | 17:20 | 1:03:35 | 31:54 | |
| 23 | 🇫🇷FRA | 1:53:45 | 16:38 | 2 1:02:17 | 34:00 | |
| 24 | 🇫🇷FRA | 1:53:50 | 2 16:18 | 1:04:36 | 32:06 | |
| 25 | 🇮🇹ITA | 1:54:21 | 16:44 | 1:04:00 | 32:36 | |
| 26 | Petter Ellingsbø | 🇳🇴NOR | 1:54:41 | 16:56 | 1:03:49 | 32:54 |
| 27 | 🇵🇱POL | 1:55:14 | 16:44 | 1:04:02 | 33:36 | |
| 28 | 🇨🇿CZE | 1:55:50 | 17:32 | 1:03:21 | 34:10 | |
| 29 | 🇳🇱NED | 1:57:06 | 17:28 | 1:03:24 | 35:21 | |
| 30 | 🇧🇪BEL | 1:57:38 | 17:16 | 1:07:25 | 32:06 | |
| 31 | 🇳🇿NZL | 1:57:45 | 16:40 | 1:07:57 | 32:11 | |
| 32 | 🇨🇿CZE | 1:59:05 | 17:17 | 1:07:24 | 33:33 | |
| 33 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 1:59:55 | 16:29 | 1:07:35 | 34:57 |
| 34 | 🇩🇪GER | 2:01:00 | 16:46 | 1:09:10 | 34:09 | |
| 35 | 🇯🇵JPN | 2:03:56 | 17:24 | 1:08:29 | 37:01 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 17:28 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇴NOR | DNF | 16:24 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 17:16 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇵🇹POR | DNF | 16:22 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 17:05 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇴NOR | DNF | 17:21 | 0:00 | 0:00 | ||
| Eirik Berling Grande | 🇳🇴NOR | DNF | 16:45 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇩🇪GER | DNF | 16:45 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇸🇰SVK | DNF | 17:32 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇱NED | DNF | 17:34 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇨🇿CZE | DNF | 16:40 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 16:31 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇱🇻LAT | DNF | 17:19 | 0:00 | 0:00 | ||
| Mateusz Gluszkowski | 🇵🇱POL | DNF | 16:39 | 1:08:04 | 0:00 | |
| 🇮🇹ITA | DNF | 16:14 | 1:04:23 | 0:00 | ||
| 🇺🇸USA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇱🇺LUX | 17:29 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40,8 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 2:03:05 | 18:03 | 2 1:09:32 | 34:32 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 2:03:41 | 3 17:56 | 3 1:09:38 | 35:10 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 2:04:33 | 2 17:55 | 1:12:14 | 1 33:34 | |
| 4 | 🇱🇺LUX | 2:05:06 | 18:09 | 1:11:59 | 2 34:02 | |
| 5 | 🇦🇹AUT | 2:05:21 | 18:03 | 1 1:09:31 | 36:47 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 2:05:31 | 1 17:53 | 1:12:11 | 3 34:24 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 2:05:37 | 18:04 | 1:11:58 | 34:38 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 2:05:42 | 17:57 | 1:12:01 | 34:31 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 2:06:04 | 18:57 | 1:11:35 | 34:33 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 2:06:21 | 18:02 | 1:12:36 | 34:44 | |
| 11 | 🇩🇪GER | 2:06:34 | 19:08 | 1:11:30 | 35:00 | |
| 12 | 🇸🇰SVK | 2:06:43 | 18:07 | 1:12:35 | 35:10 | |
| 13 | 🇮🇹ITA | 2:06:51 | 18:23 | 1:12:12 | 35:17 | |
| 14 | 🇬🇧GBR | 2:07:07 | 18:01 | 1:12:36 | 35:30 | |
| 15 | 🇲🇽MEX | 2:07:52 | 18:19 | 1:12:19 | 36:19 | |
| 16 | 🇩🇪GER | 2:08:14 | 18:07 | 1:12:35 | 36:37 | |
| 17 | 🇸🇰SVK | 2:08:28 | 18:34 | 1:12:07 | 36:47 | |
| 18 | 🇨🇭SUI | 2:09:03 | 18:33 | 1:14:54 | 34:40 | |
| 19 | 🇨🇿CZE | 2:09:26 | 18:06 | 1:12:04 | 38:21 | |
| 20 | 🇺🇸USA | 2:09:40 | 18:26 | 1:14:58 | 35:14 | |
| 21 | 🇳🇱NED | 2:09:53 | 18:29 | 1:12:04 | 38:21 | |
| 22 | 🇮🇱ISR | 2:09:58 | 18:28 | 1:12:12 | 38:21 | |
| 23 | 🇨🇿CZE | 2:10:08 | 18:30 | 1:15:02 | 35:40 | |
| 24 | 🇨🇭SUI | 2:10:32 | 19:02 | 1:11:41 | 38:55 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 2:10:41 | 19:08 | 1:14:22 | 36:19 | |
| 26 | 🇨🇿CZE | 2:10:56 | 18:38 | 1:14:53 | 36:21 | |
| 27 | 🇺🇸USA | 2:11:28 | 18:43 | 1:14:48 | 37:04 | |
| 28 | 🇱🇺LUX | 2:11:58 | 19:05 | 1:16:25 | 35:33 | |
| 29 | Aleksandra Ferchmin | 🇵🇱POL | 2:12:51 | 19:13 | 1:16:16 | 36:26 |
| 30 | 🇧🇪BEL | 2:16:37 | 18:39 | 1:16:57 | 39:52 | |
| 🇨🇱CHI | DNF | 18:34 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 18:31 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇿NZL | DNF | 18:28 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 18:26 | 0:00 | 0:00 | ||
| Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | DNF | 18:28 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇵🇹POR | DNF | 18:32 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇨🇿CZE | DNF | 18:41 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 17:59 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 17:52 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 18:01 | 0:00 | 0:00 | ||
| Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | DNF | 18:23 | 1:17:10 | 0:00 | |
| 🇱🇺LUX | DSQ | 18:36 | 1:14:52 | 0:00 | ||
| 🇸🇰SVK | DSQ | 19:05 | 1:15:53 | 37:48 | ||
| 🇫🇮FIN | 19:13 | 0:00 | 0:00 | |||
| 🇭🇺HUN | 19:12 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 16:16 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 16:18 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 16:19 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 16:20 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 16:27 | |
| 6 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 16:29 |
| 7 | 🇬🇷GRE | 16:33 | |
| 8 | 🇧🇷BRA | 16:34 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 16:35 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 16:38 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 1:01:55 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:02:17 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 1:02:37 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 1:02:39 | |
| 5 | 🇨🇿CZE | 1:03:21 | |
| 6 | 🇧🇪BEL | 1:03:23 | |
| 7 | 🇳🇱NED | 1:03:24 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 1:03:24 | |
| 9 | 🇳🇱NED | 1:03:35 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 1:03:35 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 29:16 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 29:36 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 30:01 | |
| 4 | 🇨🇦CAN | 30:09 | |
| 5 | 🇳🇱NED | 30:13 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 30:20 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 30:30 | |
| 8 | 🇧🇷BRA | 30:34 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | 30:47 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 30:48 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 17:53 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 17:55 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 17:56 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 17:57 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 18:01 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 18:02 | |
| 7 | 🇦🇹AUT | 18:03 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 18:03 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 18:04 | |
| 10 | 🇨🇿CZE | 18:06 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 1:09:31 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:09:32 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:09:38 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 1:11:30 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 1:11:35 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 1:11:41 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 1:11:58 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 1:11:59 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | 1:12:01 | |
| 10 | 🇳🇱NED | 1:12:04 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 33:34 | |
| 2 | 🇱🇺LUX | 34:02 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 34:24 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 34:31 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 34:32 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 34:33 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 34:38 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | 34:40 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | 34:44 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 35:00 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 12 | |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 9 | |
| 3. | 🇨🇿 Tschechien (CZE) | 7 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 6 | |
| 5. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 5 | |
| 6. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 5 | |
| 7. | 🇵🇱 Polen (POL) | 5 | |
| 8. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 4 | |
| 9. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 4 | |
| 10. | 🇸🇰 Slowakei (SVK) | 4 |
Männer Frauen



















