Daniela Bleymehl hat heute das Ende ihrer Profikarriere im Triathlon verkündet. Die 38-Jährige hat ihre Entscheidung über ihre Social-Media-Kanäle öffentlich gemacht und erklärt, dass sie nicht mehr bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii am 10. Oktober antreten wird.

Bleymehl äußerte gemischte Gefühle über diesen Schritt, ist jedoch überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Sie betonte, dass sie bis zuletzt mit vollem Einsatz für den Sport brannte und nichts an ihrer Karriere ändern würde. Trotz intensiver Bemühungen, auf Hawaii anzutreten, waren die Voraussetzungen, die sie für eine adäquate Vorbereitung benötigte, nicht gegeben.
Der Abschied von der Sportbühne entspricht nicht ganz ihren ursprünglichen Vorstellungen. Sie hätte sich gerne bei einem Weltmeisterschaftsrennen verabschiedet, doch ohne die Möglichkeit, optimal vorbereitet zu sein, wollte sie diesen Schritt nicht unternehmen. Bleymehl ist eine von acht deutschen Profiathletinnen, die für die Ironman-WM auf Hawaii qualifiziert sind.
In ihrem Instagram-Post zeigt sich Daniela Bleymehl voller Dankbarkeit für ihre Zeit im Triathlonsport. In einem emotionalen Beitrag spricht sie von einer Mischung aus Tränen und einem Lächeln, während sie auf ihre Karriere zurückblickt. Sie hebt hervor, dass es nun an der Zeit ist, dieses Kapitel zu schließen und sich auf bevorstehende, neue Abenteuer zu freuen, über die sie bald mehr erzählen wird.
Während sie sich von ihrer aktiven Zeit verabschiedet, schickt Bleymehl gute Wünsche an alle, die in diesem Jahr an der Weltmeisterschaft auf Hawaii teilnehmen werden. Mit warmen Erinnerungen an ihre eigenen Erlebnisse dort, wünscht sie den Teilnehmern unvergessliche Momente und einzigartige Erfahrungen.
Ausgewählte Ergebnisse von Daniela Bleymehl
🇩🇪
| Datum | Rennen | Rang | Zeit | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Challenge Roth | 69 | 10:41:26 | 59:44 | 5:56:50 | 3:37:44 |
| 31.05.2026 | Ironman 70.3 Kraichgau | 4 | 4:23:43 | 29:06 | 2:26:01 | 1:24:01 |
| 19.04.2026 | Ironman South Africa | African Championship | 3 | 8:59:55 | 1:00:54 | 4:48:44 | 3:05:53 |
| 01.12.2024 | Ironman 70.3 Western Australia | 8 | 4:12:35 | 29:47 | 2:12:44 | 1:25:06 |
| 01.09.2024 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | DNF | — | 30:35 | 2:23:57 | — |
| 14.07.2024 | Ironman Vitoria-Gasteiz | 4 | 8:41:12 | 55:13 | 4:30:41 | 3:10:30 |
| 02.06.2024 | Ironman Hamburg | 3 | 8:28:09 | 56:48 | 4:20:47 | 3:03:24 |
| 21.04.2024 | Ironman South Africa | African Championship | DNF | — | 56:53 | 5:02:12 | — |
| 14.10.2023 | Ironman World Championship Hawaii | 36 | 9:27:42 | 59:43 | 4:45:08 | 3:38:03 |
| 03.09.2023 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 1 | 4:19:18 | 27:43 | 2:21:27 | 1:24:21 |
| 06.08.2023 | Ironman 70.3 Tallinn | 7 | 4:11:02 | 28:13 | 2:13:43 | 1:26:01 |
| 02.07.2023 | Mainova IRONMAN Frankfurt | DNF | — | 1:02:05 | — | — |
| 11.06.2023 | Ironman 70.3 Switzerland | DNS | — | — | — | — |
| 21.05.2023 | Ironman 70.3 Kraichgau | 6 | 4:20:37 | 28:02 | 2:23:24 | 1:25:21 |
| 06.10.2022 | Ironman World Championship Hawaii | DNF | — | 58:12 | 4:43:07 | — |
| 26.06.2022 | Mainova IRONMAN Frankfurt | 1 | 9:02:55 | 58:37 | 4:46:48 | 3:11:59 |
| 29.05.2022 | Ironman 70.3 Kraichgau | 2 | 4:22:35 | 27:31 | 2:28:18 | 1:22:41 |
| 01.09.2019 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | 1 | 4:23:51 | 27:23 | 2:24:02 | 1:26:46 |
| 30.06.2019 | Mainova IRONMAN Frankfurt | DNF | — | 57:48 | 4:59:00 | — |
| 2019 | Challenge Roth | 3 | 8:43:17 | 58:03 | 4:36:17 | 3:06:06 |
| 2018 | Challenge Roth | 1 | 8:43:42 | 54:43 | 4:41:44 | 3:04:10 |
| 2015 | Challenge Roth | 5 | 9:09:33 | 53:06 | 4:55:29 | 3:18:12 |
| 2014 | Challenge Roth | 10 | 9:37:46 | 55:38 | 5:01:14 | 3:37:31 |


















