Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Age-Group Championships Tarragona
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M16-19 | Liam Daly | 🇲🇹MLT | 58:56 |
| M20-24 | Benedek Peter | 🇭🇺HUN | ★ 57:16 |
| M25-29 | Mathis Lecoq-Houssais | 🇫🇷FRA | 57:20 |
| M30-34 | Joris Aerden | 🇧🇪BEL | 58:47 |
| M35-39 | Ross Mcgregor | 🇬🇧GBR | 59:51 |
| M40-44 | Przemyslaw Szymanowski | 🇵🇱POL | 59:25 |
| M45-49 | Donald Brooks | 🇬🇧GBR | 58:20 |
| M50-54 | Francesc De Lanuza Gimeno | 🇪🇸ESP | 1:01:11 |
| M55-59 | William Didier | 🇧🇪BEL | 1:02:54 |
| M60-64 | Stuart Robinson | 🇬🇧GBR | 1:06:36 |
| M65-69 | Christopher Gibbs | 🇬🇧GBR | 1:08:06 |
| M70-74 | Lothar Stall | 🇩🇪GER | 1:13:30 |
| M75-79 | Philippe Duquenne | 🇫🇷FRA | 1:18:11 |
| M80-84 | Michael Smallwood | 🇬🇧GBR | 1:22:53 |
| M85-89 | Gherardo Mercati | 🇮🇹ITA | 2:04:05 |
| F16-19 | Zia Fujii | 🇲🇹MLT | 1:06:15 |
| F20-24 | Louise Ashford | 🇬🇧GBR | 1:05:48 |
| F25-29 | Eleanor Wallace | 🇬🇧GBR | ★ 1:04:15 |
| F30-34 | Barbara Bárány-Balogh | 🇭🇺HUN | 1:06:14 |
| F35-39 | Victoria Coe | 🇬🇧GBR | 1:08:19 |
| F40-44 | Nina Woollard | 🇬🇧GBR | 1:10:05 |
| F45-49 | Danica Bonello Spiteri | 🇲🇹MLT | 1:08:54 |
| F50-54 | Gwen Kinsey | 🇬🇧GBR | 1:09:03 |
| F55-59 | Emma Fisher | 🇬🇧GBR | 1:12:38 |
| F60-64 | Katjana Quest-Altrogge | 🇩🇪GER | 1:13:18 |
| F65-69 | Michele Coe-O'brien | 🇬🇧GBR | 1:21:06 |
| F70-74 | Linda Russell-Bond | 🇬🇧GBR | 1:17:22 |
| F75-79 | Susan Cannaby | 🇬🇧GBR | 1:37:37 |
| F80-84 | Jenny Peel | 🇬🇧GBR | 2:01:07 |
Agegroups
M16-19
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Daly | 🇲🇹MLT | 58:56 | 3 10:31 | 1 28:34 | 1 17:16 |
| 2 | Máximo Sánchez Lopez | 🇦🇩AND | 59:04 | 2 10:30 | 2 28:36 | 2 17:22 |
| 3 | Joe Reed | 🇬🇧GBR | 59:13 | 1 10:13 | 3 28:44 | 3 17:37 |
M20-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 57:16 | 2 9:28 | 3 29:29 | 1 15:53 | |
| 2 | Pablo Fernandez Palma | 🇪🇸ESP | 57:39 | 10:18 | 2 28:47 | 2 15:57 |
| 3 | Abel Reyes Valenzuela | 🇪🇸ESP | 58:28 | 1 9:22 | 29:34 | 3 17:03 |
| 4 | Julian Sowa | 🇦🇹AUT | 58:59 | 3 9:29 | 29:41 | 17:05 |
| 7 | Felix Bachleitner-Hofmann | 🇦🇹AUT | 1:00:24 | 10:54 | 1 28:20 | 18:38 |
| 15 | Iliass Ait Lounis | 🇨🇭SUI | 1:03:35 | 12:50 | 29:35 | 18:15 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathis Lecoq-Houssais | 🇫🇷FRA | 57:20 | 1 10:18 | 3 28:41 | 1 15:58 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 58:31 | 3 10:57 | 2 28:03 | 2 16:59 | |
| 3 | Gilles Kerkhove | 🇧🇪BEL | 59:38 | 2 10:54 | 1 27:52 | 3 18:06 |
| 13 | Lorenz Hofmann | 🇦🇹AUT | 1:15:46 | 17:01 | 32:01 | 22:16 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris Aerden | 🇧🇪BEL | 58:47 | 2 10:54 | 1 28:02 | 1 17:11 |
| 2 | Raúl Martín Núñez | 🇪🇸ESP | 59:19 | 1 9:28 | 3 29:24 | 2 17:31 |
| 3 | Maciej Maślanko | 🇵🇱POL | 1:01:31 | 3 11:09 | 2 28:50 | 18:54 |
| 9 | Dominik Fink | 🇦🇹AUT | 1:04:42 | 12:00 | 30:29 | 19:08 |
| 12 | Marco Engeler | 🇨🇭SUI | 1:05:41 | 13:01 | 30:42 | 3 18:08 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Mcgregor | 🇬🇧GBR | 59:51 | 1 11:07 | 3 28:42 | 1 17:21 |
| 2 | Keith Galea | 🇲🇹MLT | 1:00:31 | 2 11:13 | 2 28:34 | 2 17:56 |
| 3 | Dustin Naser | 🇩🇪GER | 1:01:16 | 3 11:32 | 1 28:12 | 3 18:43 |
| 19 | Andre Montellano-Heins | 🇩🇪GER | 1:35:42 | 18:44 | 41:37 | 28:12 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 59:25 | 1 10:28 | 2 28:28 | 1 17:40 | |
| 2 | Tomasz Dudziak | 🇵🇱POL | 1:00:30 | 3 11:42 | 1 28:15 | 3 18:11 |
| 3 | Samy Laubscher | 🇨🇭SUI | 1:02:31 | 2 11:38 | 3 30:16 | 2 17:54 |
| 24 | Lucas Hauser | 🇦🇹AUT | 1:14:59 | 14:19 | 35:24 | 21:44 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald Brooks | 🇬🇧GBR | 58:20 | 2 10:08 | 1 27:51 | 1 17:47 |
| 2 | James Wilson | 🇬🇧GBR | 1:01:01 | 3 10:16 | 3 30:20 | 2 17:51 |
| 3 | Sergi Lasheras Rabionet | 🇪🇸ESP | 1:01:32 | 1 10:03 | 30:22 | 3 18:20 |
| 10 | Kay Eckelt | 🇩🇪GER | 1:03:54 | 12:36 | 2 29:37 | 18:50 |
| 19 | Andreas Warschitz | 🇦🇹AUT | 1:06:04 | 12:31 | 30:55 | 19:04 |
| 22 | Eric Werfeli | 🇨🇭SUI | 1:06:18 | 12:40 | 30:47 | 19:06 |
| 24 | Christian Schussmann | 🇦🇹AUT | 1:07:05 | 13:04 | 30:39 | 20:03 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesc De Lanuza Gimeno | 🇪🇸ESP | 1:01:11 | 1 10:05 | 3 30:23 | 1 17:49 |
| 2 | Miroslav Ozorak | 🇸🇰SVK | 1:02:22 | 2 11:08 | 30:26 | 2 17:57 |
| 3 | Albert Torres Carles | 🇪🇸ESP | 1:02:25 | 3 11:28 | 2 30:02 | 3 18:12 |
| 11 | Reto Benz | 🇨🇭SUI | 1:04:14 | 12:14 | 1 29:46 | 18:56 |
| 26 | Herwig Grabner | 🇦🇹AUT | 1:11:07 | 13:53 | 32:06 | 21:14 |
| 28 | Harald Mayrhofer | 🇦🇹AUT | 1:11:30 | 13:10 | 32:44 | 21:00 |
| 36 | Markus Schwaiger | 🇦🇹AUT | 1:21:47 | 19:13 | 34:24 | 24:07 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Didier | 🇧🇪BEL | 1:02:54 | 11:47 | 1 29:41 | 1 18:29 |
| 2 | Asier Astigarraga Olaizola | 🇪🇸ESP | 1:03:17 | 11:15 | 2 30:03 | 2 18:55 |
| 3 | Victor Dobaño Lazaro | 🇪🇸ESP | 1:03:40 | 11:25 | 3 30:06 | 3 19:27 |
| 5 | Uli Lüttel | 🇩🇪GER | 1:04:07 | 1 10:35 | 30:48 | 19:43 |
| 12 | Daniel Gumy | 🇨🇭SUI | 1:08:00 | 3 11:04 | 30:21 | 23:30 |
| 17 | Holger Pollmeier | 🇩🇪GER | 1:10:14 | 13:03 | 31:30 | 21:52 |
| 27 | Olaf Geserick | 🇩🇪GER | 1:12:57 | 2 10:57 | 37:48 | 21:06 |
| 32 | Hubert Kerschbaumer | 🇦🇹AUT | 1:17:14 | 15:53 | 33:15 | 23:59 |
| 35 | Markus Weiss | 🇦🇹AUT | 1:18:18 | 17:15 | 35:00 | 21:53 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Robinson | 🇬🇧GBR | 1:06:36 | 2 11:39 | 33:04 | 1 18:32 |
| 2 | 🇮🇹ITA | 1:07:18 | 3 11:58 | 3 32:51 | 2 19:05 | |
| 3 | Michael Bock | 🇩🇪GER | 1:07:30 | 1 11:00 | 1 32:14 | 3 20:39 |
| 10 | Franz Freinberger | 🇦🇹AUT | 1:10:39 | 12:08 | 2 32:46 | 21:46 |
| 22 | Markus Leibfarth | 🇩🇪GER | 1:17:51 | 13:45 | 35:01 | 24:35 |
| 23 | Günter Rothmayer | 🇩🇪GER | 1:17:52 | 14:15 | 34:23 | 24:30 |
| 31 | Frank Edelkraut | 🇩🇪GER | 1:21:16 | 13:53 | 34:52 | 27:09 |
| 35 | Thorsten Hellwig | 🇩🇪GER | 1:22:38 | 12:49 | 35:25 | 29:02 |
| 36 | Klaus Schug | 🇩🇪GER | 1:23:11 | 13:14 | 36:07 | 28:17 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Gibbs | 🇬🇧GBR | 1:08:06 | 3 12:33 | 1 32:21 | 1 19:41 |
| 2 | Kelvin Spencer | 🇬🇧GBR | 1:10:23 | 1 12:22 | 3 33:01 | 2 21:35 |
| 3 | Denis Pierrat | 🇫🇷FRA | 1:11:22 | 2 12:27 | 2 32:30 | 3 22:16 |
| 6 | Ralf Laermann | 🇩🇪GER | 1:14:28 | 13:13 | 34:11 | 23:20 |
| 11 | Reinhold Garnitschnig | 🇦🇹AUT | 1:16:54 | 14:53 | 34:02 | 23:19 |
| 18 | Franz-Josef Thölking | 🇩🇪GER | 1:19:17 | 12:51 | 35:57 | 25:18 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Stall | 🇩🇪GER | 1:13:30 | 1 11:43 | 2 33:33 | 24:10 |
| 2 | Phil Hurr | 🇬🇧GBR | 1:14:45 | 15:32 | 1 32:35 | 2 22:26 |
| 3 | Hinnerk Timme | 🇩🇪GER | 1:15:29 | 14:22 | 3 34:46 | 1 22:05 |
| 6 | Bernd Stegmann | 🇩🇪GER | 1:19:39 | 3 13:39 | 35:54 | 25:30 |
| 9 | Alois Breitenfellner | 🇦🇹AUT | 1:20:33 | 2 13:19 | 37:16 | 24:19 |
| 10 | Ronald Lemm | 🇩🇪GER | 1:22:12 | 15:35 | 37:49 | 3 22:30 |
| 23 | Martin Epkenhans | 🇩🇪GER | 1:38:29 | 15:50 | 44:09 | 32:19 |
| 26 | Rudolf Langer | 🇦🇹AUT | 1:45:16 | 22:17 | 42:56 | 31:57 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Duquenne | 🇫🇷FRA | 1:18:11 | 1 14:44 | 1 34:20 | 1 24:50 |
| 2 | Jean-Pierre Larrue | 🇫🇷FRA | 1:22:13 | 2 17:12 | 2 34:30 | 3 26:23 |
| 3 | Jose Muñoz Vega | 🇪🇸ESP | 1:28:28 | 18:57 | 3 37:03 | 2 25:56 |
| 9 | Manfred Sommersgutter | 🇦🇹AUT | 1:56:22 | 3 18:31 | 43:22 | 43:33 |
M80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Smallwood | 🇬🇧GBR | 1:22:53 | 1 14:07 | 1 34:34 | 1 28:45 |
| 2 | Douglas Wood | 🇬🇧GBR | 1:40:53 | 2 17:25 | 44:17 | 2 33:30 |
| 3 | Urs Benz | 🇨🇭SUI | 1:45:41 | 19:02 | 2 39:46 | 38:40 |
| 4 | Werner Nesseler | 🇩🇪GER | 1:47:17 | 3 18:33 | 3 43:15 | 3 36:27 |
M85-89
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gherardo Mercati | 🇮🇹ITA | 2:04:05 | 1 22:01 | 1 48:49 | 1 43:58 |
F16-19
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zia Fujii | 🇲🇹MLT | 1:06:15 | 1 10:25 | 1 33:22 | 1 19:26 |
| 2 | Charley Clark Taylor | 🇬🇧GBR | 1:08:54 | 3 11:51 | 3 33:35 | 2 20:15 |
| 3 | Ffion Mulford | 🇬🇧GBR | 1:08:55 | 2 11:26 | 2 33:26 | 3 20:56 |
F20-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louise Ashford | 🇬🇧GBR | 1:05:48 | 1 9:38 | 2 32:19 | 3 21:03 |
| 2 | Julie Lambert | 🇧🇪BEL | 1:07:34 | 3 12:03 | 1 31:52 | 1 20:01 |
| 3 | Jasmine Kilmartin | 🇬🇧GBR | 1:07:49 | 2 10:12 | 3 33:35 | 2 20:55 |
| 15 | Leonie Ermert | 🇩🇪GER | 1:28:06 | 17:34 | 41:17 | 24:54 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor Wallace | 🇬🇧GBR | 1:04:15 | 1 11:09 | 33:29 | 1 17:05 |
| 2 | Unė Narkūnaitė | 🇱🇹LTU | 1:07:18 | 2 11:25 | 3 32:57 | 2 20:08 |
| 3 | Lydia Hughes | 🇬🇧GBR | 1:09:13 | 3 11:39 | 1 32:28 | 21:41 |
| 4 | Melissa Baer | 🇩🇪GER | 1:10:12 | 13:01 | 2 32:34 | 3 21:32 |
| 13 | Katharina Radlegger | 🇦🇹AUT | 1:20:44 | 15:13 | 37:21 | 24:21 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Bárány-Balogh | 🇭🇺HUN | 1:06:14 | 1 10:43 | 2 33:19 | 3 19:23 |
| 2 | Agnese Marucci | 🇮🇹ITA | 1:07:44 | 3 12:34 | 1 33:10 | 1 19:04 |
| 3 | Ramona Richter | 🇩🇪GER | 1:09:56 | 2 12:27 | 34:49 | 2 19:17 |
| 5 | Susanne Bracun | 🇦🇹AUT | 1:13:14 | 14:21 | 3 34:18 | 21:10 |
| 12 | Tamara Frühauf | 🇦🇹AUT | 1:27:50 | 16:01 | 41:54 | 25:50 |
| 13 | Julia Freinberger | 🇦🇹AUT | 1:28:43 | 13:44 | 46:26 | 24:55 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Coe | 🇬🇧GBR | 1:08:19 | 3 12:42 | 2 32:48 | 1 19:51 |
| 2 | Becky Owen | 🇬🇧GBR | 1:08:38 | 2 12:29 | 3 33:04 | 2 20:12 |
| 3 | Naomi Reynolds | 🇬🇧GBR | 1:10:15 | 1 11:27 | 1 32:30 | 3 22:21 |
| 11 | Charlotte Fiala | 🇦🇹AUT | 1:17:25 | 14:39 | 35:30 | 22:41 |
| 12 | Melanie Berent | 🇦🇹AUT | 1:19:15 | 13:56 | 36:19 | 24:31 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Woollard | 🇬🇧GBR | 1:10:05 | 2 13:04 | 1 32:27 | 3 21:32 |
| 2 | Gemma Traviss-Turner | 🇬🇧GBR | 1:10:38 | 3 13:12 | 3 33:59 | 1 20:25 |
| 3 | Nina Messenger | 🇬🇧GBR | 1:11:42 | 1 13:03 | 2 33:43 | 2 21:16 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danica Bonello Spiteri | 🇲🇹MLT | 1:08:54 | 1 11:43 | 3 34:26 | 1 19:46 |
| 2 | Kathy Wellam | 🇬🇧GBR | 1:12:32 | 2 13:01 | 2 34:21 | 2 21:48 |
| 3 | Zoe Lilly | 🇬🇧GBR | 1:14:37 | 3 14:53 | 1 34:07 | 3 21:48 |
| 16 | Eva Riedel | 🇩🇪GER | 1:27:09 | 17:23 | 36:42 | 29:21 |
| 19 | Cornelia Buelacher | 🇦🇹AUT | 1:37:56 | 16:43 | 40:45 | 35:14 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwen Kinsey | 🇬🇧GBR | 1:09:03 | 1 11:43 | 3 34:21 | 1 20:02 |
| 2 | Erna Fontein | 🇫🇷FRA | 1:10:33 | 3 12:59 | 2 34:18 | 2 20:14 |
| 3 | Stephanie Waring | 🇬🇧GBR | 1:12:07 | 13:37 | 1 34:01 | 3 21:00 |
| 10 | Gudrun Alk | 🇦🇹AUT | 1:19:40 | 2 12:00 | 38:42 | 25:13 |
| 18 | Barbara Perfahl | 🇦🇹AUT | 1:32:04 | 17:31 | 40:55 | 28:04 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Fisher | 🇬🇧GBR | 1:12:38 | 2 12:47 | 3 34:59 | 1 21:31 |
| 2 | 🇩🇪GER | 1:13:15 | 1 12:11 | 1 33:51 | 3 23:52 | |
| 3 | Jacqui Phillips | 🇬🇧GBR | 1:14:33 | 3 13:32 | 2 34:03 | 2 23:15 |
| 12 | Natascha Kleiter | 🇦🇹AUT | 1:24:16 | 16:09 | 37:53 | 25:58 |
| 17 | Nicole Krekel-Klapper | 🇦🇹AUT | 1:29:26 | 17:27 | 39:08 | 28:28 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katjana Quest-Altrogge | 🇩🇪GER | 1:13:18 | 2 12:59 | 1 34:30 | 2 22:08 |
| 2 | Jayne Baldwin | 🇬🇧GBR | 1:14:46 | 1 12:54 | 3 36:02 | 1 21:20 |
| 3 | Veronique Bourdelles | 🇫🇷FRA | 1:15:46 | 3 13:05 | 2 35:14 | 3 23:25 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Coe-O'brien | 🇬🇧GBR | 1:21:06 | 1 13:10 | 3 39:08 | 2 23:48 |
| 2 | Jane Bell | 🇬🇧GBR | 1:21:57 | 2 13:15 | 2 37:59 | 3 25:59 |
| 3 | Assumpta Castelltort Amorós | 🇪🇸ESP | 1:22:08 | 3 13:57 | 39:16 | 1 23:36 |
| 7 | Christiane Bardenheuer | 🇩🇪GER | 1:26:43 | 16:24 | 1 37:00 | 28:14 |
| 8 | Elisabeth Bachem | 🇩🇪GER | 1:28:52 | 15:39 | 39:13 | 28:04 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Russell-Bond | 🇬🇧GBR | 1:17:22 | 1 12:08 | 1 36:26 | 1 24:11 |
| 2 | Lynda Chase | 🇬🇧GBR | 1:32:37 | 2 16:24 | 2 40:26 | 2 29:35 |
| 3 | Sara Simon | 🇬🇧GBR | 1:43:29 | 3 18:11 | 3 44:39 | 3 34:51 |
| 6 | Kristina Hänel | 🇩🇪GER | 1:59:49 | 20:57 | 50:33 | 40:00 |
F75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Cannaby | 🇬🇧GBR | 1:37:37 | 1 16:07 | 1 45:15 | 1 29:20 |
| 2 | Rose Beddington | 🇬🇧GBR | 1:46:38 | 2 17:49 | 3 47:02 | 2 34:39 |
| 3 | Anne Fish | 🇬🇧GBR | 1:49:39 | 3 20:49 | 2 46:19 | 3 35:23 |
F80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Peel | 🇬🇧GBR | 2:01:07 | 1 19:40 | 1 55:16 | 1 37:25 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1. M20-24 | 57:16 | |
| 2 | Mathis Lecoq-Houssais | 🇫🇷FRA | 1. M25-29 | 57:20 |
| 3 | Pablo Fernandez Palma | 🇪🇸ESP | 2. M20-24 | 57:39 |
| 4 | Donald Brooks | 🇬🇧GBR | 1. M45-49 | 58:20 |
| 5 | Abel Reyes Valenzuela | 🇪🇸ESP | 3. M20-24 | 58:28 |
| 6 | 🇨🇭SUI | 2. M25-29 | 58:31 | |
| 7 | Joris Aerden | 🇧🇪BEL | 1. M30-34 | 58:47 |
| 8 | Liam Daly | 🇲🇹MLT | 1. M16-19 | 58:56 |
| 9 | Julian Sowa | 🇦🇹AUT | 4. M20-24 | 58:59 |
| 10 | Máximo Sánchez Lopez | 🇦🇩AND | 2. M16-19 | 59:04 |
| 21 | Felix Bachleitner-Hofmann | 🇦🇹AUT | 7. M20-24 | 1:00:24 |
| 30 | Dustin Naser | 🇩🇪GER | 3. M35-39 | 1:01:16 |
| 46 | Samy Laubscher | 🇨🇭SUI | 3. M40-44 | 1:02:31 |
| 61 | Iliass Ait Lounis | 🇨🇭SUI | 15. M20-24 | 1:03:35 |
| 68 | Kay Eckelt | 🇩🇪GER | 10. M45-49 | 1:03:54 |
| 76 | Uli Lüttel | 🇩🇪GER | 5. M55-59 | 1:04:07 |
| 78 | Reto Benz | 🇨🇭SUI | 11. M50-54 | 1:04:14 |
| 89 | Dominik Fink | 🇦🇹AUT | 9. M30-34 | 1:04:42 |
| 104 | Marco Engeler | 🇨🇭SUI | 12. M30-34 | 1:05:41 |
| 112 | Andreas Warschitz | 🇦🇹AUT | 19. M45-49 | 1:06:04 |
| 116 | Eric Werfeli | 🇨🇭SUI | 22. M45-49 | 1:06:18 |
| 127 | Christian Schussmann | 🇦🇹AUT | 24. M45-49 | 1:07:05 |
| 133 | Michael Bock | 🇩🇪GER | 3. M60-64 | 1:07:30 |
| 145 | Daniel Gumy | 🇨🇭SUI | 12. M55-59 | 1:08:00 |
| 175 | Holger Pollmeier | 🇩🇪GER | 17. M55-59 | 1:10:14 |
| 181 | Franz Freinberger | 🇦🇹AUT | 10. M60-64 | 1:10:39 |
| 187 | Herwig Grabner | 🇦🇹AUT | 26. M50-54 | 1:11:07 |
| 191 | Harald Mayrhofer | 🇦🇹AUT | 28. M50-54 | 1:11:30 |
| 208 | Olaf Geserick | 🇩🇪GER | 27. M55-59 | 1:12:57 |
| 214 | Lothar Stall | 🇩🇪GER | 1. M70-74 | 1:13:30 |
| 221 | Ralf Laermann | 🇩🇪GER | 6. M65-69 | 1:14:28 |
| 228 | Lucas Hauser | 🇦🇹AUT | 24. M40-44 | 1:14:59 |
| 232 | Hinnerk Timme | 🇩🇪GER | 3. M70-74 | 1:15:29 |
| 235 | Lorenz Hofmann | 🇦🇹AUT | 13. M25-29 | 1:15:46 |
| 242 | Reinhold Garnitschnig | 🇦🇹AUT | 11. M65-69 | 1:16:54 |
| 243 | Hubert Kerschbaumer | 🇦🇹AUT | 32. M55-59 | 1:17:14 |
| 248 | Markus Leibfarth | 🇩🇪GER | 22. M60-64 | 1:17:51 |
| 249 | Günter Rothmayer | 🇩🇪GER | 23. M60-64 | 1:17:52 |
| 255 | Markus Weiss | 🇦🇹AUT | 35. M55-59 | 1:18:18 |
| 261 | Franz-Josef Thölking | 🇩🇪GER | 18. M65-69 | 1:19:17 |
| 266 | Bernd Stegmann | 🇩🇪GER | 6. M70-74 | 1:19:39 |
| 269 | Alois Breitenfellner | 🇦🇹AUT | 9. M70-74 | 1:20:33 |
| 276 | Frank Edelkraut | 🇩🇪GER | 31. M60-64 | 1:21:16 |
| 278 | Markus Schwaiger | 🇦🇹AUT | 36. M50-54 | 1:21:47 |
| 281 | Ronald Lemm | 🇩🇪GER | 10. M70-74 | 1:22:12 |
| 288 | Thorsten Hellwig | 🇩🇪GER | 35. M60-64 | 1:22:38 |
| 291 | Klaus Schug | 🇩🇪GER | 36. M60-64 | 1:23:11 |
| 319 | Andre Montellano-Heins | 🇩🇪GER | 19. M35-39 | 1:35:42 |
| 321 | Martin Epkenhans | 🇩🇪GER | 23. M70-74 | 1:38:29 |
| 329 | Rudolf Langer | 🇦🇹AUT | 26. M70-74 | 1:45:16 |
| 330 | Urs Benz | 🇨🇭SUI | 3. M80-84 | 1:45:41 |
| 331 | Werner Nesseler | 🇩🇪GER | 4. M80-84 | 1:47:17 |
| 333 | Manfred Sommersgutter | 🇦🇹AUT | 9. M75-79 | 1:56:22 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleanor Wallace | 🇬🇧GBR | 1. F25-29 | 1:04:15 |
| 2 | Louise Ashford | 🇬🇧GBR | 1. F20-24 | 1:05:48 |
| 3 | Barbara Bárány-Balogh | 🇭🇺HUN | 1. F30-34 | 1:06:14 |
| 4 | Zia Fujii | 🇲🇹MLT | 1. F16-19 | 1:06:15 |
| 5 | Unė Narkūnaitė | 🇱🇹LTU | 2. F25-29 | 1:07:18 |
| 6 | Julie Lambert | 🇧🇪BEL | 2. F20-24 | 1:07:34 |
| 7 | Agnese Marucci | 🇮🇹ITA | 2. F30-34 | 1:07:44 |
| 8 | Jasmine Kilmartin | 🇬🇧GBR | 3. F20-24 | 1:07:49 |
| 9 | Agatha Skelton | 🇬🇧GBR | 4. F20-24 | 1:07:59 |
| 10 | Victoria Coe | 🇬🇧GBR | 1. F35-39 | 1:08:19 |
| 19 | Ramona Richter | 🇩🇪GER | 3. F30-34 | 1:09:56 |
| 21 | Melissa Baer | 🇩🇪GER | 4. F25-29 | 1:10:12 |
| 36 | Susanne Bracun | 🇦🇹AUT | 5. F30-34 | 1:13:14 |
| 37 | 🇩🇪GER | 2. F55-59 | 1:13:15 | |
| 38 | Katjana Quest-Altrogge | 🇩🇪GER | 1. F60-64 | 1:13:18 |
| 82 | Charlotte Fiala | 🇦🇹AUT | 11. F35-39 | 1:17:25 |
| 90 | Melanie Berent | 🇦🇹AUT | 12. F35-39 | 1:19:15 |
| 94 | Gudrun Alk | 🇦🇹AUT | 10. F50-54 | 1:19:40 |
| 102 | Katharina Radlegger | 🇦🇹AUT | 13. F25-29 | 1:20:44 |
