Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Cup Caorle
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,4 km Bike | 4,8 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 54:18 | 11:05 | 26:49 | 1 15:05 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 54:25 | 3 10:59 | 26:54 | 3 15:13 | |
| 3 | Martin Hubner | 🇫🇷FRA | 54:38 | 11:39 | 26:35 | 2 15:07 |
| 4 | 🇫🇷FRA | 54:42 | 11:15 | 26:44 | 15:13 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 54:50 | 1 10:53 | 27:02 | 15:41 | |
| 6 | 🇧🇪BEL | 54:54 | 11:16 | 27:02 | 15:15 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 55:01 | 10:59 | 26:54 | 15:52 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 55:06 | 10:59 | 26:56 | 15:55 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 55:08 | 11:38 | 2 26:31 | 15:39 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 55:09 | 11:06 | 27:07 | 15:33 | |
| 11 | 🇦🇹AUT | 55:14 | 11:00 | 26:52 | 16:00 | |
| 12 | 🇨🇭SUI | 55:22 | 11:01 | 26:52 | 16:09 | |
| 13 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 55:24 | 11:16 | 26:59 | 15:53 |
| 14 | Andrea Balestreri | 🇮🇹ITA | 55:27 | 11:42 | 1 26:22 | 15:55 |
| 15 | 🇳🇱NED | 55:28 | 11:32 | 26:34 | 16:00 | |
| 16 | Jan Scheffold | 🇩🇪GER | 55:30 | 11:37 | 3 26:31 | 15:53 |
| 17 | Carol Popa | 🇷🇴ROU | 55:32 | 11:27 | 26:41 | 15:59 |
| 18 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 55:35 | 11:13 | 27:01 | 16:03 |
| 19 | Luis Rühl | 🇩🇪GER | 55:36 | 11:39 | 26:31 | 16:01 |
| 20 | 🇮🇹ITA | 55:46 | 11:30 | 26:45 | 16:11 | |
| 21 | 🇪🇸ESP | 55:47 | 11:02 | 27:08 | 16:07 | |
| 22 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 55:48 | 11:15 | 26:56 | 16:05 |
| 23 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 55:49 | 11:07 | 27:05 | 16:11 |
| 24 | 🇩🇪GER | 55:50 | 11:11 | 27:01 | 16:15 | |
| 25 | Simeone Romano | 🇮🇹ITA | 55:57 | 11:15 | 26:50 | 16:17 |
| 26 | 🇭🇺HUN | 55:58 | 2 10:54 | 27:03 | 16:43 | |
| 27 | 🇮🇹ITA | 56:05 | 11:15 | 26:57 | 16:34 | |
| 28 | 🇧🇪BEL | 56:10 | 11:41 | 27:30 | 15:38 | |
| 29 | Kjell Arved Brandt | 🇩🇪GER | 56:18 | 11:10 | 28:04 | 15:33 |
| 30 | Marco Balestreri | 🇮🇹ITA | 56:25 | 11:28 | 26:45 | 16:41 |
| 31 | 🇧🇪BEL | 56:29 | 11:36 | 27:41 | 15:50 | |
| 32 | 🇦🇹AUT | 56:31 | 11:38 | 26:35 | 16:57 | |
| 33 | 🇦🇹AUT | 56:36 | 11:42 | 27:29 | 16:00 | |
| 34 | 🇮🇹ITA | 56:38 | 11:32 | 27:41 | 16:00 | |
| 35 | Achille Besson | 🇫🇷FRA | 56:41 | 11:14 | 28:03 | 15:59 |
| 36 | 🇨🇭SUI | 56:41 | 11:12 | 26:57 | 17:07 | |
| 37 | 🇨🇿CZE | 56:45 | 11:45 | 27:25 | 16:09 | |
| 38 | 🇳🇱NED | 56:53 | 11:38 | 27:34 | 16:18 | |
| 39 | Riccardo Cultore | 🇮🇹ITA | 56:54 | 11:00 | 26:56 | 17:44 |
| 40 | András Medvegy | 🇭🇺HUN | 57:01 | 11:45 | 27:30 | 16:24 |
| 41 | Quentin Pennone | 🇨🇭SUI | 57:12 | 11:39 | 27:40 | 16:32 |
| 42 | Mathys Bocquet | 🇮🇪IRL | 57:13 | 11:42 | 27:32 | 16:31 |
| 43 | 🇮🇹ITA | 57:13 | 11:39 | 27:40 | 16:37 | |
| 44 | 🇦🇹AUT | 57:14 | 11:37 | 26:39 | 17:32 | |
| 45 | Hugo Borel | 🇫🇷FRA | 57:16 | 11:40 | 27:33 | 16:37 |
| 46 | 🇭🇷CRO | 57:18 | 11:41 | 27:35 | 16:39 | |
| 47 | Edoardo Del Carlo | 🇮🇹ITA | 57:48 | 11:33 | 27:44 | 17:13 |
| 48 | 🇱🇺LUX | 58:03 | 11:35 | 26:36 | 18:25 | |
| 49 | 🇦🇹AUT | 58:05 | 11:49 | 27:25 | 17:24 | |
| 50 | 🇭🇺HUN | 58:09 | 11:30 | 27:45 | 17:31 | |
| 51 | 🇨🇭SUI | 58:10 | 11:38 | 26:35 | 18:34 | |
| 52 | Matteo Radina | 🇨🇭SUI | 58:41 | 11:45 | 27:32 | 17:58 |
| 53 | Daniil Babanschi | 🇲🇩MDA | 58:43 | 11:12 | 28:00 | 17:57 |
| 54 | 🇮🇹ITA | 58:47 | 11:43 | 28:30 | 17:11 | |
| 55 | Severin Schwarz | 🇨🇭SUI | 58:50 | 11:37 | 27:30 | 18:09 |
| 56 | Filippo Lisi | 🇮🇹ITA | 59:32 | 11:42 | 27:33 | 18:51 |
| 57 | Lukas Kurtenbach | 🇩🇪GER | 59:47 | 11:35 | 27:46 | 19:02 |
| 58 | Fabio Bruschi | 🇮🇹ITA | 1:00:28 | 11:41 | 27:33 | 19:41 |
| 59 | Jan Peterka | 🇸🇮SLO | 1:00:43 | 11:29 | 29:46 | 18:02 |
| 60 | Ilio Kopriva | 🇧🇪BEL | 1:01:04 | 11:06 | 28:04 | 20:17 |
| 61 | AIN | 1:01:10 | 11:40 | 30:46 | 17:18 | |
| 62 | 🇧🇬BUL | 1:02:09 | 11:42 | 30:42 | 18:16 | |
| 63 | 🇳🇱NED | 1:02:25 | 11:47 | 30:08 | 18:58 | |
| 64 | Roel Kwaaitaal | 🇳🇱NED | 1:04:49 | 11:46 | 30:28 | 20:50 |
| 🇩🇪GER | DNF | 11:10 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇷🇴ROU | DNF | 11:08 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇱NED | DNF | 11:39 | 0:00 | 0:00 | ||
| Michal Michalica | 🇸🇰SVK | 12:30 | 26:07 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,4 km Bike | 4,8 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 57:43 | 10:18 | 2 28:50 | 17:16 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 57:46 | 10:23 | 1 28:45 | 1 17:13 | |
| 3 | 🇵🇱POL | 57:51 | 9:52 | 29:16 | 3 17:15 | |
| 4 | 🇨🇭SUI | 58:17 | 10:03 | 29:01 | 17:40 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 58:25 | 9:52 | 29:12 | 17:51 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 58:27 | 1 9:23 | 29:44 | 17:59 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 58:31 | 10:13 | 3 28:52 | 18:01 | |
| 8 | Claudia Carmela Paladini | 🇮🇹ITA | 58:48 | 3 9:48 | 29:18 | 18:13 |
| 9 | 🇮🇱ISR | 58:57 | 9:55 | 29:09 | 18:27 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 59:03 | 10:15 | 28:54 | 18:26 | |
| 11 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 59:16 | 9:56 | 29:11 | 18:37 |
| 12 | Anouk Danna | 🇨🇭SUI | 59:22 | 10:22 | 30:10 | 2 17:14 |
| 13 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 59:39 | 9:59 | 29:02 | 18:55 |
| 14 | 🇭🇺HUN | 59:53 | 9:54 | 29:16 | 19:11 | |
| 15 | Léonie Douche | 🇫🇷FRA | 1:00:08 | 10:02 | 29:04 | 19:27 |
| 16 | 🇩🇪GER | 1:00:15 | 10:37 | 30:11 | 18:01 | |
| 17 | 🇨🇭SUI | 1:00:22 | 10:39 | 30:12 | 18:07 | |
| 18 | 🇷🇴ROU | 1:00:29 | 10:23 | 30:20 | 18:14 | |
| 19 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 1:00:33 | 10:27 | 30:15 | 18:17 |
| 20 | Tiphaine Brun | 🇫🇷FRA | 1:00:38 | 10:00 | 29:00 | 20:06 |
| 21 | Sara Crociani | 🇮🇹ITA | 1:00:42 | 2 9:32 | 29:36 | 20:03 |
| 22 | 🇩🇪GER | 1:00:47 | 10:44 | 30:01 | 18:35 | |
| 23 | 🇦🇹AUT | 1:00:58 | 10:28 | 30:15 | 18:43 | |
| 24 | Alice Bagarello | 🇮🇹ITA | 1:01:00 | 10:44 | 30:41 | 18:07 |
| 25 | Alina Sinevich | AIN | 1:01:05 | 9:54 | 30:54 | 18:43 |
| 26 | 🇵🇱POL | 1:01:10 | 10:31 | 30:13 | 18:49 | |
| 27 | 🇫🇷FRA | 1:01:18 | 10:21 | 30:20 | 19:01 | |
| 28 | Anna Busse | 🇩🇪GER | 1:01:25 | 10:30 | 30:20 | 19:00 |
| 29 | 🇩🇪GER | 1:01:26 | 10:32 | 30:13 | 19:03 | |
| 30 | Ellie Hobbs | TRI | 1:01:32 | 10:42 | 30:36 | 18:37 |
| 31 | Lotte Minnebo | 🇧🇪BEL | 1:01:48 | 10:15 | 30:34 | 19:29 |
| 32 | Emma O'brien | 🇮🇪IRL | 1:01:59 | 10:28 | 30:09 | 19:34 |
| 33 | Finja Loges | 🇩🇪GER | 1:02:00 | 10:17 | 30:24 | 19:40 |
| 34 | Arianna Chiorboli | 🇮🇹ITA | 1:02:17 | 10:31 | 30:06 | 20:01 |
| 35 | 🇨🇭SUI | 1:02:22 | 10:33 | 30:12 | 20:00 | |
| 36 | Mirjam Huber | 🇩🇪GER | 1:02:24 | 10:28 | 30:06 | 20:09 |
| 37 | Sarah Walter | 🇩🇪GER | 1:02:42 | 10:00 | 30:54 | 20:21 |
| 38 | Hanna Foltyniewicz | 🇵🇱POL | 1:02:53 | 10:48 | 31:50 | 18:52 |
| 39 | 🇨🇭SUI | 1:03:12 | 10:39 | 31:53 | 19:09 | |
| 40 | Julia Bodenschatz | 🇩🇪GER | 1:03:18 | 10:25 | 32:33 | 18:41 |
| 41 | Sofya Kryvetskaya | AIN | 1:03:19 | 10:46 | 31:56 | 19:03 |
| 42 | Vivien Fabók | 🇭🇺HUN | 1:03:20 | 11:24 | 31:09 | 19:11 |
| 43 | 🇩🇪GER | 1:03:50 | 10:47 | 31:49 | 19:45 | |
| 44 | Costanza Antoniotti | 🇮🇹ITA | 1:04:13 | 9:55 | 30:52 | 21:52 |
| 45 | 🇳🇱NED | 1:04:27 | 10:25 | 30:16 | 22:01 | |
| 46 | Chiara Cavalli | 🇮🇹ITA | 1:04:56 | 11:18 | 31:15 | 20:46 |
| 47 | Marielle Bouchti | 🇩🇪GER | 1:05:54 | 10:32 | 32:01 | 21:45 |
| 🇳🇱NED | DNF | 9:59 | 0:00 | 0:00 | ||
| Ann Grossenbacher | 🇨🇭SUI | DNF | 9:59 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇮🇹ITA | DNF | 10:30 | 0:00 | 0:00 | ||
| Zoe Orsolini | 🇮🇹ITA | DNF | 10:48 | 31:41 | 0:00 | |
| Míra András | 🇭🇺HUN | 10:29 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 10:53 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 10:54 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 10:59 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 10:59 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 10:59 | |
| 6 | Riccardo Cultore | 🇮🇹ITA | 11:00 |
| 7 | 🇦🇹AUT | 11:00 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | 11:01 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 11:02 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 11:05 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Balestreri | 🇮🇹ITA | 26:22 |
| 2 | Luis Rühl | 🇩🇪GER | 26:31 |
| 3 | Jan Scheffold | 🇩🇪GER | 26:31 |
| 4 | 🇩🇪GER | 26:31 | |
| 5 | 🇳🇱NED | 26:34 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 26:35 | |
| 7 | 🇦🇹AUT | 26:35 | |
| 8 | Martin Hubner | 🇫🇷FRA | 26:35 |
| 9 | 🇱🇺LUX | 26:36 | |
| 10 | 🇦🇹AUT | 26:39 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 15:05 | |
| 2 | Martin Hubner | 🇫🇷FRA | 15:07 |
| 3 | 🇫🇷FRA | 15:13 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 15:13 | |
| 5 | 🇧🇪BEL | 15:15 | |
| 6 | Kjell Arved Brandt | 🇩🇪GER | 15:33 |
| 7 | 🇮🇹ITA | 15:33 | |
| 8 | 🇧🇪BEL | 15:38 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 15:39 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 15:41 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 9:23 | |
| 2 | Sara Crociani | 🇮🇹ITA | 9:32 |
| 3 | Claudia Carmela Paladini | 🇮🇹ITA | 9:48 |
| 4 | 🇵🇱POL | 9:52 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 9:52 | |
| 6 | Alina Sinevich | AIN | 9:54 |
| 7 | 🇭🇺HUN | 9:54 | |
| 8 | 🇮🇱ISR | 9:55 | |
| 9 | Costanza Antoniotti | 🇮🇹ITA | 9:55 |
| 10 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 9:56 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 28:45 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 28:50 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 28:52 | |
| 4 | 🇧🇪BEL | 28:54 | |
| 5 | Tiphaine Brun | 🇫🇷FRA | 29:00 |
| 6 | 🇨🇭SUI | 29:01 | |
| 7 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 29:02 |
| 8 | Léonie Douche | 🇫🇷FRA | 29:04 |
| 9 | 🇮🇱ISR | 29:09 | |
| 10 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 29:11 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 17:13 | |
| 2 | Anouk Danna | 🇨🇭SUI | 17:14 |
| 3 | 🇵🇱POL | 17:15 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 17:16 | |
| 5 | 🇨🇭SUI | 17:40 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 17:51 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 17:59 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 18:01 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 18:01 | |
| 10 | Alice Bagarello | 🇮🇹ITA | 18:07 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 21 | |
| 2. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 19 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 16 | |
| 4. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 13 | |
| 5. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 9 | |
| 6. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 7 | |
| 7. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 7 | |
| 8. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 6 | |
| 9. | 🇵🇱 Polen (POL) | 4 | |
| 10. | 🇷🇴 Rumänien (ROU) | 3 |
Männer Frauen