Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Cup Ceuta
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,7 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 51:54 | 8:06 | 27:14 | 3 15:04 | |
| 2 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 51:56 | 7:58 | 27:24 | 15:04 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 51:57 | 1 7:49 | 27:34 | 15:07 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 52:01 | 8:00 | 27:24 | 15:07 | |
| 5 | 🇧🇲BER | 52:03 | 8:09 | 27:12 | 15:12 | |
| 6 | Rube Claus | 🇧🇪BEL | 52:07 | 8:08 | 27:13 | 15:14 |
| 7 | 🇵🇹POR | 52:32 | 8:07 | 27:29 | 15:20 | |
| 8 | Hugo Fernandez Tovar | 🇪🇸ESP | 52:33 | 8:16 | 27:24 | 15:21 |
| 9 | 🇪🇸ESP | 52:33 | 7:57 | 27:29 | 15:40 | |
| 10 | 🇲🇽MEX | 52:35 | 8:23 | 27:15 | 15:30 | |
| 11 | 🇭🇺HUN | 52:41 | 8:04 | 27:14 | 15:48 | |
| 12 | 🇮🇹ITA | 52:46 | 8:37 | 27:01 | 15:38 | |
| 13 | Neal Van Vaerenbergh | 🇧🇪BEL | 52:48 | 8:36 | 2 27:00 | 15:42 |
| 14 | 🇩🇪GER | 52:55 | 8:06 | 27:16 | 16:03 | |
| 15 | Alejandro Pla Estebanez | 🇪🇸ESP | 52:57 | 8:19 | 27:19 | 15:43 |
| 16 | Maro Schober | 🇦🇹AUT | 52:59 | 8:11 | 27:27 | 15:47 |
| 17 | Lucas García Picón | 🇪🇸ESP | 53:04 | 8:14 | 27:13 | 15:55 |
| 18 | Alejandro López García | 🇪🇸ESP | 53:09 | 8:02 | 27:15 | 16:17 |
| 19 | 🇪🇸ESP | 53:10 | 2 7:50 | 27:46 | 15:56 | |
| 20 | 🇩🇪GER | 53:22 | 8:08 | 27:12 | 16:27 | |
| 21 | 🇪🇸ESP | 53:31 | 7:53 | 27:44 | 16:22 | |
| 22 | Xavi Cabanilles Añó | 🇪🇸ESP | 53:33 | 7:53 | 29:07 | 1 14:59 |
| 23 | 🇪🇸ESP | 53:37 | 8:03 | 29:03 | 2 15:00 | |
| 24 | Pablo Delgado Merino | 🇪🇸ESP | 54:02 | 8:17 | 27:58 | 16:10 |
| 25 | 🇨🇭SUI | 54:09 | 8:38 | 3 27:00 | 17:01 | |
| 26 | 🇵🇱POL | 54:15 | 8:40 | 1 26:56 | 16:59 | |
| 27 | Antoni Juan Pol | 🇪🇸ESP | 54:28 | 8:34 | 28:24 | 15:49 |
| 28 | Arcadi Sala Carbasse | 🇪🇸ESP | 54:28 | 3 7:51 | 27:25 | 17:35 |
| 29 | Asier Fernández Tovar | 🇪🇸ESP | 54:34 | 8:39 | 28:20 | 15:58 |
| 30 | Christian Mesa Gutierrez | 🇪🇸ESP | 54:37 | 8:19 | 28:19 | 16:24 |
| 31 | 🇩🇪GER | 54:44 | 8:02 | 27:40 | 17:35 | |
| 32 | Javier Linares Olalla | 🇪🇸ESP | 54:51 | 8:45 | 28:20 | 16:15 |
| 33 | Sergio Correa Montesinos | 🇪🇸ESP | 55:06 | 8:25 | 27:44 | 17:18 |
| 34 | 🇮🇹ITA | 55:13 | 8:34 | 28:31 | 16:34 | |
| 35 | Jack Douglas | 🇧🇪BEL | 55:16 | 8:31 | 28:32 | 16:43 |
| 36 | 🇲🇽MEX | 55:27 | 8:22 | 28:36 | 16:49 | |
| 37 | 🇦🇹AUT | 55:39 | 8:41 | 28:17 | 17:06 | |
| 38 | 🇪🇸ESP | 55:59 | 8:32 | 29:42 | 16:11 | |
| 39 | 🇪🇪EST | 56:04 | 8:30 | 27:45 | 18:08 | |
| 40 | Pep Delvaux | 🇧🇪BEL | 56:06 | 8:44 | 28:12 | 17:25 |
| 41 | Emir Aracı | 🇹🇷TUR | 56:27 | 8:33 | 28:24 | 17:43 |
| 42 | Joshua Maxwell | 🇬🇧GBR | 56:38 | 8:46 | 28:11 | 18:05 |
| 43 | Harry Maxwell | 🇬🇧GBR | 57:04 | 8:29 | 28:07 | 18:47 |
| 44 | 🇳🇱NED | 57:18 | 8:39 | 30:40 | 16:28 | |
| 45 | Solen Wood | 🇨🇦CAN | 57:43 | 8:27 | 30:43 | 16:54 |
| 46 | 🇭🇺HUN | 57:50 | 8:39 | 30:22 | 17:10 | |
| 47 | Hugo Ramos Del Barco | 🇪🇸ESP | 58:46 | 8:22 | 27:55 | 20:51 |
| 48 | Rodrigo Pacheco Gajá | 🇲🇽MEX | 59:38 | 8:52 | 31:17 | 17:37 |
| 49 | Hugo Philippe | 🇧🇪BEL | 1:02:45 | 8:35 | 32:36 | 19:54 |
| 🇮🇹ITA | DNF | 8:26 | 0:00 | 0:00 | ||
| Roel Kwaaitaal | 🇳🇱NED | DNF | 8:47 | 0:00 | 0:00 | |
| Fabio Sattler | 🇦🇹AUT | DNF | 8:42 | 0:00 | 0:00 | |
| Kiril Polikarpenko | 🇮🇹ITA | DNF | 8:38 | 0:00 | 0:00 | |
| Camilo Gazol Torres | 🇲🇽MEX | DNF | 8:16 | 0:00 | 0:00 | |
| Edgar Martinez Hidalgo | 🇲🇽MEX | DNF | 8:36 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇨🇴COL | DNF | 8:28 | 0:00 | 0:00 | ||
| Hugo Edo Aguilar | 🇪🇸ESP | DNF | 8:15 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 7:48 | 0:00 | 0:00 | ||
| Sébastien Pascal | 🇷🇴ROU | DSQ | 8:18 | 27:58 | 16:26 | |
| Elias Knoll | 🇩🇪GER | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇦🇫AFG | 12:20 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,7 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Fuller | 🇺🇸USA | 59:25 | 9:54 | 3 30:22 | 1 17:24 |
| 2 | 🇪🇸ESP | 59:44 | 10:17 | 1 30:05 | 3 17:46 | |
| 3 | Liberty Ricca | 🇺🇸USA | 59:55 | 1 9:41 | 30:33 | 17:50 |
| 4 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 1:00:14 | 9:57 | 30:24 | 18:13 |
| 5 | 🇮🇹ITA | 1:00:56 | 2 9:41 | 30:37 | 18:54 | |
| 6 | 🇮🇪IRL | 1:01:00 | 3 9:53 | 2 30:17 | 18:55 | |
| 7 | Jasmine Cooper | 🇬🇧GBR | 1:01:10 | 10:03 | 31:16 | 18:04 |
| 8 | Sam Mcinnes | 🇬🇧GBR | 1:01:15 | 10:21 | 30:55 | 18:12 |
| 9 | Anna Hedley | 🇬🇧GBR | 1:01:28 | 10:15 | 31:03 | 18:25 |
| 10 | 🇳🇱NED | 1:01:48 | 10:18 | 31:00 | 18:45 | |
| 11 | 🇩🇪GER | 1:02:06 | 10:48 | 31:48 | 17:51 | |
| 12 | María Tenorio Albo | 🇪🇸ESP | 1:02:31 | 10:59 | 31:56 | 17:48 |
| 13 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 1:02:35 | 10:47 | 32:20 | 17:51 |
| 14 | Lucia Gracia Sancho | 🇪🇸ESP | 1:02:56 | 11:08 | 31:54 | 18:14 |
| 15 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | 1:03:11 | 10:00 | 33:58 | 2 17:33 |
| 16 | 🇪🇸ESP | 1:03:31 | 10:49 | 32:13 | 18:46 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 1:03:31 | 10:51 | 32:10 | 18:40 | |
| 18 | 🇧🇪BEL | 1:04:07 | 10:59 | 32:44 | 18:28 | |
| 19 | Ann Grossenbacher | 🇨🇭SUI | 1:04:14 | 10:20 | 32:35 | 19:22 |
| 20 | Lena Riedel | 🇩🇪GER | 1:04:47 | 10:55 | 32:02 | 19:59 |
| 21 | Lily Mora | 🇺🇸USA | 1:05:23 | 10:51 | 32:09 | 20:34 |
| 22 | Nina Göldi | 🇱🇮LIE | 1:05:33 | 11:01 | 32:46 | 19:44 |
| 23 | Francesca Zenklusen | 🇨🇭SUI | 1:05:48 | 11:01 | 32:44 | 20:08 |
| Amélie Gorka | 🇨🇭SUI | DNF | 10:12 | 0:00 | 0:00 | |
| Lena Goller | 🇮🇹ITA | DNF | 11:07 | 0:00 | 0:00 | |
| Julia Tenorio Albo | 🇪🇸ESP | DNF | 11:18 | 0:00 | 0:00 | |
| Julia Klein | 🇩🇪GER | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Aura Alejandra Legaspi Tapia | 🇲🇽MEX | 11:09 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 7:49 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 7:50 | |
| 3 | Arcadi Sala Carbasse | 🇪🇸ESP | 7:51 |
| 4 | Xavi Cabanilles Añó | 🇪🇸ESP | 7:53 |
| 5 | 🇪🇸ESP | 7:53 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 7:57 | |
| 7 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 7:58 |
| 8 | 🇪🇸ESP | 8:00 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 8:02 | |
| 10 | Alejandro López García | 🇪🇸ESP | 8:02 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 26:56 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 27:00 | |
| 3 | Neal Van Vaerenbergh | 🇧🇪BEL | 27:00 |
| 4 | 🇮🇹ITA | 27:01 | |
| 5 | 🇧🇲BER | 27:12 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 27:12 | |
| 7 | Rube Claus | 🇧🇪BEL | 27:13 |
| 8 | Lucas García Picón | 🇪🇸ESP | 27:13 |
| 9 | 🇩🇪GER | 27:14 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 27:14 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavi Cabanilles Añó | 🇪🇸ESP | 14:59 |
| 2 | 🇪🇸ESP | 15:00 | |
| 3 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 15:04 |
| 4 | 🇩🇪GER | 15:04 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 15:07 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 15:07 | |
| 7 | 🇧🇲BER | 15:12 | |
| 8 | Rube Claus | 🇧🇪BEL | 15:14 |
| 9 | 🇵🇹POR | 15:20 | |
| 10 | Hugo Fernandez Tovar | 🇪🇸ESP | 15:21 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Liberty Ricca | 🇺🇸USA | 9:41 |
| 2 | 🇮🇹ITA | 9:41 | |
| 3 | 🇮🇪IRL | 9:53 | |
| 4 | Annie Fuller | 🇺🇸USA | 9:54 |
| 5 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 9:57 |
| 6 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | 10:00 |
| 7 | Jasmine Cooper | 🇬🇧GBR | 10:03 |
| 8 | Anna Hedley | 🇬🇧GBR | 10:15 |
| 9 | 🇪🇸ESP | 10:17 | |
| 10 | 🇳🇱NED | 10:18 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 30:05 | |
| 2 | 🇮🇪IRL | 30:17 | |
| 3 | Annie Fuller | 🇺🇸USA | 30:22 |
| 4 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 30:24 |
| 5 | Liberty Ricca | 🇺🇸USA | 30:33 |
| 6 | 🇮🇹ITA | 30:37 | |
| 7 | Sam Mcinnes | 🇬🇧GBR | 30:55 |
| 8 | 🇳🇱NED | 31:00 | |
| 9 | Anna Hedley | 🇬🇧GBR | 31:03 |
| 10 | Jasmine Cooper | 🇬🇧GBR | 31:16 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Annie Fuller | 🇺🇸USA | 17:24 |
| 2 | Candela Sánchez Touza | 🇪🇸ESP | 17:33 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 17:46 | |
| 4 | María Tenorio Albo | 🇪🇸ESP | 17:48 |
| 5 | Liberty Ricca | 🇺🇸USA | 17:50 |
| 6 | 🇩🇪GER | 17:51 | |
| 7 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 17:51 |
| 8 | Jasmine Cooper | 🇬🇧GBR | 18:04 |
| 9 | Sam Mcinnes | 🇬🇧GBR | 18:12 |
| 10 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 18:13 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 28 | |
| 2. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 12 | |
| 3. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 6 | |
| 4. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 6 | |
| 5. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 6 | |
| 6. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 5 | |
| 7. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 4 | |
| 8. | 🇺🇸 USA (USA) | 3 | |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 3 | |
| 10. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 3 |
Männer Frauen
