Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Cup City of Derry
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2,5 km Run | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 48:44 | 7:14 | 26:07 | 2 14:31 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 48:46 | 1 7:13 | 26:09 | 3 14:35 | |
| 3 | Etienne Le Roux | 🇫🇷FRA | 48:53 | 7:17 | 26:08 | 1 14:30 |
| 4 | Fynn Batkin | 🇬🇧GBR | 49:02 | 7:14 | 26:12 | 14:41 |
| 5 | 🇬🇧GBR | 49:03 | 2 7:13 | 26:05 | 14:51 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 49:05 | 7:14 | 26:14 | 14:44 | |
| 7 | Quentin Criado | 🇫🇷FRA | 49:10 | 7:17 | 26:05 | 14:48 |
| 8 | Pau Noguera Salmeron | 🇪🇸ESP | 49:13 | 7:16 | 26:10 | 14:53 |
| 9 | 🇮🇹ITA | 49:15 | 3 7:13 | 26:12 | 14:56 | |
| 10 | 🇨🇭SUI | 49:17 | 7:14 | 26:09 | 15:02 | |
| 11 | Finnley Oliver | 🇳🇿NZL | 49:25 | 7:15 | 26:09 | 14:56 |
| 12 | Neal Van Vaerenbergh | 🇧🇪BEL | 49:30 | 7:16 | 26:02 | 15:17 |
| 13 | Oscar Wootton | 🇦🇺AUS | 49:36 | 7:14 | 26:10 | 15:26 |
| 14 | 🇫🇷FRA | 49:38 | 7:16 | 26:10 | 15:16 | |
| 15 | 🇪🇸ESP | 49:42 | 7:15 | 26:11 | 15:24 | |
| 16 | 🇮🇪IRL | 49:46 | 7:17 | 26:17 | 15:21 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 49:53 | 7:17 | 26:04 | 15:38 | |
| 18 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 50:01 | 7:25 | 25:55 | 15:42 |
| 19 | 🇫🇷FRA | 50:05 | 7:16 | 26:05 | 15:51 | |
| 20 | Foster Wilfong | 🇺🇸USA | 50:07 | 7:14 | 26:28 | 15:25 |
| 21 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 50:10 | 7:24 | 26:03 | 15:47 |
| 22 | Quentin Pennone | 🇨🇭SUI | 50:15 | 7:18 | 26:10 | 15:52 |
| 23 | Francisco Javier Pelegrin Martinez | 🇪🇸ESP | 50:25 | 7:21 | 26:05 | 15:58 |
| 24 | 🇵🇹POR | 50:27 | 7:18 | 26:04 | 16:08 | |
| 25 | 🇩🇪GER | 50:30 | 7:19 | 26:06 | 16:09 | |
| 26 | 🇸🇮SLO | 50:31 | 7:16 | 26:10 | 16:05 | |
| 27 | 🇦🇹AUT | 50:34 | 7:32 | 25:57 | 16:08 | |
| 28 | 🇨🇭SUI | 50:36 | 7:32 | 1 25:51 | 16:20 | |
| 29 | Mathys Bocquet | 🇮🇪IRL | 50:40 | 7:22 | 26:08 | 16:12 |
| 30 | Abraham Garcia Garcia | 🇪🇸ESP | 50:43 | 7:16 | 26:10 | 16:15 |
| 31 | 🇪🇪EST | 50:46 | 7:14 | 26:15 | 16:21 | |
| 32 | 🇦🇹AUT | 50:47 | 7:25 | 26:00 | 16:23 | |
| 33 | Pep Delvaux | 🇧🇪BEL | 50:49 | 7:17 | 26:07 | 16:25 |
| 34 | Jesse Cuijpers | 🇳🇱NED | 50:52 | 7:26 | 26:01 | 16:25 |
| 35 | William Pearson Inman | 🇿🇦RSA | 50:56 | 7:19 | 26:09 | 16:27 |
| 36 | 🇦🇹AUT | 50:58 | 7:34 | 3 25:53 | 16:33 | |
| 37 | Lleyton Wall | 🇦🇺AUS | 51:03 | 7:20 | 26:08 | 16:35 |
| 38 | Matteo Radina | 🇨🇭SUI | 51:10 | 7:32 | 25:59 | 16:38 |
| 39 | 🇮🇪IRL | 51:23 | 7:20 | 26:09 | 16:54 | |
| 40 | Archie Bremner | 🇮🇪IRL | 51:31 | 7:33 | 26:00 | 17:00 |
| 41 | 🇵🇹POR | 52:01 | 7:19 | 27:50 | 15:53 | |
| 42 | Christopher Horgan | 🇮🇪IRL | 52:04 | 7:26 | 27:46 | 15:55 |
| 43 | 🇦🇺AUS | 52:13 | 7:19 | 27:54 | 16:05 | |
| 44 | 🇦🇹AUT | 52:23 | 7:29 | 27:43 | 16:21 | |
| 45 | Nicolaos Keramidas | 🇬🇷GRE | 52:39 | 7:19 | 27:53 | 16:26 |
| 46 | 🇪🇪EST | 52:50 | 7:22 | 27:50 | 16:38 | |
| 47 | Petter Ellingsbø | 🇳🇴NOR | 53:02 | 7:33 | 2 25:52 | 18:44 |
| 48 | Henri Malcharek | 🇩🇪GER | 53:05 | 7:29 | 27:47 | 16:51 |
| 49 | 🇲🇽MEX | 53:15 | 7:15 | 28:29 | 16:32 | |
| 50 | Severin Schwarz | 🇨🇭SUI | 53:20 | 7:42 | 28:02 | 16:39 |
| 51 | Sean Mcmahon | 🇮🇪IRL | 53:23 | 7:31 | 27:45 | 17:04 |
| 52 | Li Rong, Luke Chua | 🇸🇬SIN | 53:25 | 7:41 | 28:10 | 16:31 |
| 53 | 🇭🇷CRO | 53:33 | 7:46 | 28:02 | 16:51 | |
| 54 | Alexander Urschitz | 🇦🇹AUT | 53:50 | 7:33 | 28:12 | 16:52 |
| 55 | 🇪🇸ESP | 53:58 | 7:28 | 28:22 | 17:12 | |
| 56 | Jan Peterka | 🇸🇮SLO | 53:59 | 7:42 | 28:09 | 17:18 |
| 57 | 🇭🇺HUN | 54:06 | 7:23 | 27:51 | 17:57 | |
| 58 | Ross Killalea | 🇮🇪IRL | 56:30 | 7:33 | 30:29 | 17:25 |
| 59 | Ryan Lundy | 🇮🇪IRL | 59:54 | 8:31 | 31:45 | 18:31 |
| Filip Vilenica | 🇭🇷CRO | DNF | 7:34 | 27:40 | 0:00 | |
| Senan Mcdonnell | 🇮🇪IRL | DNF | 7:33 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇳🇱NED | DNF | 8:32 | 0:00 | 0:00 | ||
| David Coyle | 🇮🇪IRL | DNF | 7:52 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇪🇪EST | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2,5 km Run | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MEX | 58:22 | 11:25 | 29:22 | 1 16:35 | |
| 2 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 58:24 | 1 10:49 | 29:34 | 3 17:05 |
| 3 | Carlotta Bülck | 🇩🇪GER | 58:27 | 11:08 | 1 29:11 | 17:07 |
| 4 | 🇬🇧GBR | 58:37 | 11:20 | 29:22 | 2 16:47 | |
| 5 | 🇪🇪EST | 58:41 | 11:11 | 2 29:13 | 17:19 | |
| 6 | Julia Bodenschatz | 🇩🇪GER | 58:46 | 11:03 | 29:22 | 17:22 |
| 7 | 🇭🇺HUN | 59:04 | 3 11:00 | 29:25 | 17:44 | |
| 8 | 🇷🇴ROU | 59:10 | 11:04 | 29:17 | 17:45 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 59:15 | 11:06 | 3 29:16 | 17:54 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 59:21 | 11:03 | 29:18 | 17:53 | |
| 11 | Ellie Hobbs | TRI | 59:43 | 11:25 | 29:22 | 17:55 |
| 12 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 1:00:01 | 11:19 | 29:24 | 18:12 |
| 13 | 🇨🇭SUI | 1:00:09 | 11:08 | 29:18 | 18:46 | |
| 14 | 🇩🇪GER | 1:00:20 | 11:55 | 30:20 | 17:07 | |
| 15 | Sarah Walter | 🇩🇪GER | 1:00:21 | 2 10:51 | 29:56 | 18:30 |
| 16 | 🇭🇺HUN | 1:00:24 | 11:22 | 30:48 | 17:07 | |
| 17 | Amélie Gorka | 🇨🇭SUI | 1:00:30 | 11:20 | 29:26 | 18:42 |
| 18 | 🇺🇸USA | 1:00:35 | 11:46 | 30:34 | 17:13 | |
| 19 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 1:00:58 | 11:33 | 30:41 | 17:40 |
| 20 | Katie Youp | 🇮🇪IRL | 1:01:07 | 11:27 | 29:22 | 19:17 |
| 21 | Jeanne Cucheval | 🇫🇷FRA | 1:01:30 | 11:36 | 30:32 | 18:06 |
| 22 | 🇨🇭SUI | 1:01:51 | 12:16 | 31:04 | 17:26 | |
| 23 | Ann Grossenbacher | 🇨🇭SUI | 1:02:06 | 11:21 | 30:51 | 18:48 |
| 24 | Saoirse O'brien | 🇮🇪IRL | 1:02:29 | 11:43 | 30:32 | 19:06 |
| 25 | 🇪🇸ESP | 1:02:55 | 11:57 | 31:16 | 18:39 | |
| 26 | 🇮🇪IRL | 1:02:57 | 11:44 | 31:18 | 18:41 | |
| 27 | Sophie Boehler | 🇨🇭SUI | 1:04:23 | 11:49 | 31:23 | 20:05 |
| 28 | Francesca Zenklusen | 🇨🇭SUI | 1:04:30 | 12:10 | 31:09 | 20:06 |
| 29 | Karmen Fabris | 🇭🇷CRO | 1:04:46 | 11:44 | 31:29 | 20:30 |
| 30 | Andie Kuipers | 🇿🇼ZIM | 1:06:44 | 12:15 | 33:12 | 20:04 |
| 31 | Emma Elliott | 🇺🇸USA | 1:06:51 | 11:34 | 31:29 | 22:16 |
| 32 | Aimee Carr | 🇮🇪IRL | 1:07:08 | 12:25 | 34:03 | 19:33 |
| 33 | Izabella Chidlow | 🇮🇪IRL | 1:07:33 | 12:00 | 34:04 | 20:19 |
| Millie Breese | 🇬🇧GBR | DNF | 11:17 | 0:00 | 0:00 | |
| Emma O'brien | 🇮🇪IRL | DNF | 12:11 | 0:00 | 0:00 | |
| Tinkara Stres | 🇸🇮SLO | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Lauf 1
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 7:13 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 7:13 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 7:13 | |
| 4 | Fynn Batkin | 🇬🇧GBR | 7:14 |
| 5 | 🇬🇧GBR | 7:14 | |
| 6 | 🇪🇪EST | 7:14 | |
| 7 | 🇨🇭SUI | 7:14 | |
| 8 | 🇨🇭SUI | 7:14 | |
| 9 | Oscar Wootton | 🇦🇺AUS | 7:14 |
| 10 | Foster Wilfong | 🇺🇸USA | 7:14 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 25:51 | |
| 2 | Petter Ellingsbø | 🇳🇴NOR | 25:52 |
| 3 | 🇦🇹AUT | 25:53 | |
| 4 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 25:55 |
| 5 | 🇦🇹AUT | 25:57 | |
| 6 | Matteo Radina | 🇨🇭SUI | 25:59 |
| 7 | Archie Bremner | 🇮🇪IRL | 26:00 |
| 8 | 🇦🇹AUT | 26:00 | |
| 9 | Jesse Cuijpers | 🇳🇱NED | 26:01 |
| 10 | Neal Van Vaerenbergh | 🇧🇪BEL | 26:02 |
Top 10 Lauf 2
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Le Roux | 🇫🇷FRA | 14:30 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 14:31 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 14:35 | |
| 4 | Fynn Batkin | 🇬🇧GBR | 14:41 |
| 5 | 🇬🇧GBR | 14:44 | |
| 6 | Quentin Criado | 🇫🇷FRA | 14:48 |
| 7 | 🇬🇧GBR | 14:51 | |
| 8 | Pau Noguera Salmeron | 🇪🇸ESP | 14:53 |
| 9 | 🇮🇹ITA | 14:56 | |
| 10 | Finnley Oliver | 🇳🇿NZL | 14:56 |
Frauen
Top 10 Lauf 1
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 10:49 |
| 2 | Sarah Walter | 🇩🇪GER | 10:51 |
| 3 | 🇭🇺HUN | 11:00 | |
| 4 | Julia Bodenschatz | 🇩🇪GER | 11:03 |
| 5 | 🇺🇸USA | 11:03 | |
| 6 | 🇷🇴ROU | 11:04 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 11:06 | |
| 8 | Carlotta Bülck | 🇩🇪GER | 11:08 |
| 9 | 🇨🇭SUI | 11:08 | |
| 10 | 🇪🇪EST | 11:11 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta Bülck | 🇩🇪GER | 29:11 |
| 2 | 🇪🇪EST | 29:13 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 29:16 | |
| 4 | 🇷🇴ROU | 29:17 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 29:18 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 29:18 | |
| 7 | 🇲🇽MEX | 29:22 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 29:22 | |
| 9 | Julia Bodenschatz | 🇩🇪GER | 29:22 |
| 10 | Ellie Hobbs | TRI | 29:22 |
Top 10 Lauf 2
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MEX | 16:35 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 16:47 | |
| 3 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 17:05 |
| 4 | Carlotta Bülck | 🇩🇪GER | 17:07 |
| 5 | 🇭🇺HUN | 17:07 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 17:07 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 17:13 | |
| 8 | 🇪🇪EST | 17:19 | |
| 9 | Julia Bodenschatz | 🇩🇪GER | 17:22 |
| 10 | 🇨🇭SUI | 17:26 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 16 | |
| 2. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 12 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 9 | |
| 4. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 8 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 7 | |
| 6. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 6 | |
| 7. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 5 | |
| 8. | 🇺🇸 USA (USA) | 4 | |
| 9. | 🇪🇪 Estland (EST) | 4 | |
| 10. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 3 |
Männer Frauen
