Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Cup Kitzbühel
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 500 m Swim | 11,2 km Bike | 3 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 32:18 | 6:55 | 3 15:22 | 3 8:48 | |
| 1 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 33:22 | 6:39 | 16:17 | 9:13 |
| 1 | 🇩🇪GER | 33:35 | 6:46 | 16:22 | 9:15 | |
| 1 | Caleb Wagener | 🇳🇿NZL | 34:04 | 6:47 | 16:28 | 9:35 |
| 2 | Fynn Batkin | 🇬🇧GBR | 32:19 | 6:47 | 15:34 | 1 8:46 |
| 2 | 🇩🇪GER | 33:33 | 6:44 | 16:12 | 9:23 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 33:43 | 6:49 | 16:17 | 9:26 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 34:04 | 6:50 | 16:31 | 9:32 | |
| 3 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 32:19 | 6:34 | 15:38 | 2 8:46 |
| 3 | 🇩🇪GER | 33:36 | 6:35 | 16:19 | 9:29 | |
| 3 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 33:49 | 6:45 | 16:23 | 9:30 |
| 3 | Luis Rühl | 🇩🇪GER | 34:05 | 6:40 | 16:36 | 9:32 |
| 4 | 🇮🇹ITA | 32:23 | 6:43 | 15:35 | 8:49 | |
| 4 | 🇧🇪BEL | 34:02 | 7:08 | 16:20 | 9:15 | |
| 4 | 🇧🇪BEL | 34:03 | 6:45 | 16:10 | 9:55 | |
| 4 | 🇧🇪BEL | 34:07 | 6:45 | 16:35 | 9:37 | |
| 5 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 32:24 | 6:43 | 15:41 | 8:52 |
| 5 | Christian Ache | 🇩🇪GER | 34:06 | 7:06 | 16:18 | 9:22 |
| 5 | 🇦🇹AUT | 34:10 | 1 6:32 | 16:43 | 9:40 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 34:13 | 6:34 | 16:19 | 10:03 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 32:29 | 3 6:33 | 15:46 | 9:00 | |
| 6 | 🇵🇱POL | 34:10 | 7:01 | 16:32 | 9:22 | |
| 6 | Fynn Batkin | 🇬🇧GBR | 34:18 | 6:43 | 16:34 | 9:48 |
| 6 | 🇩🇪GER | 34:20 | 7:04 | 16:26 | 9:32 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 32:32 | 6:49 | 15:31 | 9:00 | |
| 7 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 34:17 | 6:51 | 16:37 | 9:32 |
| 7 | 🇩🇪GER | 34:21 | 7:10 | 16:42 | 9:16 | |
| 7 | 🇮🇹ITA | 34:36 | 6:58 | 16:59 | 9:23 | |
| 8 | 🇦🇹AUT | 32:32 | 6:38 | 15:43 | 8:59 | |
| 8 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 34:21 | 6:43 | 16:23 | 9:59 |
| 8 | 🇦🇹AUT | 34:23 | 6:48 | 16:28 | 9:49 | |
| 8 | Andrea Balestreri | 🇮🇹ITA | 34:37 | 6:59 | 17:02 | 9:25 |
| 9 | 🇧🇪BEL | 32:33 | 6:51 | 15:31 | 8:59 | |
| 9 | 🇮🇱ISR | 34:28 | 6:40 | 16:35 | 9:54 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 34:32 | 6:59 | 16:30 | 9:46 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 34:40 | 6:59 | 17:02 | 9:23 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 32:37 | 6:54 | 15:24 | 9:04 | |
| 10 | Leon Vollstedt | 🇩🇪GER | 34:41 | 6:43 | 16:34 | 10:04 |
| 10 | Michael Ziegler | 🇨🇭SUI | 34:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | Reece Harris | 🇦🇺AUS | 34:46 | 7:00 | 16:55 | 9:32 |
| 11 | 🇬🇧GBR | 32:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 11 | 🇦🇹AUT | 34:49 | 6:56 | 16:36 | 9:58 | |
| 11 | Till Krajenski | 🇩🇪GER | 34:54 | 6:50 | 17:00 | 9:48 |
| 11 | Edoardo Del Carlo | 🇮🇹ITA | 35:02 | 6:57 | 16:59 | 9:47 |
| 12 | Andrea Balestreri | 🇮🇹ITA | 32:46 | 6:52 | 15:28 | 9:17 |
| 12 | 🇮🇪IRL | 34:57 | 7:06 | 16:22 | 10:10 | |
| 12 | Jakub Suchan | 🇵🇱POL | 35:09 | 6:56 | 16:56 | 9:58 |
| 12 | Elias Knoll | 🇩🇪GER | 35:16 | 7:08 | 17:19 | 9:34 |
| 13 | 🇩🇪GER | 32:51 | 6:55 | 1 15:17 | 9:20 | |
| 13 | Peter Denteneer | 🇧🇪BEL | 35:09 | 7:08 | 17:03 | 9:42 |
| 13 | 🇦🇺AUS | 35:22 | 7:08 | 17:14 | 9:39 | |
| 13 | 🇦🇹AUT | 35:36 | 6:52 | 17:10 | 10:22 | |
| 14 | 🇦🇹AUT | 32:53 | 6:39 | 15:41 | 9:18 | |
| 14 | Henning Scholl | 🇩🇪GER | 35:14 | 7:02 | 17:08 | 9:47 |
| 14 | Domen Bojanc | 🇸🇮SLO | 35:48 | 7:10 | 17:13 | 10:05 |
| 14 | 🇦🇹AUT | 35:59 | 7:03 | 17:23 | 10:17 | |
| 15 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 32:57 | 6:36 | 15:44 | 9:24 |
| 15 | 🇺🇸USA | 35:21 | 7:09 | 17:07 | 9:46 | |
| 15 | 🇮🇹ITA | 35:58 | 6:57 | 17:14 | 10:34 | |
| 15 | Moritz Meier | 🇦🇹AUT | 36:19 | 7:14 | 17:07 | 10:40 |
| 16 | Luis Rühl | 🇩🇪GER | 32:58 | 6:56 | 2 15:20 | 9:24 |
| 16 | Bruno Krumbeck | 🇩🇪GER | 35:45 | 7:05 | 17:03 | 10:12 |
| 16 | Leon Dahlin | 🇸🇪SWE | 36:09 | 7:23 | 17:04 | 10:23 |
| 16 | 🇵🇱POL | 36:35 | 7:17 | 17:08 | 10:52 | |
| 17 | Caleb Wagener | 🇳🇿NZL | 33:06 | 6:49 | 15:26 | 9:33 |
| 17 | 🇦🇹AUT | 36:15 | 7:11 | 17:13 | 10:36 | |
| 17 | Benjamin Airey | 🇳🇿NZL | 36:48 | 6:49 | 17:10 | 11:31 |
| 17 | Eyal Chen | 🇮🇱ISR | 37:39 | 7:20 | 18:34 | 10:28 |
| 18 | 🇫🇷FRA | 33:06 | 7:01 | 15:22 | 9:30 | |
| 18 | Norwin Torge Tiemann | 🇩🇪GER | 36:17 | 7:13 | 17:13 | 10:33 |
| 18 | Neal Van Vaerenbergh | 🇧🇪BEL | 37:00 | 7:22 | 17:52 | 10:29 |
| 18 | 🇮🇹ITA | 37:51 | 7:18 | 18:36 | 10:39 | |
| 19 | Samuel Künz | 🇦🇹AUT | 33:08 | 6:46 | 15:35 | 9:32 |
| 19 | Fabio Sattler | 🇦🇹AUT | 38:12 | 7:13 | 17:12 | 12:29 |
| 19 | Julian Bernhard | 🇦🇹AUT | 39:56 | 7:23 | 19:45 | 11:36 |
| 20 | 🇬🇧GBR | 33:09 | 2 6:32 | 15:45 | 9:35 | |
| 20 | 🇮🇹ITA | 41:47 | 7:32 | 20:58 | 11:45 | |
| 21 | 🇧🇪BEL | 33:13 | 6:57 | 15:29 | 9:38 | |
| 22 | Christian Ache | 🇩🇪GER | 33:16 | 7:05 | 15:48 | 9:12 |
| 23 | 🇮🇱ISR | 33:27 | 6:40 | 15:40 | 9:53 | |
| 24 | 🇩🇪GER | 33:30 | 7:07 | 16:07 | 9:08 | |
| 25 | 🇮🇹ITA | 33:32 | 7:07 | 16:05 | 9:08 | |
| 26 | 🇵🇱POL | 33:52 | 7:09 | 16:05 | 9:24 | |
| 27 | Leon Vollstedt | 🇩🇪GER | 34:08 | 6:54 | 15:27 | 10:30 |
| 28 | 🇦🇹AUT | 34:30 | 7:04 | 16:05 | 9:51 | |
| 29 | Reece Harris | 🇦🇺AUS | 35:30 | 7:11 | 17:30 | 9:33 |
| 30 | Michael Ziegler | 🇨🇭SUI | 35:32 | 7:00 | 17:31 | 9:48 |
| 31 | 🇦🇹AUT | 34:49 | 6:56 | 16:36 | 9:58 | |
| 32 | Till Krajenski | 🇩🇪GER | 34:54 | 6:50 | 17:00 | 9:48 |
| 33 | 🇮🇪IRL | 34:57 | 7:06 | 16:22 | 10:10 | |
| 34 | Edoardo Del Carlo | 🇮🇹ITA | 35:02 | 6:57 | 16:59 | 9:47 |
| 35 | Jakub Suchan | 🇵🇱POL | 35:09 | 6:56 | 16:56 | 9:58 |
| 36 | Peter Denteneer | 🇧🇪BEL | 35:09 | 7:08 | 17:03 | 9:42 |
| 37 | Henning Scholl | 🇩🇪GER | 35:14 | 7:02 | 17:08 | 9:47 |
| 38 | Elias Knoll | 🇩🇪GER | 35:16 | 7:08 | 17:19 | 9:34 |
| 39 | 🇺🇸USA | 35:21 | 7:09 | 17:07 | 9:46 | |
| 40 | 🇦🇺AUS | 35:22 | 7:08 | 17:14 | 9:39 | |
| 41 | 🇦🇹AUT | 35:36 | 6:52 | 17:10 | 10:22 | |
| 42 | Bruno Krumbeck | 🇩🇪GER | 35:45 | 7:05 | 17:03 | 10:12 |
| 43 | Domen Bojanc | 🇸🇮SLO | 35:48 | 7:10 | 17:13 | 10:05 |
| 44 | 🇮🇹ITA | 35:58 | 6:57 | 17:14 | 10:34 | |
| 45 | 🇦🇹AUT | 35:59 | 7:03 | 17:23 | 10:17 | |
| 46 | Leon Dahlin | 🇸🇪SWE | 36:09 | 7:23 | 17:04 | 10:23 |
| 47 | 🇦🇹AUT | 36:15 | 7:11 | 17:13 | 10:36 | |
| 48 | Norwin Torge Tiemann | 🇩🇪GER | 36:17 | 7:13 | 17:13 | 10:33 |
| 49 | Moritz Meier | 🇦🇹AUT | 36:19 | 7:14 | 17:07 | 10:40 |
| 50 | 🇵🇱POL | 36:35 | 7:17 | 17:08 | 10:52 | |
| 51 | Benjamin Airey | 🇳🇿NZL | 36:48 | 6:49 | 17:10 | 11:31 |
| 52 | Neal Van Vaerenbergh | 🇧🇪BEL | 37:00 | 7:22 | 17:52 | 10:29 |
| 53 | Eyal Chen | 🇮🇱ISR | 37:39 | 7:20 | 18:34 | 10:28 |
| 54 | 🇮🇹ITA | 37:51 | 7:18 | 18:36 | 10:39 | |
| 55 | Fabio Sattler | 🇦🇹AUT | 38:12 | 7:13 | 17:12 | 12:29 |
| 56 | Julian Bernhard | 🇦🇹AUT | 39:56 | 7:23 | 19:45 | 11:36 |
| 57 | 🇮🇹ITA | 41:47 | 7:32 | 20:58 | 11:45 | |
| 🇳🇱NED | DNF | 7:04 | 17:17 | 0:00 | ||
| Matteo Radina | 🇨🇭SUI | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Marco Balestreri | 🇮🇹ITA | DNF | 7:02 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇳🇱NED | DNF | 7:04 | 17:17 | 0:00 | ||
| Marco Balestreri | 🇮🇹ITA | DNF | 7:02 | 0:00 | 0:00 | |
| Matteo Radina | 🇨🇭SUI | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇨🇭SUI | DSQ | 6:53 | 16:34 | 9:11 | ||
| Roye Kohn | 🇮🇱ISR | DSQ | 7:02 | 17:21 | 10:05 | |
| 🇨🇭SUI | DSQ | 6:53 | 16:34 | 9:11 | ||
| Roye Kohn | 🇮🇱ISR | DSQ | 7:02 | 17:21 | 10:05 | |
| Amit Shapira Bejerano | 🇮🇱ISR | 7:21 | 0:00 | 0:00 | ||
| Amit Shapira Bejerano | 🇮🇱ISR | 7:21 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 500 m Swim | 11,2 km Bike | 3 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 36:31 | 7:25 | 17:48 | 1 10:08 | |
| 1 | 🇩🇪GER | 37:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 1 | 🇩🇪GER | 38:04 | 2 7:21 | 18:39 | 10:49 | |
| 2 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 36:54 | 7:26 | 2 17:45 | 10:27 |
| 2 | 🇮🇹ITA | 37:59 | 7:37 | 18:20 | 10:47 | |
| 2 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 38:06 | 7:30 | 18:29 | 10:46 |
| 3 | 🇩🇪GER | 37:00 | 3 7:24 | 3 17:46 | 10:34 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 38:03 | 7:29 | 18:24 | 10:53 | |
| 3 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 38:06 | 1 7:19 | 18:31 | 0:00 |
| 4 | 🇮🇹ITA | 37:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 4 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 38:16 | 7:38 | 18:18 | 11:01 |
| 4 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 38:48 | 7:25 | 18:33 | 11:29 |
| 5 | 🇧🇪BEL | 37:18 | 7:44 | 17:53 | 2 10:26 | |
| 5 | 🇨🇿CZE | 38:17 | 7:38 | 18:18 | 11:00 | |
| 5 | 🇨🇭SUI | 39:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 6 | 🇨🇿CZE | 37:19 | 7:38 | 17:57 | 10:27 | |
| 6 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 38:19 | 7:35 | 18:21 | 11:05 |
| 6 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 39:46 | 7:44 | 19:31 | 11:07 |
| 7 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 37:20 | 7:41 | 17:56 | 3 10:26 |
| 7 | 🇧🇪BEL | 38:23 | 7:39 | 18:14 | 11:10 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 39:58 | 7:47 | 19:36 | 11:16 | |
| 8 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 37:30 | 7:43 | 17:52 | 10:35 |
| 8 | Kjara Reckmann | 🇩🇪GER | 38:40 | 7:29 | 18:23 | 11:27 |
| 8 | 🇨🇭SUI | 40:07 | 8:45 | 19:12 | 10:49 | |
| 9 | Kjara Reckmann | 🇩🇪GER | 37:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 9 | Sarah Walter | 🇩🇪GER | 38:42 | 7:37 | 18:16 | 11:29 |
| 9 | Sam Mcinnes | 🇬🇧GBR | 40:07 | 7:31 | 19:45 | 11:29 |
| 10 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 37:36 | 7:36 | 18:00 | 10:42 |
| 10 | Hasse Fleerackers | 🇧🇪BEL | 38:48 | 7:36 | 18:17 | 11:34 |
| 10 | 🇩🇪GER | 40:07 | 7:34 | 19:38 | 11:24 | |
| 11 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 37:42 | 7:46 | 17:46 | 10:51 |
| 11 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 38:58 | 7:32 | 18:18 | 11:44 |
| 11 | Leonie Hauser | 🇦🇹AUT | 40:23 | 8:03 | 19:15 | 11:41 |
| 12 | 🇩🇪GER | 37:44 | 7:43 | 17:52 | 10:43 | |
| 12 | Matilda Offord | 🇦🇺AUS | 39:09 | 7:45 | 19:17 | 10:44 |
| 12 | Arianna Chiorboli | 🇮🇹ITA | 40:39 | 7:45 | 19:30 | 11:56 |
| 13 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 38:03 | 7:42 | 17:50 | 11:08 |
| 13 | Kathrin Ritter | 🇦🇹AUT | 39:33 | 7:32 | 18:18 | 12:17 |
| 13 | Sara Balletta | 🇮🇹ITA | 40:52 | 8:21 | 19:31 | 11:27 |
| 14 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 38:06 | 7:28 | 1 17:42 | 11:38 |
| 14 | 🇮🇹ITA | 39:53 | 7:49 | 19:11 | 11:33 | |
| 14 | 🇮🇹ITA | 40:55 | 7:46 | 19:36 | 12:10 | |
| 15 | 🇩🇪GER | 38:10 | 7:48 | 17:52 | 11:15 | |
| 15 | Amélie Gorka | 🇨🇭SUI | 40:25 | 7:36 | 19:23 | 12:07 |
| 15 | Tereza Mazlová | 🇨🇿CZE | 41:15 | 8:02 | 19:15 | 12:32 |
| 16 | 🇩🇪GER | 38:18 | 7:31 | 18:00 | 11:23 | |
| 16 | Mirjam Huber | 🇩🇪GER | 40:54 | 7:36 | 19:13 | 12:35 |
| 16 | Eline Debecker | 🇧🇪BEL | 41:26 | 7:46 | 19:32 | 12:43 |
| 17 | Matilda Offord | 🇦🇺AUS | 38:42 | 7:46 | 18:59 | 10:34 |
| 17 | Francesca Zenklusen | 🇨🇭SUI | 41:07 | 7:42 | 19:12 | 12:45 |
| 17 | Alma Bergqvist | 🇸🇪SWE | 42:29 | 8:05 | 19:13 | 13:46 |
| 18 | Kathrin Ritter | 🇦🇹AUT | 38:44 | 7:36 | 17:51 | 11:49 |
| 19 | 🇨🇭SUI | 38:48 | 7:46 | 17:47 | 11:55 | |
| 20 | Sam Mcinnes | 🇬🇧GBR | 39:08 | 7:55 | 18:50 | 10:59 |
| 21 | 🇨🇭SUI | 39:14 | 8:22 | 18:35 | 10:56 | |
| 22 | 🇮🇹ITA | 39:19 | 7:51 | 18:57 | 11:12 | |
| 23 | Arianna Chiorboli | 🇮🇹ITA | 39:28 | 7:46 | 18:59 | 11:19 |
| 24 | Hasse Fleerackers | 🇧🇪BEL | 39:35 | 7:47 | 18:55 | 11:28 |
| 25 | Leonie Hauser | 🇦🇹AUT | 39:48 | 8:21 | 18:35 | 11:30 |
| 26 | Sara Balletta | 🇮🇹ITA | 39:48 | 8:18 | 18:33 | 11:27 |
| 27 | Mirjam Huber | 🇩🇪GER | 40:01 | 7:41 | 19:04 | 11:51 |
| 28 | Amélie Gorka | 🇨🇭SUI | 40:23 | 7:44 | 19:02 | 12:18 |
| 29 | 🇮🇹ITA | 40:43 | 7:55 | 18:54 | 12:29 | |
| 30 | Sarah Walter | 🇩🇪GER | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 31 | Tereza Mazlová | 🇨🇿CZE | 41:15 | 8:02 | 19:15 | 12:32 |
| 32 | Francesca Zenklusen | 🇨🇭SUI | 41:07 | 7:42 | 19:12 | 12:45 |
| 33 | Eline Debecker | 🇧🇪BEL | 41:26 | 7:46 | 19:32 | 12:43 |
| 34 | Alma Bergqvist | 🇸🇪SWE | 42:29 | 8:05 | 19:13 | 13:46 |
| Joanna Pietruszyńska | 🇵🇱POL | DNF | 8:20 | 19:34 | 0:00 | |
| 🇩🇪GER | DNF | 8:21 | 19:33 | 0:00 | ||
| Joanna Pietruszyńska | 🇵🇱POL | DNF | 8:20 | 19:34 | 0:00 | |
| 🇩🇪GER | DNF | 8:21 | 19:33 | 0:00 | ||
| Alice Bagarello | 🇮🇹ITA | DSQ | 7:50 | 21:02 | 11:18 | |
| Alice Bagarello | 🇮🇹ITA | DSQ | 7:50 | 21:02 | 11:18 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 6:32 | |
| 2 | 🇦🇹AUT | 6:32 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 6:33 | |
| 4 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 6:34 |
| 5 | 🇬🇧GBR | 6:34 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 6:35 | |
| 7 | Julian Piller | 🇦🇹AUT | 6:36 |
| 8 | 🇦🇹AUT | 6:38 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 6:39 | |
| 10 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 6:39 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 15:17 | |
| 2 | Luis Rühl | 🇩🇪GER | 15:20 |
| 3 | 🇩🇪GER | 15:22 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 15:22 | |
| 5 | 🇧🇪BEL | 15:24 | |
| 6 | Caleb Wagener | 🇳🇿NZL | 15:26 |
| 7 | Leon Vollstedt | 🇩🇪GER | 15:27 |
| 8 | Andrea Balestreri | 🇮🇹ITA | 15:28 |
| 9 | 🇧🇪BEL | 15:29 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 15:31 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fynn Batkin | 🇬🇧GBR | 8:46 |
| 2 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 8:46 |
| 3 | 🇩🇪GER | 8:48 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 8:49 | |
| 5 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 8:52 |
| 6 | 🇦🇹AUT | 8:59 | |
| 7 | 🇧🇪BEL | 8:59 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 9:00 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 9:00 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 9:04 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 7:19 |
| 2 | 🇩🇪GER | 7:21 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 7:24 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 7:25 | |
| 5 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 7:25 |
| 6 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 7:26 |
| 7 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 7:28 |
| 8 | 🇩🇪GER | 7:29 | |
| 9 | Kjara Reckmann | 🇩🇪GER | 7:29 |
| 10 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 7:30 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 17:42 |
| 2 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 17:45 |
| 3 | 🇩🇪GER | 17:46 | |
| 4 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 17:46 |
| 5 | 🇨🇭SUI | 17:47 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 17:48 | |
| 7 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 17:50 |
| 8 | Kathrin Ritter | 🇦🇹AUT | 17:51 |
| 9 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 17:52 |
| 10 | 🇩🇪GER | 17:52 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 10:08 | |
| 2 | 🇧🇪BEL | 10:26 | |
| 3 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 10:26 |
| 4 | Matylda Wojakiewicz | 🇵🇱POL | 10:27 |
| 5 | 🇨🇿CZE | 10:27 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 10:34 | |
| 7 | Matilda Offord | 🇦🇺AUS | 10:34 |
| 8 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 10:35 |
| 9 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 10:42 |
| 10 | 🇩🇪GER | 10:43 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 66 | |
| 2. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 41 | |
| 3. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 36 | |
| 4. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 21 | |
| 5. | 🇵🇱 Polen (POL) | 18 | |
| 6. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 18 | |
| 7. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 12 | |
| 8. | 🇮🇱 Israel (ISR) | 9 | |
| 9. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 8 | |
| 10. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 6 |
Männer Frauen
