Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Cup Monte Gordo
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 51:35 | 8:34 | 26:18 | 1 14:36 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 51:44 | 8:39 | 26:07 | 14:45 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 51:49 | 8:52 | 2 25:52 | 14:51 | |
| 4 | 🇧🇪BEL | 51:52 | 8:55 | 25:57 | 14:47 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 51:53 | 8:34 | 26:11 | 14:57 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 51:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 7 | Adam Fouchal | 🇫🇷FRA | 51:56 | 8:47 | 26:06 | 14:58 |
| 8 | 🇭🇺HUN | 51:57 | 1 8:30 | 26:17 | 15:04 | |
| 9 | 🇧🇪BEL | 52:01 | 8:53 | 25:57 | 15:01 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 52:04 | 8:42 | 26:09 | 15:00 | |
| 11 | 🇮🇹ITA | 52:05 | 8:45 | 26:02 | 14:56 | |
| 12 | 🇬🇧GBR | 52:09 | 8:53 | 25:54 | 15:13 | |
| 13 | 🇮🇹ITA | 52:11 | 2 8:31 | 26:18 | 15:13 | |
| 14 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 52:13 | 8:52 | 1 25:51 | 15:11 |
| 15 | 🇪🇸ESP | 52:19 | 8:34 | 26:17 | 15:18 | |
| 16 | 🇬🇧GBR | 52:23 | 8:47 | 26:03 | 15:22 | |
| 17 | Daniel Van Aardt | 🇬🇧GBR | 52:26 | 8:37 | 26:12 | 15:26 |
| 18 | 🇪🇪EST | 52:30 | 3 8:33 | 26:18 | 15:20 | |
| 19 | Deri Mccluskey | 🇬🇧GBR | 52:32 | 8:43 | 26:00 | 15:30 |
| 20 | Sébastien Pascal | 🇷🇴ROU | 52:33 | 9:20 | 26:15 | 3 14:42 |
| 21 | 🇧🇪BEL | 52:39 | 9:10 | 26:35 | 2 14:40 | |
| 22 | 🇬🇧GBR | 52:41 | 8:54 | 25:54 | 15:45 | |
| 23 | Gergő Gyula Soós | 🇭🇺HUN | 52:42 | 8:44 | 26:03 | 15:39 |
| 24 | 🇧🇪BEL | 52:44 | 8:52 | 26:08 | 15:06 | |
| 25 | 🇪🇪EST | 52:45 | 8:54 | 3 25:52 | 15:45 | |
| 26 | Jose Ferreira | 🇵🇹POR | 52:47 | 8:56 | 26:28 | 15:06 |
| 27 | 🇪🇸ESP | 52:49 | 8:49 | 26:02 | 15:49 | |
| 28 | 🇮🇱ISR | 52:50 | 9:12 | 26:10 | 15:06 | |
| 29 | 🇮🇹ITA | 52:53 | 9:18 | 26:09 | 15:13 | |
| 30 | 🇱🇺LUX | 52:54 | 8:52 | 26:28 | 15:16 | |
| 31 | 🇬🇧GBR | 52:55 | 8:52 | 25:58 | 15:51 | |
| 32 | 🇧🇪BEL | 52:55 | 9:14 | 26:16 | 15:18 | |
| 33 | Andreas Nikolajsen | 🇩🇰DEN | 52:58 | 8:46 | 26:04 | 15:57 |
| 34 | 🇵🇹POR | 53:00 | 9:11 | 26:16 | 15:15 | |
| 35 | 🇺🇦UKR | 53:00 | 9:12 | 26:17 | 15:14 | |
| 36 | 🇫🇷FRA | 53:02 | 8:41 | 26:01 | 16:03 | |
| 37 | 🇪🇸ESP | 53:05 | 9:25 | 26:07 | 15:35 | |
| 38 | 🇵🇱POL | 53:09 | 9:11 | 26:18 | 15:22 | |
| 39 | 🇪🇸ESP | 53:15 | 8:36 | 26:18 | 16:14 | |
| 40 | Simeone Romano | 🇮🇹ITA | 53:19 | 9:13 | 26:12 | 15:35 |
| 41 | 🇮🇹ITA | 53:23 | 9:09 | 26:18 | 15:44 | |
| 42 | 🇨🇱CHI | 53:26 | 9:14 | 26:10 | 15:49 | |
| 43 | 🇭🇺HUN | 53:27 | 9:12 | 26:08 | 15:48 | |
| 44 | 🇮🇹ITA | 53:34 | 9:08 | 26:17 | 15:55 | |
| 45 | 🇭🇷CRO | 53:38 | 9:05 | 26:28 | 15:51 | |
| 46 | Theo Marti | 🇱🇺LUX | 53:43 | 9:12 | 26:10 | 15:57 |
| 47 | 🇧🇪BEL | 53:46 | 9:15 | 26:10 | 15:55 | |
| 48 | 🇩🇪GER | 53:49 | 9:05 | 26:23 | 16:03 | |
| 49 | 🇫🇷FRA | 53:51 | 9:10 | 26:25 | 15:58 | |
| 50 | 🇩🇪GER | 53:56 | 8:54 | 26:29 | 16:08 | |
| 51 | Dorian Horsten | 🇳🇱NED | 54:00 | 9:14 | 26:05 | 16:18 |
| 52 | 🇦🇹AUT | 54:04 | 9:09 | 26:02 | 16:26 | |
| 53 | 🇦🇹AUT | 54:10 | 9:14 | 26:13 | 16:25 | |
| 54 | 🇸🇪SWE | 54:17 | 9:10 | 26:17 | 16:29 | |
| 55 | 🇮🇹ITA | 54:19 | 9:13 | 26:19 | 16:35 | |
| 56 | Afonso Ferreira | 🇵🇹POR | 54:25 | 9:04 | 26:12 | 16:40 |
| 57 | 🇵🇹POR | 54:31 | 8:46 | 26:00 | 17:28 | |
| 58 | Jakub Mittner | 🇨🇿CZE | 54:42 | 8:52 | 26:35 | 16:57 |
| 59 | Dinis Ferreira | 🇵🇹POR | 54:48 | 9:35 | 27:19 | 15:46 |
| 60 | 🇺🇸USA | 55:10 | 9:21 | 27:31 | 16:00 | |
| 61 | 🇨🇱CHI | 55:12 | 9:12 | 26:18 | 17:17 | |
| 62 | 🇨🇿CZE | 55:13 | 9:17 | 27:32 | 15:58 | |
| 63 | Moritz Nigg | 🇦🇹AUT | 55:25 | 9:13 | 27:35 | 16:13 |
| 64 | Brener Valencia Nuñez | 🇵🇪PER | 55:30 | 9:20 | 27:34 | 16:13 |
| 65 | 🇫🇷FRA | 55:45 | 8:53 | 28:01 | 16:31 | |
| 66 | 🇮🇱ISR | 56:10 | 9:01 | 27:41 | 17:04 | |
| 67 | 🇭🇺HUN | 57:02 | 9:26 | 27:27 | 17:50 | |
| 68 | 🇨🇭SUI | 57:21 | 9:28 | 27:33 | 18:05 | |
| 69 | Severin Schwarz | 🇨🇭SUI | 57:48 | 9:01 | 27:42 | 18:24 |
| 70 | 🇵🇱POL | 57:58 | 9:36 | 29:02 | 16:50 | |
| 71 | Matteo Radina | 🇨🇭SUI | 58:26 | 10:04 | 28:40 | 17:12 |
| 🇮🇹ITA | DNF | 9:28 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇪🇪EST | DNF | 9:35 | 29:16 | 0:00 | ||
| Etienne Le Roux | 🇫🇷FRA | DNF | 9:16 | 27:32 | 0:00 | |
| Wybe Vermeulen | 🇳🇱NED | DNF | 9:46 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 58:10 | 1 9:30 | 29:29 | 3 16:46 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 58:31 | 9:40 | 29:24 | 17:11 | |
| 3 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 58:37 | 3 9:36 | 29:26 | 17:14 |
| 4 | 🇬🇧GBR | 58:43 | 9:52 | 29:44 | 1 16:41 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 58:46 | 10:08 | 29:31 | 2 16:41 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 58:59 | 2 9:35 | 30:02 | 16:53 | |
| 7 | Millie Breese | 🇬🇧GBR | 59:00 | 9:39 | 29:55 | 17:02 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 59:03 | 9:48 | 29:46 | 17:09 | |
| 9 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 59:03 | 10:07 | 29:30 | 17:04 |
| 10 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA | 59:09 | 9:44 | 29:51 | 17:03 |
| 11 | Claudia Carmela Paladini | 🇮🇹ITA | 59:16 | 9:40 | 29:54 | 17:18 |
| 12 | Libby Coleman | 🇬🇧GBR | 59:19 | 10:02 | 29:37 | 17:22 |
| 13 | 🇪🇸ESP | 59:22 | 9:45 | 30:03 | 17:12 | |
| 14 | 🇫🇮FIN | 59:22 | 10:02 | 29:43 | 17:09 | |
| 15 | 🇪🇪EST | 59:29 | 9:48 | 29:50 | 17:29 | |
| 16 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 59:32 | 9:46 | 29:39 | 17:41 |
| 17 | 🇪🇸ESP | 59:33 | 9:48 | 29:51 | 17:33 | |
| 18 | 🇭🇺HUN | 59:33 | 9:37 | 29:46 | 17:40 | |
| 19 | 🇩🇰DEN | 59:35 | 9:55 | 29:46 | 17:28 | |
| 20 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 59:36 | 9:49 | 29:50 | 17:42 |
| 21 | 🇩🇪GER | 59:39 | 9:42 | 29:53 | 17:37 | |
| 22 | 🇩🇪GER | 59:40 | 10:12 | 29:23 | 17:39 | |
| 23 | 🇫🇷FRA | 59:42 | 9:36 | 29:52 | 17:49 | |
| 24 | Dóra Pusztai | 🇭🇺HUN | 59:53 | 9:50 | 29:42 | 17:45 |
| 25 | 🇧🇪BEL | 1:00:03 | 9:51 | 29:39 | 18:01 | |
| 26 | 🇵🇹POR | 1:00:04 | 9:47 | 29:47 | 18:02 | |
| 27 | 🇧🇪BEL | 1:00:09 | 10:08 | 29:23 | 18:11 | |
| 28 | 🇪🇸ESP | 1:00:11 | 9:44 | 30:00 | 18:10 | |
| 29 | 🇨🇭SUI | 1:00:12 | 10:01 | 29:37 | 18:03 | |
| 30 | 🇫🇷FRA | 1:00:13 | 9:57 | 29:27 | 18:12 | |
| 31 | 🇬🇧GBR | 1:00:16 | 10:02 | 29:31 | 18:12 | |
| 32 | Luca Vanderbruggen | 🇧🇪BEL | 1:00:16 | 10:02 | 1 29:22 | 18:17 |
| 33 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 1:00:16 | 9:39 | 29:52 | 18:22 |
| 34 | Elena Polaert | 🇫🇷FRA | 1:00:26 | 10:12 | 30:13 | 17:28 |
| 35 | Léonie Douche | 🇫🇷FRA | 1:00:33 | 10:08 | 2 29:22 | 18:38 |
| 36 | 🇵🇹POR | 1:00:33 | 9:50 | 29:46 | 18:33 | |
| 37 | 🇪🇸ESP | 1:00:39 | 10:10 | 3 29:22 | 18:28 | |
| 38 | Lotte Minnebo | 🇧🇪BEL | 1:00:40 | 10:02 | 29:29 | 18:36 |
| 39 | 🇭🇺HUN | 1:00:40 | 9:48 | 29:45 | 18:34 | |
| 40 | Sara Crociani | 🇮🇹ITA | 1:00:42 | 9:43 | 29:42 | 18:38 |
| 41 | 🇨🇭SUI | 1:00:46 | 10:21 | 30:13 | 17:52 | |
| 42 | 🇳🇱NED | 1:00:55 | 10:08 | 30:18 | 18:00 | |
| 43 | 🇮🇹ITA | 1:01:00 | 10:12 | 30:15 | 18:05 | |
| 44 | Korinna Katona | 🇭🇺HUN | 1:01:05 | 10:03 | 29:33 | 19:00 |
| 45 | Sophie Gießmann | 🇩🇪GER | 1:01:10 | 10:06 | 30:22 | 18:15 |
| 46 | Chiara Göttler | 🇩🇪GER | 1:01:10 | 10:10 | 30:19 | 18:15 |
| 47 | 🇺🇦UKR | 1:01:11 | 10:05 | 29:27 | 19:06 | |
| 48 | 🇵🇹POR | 1:01:29 | 10:00 | 29:38 | 19:25 | |
| 49 | Dana Soroka | 🇺🇦UKR | 1:01:39 | 9:57 | 30:24 | 18:49 |
| 50 | Lisa Lecompte | 🇫🇷FRA | 1:02:04 | 9:50 | 29:40 | 19:59 |
| 51 | 🇪🇸ESP | 1:02:14 | 10:18 | 30:38 | 18:46 | |
| 52 | Rhune Vansteenkiste | 🇧🇪BEL | 1:02:25 | 10:00 | 30:10 | 19:31 |
| 53 | Yeva Soroka | 🇺🇦UKR | 1:02:41 | 10:22 | 32:07 | 17:46 |
| 54 | Lara Atkinson | 🇬🇧GBR | 1:03:06 | 10:04 | 32:26 | 18:07 |
| 55 | 🇮🇹ITA | 1:03:29 | 10:25 | 32:34 | 17:56 | |
| 56 | 🇵🇪PER | 1:04:43 | 9:47 | 32:43 | 19:41 | |
| 57 | Zsófia Baier | 🇭🇺HUN | 1:05:36 | 10:13 | 32:51 | 19:56 |
| 58 | 🇦🇹AUT | 1:06:21 | 10:18 | 32:36 | 20:42 | |
| 59 | Katarzyna Dębska | 🇵🇱POL | 1:06:57 | 10:34 | 35:10 | 18:37 |
| Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | DNF | 10:00 | 30:33 | 0:00 | |
| Fruzsina Dóra Kovács | 🇭🇺HUN | DNF | 10:19 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇵🇹POR | DNF | 9:55 | 0:00 | 0:00 | ||
| Katie Rodda | 🇬🇧GBR | DSQ | 9:36 | 29:27 | 17:31 | |
| Joanna Pietruszyńska | 🇵🇱POL | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 8:30 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 8:31 | |
| 3 | 🇪🇪EST | 8:33 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 8:34 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 8:34 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 8:34 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 8:36 | |
| 8 | Daniel Van Aardt | 🇬🇧GBR | 8:37 |
| 9 | 🇫🇷FRA | 8:39 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 8:41 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 25:51 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 25:52 | |
| 3 | 🇪🇪EST | 25:52 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 25:54 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 25:54 | |
| 6 | 🇧🇪BEL | 25:57 | |
| 7 | 🇧🇪BEL | 25:57 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 25:58 | |
| 9 | Deri Mccluskey | 🇬🇧GBR | 26:00 |
| 10 | 🇵🇹POR | 26:00 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 14:36 | |
| 2 | 🇧🇪BEL | 14:40 | |
| 3 | Sébastien Pascal | 🇷🇴ROU | 14:42 |
| 4 | 🇫🇷FRA | 14:45 | |
| 5 | 🇧🇪BEL | 14:47 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 14:51 | |
| 7 | 🇮🇹ITA | 14:56 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 14:57 | |
| 9 | Adam Fouchal | 🇫🇷FRA | 14:58 |
| 10 | 🇪🇸ESP | 15:00 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 9:30 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 9:35 | |
| 3 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 9:36 |
| 4 | 🇫🇷FRA | 9:36 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 9:37 | |
| 6 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 9:39 |
| 7 | Millie Breese | 🇬🇧GBR | 9:39 |
| 8 | 🇮🇹ITA | 9:40 | |
| 9 | Claudia Carmela Paladini | 🇮🇹ITA | 9:40 |
| 10 | 🇩🇪GER | 9:42 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 29:22 | |
| 2 | Léonie Douche | 🇫🇷FRA | 29:22 |
| 3 | Luca Vanderbruggen | 🇧🇪BEL | 29:22 |
| 4 | 🇧🇪BEL | 29:23 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 29:23 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 29:24 | |
| 7 | Eve Whitaker | 🇬🇧GBR | 29:26 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 29:27 | |
| 9 | 🇺🇦UKR | 29:27 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 29:29 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 16:41 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 16:41 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 16:46 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 16:53 | |
| 5 | Millie Breese | 🇬🇧GBR | 17:02 |
| 6 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA | 17:03 |
| 7 | Lilly-Marie Overberg | 🇩🇪GER | 17:04 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 17:09 | |
| 9 | 🇫🇮FIN | 17:09 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 17:11 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 16 | |
| 2. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 14 | |
| 3. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 13 | |
| 4. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 12 | |
| 5. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 12 | |
| 6. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 11 | |
| 7. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 9 | |
| 8. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 9 | |
| 9. | 🇵🇱 Polen (POL) | 6 | |
| 10. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 5 |
Männer Frauen
