Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Cup Quarteira
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | 1:44:03 | 16:36 | 56:12 | 2 29:48 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 1:44:23 | 16:36 | 56:11 | 3 30:08 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 1:44:58 | 1 16:30 | 56:13 | 30:44 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 1:45:15 | 16:35 | 3 56:10 | 30:59 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 1:45:19 | 16:37 | 56:11 | 31:03 | |
| 6 | 🇳🇴NOR | 1:45:39 | 16:46 | 57:35 | 1 29:42 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 1:45:39 | 16:35 | 2 56:09 | 31:23 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 1:45:54 | 2 16:31 | 56:13 | 31:37 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | 1:46:06 | 16:38 | 56:10 | 31:50 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 1:46:07 | 17:01 | 57:20 | 30:16 | |
| 11 | 🇫🇷FRA | 1:46:10 | 17:11 | 57:07 | 30:19 | |
| 12 | 🇫🇷FRA | 1:46:11 | 16:48 | 57:28 | 30:21 | |
| 13 | 🇬🇧GBR | 1:46:19 | 17:16 | 57:02 | 30:30 | |
| 14 | 🇪🇸ESP | 1:46:24 | 17:21 | 57:04 | 30:34 | |
| 15 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 1:46:27 | 17:23 | 57:00 | 30:30 |
| 16 | Adam Fouchal | 🇫🇷FRA | 1:46:29 | 17:18 | 57:04 | 30:38 |
| 17 | 🇦🇹AUT | 1:46:30 | 17:21 | 57:01 | 30:35 | |
| 18 | 🇧🇪BEL | 1:46:48 | 16:40 | 1 56:08 | 32:33 | |
| 19 | Jarno Pousada Troitiño | 🇪🇸ESP | 1:47:08 | 17:27 | 57:47 | 30:21 |
| 20 | 🇫🇷FRA | 1:47:13 | 17:46 | 57:28 | 30:29 | |
| 21 | 🇧🇪BEL | 1:47:14 | 17:24 | 57:47 | 30:22 | |
| 22 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 1:47:16 | 16:43 | 57:39 | 31:19 |
| 23 | 🇪🇸ESP | 1:47:20 | 3 16:34 | 57:48 | 31:23 | |
| 24 | 🇵🇱POL | 1:47:23 | 17:19 | 57:57 | 30:30 | |
| 25 | 🇧🇪BEL | 1:47:30 | 17:29 | 57:47 | 30:41 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 1:47:38 | 17:25 | 57:48 | 30:45 | |
| 27 | 🇲🇽MEX | 1:47:41 | 17:46 | 57:33 | 30:52 | |
| 28 | 🇧🇪BEL | 1:47:49 | 17:48 | 57:24 | 31:03 | |
| 29 | 🇺🇦UKR | 1:47:51 | 17:53 | 57:20 | 31:00 | |
| 30 | Achille Besson | 🇫🇷FRA | 1:47:54 | 17:10 | 58:09 | 31:02 |
| 31 | 🇭🇺HUN | 1:47:56 | 16:49 | 57:31 | 32:05 | |
| 32 | Deri Mccluskey | 🇬🇧GBR | 1:47:58 | 17:54 | 57:16 | 31:13 |
| 33 | Gergő Gyula Soós | 🇭🇺HUN | 1:48:07 | 17:12 | 57:07 | 32:09 |
| 34 | Andreas Nikolajsen | 🇩🇰DEN | 1:48:14 | 16:47 | 57:31 | 32:22 |
| 35 | 🇧🇪BEL | 1:48:18 | 17:23 | 57:50 | 31:31 | |
| 36 | 🇬🇧GBR | 1:48:19 | 17:20 | 57:48 | 31:37 | |
| 37 | Martin Hubner | 🇫🇷FRA | 1:48:21 | 17:55 | 57:19 | 31:32 |
| 38 | 🇵🇹POR | 1:48:27 | 16:41 | 57:41 | 32:33 | |
| 39 | 🇧🇪BEL | 1:48:28 | 17:54 | 57:16 | 31:33 | |
| 40 | 🇪🇸ESP | 1:48:44 | 17:20 | 57:46 | 32:01 | |
| 41 | Afonso Ferreira | 🇵🇹POR | 1:48:52 | 17:48 | 57:18 | 32:11 |
| 42 | 🇪🇸ESP | 1:48:55 | 17:18 | 57:02 | 33:02 | |
| 43 | 🇭🇺HUN | 1:49:05 | 17:04 | 57:19 | 33:11 | |
| 44 | Jose Ferreira | 🇵🇹POR | 1:49:39 | 17:47 | 57:21 | 32:59 |
| 45 | 🇵🇱POL | 1:49:43 | 18:28 | 58:38 | 30:57 | |
| 46 | Simeone Romano | 🇮🇹ITA | 1:49:52 | 17:43 | 57:28 | 33:02 |
| 47 | 🇵🇹POR | 1:50:00 | 18:01 | 57:12 | 33:12 | |
| 48 | Theo Marti | 🇱🇺LUX | 1:50:04 | 17:53 | 57:26 | 33:03 |
| 49 | 🇵🇹POR | 1:50:23 | 17:32 | 57:37 | 33:41 | |
| 50 | 🇳🇱NED | 1:50:43 | 18:26 | 58:26 | 31:57 | |
| 51 | Moritz Meier | 🇦🇹AUT | 1:50:50 | 17:50 | 57:20 | 34:00 |
| 52 | 🇦🇹AUT | 1:50:56 | 17:31 | 57:41 | 34:05 | |
| 53 | 🇪🇸ESP | 1:51:12 | 18:21 | 58:58 | 32:26 | |
| 54 | 🇨🇭SUI | 1:51:27 | 17:35 | 57:37 | 34:44 | |
| 55 | 🇱🇺LUX | 1:51:35 | 18:43 | 58:25 | 32:51 | |
| 56 | 🇵🇹POR | 1:52:00 | 18:06 | 59:09 | 33:17 | |
| 57 | 🇭🇺HUN | 1:52:43 | 17:59 | 59:07 | 33:57 | |
| 58 | 🇵🇹POR | 1:52:54 | 17:46 | 57:34 | 36:03 | |
| 59 | Jayden Scott Koslick | 🇩🇪GER | 1:53:08 | 17:59 | 59:10 | 34:25 |
| 60 | 🇨🇴COL | 1:53:50 | 18:48 | 58:26 | 35:00 | |
| 61 | Severin Schwarz | 🇨🇭SUI | 1:53:58 | 17:06 | 59:40 | 35:24 |
| 62 | Diogo Tomé | 🇵🇹POR | 1:54:10 | 17:45 | 57:35 | 37:12 |
| 63 | 🇳🇴NOR | 1:54:24 | 17:08 | 1:02:27 | 33:03 | |
| 64 | João Canadas | 🇵🇹POR | 1:57:55 | 17:18 | 1:02:20 | 36:34 |
| 🇲🇽MEX | DNF | 17:36 | 57:38 | 0:00 | ||
| Nicolaos Keramidas | 🇬🇷GRE | DNF | 17:28 | 1:02:06 | 0:00 | |
| 🇪🇸ESP | DNF | 17:52 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇵🇹POR | DNF | 17:34 | 57:42 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇩🇪GER | DNF | 17:43 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 16:53 | 57:32 | 0:00 | ||
| Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | DNF | 17:03 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇫🇷FRA | DNF | 17:09 | 57:05 | 0:00 | ||
| Jan Peterka | 🇸🇮SLO | 18:22 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇵🇱POL | 18:50 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km Swim | 40 km Bike | 10 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 1:56:57 | 1 18:26 | 1:03:10 | 1 33:38 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 1:57:16 | 18:39 | 2 1:02:52 | 2 34:03 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:58:32 | 3 18:36 | 1:02:58 | 35:21 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 1:59:04 | 18:37 | 1:02:58 | 35:54 | |
| 5 | 🇵🇹POR | 1:59:05 | 19:56 | 1:03:13 | 3 34:17 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 1:59:13 | 2 18:27 | 1:03:09 | 35:58 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 1:59:28 | 18:48 | 3 1:02:54 | 36:09 | |
| 8 | Manon Pomme | 🇫🇷FRA | 1:59:37 | 18:38 | 1:02:55 | 36:24 |
| 9 | 🇸🇰SVK | 1:59:40 | 18:59 | 1:04:16 | 34:44 | |
| 10 | Angelica Prestia | 🇮🇹ITA | 1:59:46 | 18:59 | 1:04:04 | 35:01 |
| 11 | 🇦🇹AUT | 1:59:51 | 18:41 | 1 1:02:50 | 36:36 | |
| 12 | 🇬🇧GBR | 2:00:00 | 19:05 | 1:04:09 | 35:04 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 2:00:09 | 18:38 | 1:02:58 | 36:49 | |
| 14 | 🇮🇹ITA | 2:00:12 | 19:57 | 1:03:07 | 35:27 | |
| 15 | 🇧🇪BEL | 2:00:28 | 18:41 | 1:03:02 | 37:06 | |
| 16 | 🇪🇸ESP | 2:00:39 | 18:56 | 1:04:19 | 35:43 | |
| 17 | 🇪🇸ESP | 2:00:58 | 19:58 | 1:03:12 | 36:08 | |
| 18 | 🇵🇹POR | 2:01:15 | 19:58 | 1:03:06 | 36:32 | |
| 19 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 2:01:26 | 18:39 | 1:02:58 | 38:09 |
| 20 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 2:01:28 | 19:05 | 1:04:03 | 36:25 |
| 21 | Celia Merle | 🇫🇷FRA | 2:01:44 | 19:06 | 1:04:03 | 36:55 |
| 22 | Iida Reini | 🇫🇮FIN | 2:01:52 | 18:57 | 1:04:20 | 36:50 |
| 23 | 🇧🇪BEL | 2:02:09 | 19:57 | 1:03:06 | 37:23 | |
| 24 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 2:02:22 | 18:59 | 1:04:10 | 37:31 |
| 25 | Léonie Douche | 🇫🇷FRA | 2:02:33 | 19:57 | 1:03:14 | 37:29 |
| 26 | Ellie White | 🇬🇧GBR | 2:02:36 | 20:00 | 1:03:15 | 37:38 |
| 27 | 🇵🇹POR | 2:02:44 | 18:49 | 1:04:23 | 37:53 | |
| 28 | Babette Rosman | 🇳🇱NED | 2:02:48 | 18:46 | 1:04:16 | 37:58 |
| 29 | 🇪🇸ESP | 2:03:17 | 19:05 | 1:04:03 | 38:26 | |
| 30 | 🇵🇹POR | 2:03:28 | 19:01 | 1:04:16 | 38:33 | |
| 31 | Carina Reicht | 🇦🇹AUT | 2:03:32 | 20:12 | 1:07:14 | 34:22 |
| 32 | Rhune Vansteenkiste | 🇧🇪BEL | 2:03:39 | 19:54 | 1:03:07 | 38:49 |
| 33 | 🇷🇴ROU | 2:03:48 | 18:56 | 1:04:06 | 38:58 | |
| 34 | 🇨🇭SUI | 2:03:59 | 19:56 | 1:03:15 | 39:02 | |
| 35 | Hanna Röser | 🇦🇹AUT | 2:04:24 | 18:58 | 1:04:04 | 39:21 |
| 36 | 🇪🇸ESP | 2:04:31 | 19:55 | 1:03:17 | 39:33 | |
| 37 | Isla Hedley | 🇬🇧GBR | 2:04:44 | 19:01 | 1:04:06 | 39:52 |
| 38 | Yeva Soroka | 🇺🇦UKR | 2:05:04 | 19:57 | 1:07:31 | 35:58 |
| 39 | 🇧🇪BEL | 2:05:35 | 19:07 | 1:04:06 | 40:33 | |
| 40 | 🇪🇸ESP | 2:05:37 | 19:56 | 1:03:20 | 40:39 | |
| 41 | Anna Busse | 🇩🇪GER | 2:05:55 | 20:02 | 1:07:34 | 36:32 |
| 42 | 🇳🇱NED | 2:12:34 | 20:19 | 1:07:06 | 43:23 | |
| 43 | Marielle Bouchti | 🇩🇪GER | 2:15:12 | 20:20 | 1:13:06 | 39:55 |
| 🇨🇭SUI | DNF | 19:55 | 1:07:31 | 0:00 | ||
| 🇵🇹POR | DNF | 19:10 | 1:03:57 | 0:00 | ||
| Hasse Fleerackers | 🇧🇪BEL | DNF | 19:09 | 1:03:57 | 0:00 | |
| Johanna Uherek | 🇩🇪GER | DNF | 19:51 | 0:00 | 0:00 | |
| Lucía Piñón Pereira | 🇪🇸ESP | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 16:30 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 16:31 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 16:34 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 16:35 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 16:35 | |
| 6 | 🇵🇹POR | 16:36 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 16:36 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 16:37 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | 16:38 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 16:40 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 56:08 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 56:09 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 56:10 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 56:10 | |
| 5 | 🇵🇹POR | 56:11 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 56:11 | |
| 7 | 🇵🇹POR | 56:12 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 56:13 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 56:13 | |
| 10 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 57:00 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴NOR | 29:42 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 29:48 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 30:08 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 30:16 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 30:19 | |
| 6 | Jarno Pousada Troitiño | 🇪🇸ESP | 30:21 |
| 7 | 🇫🇷FRA | 30:21 | |
| 8 | 🇧🇪BEL | 30:22 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 30:29 | |
| 10 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 30:30 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 18:26 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 18:27 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 18:36 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 18:37 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 18:38 | |
| 6 | Manon Pomme | 🇫🇷FRA | 18:38 |
| 7 | 🇵🇹POR | 18:39 | |
| 8 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 18:39 |
| 9 | 🇧🇪BEL | 18:41 | |
| 10 | 🇦🇹AUT | 18:41 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 1:02:50 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 1:02:52 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1:02:54 | |
| 4 | Manon Pomme | 🇫🇷FRA | 1:02:55 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1:02:58 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 1:02:58 | |
| 7 | Mit Wittemans | 🇧🇪BEL | 1:02:58 |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:02:58 | |
| 9 | 🇧🇪BEL | 1:03:02 | |
| 10 | 🇵🇹POR | 1:03:06 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 33:38 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 34:03 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 34:17 | |
| 4 | Carina Reicht | 🇦🇹AUT | 34:22 |
| 5 | 🇸🇰SVK | 34:44 | |
| 6 | Angelica Prestia | 🇮🇹ITA | 35:01 |
| 7 | 🇬🇧GBR | 35:04 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 35:21 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 35:27 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 35:43 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 19 | |
| 2. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 17 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 15 | |
| 4. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 13 | |
| 5. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 6 | |
| 6. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 6 | |
| 7. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 6 | |
| 8. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 9. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 6 | |
| 10. | 🇵🇱 Polen (POL) | 5 |
Männer Frauen
