Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Para Championships Tarragona
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 1:26:14 | 2 14:05 | 2 39:37 | 2 28:08 | |
| 2 | 🇧🇪BEL | 1:26:18 | 3 15:11 | 1 38:38 | 3 28:51 | |
| 3 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | 1:27:41 | 1 12:42 | 3 41:34 | 1 28:01 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:09:10 | 1 10:35 | 2 33:47 | 1 21:07 | |
| 2 | Wim De Paepe | 🇧🇪BEL | 1:09:26 | 2 10:35 | 1 33:33 | 3 21:54 |
| 3 | 🇷🇺RUS | 1:12:22 | 3 12:54 | 3 34:38 | 2 21:37 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena Banzato | 🇮🇹ITA | 1:14:44 | 2 13:01 | 2 37:08 | 1 21:05 |
| 2 | 🇷🇺RUS | 1:15:33 | 3 15:03 | 1 35:15 | 2 21:39 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:19:44 | 1 12:44 | 3 37:22 | 3 25:50 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Urand | 🇬🇧GBR | 1:05:55 | 3 12:18 | 1 31:40 | 3 18:50 |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:06:09 | 1 10:38 | 3 33:39 | 1 18:19 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 1:06:52 | 2 11:07 | 2 33:16 | 2 18:48 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | 1:13:58 | 2 12:21 | 3 36:13 | 1 22:53 |
| 2 | Zoé Reveillon | 🇫🇷FRA | 1:14:11 | 1 11:11 | 2 35:44 | 3 23:38 |
| 3 | Megan Richter | 🇬🇧GBR | 1:14:31 | 3 12:40 | 1 35:14 | 2 23:17 |
| 5 | Sabine Ellerbrock | 🇩🇪GER | 1:28:58 | 16:20 | 38:58 | 27:40 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 58:06 | 1 9:49 | 1 29:32 | 2 16:40 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 59:42 | 3 10:22 | 2 30:25 | 1 16:35 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:00:07 | 2 10:16 | 3 30:35 | 3 16:57 | |
| 8 | Yoen Constantin | 🇨🇭SUI | 1:07:52 | 11:59 | 32:43 | 19:22 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 1:09:01 | 1 11:48 | 1 33:38 | 3 20:55 | |
| 2 | 🇺🇦UKR | 1:10:23 | 3 14:03 | 2 33:41 | 1 20:02 | |
| 3 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | 1:11:59 | 2 13:33 | 3 34:57 | 2 20:33 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1:00:04 | 3 10:04 | 2 30:35 | 1 17:18 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 1:00:55 | 1 9:38 | 1 30:34 | 2 18:06 | |
| 3 | Tom Williamson | 🇮🇪IRL | 1:02:18 | 2 9:40 | 3 31:04 | 19:07 |
| 6 | 🇩🇪GER | 1:06:10 | 10:06 | 35:20 | 3 18:33 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:06:05 | 2 11:09 | 2 30:56 | 3 20:58 | |
| 2 | Francesca Tarantello B3 | 🇮🇹ITA | 1:07:54 | 1 10:15 | 3 31:27 | 2 20:00 |
| 3 | 🇩🇪GER | 1:08:23 | 3 11:31 | 1 30:54 | 1 19:53 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | 58:41 | 3 10:39 | 2 28:18 | 3 17:14 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 59:51 | 1 9:35 | 3 28:26 | 1 16:36 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1:00:21 | 2 9:59 | 1 28:13 | 2 17:03 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva María Moral Pedrero H1 | 🇪🇸ESP | 1:14:04 | 1 14:20 | 1 40:37 | 1 15:20 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 59:38 | 2 12:23 | 2 31:32 | 1 12:29 | |
| 2 | Florian Brungraber H2 | 🇦🇹AUT | 1:01:33 | 1 10:10 | 3 32:24 | 2 12:36 |
| 3 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | 1:02:36 | 3 15:00 | 1 30:14 | 3 13:43 |
| 8 | Jan Froede H2 | 🇩🇪GER | 1:22:32 | 16:20 | 41:15 | 18:23 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 58:06 | |
| 2 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | 1. PTVIM | 58:41 |
| 3 | 🇦🇹AUT | 1. PTWCM | 59:38 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 2. PTS4M | 59:42 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 2. PTVIM | 59:51 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 1. PTS5M | 1:00:04 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 3. PTS4M | 1:00:07 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 3. PTVIM | 1:00:21 | |
| 9 | Antoine Perel B1 | 🇫🇷FRA | 4. PTVIM | 1:00:43 |
| 10 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | 5. PTVIM | 1:00:51 |
| 12 | Florian Brungraber H2 | 🇦🇹AUT | 2. PTWCM | 1:01:33 |
| 26 | 🇩🇪GER | 6. PTS5M | 1:06:10 | |
| 28 | 🇩🇪GER | 3. PTS3M | 1:06:52 | |
| 34 | Yoen Constantin | 🇨🇭SUI | 8. PTS4M | 1:07:52 |
| 47 | Jan Froede H2 | 🇩🇪GER | 8. PTWCM | 1:22:32 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1. PTVIF | 1:06:05 | |
| 2 | Francesca Tarantello B3 | 🇮🇹ITA | 2. PTVIF | 1:07:54 |
| 3 | 🇩🇪GER | 3. PTVIF | 1:08:23 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 1. PTS5F | 1:09:01 | |
| 5 | Judith Maccombe B3 | 🇮🇪IRL | 4. PTVIF | 1:09:51 |
| 6 | 🇺🇦UKR | 2. PTS5F | 1:10:23 | |
| 7 | 🇮🇪IRL | 5. PTVIF | 1:11:52 | |
| 8 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | 3. PTS5F | 1:11:59 |
| 9 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | 4. PTS5F | 1:12:16 |
| 10 | 🇺🇦UKR | 6. PTVIF | 1:12:18 | |
| 22 | 🇩🇪GER | 1. PTS2F | 1:26:14 | |
| 25 | Sabine Ellerbrock | 🇩🇪GER | 5. PTS4F | 1:28:58 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 9:35 | |
| 2 | 🇷🇺RUS | PTVIM | 9:37 | |
| 3 | 🇵🇹POR | PTS5M | 9:38 | |
| 4 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 9:39 |
| 5 | Tom Williamson | 🇮🇪IRL | PTS5M | 9:40 |
| 6 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:49 | |
| 7 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 9:52 |
| 8 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 9:57 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 9:59 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 10:04 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 28:13 | |
| 2 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | PTVIM | 28:18 |
| 3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 28:26 | |
| 4 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 28:30 |
| 5 | 🇷🇺RUS | PTVIM | 28:42 | |
| 6 | Antoine Perel B1 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 29:01 |
| 7 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 29:32 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 29:54 | |
| 9 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 30:14 |
| 10 | 🇪🇸ESP | PTS4M | 30:25 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 12:29 | |
| 2 | Florian Brungraber H2 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 12:36 |
| 3 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 13:08 | |
| 4 | Joshua Landmann H2 | 🇬🇧GBR | PTWCM | 13:34 |
| 5 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 13:43 |
| 6 | 🇷🇺RUS | PTWCM | 14:12 | |
| 7 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 14:30 |
| 8 | 🇪🇸ESP | PTS4M | 16:35 | |
| 9 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 16:36 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 16:40 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca Tarantello B3 | 🇮🇹ITA | PTVIF | 10:15 |
| 2 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 11:09 | |
| 3 | Zoé Reveillon | 🇫🇷FRA | PTS4F | 11:11 |
| 4 | 🇬🇧GBR | PTS4F | 11:16 | |
| 5 | 🇩🇪GER | PTVIF | 11:31 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | PTS5F | 11:48 | |
| 7 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | PTS5F | 12:11 |
| 8 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 12:20 | |
| 9 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | PTS4F | 12:21 |
| 10 | Judith Maccombe B3 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 12:22 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judith Maccombe B3 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 30:40 |
| 2 | 🇩🇪GER | PTVIF | 30:54 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 30:56 | |
| 4 | Francesca Tarantello B3 | 🇮🇹ITA | PTVIF | 31:27 |
| 5 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 31:59 | |
| 6 | 🇺🇦UKR | PTVIF | 32:56 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | PTS5F | 33:38 | |
| 8 | 🇺🇦UKR | PTS5F | 33:41 | |
| 9 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 34:57 |
| 10 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | PTS5F | 34:58 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva María Moral Pedrero H1 | 🇪🇸ESP | PTWCF | 15:20 |
| 2 | 🇩🇪GER | PTVIF | 19:53 | |
| 3 | Francesca Tarantello B3 | 🇮🇹ITA | PTVIF | 20:00 |
| 4 | 🇺🇦UKR | PTS5F | 20:02 | |
| 5 | Judith Maccombe B3 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 20:33 |
| 6 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 20:33 |
| 7 | 🇬🇧GBR | PTS5F | 20:55 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 20:58 | |
| 9 | Serena Banzato | 🇮🇹ITA | PTS3F | 21:05 |
| 10 | Monika Belczewska | 🇵🇱POL | PTS5F | 21:18 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 11 | |
| 2. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 10 | |
| 3. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 9 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 8 | |
| 5. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 7 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 7. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 4 | |
| 8. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 4 | |
| 9. | 🇵🇱 Polen (POL) | 4 | |
| 10. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 3 |
Männer Frauen
