Ergebnisse: 2026 Europe Triathlon Youth Championships Melilla
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M15-17 | Tom Mythen | 🇬🇧GBR | ★ 22:58 |
| F15-17 | Noemi Badrutt | 🇨🇭SUI | ★ 25:23 |
Agegroups
M15-17
| Platz | Name | Land | Gesamt | 350 m Swim | 7,4 km Bike | 2,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Mythen | 🇬🇧GBR | 22:58 | 4:08 | 2 10:46 | 6:27 |
| 1 | Albert Håkansson | 🇨🇭SUI | 23:01 | 2 4:02 | 11:03 | 6:19 |
| 1 | Víctor Fernández Ortiz | 🇪🇸ESP | 23:01 | 4:09 | 10:59 | 3 6:16 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 23:02 | 1 4:01 | 11:01 | 6:24 | |
| 2 | 🇱🇺LUX | 23:02 | 4:11 | 3 10:57 | 2 6:13 | |
| 2 | Zaкhar Tsivkovskyi | 🇺🇦UKR | 23:03 | 4:07 | 1 10:44 | 6:33 |
| 3 | Gaulthier Chastang | 🇫🇷FRA | 23:04 | 3 4:03 | 10:59 | 6:26 |
| 3 | Csaba Izsák | 🇭🇺HUN | 23:04 | 4:08 | 10:58 | 6:17 |
| 3 | Théo Cini | 🇫🇷FRA | 23:06 | 4:10 | 11:05 | 1 6:07 |
| 6 | Raphael Künz | 🇦🇹AUT | 23:07 | 0:00 | 0:00 | 6:23 |
| 11 | Bastien Lambercier | 🇨🇭SUI | 23:34 | 4:10 | 11:04 | 6:41 |
| 14 | Loïc Fallot | 🇨🇭SUI | 23:42 | 4:04 | 11:00 | 6:55 |
| 15 | Felix Feichter | 🇦🇹AUT | 23:43 | 4:21 | 11:07 | 6:33 |
| Peter Steinwender | 🇦🇹AUT | DNF | 4:07 | 0:00 | 0:00 |
F15-17
| Platz | Name | Land | Gesamt | 350 m Swim | 7,4 km Bike | 2,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 25:23 | 1 4:28 | 11:51 | 7:17 | |
| 1 | Aimie Decrausaz | 🇨🇭SUI | 25:36 | 4:58 | 12:06 | 1 6:46 |
| 1 | Laura Dugovičová | 🇸🇰SVK | 25:37 | 4:49 | 1 11:38 | 7:18 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 25:26 | 3 4:38 | 11:46 | 7:10 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 25:37 | 4:47 | 2 11:40 | 7:23 | |
| 2 | Korinna Katona | 🇭🇺HUN | 25:44 | 4:52 | 12:12 | 2 6:53 |
| 3 | Sophie Richmond | 🇬🇧GBR | 25:30 | 4:40 | 3 11:43 | 7:18 |
| 3 | Sofia Duarte | 🇵🇹POR | 25:41 | 4:55 | 11:46 | 7:11 |
| 3 | Lia Depret | 🇧🇪BEL | 25:49 | 5:04 | 11:57 | 3 6:58 |
| 9 | Chloé Lambercier | 🇨🇭SUI | 26:08 | 2 4:31 | 11:50 | 7:51 |
| 10 | Lea Polak | 🇦🇹AUT | 26:24 | 4:48 | 11:51 | 7:54 |
| 14 | Luisa Rohe | 🇦🇹AUT | 27:16 | 5:17 | 12:26 | 7:41 |
| 15 | Verena Zehentmayr | 🇦🇹AUT | 27:12 | 5:06 | 12:31 | 7:42 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Mythen | 🇬🇧GBR | 1. M15-17 | 22:58 |
| 2 | Víctor Fernández Ortiz | 🇪🇸ESP | 1. M15-17 | 23:01 |
| 3 | Albert Håkansson | 🇨🇭SUI | 1. M15-17 | 23:01 |
| 4 | 🇨🇭SUI | 2. M15-17 | 23:02 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | 2. M15-17 | 23:02 | |
| 6 | Zaкhar Tsivkovskyi | 🇺🇦UKR | 2. M15-17 | 23:03 |
| 7 | Gaulthier Chastang | 🇫🇷FRA | 3. M15-17 | 23:04 |
| 8 | Csaba Izsák | 🇭🇺HUN | 3. M15-17 | 23:04 |
| 9 | Aleksei Petrovskii | 🇷🇺RUS | 4. M15-17 | 23:05 |
| 10 | Ollie Squire | 🇬🇧GBR | 5. M15-17 | 23:06 |
| 12 | Raphael Künz | 🇦🇹AUT | 6. M15-17 | 23:07 |
| 33 | Bastien Lambercier | 🇨🇭SUI | 11. M15-17 | 23:34 |
| 41 | Loïc Fallot | 🇨🇭SUI | 14. M15-17 | 23:42 |
| 43 | Felix Feichter | 🇦🇹AUT | 15. M15-17 | 23:43 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 1. F15-17 | 25:23 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 2. F15-17 | 25:26 | |
| 3 | Sophie Richmond | 🇬🇧GBR | 3. F15-17 | 25:30 |
| 4 | Evamaria Albert | 🇪🇪EST | 4. F15-17 | 25:34 |
| 5 | Aimie Decrausaz | 🇨🇭SUI | 1. F15-17 | 25:36 |
| 6 | Laura Dugovičová | 🇸🇰SVK | 1. F15-17 | 25:37 |
| 7 | 🇨🇭SUI | 2. F15-17 | 25:37 | |
| 8 | Clara Robert | 🇧🇪BEL | 5. F15-17 | 25:39 |
| 9 | Sofia Duarte | 🇵🇹POR | 3. F15-17 | 25:41 |
| 10 | Petra Bán | 🇭🇺HUN | 4. F15-17 | 25:42 |
| 24 | Chloé Lambercier | 🇨🇭SUI | 9. F15-17 | 26:08 |
| 29 | Lea Polak | 🇦🇹AUT | 10. F15-17 | 26:24 |
| 42 | Verena Zehentmayr | 🇦🇹AUT | 15. F15-17 | 27:12 |
| 44 | Luisa Rohe | 🇦🇹AUT | 14. F15-17 | 27:16 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Sarid | 🇮🇱ISR | M15-17 | 3:53 |
| 2 | Arthur Baigidin | 🇷🇺RUS | M15-17 | 3:58 |
| 3 | Yağız Sarıkaya | 🇹🇷TUR | M15-17 | 3:59 |
| 4 | Tim Goergen | 🇱🇺LUX | M15-17 | 3:59 |
| 5 | 🇨🇭SUI | M15-17 | 4:01 | |
| 6 | Albert Håkansson | 🇨🇭SUI | M15-17 | 4:02 |
| 7 | Martim Rodrigues | 🇵🇹POR | M15-17 | 4:02 |
| 8 | Gaulthier Chastang | 🇫🇷FRA | M15-17 | 4:03 |
| 9 | Loïc Fallot | 🇨🇭SUI | M15-17 | 4:04 |
| 10 | Miquel Ferragud Borrás | 🇪🇸ESP | M15-17 | 4:05 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Gladney Rundqvist | 🇩🇰DEN | M15-17 | 10:37 |
| 2 | Kristupas Jančius | 🇱🇹LTU | M15-17 | 10:37 |
| 3 | Theotime Chauveheid | 🇧🇪BEL | M15-17 | 10:43 |
| 4 | Zaкhar Tsivkovskyi | 🇺🇦UKR | M15-17 | 10:44 |
| 5 | Jacopo Mapelli | 🇮🇹ITA | M15-17 | 10:44 |
| 6 | Tom Mythen | 🇬🇧GBR | M15-17 | 10:46 |
| 7 | Kalmer Kiiver | 🇪🇪EST | M15-17 | 10:48 |
| 8 | Daniel Hershkovitch | 🇮🇱ISR | M15-17 | 10:49 |
| 9 | Alexey Uzikov | 🇷🇺RUS | M15-17 | 10:50 |
| 10 | Valentin Iliev | 🇧🇬BUL | M15-17 | 10:50 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Kral | 🇧🇪BEL | M15-17 | 6:07 |
| 2 | Théo Cini | 🇫🇷FRA | M15-17 | 6:07 |
| 3 | Artur Gaspar | 🇵🇹POR | M15-17 | 6:08 |
| 4 | Arthur Baigidin | 🇷🇺RUS | M15-17 | 6:08 |
| 5 | Tim Steiner | 🇱🇺LUX | M15-17 | 6:11 |
| 6 | Jaume Gironés Soler | 🇪🇸ESP | M15-17 | 6:12 |
| 7 | 🇱🇺LUX | M15-17 | 6:13 | |
| 8 | Ézer Tomka | 🇭🇺HUN | M15-17 | 6:13 |
| 9 | Víctor Fernández Ortiz | 🇪🇸ESP | M15-17 | 6:16 |
| 10 | Csaba Izsák | 🇭🇺HUN | M15-17 | 6:17 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Bán | 🇭🇺HUN | F15-17 | 4:24 |
| 2 | Summer Smith | 🇬🇧GBR | F15-17 | 4:25 |
| 3 | 🇨🇭SUI | F15-17 | 4:28 | |
| 4 | María Romero Lopez | 🇪🇸ESP | F15-17 | 4:29 |
| 5 | Chloé Lambercier | 🇨🇭SUI | F15-17 | 4:31 |
| 6 | Ambre Ugolini | 🇫🇷FRA | F15-17 | 4:33 |
| 7 | Giulia Doninelli | 🇮🇹ITA | F15-17 | 4:35 |
| 8 | Júlia Ivanová | 🇸🇰SVK | F15-17 | 4:37 |
| 9 | 🇬🇧GBR | F15-17 | 4:38 | |
| 10 | Kira Dobrovoczky | 🇭🇺HUN | F15-17 | 4:39 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Porat | 🇮🇱ISR | F15-17 | 11:29 |
| 2 | Clara Robert | 🇧🇪BEL | F15-17 | 11:32 |
| 3 | Alice Ventre | 🇮🇹ITA | F15-17 | 11:33 |
| 4 | Ekaterina Domkina | 🇷🇺RUS | F15-17 | 11:33 |
| 5 | Amélie Piazza | 🇫🇷FRA | F15-17 | 11:36 |
| 6 | Laura Dugovičová | 🇸🇰SVK | F15-17 | 11:38 |
| 7 | 🇨🇭SUI | F15-17 | 11:40 | |
| 8 | Kristyna Krizova | 🇨🇿CZE | F15-17 | 11:41 |
| 9 | Naomi Levy | 🇮🇱ISR | F15-17 | 11:41 |
| 10 | Sophie Richmond | 🇬🇧GBR | F15-17 | 11:43 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimie Decrausaz | 🇨🇭SUI | F15-17 | 6:46 |
| 2 | Korinna Katona | 🇭🇺HUN | F15-17 | 6:53 |
| 3 | Lia Depret | 🇧🇪BEL | F15-17 | 6:58 |
| 4 | 🇬🇧GBR | F15-17 | 7:00 | |
| 5 | Emi Accorsi | 🇮🇹ITA | F15-17 | 7:04 |
| 6 | Ellie Birchall | 🇬🇧GBR | F15-17 | 7:05 |
| 7 | Adriana Solanes Valero | 🇪🇸ESP | F15-17 | 7:09 |
| 8 | 🇬🇧GBR | F15-17 | 7:10 | |
| 9 | Sofia Duarte | 🇵🇹POR | F15-17 | 7:11 |
| 10 | Agniia Ostanko | 🇷🇺RUS | F15-17 | 7:14 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 10 | |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 9 | |
| 3. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 9 | |
| 4. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 8 | |
| 5. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 8 | |
| 6. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 7 | |
| 7. | 🇪🇪 Estland (EST) | 6 | |
| 8. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 6 | |
| 9. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 6 | |
| 10. | 🇮🇱 Israel (ISR) | 6 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 3 | 2 | 0 |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 1 | 1 | 1 |
| 3. | 🇸🇰 Slowakei (SVK) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 0 | 1 | 1 |
| 6. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 0 | 1 | 0 |
| 7. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 0 |
| 8. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 0 | 0 | 2 |
| 9. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 0 | 0 | 1 |
| 10. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 |
