Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour Gold Coast
Athletensuche
Profis
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 80 km Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 3:27:53 | 26:39 | 1 1:54:26 | 3 1:04:35 | |
| 2 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 3:28:56 | 1 26:04 | 2 1:56:47 | 2 1:04:19 |
| 3 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 3:33:11 | 2 26:09 | 3 1:58:03 | 1:06:50 |
| 4 | 🇳🇿NZL | 3:35:25 | 26:18 | 1:59:53 | 1:06:50 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 3:36:13 | 26:57 | 1:59:18 | 1:07:50 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 3:36:41 | 26:41 | 1:59:47 | 1:08:01 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 3:37:40 | 28:28 | 1:59:29 | 1:07:39 | |
| 8 | 🇳🇱NED | 3:39:35 | 27:48 | 2:00:34 | 1:08:57 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 3:40:39 | 26:18 | 2:03:16 | 1:09:03 | |
| 10 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 3:40:51 | 27:01 | 2:03:51 | 1:08:10 |
| 11 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 4:43:24 | 37:19 | 1:59:37 | 1 1:03:52 |
| 12 | Chloe Hartnett | 🇦🇺AUS | 3:44:25 | 27:52 | 2:01:10 | 1:13:09 |
| 13 | Merle Brunnée | 🇩🇪GER | 3:47:19 | 37:22 | 1:59:27 | 1:08:11 |
| 14 | 🇧🇪BEL | 3:48:09 | 28:16 | 2:01:49 | 1:15:55 | |
| 15 | Danielle De Francesco | 🇦🇺AUS | 3:49:41 | 3 26:10 | 2:02:36 | 1:18:42 |
| 16 | 🇳🇿NZL | 3:49:47 | 26:12 | 2:08:34 | 1:12:49 | |
| 17 | Regan Hollioake | 🇦🇺AUS | 3:50:57 | 27:15 | 2:04:05 | 1:17:09 |
| 18 | Rhianne Hughes | 🇬🇧GBR | 3:52:54 | 36:35 | 2:05:11 | 1:08:50 |
| 19 | Lisa-Maria Dornauer | 🇦🇹AUT | 3:57:09 | 35:39 | 2:05:45 | 1:12:55 |
| 🇫🇷FRA | DNF | 28:32 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 26:04 |
| 2 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 26:09 |
| 3 | Danielle De Francesco | 🇦🇺AUS | 26:10 |
| 4 | 🇳🇿NZL | 26:12 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 26:18 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | 26:18 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 26:39 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 26:41 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 26:57 | |
| 10 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 27:01 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:54:26 | |
| 2 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 1:56:47 |
| 3 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 1:58:03 |
| 4 | 🇩🇪GER | 1:59:18 | |
| 5 | Merle Brunnée | 🇩🇪GER | 1:59:27 |
| 6 | 🇦🇺AUS | 1:59:29 | |
| 7 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 1:59:37 |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:59:47 | |
| 9 | 🇳🇿NZL | 1:59:53 | |
| 10 | 🇳🇱NED | 2:00:34 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 1:03:52 |
| 2 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 1:04:19 |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:04:35 | |
| 4 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 1:06:50 |
| 5 | 🇳🇿NZL | 1:06:50 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | 1:07:39 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 1:07:50 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:08:01 | |
| 9 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 1:08:10 |
| 10 | Merle Brunnée | 🇩🇪GER | 1:08:11 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 5 | |
| 2. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 3 | |
| 3. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 2 | |
| 4. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 2 | |
| 5. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 2 | |
| 6. | 🇺🇸 USA (USA) | 1 | |
| 7. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | |
| 8. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | |
| 9. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | |
| 10. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 1 |
Männer Frauen