Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour San Francisco
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 80 km Bike | 20 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 3:17:25 | 17:53 | 1 1:55:34 | 1:00:35 |
| 2 | 🇩🇪GER | 3:18:30 | 17:53 | 2 1:57:58 | 59:09 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 3:21:13 | 18:26 | 3 2:00:25 | 58:44 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 3:22:42 | 1 17:42 | 2:03:22 | 1 58:15 | |
| 5 | Jason West | 🇺🇸USA | 3:23:02 | 17:58 | 2:03:13 | 2 58:17 |
| 6 | 🇦🇺AUS | 3:23:03 | 17:57 | 2:01:30 | 1:00:13 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 3:23:44 | 18:32 | 2:00:46 | 1:00:48 | |
| 8 | 🇪🇪EST | 3:24:16 | 17:50 | 2:01:30 | 1:01:17 | |
| 9 | 🇱🇺LUX | 3:25:06 | 19:35 | 2:01:08 | 1:00:39 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 3:25:47 | 2 17:42 | 2:01:01 | 1:03:13 | |
| 11 | William Draper | 🇬🇧GBR | 3:26:41 | 19:40 | 2:00:53 | 1:02:30 |
| 12 | 🇩🇪GER | 3:26:50 | 3 17:47 | 2:03:21 | 1:02:10 | |
| 13 | 🇨🇦CAN | 3:27:28 | 19:42 | 2:05:31 | 3 58:24 | |
| 14 | Sam Appleton | 🇦🇺AUS | 3:28:39 | 18:30 | 2:02:29 | 1:03:58 |
| 15 | Marcel Bolbat | 🇩🇪GER | 3:30:31 | 19:42 | 2:04:39 | 1:02:31 |
| 16 | Justin Riele | 🇺🇸USA | 3:30:47 | 18:32 | 2:02:03 | 1:06:17 |
| 17 | Thomas Davis | 🇬🇧GBR | 3:31:49 | 18:31 | 2:06:18 | 1:03:10 |
| 18 | 🇵🇫TAH | 3:34:05 | 19:41 | 2:05:40 | 1:05:03 | |
| 19 | 🇿🇦RSA | 3:36:08 | 17:47 | 2:09:39 | 1:04:40 | |
| Carlos Oliver Vives | 🇪🇸ESP | DNF | 19:37 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 17:42 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 17:42 | |
| 3 | 🇿🇦RSA | 17:47 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 17:47 | |
| 5 | 🇪🇪EST | 17:50 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 17:53 | |
| 7 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 17:53 |
| 8 | 🇦🇺AUS | 17:57 | |
| 9 | Jason West | 🇺🇸USA | 17:58 |
| 10 | 🇳🇿NZL | 18:26 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 1:55:34 |
| 2 | 🇩🇪GER | 1:57:58 | |
| 3 | 🇳🇿NZL | 2:00:25 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 2:00:46 | |
| 5 | William Draper | 🇬🇧GBR | 2:00:53 |
| 6 | 🇫🇷FRA | 2:01:01 | |
| 7 | 🇱🇺LUX | 2:01:08 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | 2:01:30 | |
| 9 | 🇪🇪EST | 2:01:30 | |
| 10 | Justin Riele | 🇺🇸USA | 2:02:03 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 58:15 | |
| 2 | Jason West | 🇺🇸USA | 58:17 |
| 3 | 🇨🇦CAN | 58:24 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | 58:44 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 59:09 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | 1:00:13 | |
| 7 | Rico Bogen | 🇩🇪GER | 1:00:35 |
| 8 | 🇱🇺LUX | 1:00:39 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 1:00:48 | |
| 10 | 🇪🇪EST | 1:01:17 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 4 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 3 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 3 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 2 | |
| 5. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 1 | |
| 6. | 🇪🇪 Estland (EST) | 1 | |
| 7. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 1 | |
| 8. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 1 | |
| 9. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | |
| 10. | 🇵🇫 Tahiti (TAH) | 1 |
Männer Frauen