Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour Singapore
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km | 180 km | 42,2 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | 🇳🇿NZL | 3:21:58 | 26:09 | 1 1:51:32 | 2 1:01:53 |
| 2 | Samuel Dickinson | 🇬🇧GBR | 3:28:19 | 1 26:00 | 3 1:53:58 | 1:06:02 |
| 3 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 3:29:11 | 26:13 | 1:54:41 | 1:05:39 |
| 4 | Menno Koolhaas | 🇳🇱NED | 3:29:54 | 3 26:02 | 1:56:54 | 3 1:04:27 |
| 5 | Matthew Hauser | 🇦🇺AUS | 3:30:27 | 26:07 | 1:57:36 | 1:04:28 |
| 6 | Jacob Birtwhistle | 🇦🇺AUS | 3:31:08 | 26:17 | 2:00:59 | 1 1:01:23 |
| 7 | Youri Keulen | 🇳🇱NED | 3:33:27 | 26:11 | 1:57:48 | 1:06:52 |
| 8 | Mathis Margirier | 🇫🇷FRA | 3:34:54 | 26:16 | 2 1:53:41 | 1:12:14 |
| 9 | Gregor Payet | 🇱🇺LUX | 3:36:52 | 29:01 | 1:59:56 | 1:04:56 |
| 10 | Kurt Mcdonald | 🇦🇺AUS | 3:37:18 | 27:29 | 1:59:55 | 1:07:14 |
| 11 | Henri Schoeman | 🇿🇦RSA | 3:39:28 | 2 26:01 | 2:02:34 | 1:08:09 |
| 12 | Jannik Schaufler | 🇩🇪GER | 3:45:11 | 26:20 | 2:08:59 | 1:06:57 |
| 13 | Kyle Smith | 🇳🇿NZL | 3:46:13 | 26:20 | 2:07:57 | 1:09:08 |
| 14 | Wilhelm Hirsch | 🇩🇪GER | 3:49:53 | 26:20 | 2:09:03 | 1:11:40 |
| 15 | Henry Räppo | 🇪🇪EST | 3:50:26 | 26:16 | 2:02:33 | 1:18:38 |
| 16 | Dylan Magnien | 🇫🇷FRA | 3:51:46 | 26:19 | 2:10:44 | 1:11:49 |
| 17 | Henrik Goesch | 🇫🇮FIN | 3:54:45 | 27:34 | 2:07:47 | 1:16:33 |
| Pieter Heemeryck | 🇧🇪BEL | DNF | 29:06 | 2:21:47 | 0:00 | |
| Jonas Schomburg | 🇩🇪GER | DNF | 26:06 | 2:15:01 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Dickinson | 🇬🇧GBR | 26:00 |
| 2 | Henri Schoeman | 🇿🇦RSA | 26:01 |
| 3 | Menno Koolhaas | 🇳🇱NED | 26:02 |
| 4 | Matthew Hauser | 🇦🇺AUS | 26:07 |
| 5 | Hayden Wilde | 🇳🇿NZL | 26:09 |
| 6 | Youri Keulen | 🇳🇱NED | 26:11 |
| 7 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 26:13 |
| 8 | Mathis Margirier | 🇫🇷FRA | 26:16 |
| 9 | Henry Räppo | 🇪🇪EST | 26:16 |
| 10 | Jacob Birtwhistle | 🇦🇺AUS | 26:17 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | 🇳🇿NZL | 1:51:32 |
| 2 | Mathis Margirier | 🇫🇷FRA | 1:53:41 |
| 3 | Samuel Dickinson | 🇬🇧GBR | 1:53:58 |
| 4 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 1:54:41 |
| 5 | Menno Koolhaas | 🇳🇱NED | 1:56:54 |
| 6 | Matthew Hauser | 🇦🇺AUS | 1:57:36 |
| 7 | Youri Keulen | 🇳🇱NED | 1:57:48 |
| 8 | Kurt Mcdonald | 🇦🇺AUS | 1:59:55 |
| 9 | Gregor Payet | 🇱🇺LUX | 1:59:56 |
| 10 | Jacob Birtwhistle | 🇦🇺AUS | 2:00:59 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Birtwhistle | 🇦🇺AUS | 1:01:23 |
| 2 | Hayden Wilde | 🇳🇿NZL | 1:01:53 |
| 3 | Menno Koolhaas | 🇳🇱NED | 1:04:27 |
| 4 | Matthew Hauser | 🇦🇺AUS | 1:04:28 |
| 5 | Gregor Payet | 🇱🇺LUX | 1:04:56 |
| 6 | Mika Noodt | 🇩🇪GER | 1:05:39 |
| 7 | Samuel Dickinson | 🇬🇧GBR | 1:06:02 |
| 8 | Youri Keulen | 🇳🇱NED | 1:06:52 |
| 9 | Jannik Schaufler | 🇩🇪GER | 1:06:57 |
| 10 | Kurt Mcdonald | 🇦🇺AUS | 1:07:14 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 4 | |
| 2. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 3 | |
| 3. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 2 | |
| 4. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 2 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 2 | |
| 6. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 1 | |
| 7. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 1 | |
| 8. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 1 | |
| 9. | 🇪🇪 Estland (EST) | 1 | |
| 10. | 🇫🇮 Finnland (FIN) | 1 |
Männer Frauen