Ergebnisse: 2026 T100 Triathlon World Tour Spain
Athletensuche
Profis
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 2 km Swim | 73 m Bike | 18 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 3:38:03 | 26:23 | 3 1:59:23 | 1:09:40 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 3:39:23 | 26:37 | 2 1:58:41 | 1:11:46 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 3:41:29 | 2 26:14 | 2:04:18 | 3 1:08:34 | |
| 4 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 3:42:09 | 26:26 | 2:02:17 | 1:10:47 |
| 5 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 3:42:28 | 28:37 | 1 1:56:40 | 1:15:05 |
| 6 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 3:42:50 | 27:54 | 2:00:30 | 1:11:32 |
| 7 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 3:43:28 | 26:29 | 2:00:53 | 1:13:26 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 3:43:54 | 27:25 | 2:03:27 | 1:10:35 | |
| 9 | 🇨🇭SUI | 3:44:09 | 29:14 | 2:04:26 | 2 1:08:14 | |
| 10 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 3:44:44 | 33:52 | 2:00:37 | 1 1:07:25 |
| 11 | 🇬🇧GBR | 3:46:49 | 3 26:18 | 2:02:45 | 1:15:06 | |
| 12 | 🇳🇱NED | 3:51:59 | 26:35 | 2:06:20 | 1:15:37 | |
| 13 | 🇧🇪BEL | 3:53:08 | 26:31 | 2:02:46 | 1:21:07 | |
| 14 | 🇪🇪EST | 3:53:13 | 30:48 | 2:00:56 | 1:19:10 | |
| 15 | 🇪🇸ESP | 3:53:44 | 1 26:12 | 2:03:34 | 1:21:20 | |
| 16 | 🇳🇿NZL | 3:56:24 | 26:27 | 2:05:35 | 1:22:05 | |
| 17 | 🇩🇪GER | 3:56:59 | 26:27 | 2:10:30 | 1:17:28 | |
| 18 | 🇨🇿CZE | 3:57:59 | 27:24 | 2:10:11 | 1:17:46 | |
| 🇦🇺AUS | DNF | 26:20 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 32:49 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 26:12 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 26:14 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 26:18 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 26:23 | |
| 5 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 26:26 |
| 6 | 🇩🇪GER | 26:27 | |
| 7 | 🇳🇿NZL | 26:27 | |
| 8 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 26:29 |
| 9 | 🇧🇪BEL | 26:31 | |
| 10 | 🇳🇱NED | 26:35 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 1:56:40 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 1:58:41 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1:59:23 | |
| 4 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 2:00:30 |
| 5 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 2:00:37 |
| 6 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 2:00:53 |
| 7 | 🇪🇪EST | 2:00:56 | |
| 8 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 2:02:17 |
| 9 | 🇬🇧GBR | 2:02:45 | |
| 10 | 🇧🇪BEL | 2:02:46 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Kleiser | 🇩🇪GER | 1:07:25 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 1:08:14 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:08:34 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 1:09:40 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1:10:35 | |
| 6 | Holly Lawrence | 🇬🇧GBR | 1:10:47 |
| 7 | Lizzie Rayner | 🇬🇧GBR | 1:11:32 |
| 8 | 🇨🇭SUI | 1:11:46 | |
| 9 | Imogen Simmonds | 🇨🇭SUI | 1:13:26 |
| 10 | Alanis Siffert | 🇨🇭SUI | 1:15:05 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 5 | |
| 2. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 4 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 1 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 1 | |
| 6. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | |
| 7. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | |
| 8. | 🇪🇪 Estland (EST) | 1 | |
| 9. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | |
| 10. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 1 |
Männer Frauen