Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cross Duathlon Championships Abu Dhabi
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 1:13:29 | 1 21:08 | 3 38:54 | 11:29 | |
| 2 | 🇵🇱POL | 1:13:54 | 3 21:47 | 39:48 | 1 10:40 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:13:56 | 22:06 | 2 38:49 | 3 11:06 | |
| 4 | Sebastien Carabin | 🇧🇪BEL | 1:14:06 | 22:06 | 1 38:40 | 11:25 |
| 5 | Wojciech Kopyciński | 🇵🇱POL | 1:14:50 | 21:48 | 39:32 | 11:44 |
| 6 | Alessandro Saravalle | 🇮🇹ITA | 1:15:47 | 22:10 | 39:45 | 11:57 |
| 7 | 🇷🇺RUS | 1:16:08 | 22:19 | 40:00 | 12:00 | |
| 8 | Mohamed Nemsi | 🇲🇦MAR | 1:16:40 | 2 21:08 | 42:23 | 2 11:05 |
| 9 | Evgenii Evgrafov | 🇷🇺RUS | 1:16:53 | 22:40 | 40:05 | 12:11 |
| 10 | Ryno Owen | 🇿🇦RSA | 1:19:35 | 22:38 | 43:33 | 11:34 |
| 11 | Dmitrii Kondrashov | 🇷🇺RUS | 1:20:48 | 23:21 | 42:42 | 12:47 |
| 12 | Elian Olasagasti | 🇫🇷FRA | 1:21:26 | 23:33 | 43:06 | 12:44 |
| 13 | 🇦🇺AUS | 1:23:07 | 25:38 | 42:11 | 13:14 | |
| 14 | Ilia Zolotov | 🇷🇺RUS | 1:23:41 | 23:25 | 46:04 | 12:19 |
| Jakub Jencus | 🇸🇰SVK | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾BLR | 1:25:22 | 1 23:25 | 1 47:21 | 1 12:40 | |
| 2 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | 1:26:59 | 2 23:56 | 2 48:18 | 2 12:42 |
| 3 | 🇺🇦UKR | 1:30:53 | 26:04 | 3 48:55 | 13:59 | |
| 4 | 🇸🇰SVK | 1:32:39 | 3 25:08 | 51:51 | 3 13:45 | |
| 5 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | 1:34:22 | 27:38 | 49:20 | 15:11 |
| 6 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | 1:38:14 | 28:23 | 51:59 | 15:48 |
| 7 | Tory Sigmond | 🇺🇸USA | 1:42:01 | 30:14 | 52:29 | 16:12 |
| 8 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | 1:46:41 | 29:17 | 58:22 | 16:23 |
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-19 | Ashton Guitry | 🇳🇿NZL | 1:34:01 |
| M30-34 | Patrick Weitkamp | 🇩🇪GER | 1:23:43 |
| M35-39 | Andrzej Stadnik | 🇺🇸USA | 1:23:29 |
| M40-44 | Juan Diego Haro Martínez | 🇪🇸ESP | ★ 1:23:23 |
| M45-49 | Franck Bonasso | 🇫🇷FRA | 1:27:09 |
| M50-54 | Jonathan Lane | 🇦🇺AUS | 1:37:02 |
| M55-59 | Greg Simcock | 🇬🇧GBR | 1:32:54 |
| M60-64 | Alessandro De Cillia | 🇮🇹ITA | 1:34:36 |
| M65-69 | Janko Železnikar | 🇸🇮SLO | 1:41:35 |
| M70-74 | Gerhard Schlüter | 🇩🇪GER | 1:55:12 |
| M75-79 | Mick Anglim | 🇬🇧GBR | 2:13:33 |
| M80-84 | Alain Moenne-Loccoz | 🇫🇷FRA | 2:31:39 |
| F30-34 | Thomasina Loeffen | 🇳🇿NZL | 1:44:04 |
| F35-39 | Roksana Orzyszek | 🇵🇱POL | 2:04:08 |
| F40-44 | Alicja Sidor | 🇵🇱POL | 1:43:22 |
| F50-54 | Severine Guerif | 🇫🇷FRA | 1:40:54 |
| F55-59 | Nathalie Olasagasti | 🇫🇷FRA | ★ 1:38:32 |
| F60-64 | Sabine Greipel | 🇦🇹AUT | 2:07:26 |
| F65-69 | Silvia Brandstetter | 🇨🇭SUI | 2:11:16 |
| F70-74 | Sheri Schrock | 🇺🇸USA | 2:45:12 |
Agegroups
M18-19
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Guitry | 🇳🇿NZL | 1:34:01 | 1 26:42 | 1 51:06 | 1 13:41 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Weitkamp | 🇩🇪GER | 1:23:43 | 1 24:09 | 1 44:31 | 1 12:41 |
| 2 | Arthur Henrique Reis | TRI | 1:26:16 | 2 24:10 | 2 44:58 | 2 15:02 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Stadnik | 🇺🇸USA | 1:23:29 | 3 25:10 | 1 43:19 | 1 12:37 |
| 2 | Charles Chaves | 🇧🇷BRA | 1:26:42 | 1 24:39 | 2 45:58 | 2 13:35 |
| 3 | Roberto Barata | 🇵🇹POR | 1:29:04 | 2 24:47 | 3 47:21 | 3 14:36 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Diego Haro Martínez | 🇪🇸ESP | 1:23:23 | 1 24:09 | 2 44:44 | 1 12:05 |
| 2 | Paul Tyrrell | 🇬🇧GBR | 1:27:45 | 2 24:57 | 3 46:45 | 2 13:17 |
| 3 | Christopher D'amelio | 🇦🇪UAE | 1:28:36 | 3 27:33 | 1 44:22 | 3 14:19 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Bonasso | 🇫🇷FRA | 1:27:09 | 1 24:39 | 3 47:14 | 1 12:50 |
| 2 | Nilson Carlos Malacrida | 🇧🇷BRA | 1:29:18 | 2 27:14 | 1 44:45 | 2 14:15 |
| 3 | Stuart Nash | 🇬🇧GBR | 1:31:13 | 3 27:15 | 2 46:58 | 3 14:22 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lane | 🇦🇺AUS | 1:37:02 | 1 28:25 | 1 50:35 | 2 15:28 |
| 2 | Simon Sly | 🇬🇧GBR | 1:37:28 | 2 28:28 | 2 51:53 | 1 14:25 |
| 3 | Paul Underwood | 🇬🇧GBR | 1:44:12 | 3 29:44 | 3 55:26 | 3 15:51 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Simcock | 🇬🇧GBR | 1:32:54 | 1 27:00 | 1 48:25 | 1 14:39 |
| 2 | Gervasio Da Silva | 🇧🇷BRA | 1:39:57 | 2 29:46 | 2 51:52 | 2 15:43 |
| 3 | Todd Hamilton | 🇺🇸USA | 2:04:42 | 3 33:40 | 3 1:06:17 | 3 20:08 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹ITA | 1:34:36 | 1 27:40 | 1 50:00 | 1 14:36 | |
| 2 | Michael Pratt | 🇦🇺AUS | 1:40:46 | 2 28:16 | 2 55:00 | 2 14:40 |
| 3 | Christopher Simpson | 🇬🇧GBR | 1:55:30 | 3 34:25 | 3 59:26 | 3 17:33 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janko Železnikar | 🇸🇮SLO | 1:41:35 | 1 29:32 | 2 52:09 | 1 17:02 |
| 2 | Francois Consentino | 🇫🇷FRA | 1:44:03 | 2 30:08 | 3 53:46 | 2 17:18 |
| 3 | Joachim Rathbauer | 🇦🇹AUT | 1:45:51 | 3 32:59 | 1 51:43 | 3 18:03 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Schlüter | 🇩🇪GER | 1:55:12 | 1 34:53 | 1 58:49 | 1 18:18 |
| 2 | Richard Hardy | 🇬🇧GBR | 2:07:56 | 2 39:09 | 2 1:03:21 | 2 21:59 |
| 3 | Colin Hunt | 🇬🇧GBR | 2:22:24 | 3 44:09 | 3 1:09:28 | 3 25:17 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 2:13:33 | 1 41:32 | 1 1:07:13 | 1 21:54 |
M80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Moenne-Loccoz | 🇫🇷FRA | 2:31:39 | 1 41:57 | 1 1:20:09 | 1 25:31 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomasina Loeffen | 🇳🇿NZL | 1:44:04 | 1 30:04 | 1 55:49 | 1 15:28 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roksana Orzyszek | 🇵🇱POL | 2:04:08 | 1 38:58 | 1 59:51 | 1 20:45 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Sidor | 🇵🇱POL | 1:43:22 | 1 28:22 | 1 57:17 | 1 14:23 |
| 2 | Julia Heide Ribeiro | 🇧🇷BRA | 1:49:23 | 2 30:45 | 2 59:01 | 2 16:42 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:40:54 | 1 27:59 | 1 54:48 | 1 15:16 | |
| 2 | Adeluci Moraes | 🇧🇷BRA | 2:12:24 | 2 37:03 | 2 1:10:45 | 2 18:48 |
| 3 | Zsa-Zsa Porter | 🇺🇸USA | 3:03:25 | 3 55:12 | 3 1:30:16 | 3 32:49 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie Olasagasti | 🇫🇷FRA | 1:38:32 | 1 29:54 | 1 50:55 | 1 15:06 |
| 2 | Angie Crabo | 🇺🇸USA | 1:49:49 | 2 33:12 | 2 55:23 | 2 17:43 |
| 3 | Yun Saksena | 🇺🇸USA | 2:06:39 | 3 38:14 | 3 1:02:51 | 3 21:14 |
| 5 | Tina Hölscher | 🇩🇪GER | 2:09:15 | 40:56 | 1:03:37 | 21:32 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Greipel | 🇦🇹AUT | 2:07:26 | 1 40:00 | 1 1:01:53 | 1 21:51 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 2:11:16 | 1 40:37 | 1 1:05:23 | 1 21:37 | |
| 2 | Christine Puetz | 🇺🇸USA | 2:24:33 | 2 41:49 | 2 1:15:52 | 2 22:56 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheri Schrock | 🇺🇸USA | 2:45:12 | 1 1:02:21 | 1 1:07:16 | 1 30:23 |
JUM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Trofimenko | 🇷🇺RUS | 42:53 | 2 11:45 | 1 21:58 | 2 7:29 |
| 2 | Evan Tosh | 🇮🇪IRL | 43:45 | 1 11:31 | 3 23:01 | 1 7:28 |
| 3 | Dmitrii Shamshin | 🇷🇺RUS | 44:05 | 3 11:45 | 2 22:19 | 3 8:16 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 53:57 | 1 13:46 | 1 29:16 | 1 8:05 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 51:27 | 1 13:47 | 1 27:14 | 1 8:11 |
U23F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | 1:26:59 | 1 23:56 | 1 48:18 | 1 12:42 |
| 2 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | 1:34:22 | 2 27:38 | 2 49:20 | 2 15:11 |
| 3 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | 1:38:14 | 3 28:23 | 3 51:59 | 3 15:48 |
U23M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 6,3 km Run | 19,7 km Bike | 3,2 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 1:13:54 | 1 21:47 | 1 39:48 | 1 10:40 | |
| 2 | Elian Olasagasti | 🇫🇷FRA | 1:21:26 | 2 23:33 | 3 43:06 | 2 12:44 |
| 3 | 🇦🇺AUS | 1:23:07 | 3 25:38 | 2 42:11 | 3 13:14 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Trofimenko | 🇷🇺RUS | 1. JUM | 42:53 |
| 2 | Evan Tosh | 🇮🇪IRL | 2. JUM | 43:45 |
| 3 | Dmitrii Shamshin | 🇷🇺RUS | 3. JUM | 44:05 |
| 4 | Dmitrii Shchegolev | 🇷🇺RUS | 4. JUM | 45:50 |
| 5 | Matthew Ratcliffe | 🇿🇦RSA | 5. JUM | 46:57 |
| 6 | Matvei Bochkarev | 🇷🇺RUS | 6. JUM | 47:34 |
| 7 | Bryce Fowler | 🇿🇦RSA | 7. JUM | 49:07 |
| 8 | 🇷🇺RUS | 1. PTS5M | 51:27 | |
| 9 | Nico De Nysschen | 🇿🇦RSA | 8. JUM | 51:54 |
| 10 | 🇷🇺RUS | 1. PTS4M | 53:57 | |
| 17 | Patrick Weitkamp | 🇩🇪GER | 1. M30-34 | 1:23:43 |
| 45 | Joachim Rathbauer | 🇦🇹AUT | 3. M65-69 | 1:45:51 |
| 49 | Gerhard Schlüter | 🇩🇪GER | 1. M70-74 | 1:55:12 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | 1. U23F | 1:26:59 |
| 2 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | 2. U23F | 1:34:22 |
| 3 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | 3. U23F | 1:38:14 |
| 4 | Nathalie Olasagasti | 🇫🇷FRA | 1. F55-59 | 1:38:32 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1. F50-54 | 1:40:54 | |
| 6 | Alicja Sidor | 🇵🇱POL | 1. F40-44 | 1:43:22 |
| 7 | Thomasina Loeffen | 🇳🇿NZL | 1. F30-34 | 1:44:04 |
| 8 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | 4. U23F | 1:46:41 |
| 9 | Julia Heide Ribeiro | 🇧🇷BRA | 2. F40-44 | 1:49:23 |
| 10 | Angie Crabo | 🇺🇸USA | 2. F55-59 | 1:49:49 |
| 13 | Sabine Greipel | 🇦🇹AUT | 1. F60-64 | 2:07:26 |
| 15 | Tina Hölscher | 🇩🇪GER | 5. F55-59 | 2:09:15 |
| 16 | 🇨🇭SUI | 1. F65-69 | 2:11:16 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Lauf 1
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 21:08 | |
| 2 | Mohamed Nemsi | 🇲🇦MAR | 21:08 |
| 3 | 🇵🇱POL | 21:47 | |
| 4 | Wojciech Kopyciński | 🇵🇱POL | 21:48 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 22:06 | |
| 6 | Sebastien Carabin | 🇧🇪BEL | 22:06 |
| 7 | Alessandro Saravalle | 🇮🇹ITA | 22:10 |
| 8 | 🇷🇺RUS | 22:19 | |
| 9 | Ryno Owen | 🇿🇦RSA | 22:38 |
| 10 | Evgenii Evgrafov | 🇷🇺RUS | 22:40 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Carabin | 🇧🇪BEL | 38:40 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 38:49 | |
| 3 | 🇧🇪BEL | 38:54 | |
| 4 | Wojciech Kopyciński | 🇵🇱POL | 39:32 |
| 5 | Alessandro Saravalle | 🇮🇹ITA | 39:45 |
| 6 | 🇵🇱POL | 39:48 | |
| 7 | 🇷🇺RUS | 40:00 | |
| 8 | Evgenii Evgrafov | 🇷🇺RUS | 40:05 |
| 9 | 🇦🇺AUS | 42:11 | |
| 10 | Mohamed Nemsi | 🇲🇦MAR | 42:23 |
Top 10 Lauf 2
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 10:40 | |
| 2 | Mohamed Nemsi | 🇲🇦MAR | 11:05 |
| 3 | 🇫🇷FRA | 11:06 | |
| 4 | Sebastien Carabin | 🇧🇪BEL | 11:25 |
| 5 | 🇧🇪BEL | 11:29 | |
| 6 | Ryno Owen | 🇿🇦RSA | 11:34 |
| 7 | Wojciech Kopyciński | 🇵🇱POL | 11:44 |
| 8 | Alessandro Saravalle | 🇮🇹ITA | 11:57 |
| 9 | 🇷🇺RUS | 12:00 | |
| 10 | Evgenii Evgrafov | 🇷🇺RUS | 12:11 |
Frauen
Top 10 Lauf 1
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾BLR | 23:25 | |
| 2 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | 23:56 |
| 3 | 🇸🇰SVK | 25:08 | |
| 4 | 🇺🇦UKR | 26:04 | |
| 5 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | 27:38 |
| 6 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | 28:23 |
| 7 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | 29:17 |
| 8 | Tory Sigmond | 🇺🇸USA | 30:14 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾BLR | 47:21 | |
| 2 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | 48:18 |
| 3 | 🇺🇦UKR | 48:55 | |
| 4 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | 49:20 |
| 5 | 🇸🇰SVK | 51:51 | |
| 6 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | 51:59 |
| 7 | Tory Sigmond | 🇺🇸USA | 52:29 |
| 8 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | 58:22 |
Top 10 Lauf 2
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾BLR | 12:40 | |
| 2 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | 12:42 |
| 3 | 🇸🇰SVK | 13:45 | |
| 4 | 🇺🇦UKR | 13:59 | |
| 5 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | 15:11 |
| 6 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | 15:48 |
| 7 | Tory Sigmond | 🇺🇸USA | 16:12 |
| 8 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | 16:23 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Lauf 1
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Tosh | 🇮🇪IRL | JUM | 11:31 |
| 2 | Aleksei Trofimenko | 🇷🇺RUS | JUM | 11:45 |
| 3 | Dmitrii Shamshin | 🇷🇺RUS | JUM | 11:45 |
| 4 | Dmitrii Shchegolev | 🇷🇺RUS | JUM | 12:03 |
| 5 | Matvei Bochkarev | 🇷🇺RUS | JUM | 12:11 |
| 6 | Matthew Ratcliffe | 🇿🇦RSA | JUM | 12:39 |
| 7 | Bryce Fowler | 🇿🇦RSA | JUM | 13:05 |
| 8 | 🇷🇺RUS | PTS4M | 13:46 | |
| 9 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 13:47 | |
| 10 | Nico De Nysschen | 🇿🇦RSA | JUM | 14:29 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Trofimenko | 🇷🇺RUS | JUM | 21:58 |
| 2 | Dmitrii Shamshin | 🇷🇺RUS | JUM | 22:19 |
| 3 | Dmitrii Shchegolev | 🇷🇺RUS | JUM | 22:47 |
| 4 | Evan Tosh | 🇮🇪IRL | JUM | 23:01 |
| 5 | Matthew Ratcliffe | 🇿🇦RSA | JUM | 23:25 |
| 6 | Matvei Bochkarev | 🇷🇺RUS | JUM | 24:35 |
| 7 | Bryce Fowler | 🇿🇦RSA | JUM | 24:38 |
| 8 | Nico De Nysschen | 🇿🇦RSA | JUM | 24:58 |
| 9 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 27:14 | |
| 10 | 🇷🇺RUS | PTS4M | 29:16 |
Top 10 Lauf 2
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Tosh | 🇮🇪IRL | JUM | 7:28 |
| 2 | Aleksei Trofimenko | 🇷🇺RUS | JUM | 7:29 |
| 3 | 🇷🇺RUS | PTS4M | 8:05 | |
| 4 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 8:11 | |
| 5 | Dmitrii Shamshin | 🇷🇺RUS | JUM | 8:16 |
| 6 | Matvei Bochkarev | 🇷🇺RUS | JUM | 8:40 |
| 7 | Matthew Ratcliffe | 🇿🇦RSA | JUM | 8:53 |
| 8 | Dmitrii Shchegolev | 🇷🇺RUS | JUM | 9:01 |
| 9 | Bryce Fowler | 🇿🇦RSA | JUM | 9:06 |
| 10 | Nico De Nysschen | 🇿🇦RSA | JUM | 10:03 |
Frauen
Top 10 Lauf 1
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | U23F | 23:56 |
| 2 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | U23F | 27:38 |
| 3 | 🇫🇷FRA | F50-54 | 27:59 | |
| 4 | Alicja Sidor | 🇵🇱POL | F40-44 | 28:22 |
| 5 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | U23F | 28:23 |
| 6 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | U23F | 29:17 |
| 7 | Nathalie Olasagasti | 🇫🇷FRA | F55-59 | 29:54 |
| 8 | Thomasina Loeffen | 🇳🇿NZL | F30-34 | 30:04 |
| 9 | Julia Heide Ribeiro | 🇧🇷BRA | F40-44 | 30:45 |
| 10 | Angie Crabo | 🇺🇸USA | F55-59 | 33:12 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | U23F | 48:18 |
| 2 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | U23F | 49:20 |
| 3 | Nathalie Olasagasti | 🇫🇷FRA | F55-59 | 50:55 |
| 4 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | U23F | 51:59 |
| 5 | 🇫🇷FRA | F50-54 | 54:48 | |
| 6 | Angie Crabo | 🇺🇸USA | F55-59 | 55:23 |
| 7 | Thomasina Loeffen | 🇳🇿NZL | F30-34 | 55:49 |
| 8 | Alicja Sidor | 🇵🇱POL | F40-44 | 57:17 |
| 9 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | U23F | 58:22 |
| 10 | Julia Heide Ribeiro | 🇧🇷BRA | F40-44 | 59:01 |
Top 10 Lauf 2
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chizhikova Svetlana | 🇷🇺RUS | U23F | 12:42 |
| 2 | Alicja Sidor | 🇵🇱POL | F40-44 | 14:23 |
| 3 | Nathalie Olasagasti | 🇫🇷FRA | F55-59 | 15:06 |
| 4 | Vlada Khristoforova | 🇷🇺RUS | U23F | 15:11 |
| 5 | 🇫🇷FRA | F50-54 | 15:16 | |
| 6 | Thomasina Loeffen | 🇳🇿NZL | F30-34 | 15:28 |
| 7 | Daria Volkova | 🇷🇺RUS | U23F | 15:48 |
| 8 | Amberlie Wellens | 🇧🇪BEL | U23F | 16:23 |
| 9 | Julia Heide Ribeiro | 🇧🇷BRA | F40-44 | 16:42 |
| 10 | Angie Crabo | 🇺🇸USA | F55-59 | 17:43 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 17 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 14 | |
| 3. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 14 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 12 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 10 | |
| 6. | 🇵🇱 Polen (POL) | 5 | |
| 7. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 4 | |
| 8. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 4 | |
| 9. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 4 | |
| 10. | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (UAE) | 4 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 4 | 1 | 0 |
| 2. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 2 | 3 | 4 |
| 3. | 🇺🇸 USA (USA) | 2 | 2 | 3 |
| 4. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | 0 | 0 |
| 5. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 2 | 0 | 0 |
| 6. | 🇵🇱 Polen (POL) | 2 | 0 | 0 |
| 7. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 1 | 1 | 0 |
| 8. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 1 | 0 | 1 |
| 9. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 1 | 0 | 0 |
| 10. | 🇸🇮 Slowenien (SLO) | 1 | 0 | 0 |
| 11. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | 0 | 0 |
| 12. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 1 | 0 | 0 |
| 13. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 0 | 5 | 0 |
| 14. | 🇮🇺 World Triathlon (TRI) | 0 | 1 | 0 |
| 15. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 |
| 16. | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate (UAE) | 0 | 0 | 1 |