Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Edmonton
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,4 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 52:20 | 9:09 | 27:08 | 1 14:44 | |
| 2 | 🇨🇦CAN | 52:20 | 9:05 | 27:11 | 3 14:46 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 52:20 | 9:14 | 27:04 | 2 14:45 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 52:20 | 9:32 | 26:41 | 14:51 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 52:27 | 3 9:00 | 27:13 | 14:50 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 52:28 | 9:41 | 2 26:35 | 15:01 | |
| 7 | 🇨🇦CAN | 52:28 | 9:39 | 3 26:39 | 14:51 | |
| 8 | 🇦🇹AUT | 52:32 | 9:07 | 27:12 | 15:00 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 52:36 | 9:26 | 26:51 | 15:06 | |
| 10 | 🇨🇱CHI | 52:42 | 9:23 | 26:54 | 15:06 | |
| 11 | 🇬🇧GBR | 52:49 | 9:06 | 27:09 | 15:15 | |
| 12 | James Corbett | TRI | 52:57 | 9:11 | 27:02 | 15:27 |
| 13 | 🇨🇭SUI | 52:57 | 9:29 | 26:48 | 15:22 | |
| 14 | 🇩🇰DEN | 52:58 | 9:15 | 27:00 | 15:23 | |
| 15 | 🇨🇭SUI | 53:00 | 9:09 | 27:07 | 15:29 | |
| 16 | 🇮🇹ITA | 53:03 | 9:06 | 27:08 | 15:32 | |
| 17 | 🇳🇱NED | 53:05 | 9:08 | 27:10 | 15:34 | |
| 18 | 🇯🇵JPN | 53:07 | 2 8:59 | 27:16 | 15:32 | |
| 19 | Jelle Kaindl | 🇦🇹AUT | 53:08 | 9:13 | 27:08 | 15:34 |
| 20 | 🇲🇽MEX | 53:11 | 9:18 | 26:57 | 15:31 | |
| 21 | 🇯🇵JPN | 53:14 | 9:13 | 27:02 | 15:40 | |
| 22 | 🇳🇱NED | 53:16 | 9:08 | 27:08 | 15:38 | |
| 23 | 🇳🇿NZL | 53:17 | 1 8:57 | 27:14 | 15:46 | |
| 24 | 🇭🇰HKG | 53:23 | 9:11 | 27:06 | 15:49 | |
| 25 | 🇺🇸USA | 53:27 | 9:03 | 27:13 | 15:50 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 53:29 | 9:15 | 26:54 | 15:54 | |
| 27 | 🇱🇺LUX | 53:29 | 9:17 | 26:54 | 15:55 | |
| 28 | 🇲🇽MEX | 53:30 | 9:19 | 26:56 | 15:54 | |
| 29 | 🇨🇦CAN | 53:34 | 9:28 | 26:49 | 16:00 | |
| 30 | 🇫🇷FRA | 53:35 | 9:03 | 27:10 | 16:01 | |
| 31 | Theo Marti | 🇱🇺LUX | 53:36 | 9:13 | 27:02 | 15:58 |
| 32 | 🇧🇷BRA | 53:38 | 9:19 | 26:59 | 16:01 | |
| 33 | 🇮🇹ITA | 53:39 | 9:15 | 27:00 | 15:57 | |
| 34 | Jordan Rieck | 🇦🇺AUS | 53:42 | 9:18 | 26:58 | 16:07 |
| 35 | 🇧🇷BRA | 53:49 | 9:33 | 1 26:34 | 16:17 | |
| 36 | 🇫🇷FRA | 53:52 | 9:10 | 27:05 | 16:14 | |
| 37 | 🇯🇵JPN | 54:01 | 9:14 | 27:01 | 16:26 | |
| 38 | 🇦🇺AUS | 54:07 | 9:24 | 26:55 | 16:35 | |
| 39 | 🇮🇹ITA | 54:21 | 9:07 | 27:08 | 16:46 | |
| 40 | 🇨🇭SUI | 54:29 | 9:12 | 27:02 | 16:59 | |
| 41 | 🇳🇱NED | 54:58 | 9:16 | 27:02 | 17:25 | |
| 42 | Darcy Williams | 🇦🇺AUS | 55:04 | 9:24 | 26:52 | 17:26 |
| 43 | 🇹🇼TPE | 55:22 | 9:19 | 26:45 | 17:53 | |
| 44 | 🇰🇷KOR | 55:35 | 9:17 | 27:00 | 17:58 | |
| 45 | 🇦🇹AUT | 56:26 | 9:36 | 29:01 | 16:28 | |
| 46 | 🇮🇱ISR | 56:29 | 9:59 | 29:26 | 15:47 | |
| 47 | 🇱🇺LUX | 56:40 | 9:37 | 29:05 | 16:38 | |
| 48 | 🇯🇵JPN | 56:46 | 9:15 | 29:21 | 16:47 | |
| 49 | 🇫🇷FRA | 57:01 | 9:15 | 26:58 | 19:29 | |
| 50 | Daniel Ubilla Sabada | 🇨🇱CHI | 57:08 | 9:17 | 26:58 | 19:24 |
| 51 | 🇺🇸USA | 57:14 | 9:58 | 29:24 | 16:31 | |
| 52 | Tiago Muñoz | 🇦🇷ARG | 57:34 | 9:44 | 29:41 | 16:42 |
| 53 | 🇨🇱CHI | 57:58 | 9:22 | 29:21 | 17:56 | |
| 54 | Cheung Sing Nicholas Tsang | 🇭🇰HKG | 58:51 | 9:45 | 29:34 | 18:05 |
| 55 | 🇧🇷BRA | 59:51 | 9:48 | 32:33 | 16:08 | |
| 56 | 🇨🇦CAN | 1:00:04 | 9:14 | 31:06 | 18:21 | |
| 57 | Taegi Kim | 🇰🇷KOR | 1:00:36 | 9:58 | 30:20 | 18:58 |
| 58 | 🇨🇦CAN | 1:01:15 | 9:58 | 30:22 | 19:33 | |
| 🇮🇪IRL | DNF | 9:47 | 31:07 | 0:00 | ||
| 🇦🇹AUT | DNF | 9:53 | 30:18 | 0:00 | ||
| 🇦🇺AUS | DNF | 9:48 | 28:54 | 0:00 | ||
| 🇮🇹ITA | DNF | 9:14 | 30:13 | 0:00 | ||
| 🇭🇰HKG | DNF | 10:11 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇺🇸USA | DNF | 9:13 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,4 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 58:35 | 2 9:54 | 1 29:47 | 3 17:24 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 59:39 | 1 9:53 | 2 29:50 | 18:33 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 1:00:16 | 9:59 | 31:29 | 1 17:20 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 1:00:16 | 10:13 | 31:19 | 2 17:22 | |
| 5 | 🇲🇽MEX | 1:00:22 | 10:10 | 31:23 | 17:26 | |
| 6 | 🇧🇲BER | 1:00:23 | 10:05 | 31:22 | 17:28 | |
| 7 | Angelica Prestia | 🇮🇹ITA | 1:00:29 | 10:05 | 31:27 | 17:32 |
| 8 | 🇪🇸ESP | 1:00:31 | 10:35 | 3 31:01 | 17:30 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 1:00:32 | 10:08 | 31:29 | 17:30 | |
| 10 | Béatrice Filion | 🇨🇦CAN | 1:00:33 | 10:14 | 31:25 | 17:30 |
| 11 | 🇵🇹POR | 1:00:39 | 10:18 | 31:18 | 17:40 | |
| 12 | 🇨🇦CAN | 1:00:45 | 10:15 | 31:22 | 17:49 | |
| 13 | 🇳🇱NED | 1:00:47 | 10:06 | 31:20 | 17:55 | |
| 14 | 🇦🇺AUS | 1:00:49 | 10:01 | 31:29 | 17:52 | |
| 15 | 🇮🇹ITA | 1:00:53 | 10:19 | 31:10 | 17:51 | |
| 16 | 🇫🇷FRA | 1:00:59 | 10:28 | 31:09 | 17:56 | |
| 17 | 🇸🇰SVK | 1:01:01 | 9:59 | 31:37 | 17:55 | |
| 18 | 🇯🇵JPN | 1:01:05 | 10:13 | 31:20 | 18:09 | |
| 19 | 🇳🇿NZL | 1:01:09 | 10:11 | 31:23 | 18:12 | |
| 20 | 🇺🇸USA | 1:01:13 | 10:06 | 31:24 | 18:15 | |
| 21 | 🇳🇱NED | 1:01:19 | 10:19 | 31:12 | 18:20 | |
| 22 | Hye Rang Kim | 🇰🇷KOR | 1:01:26 | 10:05 | 31:26 | 18:27 |
| 23 | Rachel Werking | 🇺🇸USA | 1:01:37 | 10:08 | 31:25 | 18:35 |
| 24 | 🇨🇭SUI | 1:01:39 | 10:07 | 31:20 | 18:43 | |
| 25 | 🇫🇷FRA | 1:01:50 | 3 9:55 | 31:30 | 18:56 | |
| 26 | 🇯🇵JPN | 1:01:51 | 10:02 | 31:28 | 18:51 | |
| 27 | Tallulah Wright | 🇭🇰HKG | 1:01:56 | 10:12 | 31:16 | 18:51 |
| 28 | 🇮🇪IRL | 1:02:08 | 10:16 | 31:17 | 19:07 | |
| 29 | Shanae Williams | 🇿🇦RSA | 1:02:18 | 10:08 | 31:26 | 19:09 |
| 30 | 🇦🇹AUT | 1:02:31 | 10:31 | 33:02 | 17:27 | |
| 31 | Eleanor Beveridge | 🇺🇸USA | 1:02:34 | 10:33 | 33:03 | 17:31 |
| 32 | 🇮🇪IRL | 1:02:40 | 10:05 | 31:27 | 19:37 | |
| 33 | 🇯🇵JPN | 1:02:41 | 10:08 | 31:26 | 19:35 | |
| 34 | 🇨🇦CAN | 1:02:46 | 10:20 | 31:10 | 19:45 | |
| 35 | Brooke Rousselle | 🇨🇦CAN | 1:03:02 | 10:13 | 33:23 | 18:00 |
| 36 | 🇺🇸USA | 1:03:04 | 10:37 | 33:02 | 18:01 | |
| 37 | 🇮🇱ISR | 1:03:06 | 10:01 | 31:28 | 20:15 | |
| 38 | 🇲🇽MEX | 1:03:30 | 10:17 | 33:20 | 18:25 | |
| 39 | Julia Visgueiro | 🇧🇷BRA | 1:03:47 | 10:36 | 32:54 | 18:42 |
| 40 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 1:03:59 | 10:36 | 32:56 | 19:00 |
| 41 | 🇰🇷KOR | 1:04:04 | 10:29 | 33:01 | 19:03 | |
| 42 | 🇧🇷BRA | 1:04:33 | 10:17 | 33:20 | 19:26 | |
| 43 | 🇭🇰HKG | 1:04:37 | 10:21 | 33:11 | 19:37 | |
| 44 | 🇳🇿NZL | 1:04:42 | 10:05 | 33:29 | 19:37 | |
| 45 | Colette Reimer | 🇨🇦CAN | 1:05:07 | 10:40 | 32:57 | 20:05 |
| 46 | 🇨🇭SUI | 1:05:28 | 10:01 | 31:28 | 22:37 | |
| 47 | 🇨🇦CAN | 1:05:34 | 10:37 | 32:59 | 20:29 | |
| 48 | 🇯🇵JPN | 1:05:44 | 10:16 | 33:12 | 20:37 | |
| 49 | Ellison Wolfe | 🇺🇸USA | 1:06:08 | 10:43 | 35:04 | 18:52 |
| 50 | 🇳🇿NZL | 1:06:40 | 11:04 | 34:34 | 19:25 | |
| 51 | Gabrielle Lemes | 🇧🇷BRA | 1:07:43 | 10:42 | 35:00 | 20:23 |
| 🇳🇱NED | DNF | 10:10 | 31:19 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 9:58 | 31:31 | 0:00 | ||
| Cade Wright | 🇭🇰HKG | DNF | 10:20 | 31:15 | 0:00 | |
| 🇦🇺AUS | DNF | 10:19 | 33:17 | 0:00 | ||
| 🇯🇵JPN | DNF | 9:56 | 35:48 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 10:29 | 31:01 | 0:00 | ||
| 🇫🇮FIN | DNF | 10:40 | 35:02 | 0:00 | ||
| 🇨🇦CAN | DNF | 10:03 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 10:14 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿NZL | 8:57 | |
| 2 | 🇯🇵JPN | 8:59 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 9:00 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 9:03 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 9:03 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 9:05 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 9:06 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | 9:06 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 9:07 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 9:07 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 26:34 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 26:35 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 26:39 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 26:41 | |
| 5 | 🇹🇼TPE | 26:45 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 26:48 | |
| 7 | 🇨🇦CAN | 26:49 | |
| 8 | 🇦🇹AUT | 26:51 | |
| 9 | Darcy Williams | 🇦🇺AUS | 26:52 |
| 10 | 🇱🇺LUX | 26:54 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 14:44 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 14:45 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 14:46 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 14:50 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 14:51 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 14:51 | |
| 7 | 🇦🇹AUT | 15:00 | |
| 8 | 🇺🇸USA | 15:01 | |
| 9 | 🇨🇱CHI | 15:06 | |
| 10 | 🇦🇹AUT | 15:06 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 9:53 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 9:54 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 9:55 | |
| 4 | 🇮🇹ITA | 9:59 | |
| 5 | 🇸🇰SVK | 9:59 | |
| 6 | 🇨🇭SUI | 10:01 | |
| 7 | 🇮🇱ISR | 10:01 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | 10:01 | |
| 9 | 🇯🇵JPN | 10:02 | |
| 10 | 🇳🇿NZL | 10:05 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 29:47 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 29:50 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 31:01 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 31:09 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 31:10 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 31:10 | |
| 7 | 🇳🇱NED | 31:12 | |
| 8 | Tallulah Wright | 🇭🇰HKG | 31:16 |
| 9 | 🇮🇪IRL | 31:17 | |
| 10 | 🇵🇹POR | 31:18 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹ITA | 17:20 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 17:22 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 17:24 | |
| 4 | 🇲🇽MEX | 17:26 | |
| 5 | 🇦🇹AUT | 17:27 | |
| 6 | 🇧🇲BER | 17:28 | |
| 7 | Béatrice Filion | 🇨🇦CAN | 17:30 |
| 8 | 🇺🇸USA | 17:30 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 17:30 | |
| 10 | Eleanor Beveridge | 🇺🇸USA | 17:31 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 14 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 12 | |
| 3. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 10 | |
| 4. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 9 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 6 | |
| 6. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 6 | |
| 7. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 6 | |
| 8. | 🇭🇰 Hongkong (HKG) | 6 | |
| 9. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 6 | |
| 10. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 6 |
Männer Frauen