Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Haikou
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m | 20 km | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR | 51:00 | 8:58 | 26:37 | 14:15 |
| 2 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 51:02 | 8:53 | 26:42 | 14:15 |
| 3 | Hugo Milner | 🇬🇧GBR | 51:05 | 9:06 | 26:55 | 1 13:51 |
| 4 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸ESP | 51:14 | 9:06 | 26:57 | 2 14:04 |
| 5 | Brandon Pye | 🇬🇧GBR | 51:15 | 8:56 | 26:39 | 14:29 |
| 6 | Baptiste Passemard | 🇫🇷FRA | 51:16 | 8:49 | 26:47 | 14:33 |
| 7 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 51:23 | 8:48 | 26:46 | 14:38 |
| 8 | Callum Mcclusky | 🇦🇺AUS | 51:23 | 9:07 | 26:54 | 14:13 |
| 9 | Mathis Beaulieu | 🇨🇦CAN | 51:25 | 9:06 | 26:54 | 3 14:09 |
| 10 | Michael Gar | 🇬🇧GBR | 51:28 | 1 8:43 | 26:50 | 14:46 |
| 11 | Roberto Sanchez Mantecon | 🇪🇸ESP | 51:36 | 9:15 | 26:46 | 14:24 |
| 12 | Alex Robin | 🇬🇧GBR | 51:37 | 8:53 | 26:41 | 14:52 |
| 13 | Aoba Yasumatsu | 🇯🇵JPN | 51:40 | 9:02 | 3 26:33 | 14:54 |
| 14 | Martin Sobey | 🇨🇦CAN | 51:50 | 9:10 | 26:50 | 14:40 |
| 15 | Oscar Coggins | 🇭🇰HKG | 51:55 | 8:56 | 26:37 | 15:10 |
| 16 | Peter Luftensteiner | 🇦🇹AUT | 51:58 | 9:04 | 1 26:32 | 15:09 |
| 17 | Denis Kolobrodov | AIN | 52:00 | 9:00 | 26:35 | 15:13 |
| 18 | Brandon Copeland | 🇦🇺AUS | 52:06 | 9:03 | 2 26:32 | 15:24 |
| 19 | Max Studer | 🇨🇭SUI | 52:11 | 9:03 | 26:58 | 14:58 |
| 20 | Toby Powers | 🇦🇺AUS | 52:19 | 9:20 | 26:41 | 15:06 |
| 21 | Ren Sato | 🇯🇵JPN | 52:26 | 9:03 | 26:53 | 15:15 |
| 22 | Thomas Windischbauer | 🇦🇹AUT | 52:30 | 8:57 | 26:35 | 15:44 |
| 23 | Takuto Oshima | 🇯🇵JPN | 52:33 | 9:07 | 26:53 | 15:22 |
| 24 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 52:35 | 8:58 | 26:35 | 15:40 |
| 25 | Maciej Bruzdziak | 🇵🇱POL | 52:43 | 2 8:45 | 26:49 | 15:59 |
| 26 | Takumi Hojo | 🇯🇵JPN | 52:58 | 9:01 | 26:50 | 15:45 |
| 27 | Andrés Prieto Villar | 🇪🇸ESP | 53:00 | 9:09 | 26:52 | 15:46 |
| 28 | Philip Pertl | 🇦🇹AUT | 53:14 | 9:07 | 26:52 | 16:03 |
| 29 | Blake Bullard | 🇺🇸USA | 53:17 | 3 8:46 | 27:14 | 15:58 |
| 30 | Braxton Legg | 🇺🇸USA | 53:33 | 9:01 | 28:19 | 15:03 |
| 31 | Erwin Vanderplancke | 🇧🇪BEL | 53:36 | 9:18 | 28:01 | 15:05 |
| 32 | Grigory Antipov | AIN | 53:39 | 9:14 | 28:04 | 15:10 |
| 33 | Junjie Fan | 🇨🇳CHN | 53:40 | 8:55 | 27:10 | 16:24 |
| 34 | Kenshin Mori | 🇯🇵JPN | 53:49 | 9:18 | 28:01 | 15:16 |
| 35 | Kazushi Jozuka | 🇯🇵JPN | 53:50 | 9:17 | 28:01 | 15:21 |
| 36 | David Lang | 🇱🇺LUX | 54:12 | 9:27 | 28:21 | 15:14 |
| 37 | Keller Norland | 🇺🇸USA | 54:31 | 9:18 | 28:00 | 15:53 |
| 38 | Theo Marti | 🇱🇺LUX | 54:41 | 9:03 | 26:55 | 17:27 |
| 39 | Tak Long Yip | 🇭🇰HKG | 54:41 | 9:30 | 28:15 | 15:39 |
| 40 | Esteban Basanta Fouz | 🇪🇸ESP | 54:43 | 8:57 | 28:57 | 15:36 |
| 41 | Rongheng Chen | 🇨🇳CHN | 54:48 | 9:31 | 28:15 | 15:51 |
| 42 | Porter Middaugh | 🇺🇸USA | 54:58 | 9:34 | 28:12 | 15:57 |
| 43 | Aram Michell Peñaflor Moysen | 🇲🇽MEX | 54:59 | 9:36 | 28:47 | 15:23 |
| 44 | Niklas Keller | 🇦🇹AUT | 55:00 | 9:26 | 28:22 | 16:02 |
| 45 | Cheung Sing Nicholas Tsang | 🇭🇰HKG | 55:04 | 9:16 | 27:59 | 16:31 |
| 46 | Yunfeng Teng | 🇨🇳CHN | 55:10 | 9:20 | 28:22 | 16:09 |
| 47 | Sullivan Middaugh | 🇺🇸USA | 55:15 | 10:15 | 28:08 | 15:40 |
| 48 | Mikhail Antipov | AIN | 55:21 | 9:21 | 28:24 | 16:21 |
| 49 | Brett Saunders | 🇨🇦CAN | 56:07 | 9:11 | 28:19 | 16:54 |
| 50 | Kuba Gajda | 🇵🇱POL | 56:15 | 9:56 | 28:24 | 16:34 |
| 51 | Poli Stoffel | 🇱🇺LUX | 56:23 | 9:37 | 28:45 | 16:44 |
| 52 | Tsz To Wong | 🇭🇰HKG | 56:42 | 9:31 | 28:13 | 17:42 |
| 53 | Yunkang Luo | 🇨🇳CHN | 56:55 | 8:46 | 29:40 | 17:13 |
| 54 | Isaac Tan | 🇲🇾MAS | 57:05 | 9:30 | 28:52 | 17:28 |
| Robin Elg | 🇭🇰HKG | DNF | 8:48 | 26:54 | 0:00 | |
| Reese Vannerson | 🇺🇸USA | DNF | 8:51 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m | 20 km | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Isakova | AIN | 57:41 | 9:47 | 30:23 | 1 16:11 |
| 2 | Sophie Malowiecki | 🇦🇺AUS | 57:42 | 9:50 | 3 30:19 | 2 16:15 |
| 3 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR | 57:46 | 9:40 | 30:34 | 3 16:19 |
| 4 | Desirae Ridenour | 🇨🇦CAN | 58:02 | 9:45 | 30:29 | 16:34 |
| 5 | Xinyu Lin | 🇨🇳CHN | 58:06 | 9:44 | 30:27 | 16:37 |
| 6 | Olivia Mathias | 🇬🇧GBR | 58:22 | 1 9:32 | 30:38 | 16:54 |
| 7 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 🇪🇸ESP | 58:23 | 9:46 | 30:23 | 16:54 |
| 8 | Naomi Ruff | 🇺🇸USA | 58:41 | 9:47 | 30:24 | 17:12 |
| 9 | Valentina Riasova | AIN | 58:47 | 9:58 | 31:12 | 16:20 |
| 10 | Manami Hayashi | 🇯🇵JPN | 58:49 | 9:41 | 30:29 | 17:21 |
| 11 | Sidney Clement | 🇨🇦CAN | 58:53 | 9:54 | 1 30:17 | 17:26 |
| 12 | Charlotte Derbyshire | 🇦🇺AUS | 58:55 | 9:51 | 30:20 | 17:27 |
| 13 | Iana Chenskaia | AIN | 58:58 | 2 9:34 | 30:37 | 17:26 |
| 14 | Kanae Takenaka | 🇯🇵JPN | 59:28 | 3 9:39 | 30:29 | 17:56 |
| 15 | Beatrice Mallozzi | 🇮🇹ITA | 59:35 | 9:57 | 2 30:18 | 18:02 |
| 16 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP | 59:42 | 10:00 | 31:13 | 17:10 |
| 17 | Finja Schierl | 🇩🇪GER | 59:46 | 9:46 | 30:21 | 18:17 |
| 18 | Sophia Howell | 🇨🇦CAN | 59:50 | 9:43 | 30:26 | 18:13 |
| 19 | Barbara De Koning | 🇳🇱NED | 59:54 | 10:01 | 31:08 | 17:23 |
| 20 | Sinem Francisca Tous Servera | 🇹🇷TUR | 1:00:22 | 9:56 | 31:16 | 17:50 |
| 21 | Linda Krombach | 🇱🇺LUX | 1:00:42 | 10:10 | 32:20 | 16:49 |
| 22 | Ivana Kuriackova | 🇸🇰SVK | 1:01:00 | 10:01 | 31:12 | 18:23 |
| 23 | Bailee Brown | 🇭🇰HKG | 1:01:05 | 9:57 | 31:13 | 18:34 |
| 24 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 1:02:06 | 10:11 | 32:20 | 18:13 |
| 25 | Borbála Sarcia | 🇭🇺HUN | 1:02:16 | 10:13 | 32:16 | 18:23 |
| 26 | Yan Yin Hilda Choi | 🇭🇰HKG | 1:02:21 | 10:18 | 32:17 | 18:29 |
| 27 | Ziqing Lu | 🇨🇳CHN | 1:02:37 | 10:14 | 32:16 | 18:44 |
| 28 | Siyu Wang | 🇨🇳CHN | 1:03:24 | 10:16 | 32:16 | 19:28 |
| 29 | Anahi Alvarez Corral | 🇲🇽MEX | 1:04:04 | 11:26 | 33:42 | 17:41 |
| 30 | Kaiye Mai | 🇨🇳CHN | 1:04:38 | 10:19 | 33:55 | 19:02 |
| 31 | Meiyi Lu | 🇨🇳CHN | 1:05:03 | 11:34 | 33:21 | 18:09 |
| Sara Guerrero Manso | 🇪🇸ESP | DNF | 9:48 | 30:23 | 0:00 | |
| Cade Wright | 🇭🇰HKG | DNF | 10:15 | 32:19 | 0:00 | |
| Aviv Levi | 🇮🇱ISR | DNF | 9:40 | 0:00 | 0:00 | |
| Yuan Yuan | 🇨🇳CHN | DNF | 9:58 | 31:15 | 0:00 | |
| Jimena Renata De La Peña Schott | 🇺🇸USA | DNF | 10:12 | 0:00 | 0:00 | |
| Erika Ackerlund | 🇺🇸USA | DSQ | 9:51 | 30:22 | 17:01 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gar | 🇬🇧GBR | 8:43 |
| 2 | Maciej Bruzdziak | 🇵🇱POL | 8:45 |
| 3 | Yunkang Luo | 🇨🇳CHN | 8:46 |
| 4 | Blake Bullard | 🇺🇸USA | 8:46 |
| 5 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 8:48 |
| 6 | Baptiste Passemard | 🇫🇷FRA | 8:49 |
| 7 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 8:53 |
| 8 | Alex Robin | 🇬🇧GBR | 8:53 |
| 9 | Junjie Fan | 🇨🇳CHN | 8:55 |
| 10 | Brandon Pye | 🇬🇧GBR | 8:56 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Copeland | 🇦🇺AUS | 26:32 |
| 2 | Peter Luftensteiner | 🇦🇹AUT | 26:32 |
| 3 | Aoba Yasumatsu | 🇯🇵JPN | 26:33 |
| 4 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 26:35 |
| 5 | Thomas Windischbauer | 🇦🇹AUT | 26:35 |
| 6 | Denis Kolobrodov | AIN | 26:35 |
| 7 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR | 26:37 |
| 8 | Oscar Coggins | 🇭🇰HKG | 26:37 |
| 9 | Brandon Pye | 🇬🇧GBR | 26:39 |
| 10 | Toby Powers | 🇦🇺AUS | 26:41 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Milner | 🇬🇧GBR | 13:51 |
| 2 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸ESP | 14:04 |
| 3 | Mathis Beaulieu | 🇨🇦CAN | 14:09 |
| 4 | Callum Mcclusky | 🇦🇺AUS | 14:13 |
| 5 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR | 14:15 |
| 6 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 14:15 |
| 7 | Roberto Sanchez Mantecon | 🇪🇸ESP | 14:24 |
| 8 | Brandon Pye | 🇬🇧GBR | 14:29 |
| 9 | Baptiste Passemard | 🇫🇷FRA | 14:33 |
| 10 | Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | 14:38 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Mathias | 🇬🇧GBR | 9:32 |
| 2 | Iana Chenskaia | AIN | 9:34 |
| 3 | Kanae Takenaka | 🇯🇵JPN | 9:39 |
| 4 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR | 9:40 |
| 5 | Manami Hayashi | 🇯🇵JPN | 9:41 |
| 6 | Sophia Howell | 🇨🇦CAN | 9:43 |
| 7 | Xinyu Lin | 🇨🇳CHN | 9:44 |
| 8 | Desirae Ridenour | 🇨🇦CAN | 9:45 |
| 9 | Finja Schierl | 🇩🇪GER | 9:46 |
| 10 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 🇪🇸ESP | 9:46 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Clement | 🇨🇦CAN | 30:17 |
| 2 | Beatrice Mallozzi | 🇮🇹ITA | 30:18 |
| 3 | Sophie Malowiecki | 🇦🇺AUS | 30:19 |
| 4 | Charlotte Derbyshire | 🇦🇺AUS | 30:20 |
| 5 | Finja Schierl | 🇩🇪GER | 30:21 |
| 6 | Diana Isakova | AIN | 30:23 |
| 7 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 🇪🇸ESP | 30:23 |
| 8 | Naomi Ruff | 🇺🇸USA | 30:24 |
| 9 | Sophia Howell | 🇨🇦CAN | 30:26 |
| 10 | Xinyu Lin | 🇨🇳CHN | 30:27 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Diana Isakova | AIN | 16:11 |
| 2 | Sophie Malowiecki | 🇦🇺AUS | 16:15 |
| 3 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR | 16:19 |
| 4 | Valentina Riasova | AIN | 16:20 |
| 5 | Desirae Ridenour | 🇨🇦CAN | 16:34 |
| 6 | Xinyu Lin | 🇨🇳CHN | 16:37 |
| 7 | Linda Krombach | 🇱🇺LUX | 16:49 |
| 8 | Olivia Mathias | 🇬🇧GBR | 16:54 |
| 9 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 🇪🇸ESP | 16:54 |
| 10 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP | 17:10 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇨🇳 China (CHN) | 11 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 9 | |
| 3. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 9 | |
| 4. | 🇭🇰 Hongkong (HKG) | 8 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 7 | |
| 6. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 7. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 6 | |
| 8. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 6 | |
| 9. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 6 | |
| 10. | 🇱🇺 Luxemburg (LUX) | 4 |
Männer Frauen