Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Huatulco
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦CAN | 53:20 | 9:00 | 28:40 | 1 14:43 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 53:28 | 9:32 | 2 28:05 | 3 14:45 | |
| 3 | 🇧🇷BRA | 53:35 | 9:23 | 28:11 | 14:51 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 53:38 | 9:10 | 28:36 | 2 14:43 | |
| 5 | Kuba Gajda | 🇵🇱POL | 53:39 | 9:29 | 1 28:02 | 14:51 |
| 6 | 🇨🇦CAN | 53:43 | 9:01 | 28:41 | 14:51 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 53:48 | 9:00 | 28:37 | 15:03 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 53:55 | 9:27 | 28:14 | 15:03 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 53:56 | 9:13 | 28:28 | 15:08 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 53:58 | 9:18 | 28:18 | 15:07 | |
| 11 | 🇨🇱CHI | 54:04 | 9:09 | 28:29 | 15:17 | |
| 12 | 🇺🇸USA | 54:07 | 9:20 | 28:22 | 15:15 | |
| 13 | Ignacio Flores Arana | 🇨🇱CHI | 54:12 | 9:25 | 28:25 | 15:09 |
| 14 | 🇲🇽MEX | 54:16 | 9:11 | 28:29 | 15:25 | |
| 15 | 🇪🇸ESP | 54:19 | 9:14 | 28:23 | 15:30 | |
| 16 | 🇲🇽MEX | 54:23 | 9:15 | 28:33 | 15:29 | |
| 17 | 🇺🇸USA | 54:29 | 1 8:57 | 28:38 | 15:40 | |
| 18 | 🇲🇽MEX | 54:35 | 9:04 | 28:33 | 15:43 | |
| 19 | 🇲🇽MEX | 54:37 | 2 8:58 | 28:40 | 15:48 | |
| 20 | 🇪🇨ECU | 54:39 | 9:24 | 28:23 | 15:44 | |
| 21 | 🇪🇸ESP | 54:45 | 3 8:59 | 28:43 | 15:53 | |
| 22 | 🇦🇺AUS | 54:46 | 9:08 | 28:32 | 15:59 | |
| 23 | 🇯🇵JPN | 54:50 | 9:07 | 28:37 | 16:02 | |
| 24 | 🇨🇦CAN | 54:53 | 9:18 | 28:20 | 16:07 | |
| 25 | 🇮🇱ISR | 54:55 | 9:21 | 28:20 | 16:03 | |
| 26 | 🇮🇱ISR | 54:59 | 9:34 | 3 28:08 | 16:09 | |
| 27 | Jordan Rieck | 🇦🇺AUS | 55:00 | 9:22 | 28:22 | 16:08 |
| 28 | 🇪🇸ESP | 55:03 | 9:14 | 28:25 | 16:14 | |
| 29 | 🇦🇹AUT | 55:07 | 9:12 | 28:27 | 16:18 | |
| 30 | 🇦🇷ARG | 55:09 | 9:31 | 28:12 | 16:15 | |
| 31 | 🇲🇽MEX | 55:09 | 9:32 | 28:14 | 16:16 | |
| 32 | Daniel Ubilla Sabada | 🇨🇱CHI | 55:12 | 9:18 | 28:22 | 16:22 |
| 33 | 🇨🇷CRC | 55:14 | 9:16 | 28:28 | 16:20 | |
| 34 | 🇨🇱CHI | 55:20 | 9:35 | 28:33 | 16:02 | |
| 35 | Tiago Muñoz | 🇦🇷ARG | 55:27 | 9:32 | 28:11 | 16:32 |
| 36 | 🇧🇷BRA | 55:39 | 9:13 | 28:25 | 16:40 | |
| 37 | 🇦🇺AUS | 55:45 | 9:18 | 28:17 | 17:00 | |
| 38 | 🇪🇨ECU | 55:50 | 9:06 | 28:32 | 16:59 | |
| 39 | 🇲🇽MEX | 55:52 | 9:13 | 28:25 | 17:03 | |
| 40 | 🇸🇰SVK | 55:59 | 9:20 | 28:22 | 17:07 | |
| 41 | 🇧🇷BRA | 56:03 | 9:11 | 28:20 | 17:16 | |
| 42 | 🇦🇹AUT | 56:05 | 9:03 | 28:35 | 17:16 | |
| 43 | 🇦🇹AUT | 56:11 | 9:28 | 28:15 | 17:18 | |
| 44 | 🇲🇽MEX | 56:13 | 9:14 | 28:23 | 17:20 | |
| 45 | 🇲🇽MEX | 57:35 | 9:11 | 28:34 | 18:38 | |
| 46 | Luke Mccarron | 🇮🇪IRL | 57:50 | 9:30 | 30:51 | 16:14 |
| 47 | 🇫🇷FRA | 57:59 | 9:04 | 28:31 | 19:14 | |
| 48 | Alejandro Rodriguez Diez | 🇨🇺CUB | 58:27 | 9:36 | 30:47 | 17:01 |
| 49 | Porter Middaugh | 🇺🇸USA | 58:48 | 9:27 | 30:53 | 17:17 |
| 50 | 🇧🇷BRA | 58:59 | 9:37 | 29:05 | 19:06 | |
| 51 | 🇪🇨ECU | 59:03 | 9:23 | 30:54 | 17:32 | |
| 52 | 🇲🇽MEX | 59:23 | 9:31 | 30:49 | 17:53 | |
| 53 | Cristian Torrealba | 🇻🇪VEN | 1:01:08 | 9:30 | 32:32 | 17:52 |
| 54 | Cheng-Hsi Tai | 🇹🇼TPE | 1:06:21 | 11:09 | 32:39 | 21:04 |
| 🇦🇹AUT | DNF | 9:06 | 28:30 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 9:35 | 0:00 | 0:00 | ||
| Sébastien Pascal | 🇷🇴ROU | DNF | 9:16 | 28:24 | 0:00 | |
| 🇲🇽MEX | DNF | 9:16 | 28:24 | 0:00 | ||
| Esteban Tibocha | 🇨🇴COL | DNF | 9:40 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MEX | 1:00:07 | 10:04 | 31:47 | 1 17:01 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:00:12 | 1 9:55 | 31:51 | 2 17:09 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1:00:15 | 10:13 | 31:35 | 3 17:12 | |
| 4 | 🇲🇽MEX | 1:00:17 | 10:25 | 31:25 | 17:15 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 1:00:21 | 10:16 | 31:36 | 17:13 | |
| 6 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA | 1:00:23 | 10:12 | 31:36 | 17:18 |
| 7 | 🇻🇪VEN | 1:00:28 | 10:29 | 31:21 | 17:22 | |
| 8 | 🇨🇴COL | 1:00:34 | 10:00 | 32:09 | 17:19 | |
| 9 | 🇪🇨ECU | 1:00:36 | 10:24 | 31:22 | 17:28 | |
| 10 | Eleanor Beveridge | 🇺🇸USA | 1:00:37 | 10:32 | 31:23 | 17:25 |
| 11 | 🇦🇹AUT | 1:00:41 | 10:24 | 31:27 | 17:29 | |
| 12 | 🇲🇽MEX | 1:00:43 | 10:26 | 31:28 | 17:28 | |
| 13 | 🇧🇷BRA | 1:00:49 | 10:15 | 31:34 | 17:43 | |
| 14 | Rachel Werking | 🇺🇸USA | 1:00:52 | 2 9:59 | 31:50 | 17:49 |
| 15 | 🇺🇸USA | 1:01:02 | 10:33 | 1 31:18 | 17:52 | |
| 16 | 🇪🇸ESP | 1:01:02 | 10:27 | 3 31:20 | 18:02 | |
| 17 | Genesis Carolina Ruiz Volcan | 🇻🇪VEN | 1:01:03 | 10:16 | 31:39 | 17:56 |
| 18 | 🇲🇽MEX | 1:01:04 | 3 9:59 | 31:58 | 18:02 | |
| 19 | 🇨🇦CAN | 1:01:12 | 10:00 | 31:56 | 17:59 | |
| 20 | 🇧🇲BER | 1:01:16 | 10:16 | 31:29 | 18:13 | |
| 21 | Camila Victoria Alcala Rosales | 🇭🇳HON | 1:01:20 | 10:24 | 31:31 | 18:09 |
| 22 | Gabrielle Lemes | 🇧🇷BRA | 1:01:28 | 10:30 | 2 31:18 | 18:19 |
| 23 | Julia Visgueiro | 🇧🇷BRA | 1:01:35 | 10:22 | 31:29 | 18:23 |
| 24 | 🇲🇽MEX | 1:01:45 | 10:30 | 31:25 | 18:34 | |
| 25 | Zoe Adam | 🇵🇷PUR | 1:01:49 | 10:15 | 31:34 | 18:40 |
| 26 | 🇺🇸USA | 1:02:01 | 10:18 | 31:29 | 18:56 | |
| 27 | 🇮🇹ITA | 1:02:04 | 10:22 | 31:26 | 18:55 | |
| 28 | 🇲🇽MEX | 1:02:20 | 10:29 | 31:24 | 19:07 | |
| 29 | 🇨🇦CAN | 1:02:24 | 10:24 | 31:21 | 19:25 | |
| 30 | Catalina Torres Espinoza | 🇨🇷CRC | 1:02:37 | 10:28 | 31:20 | 19:33 |
| 31 | 🇲🇽MEX | 1:02:48 | 10:42 | 33:33 | 17:24 | |
| 32 | 🇮🇱ISR | 1:03:02 | 10:03 | 31:51 | 19:56 | |
| 33 | 🇺🇸USA | 1:03:05 | 10:01 | 34:14 | 17:40 | |
| 34 | Daniela Moya Chamorro | 🇨🇱CHI | 1:03:41 | 10:26 | 31:30 | 20:27 |
| 35 | Myral Greco | TRI | 1:04:27 | 10:04 | 33:07 | 20:00 |
| 36 | 🇨🇷CRC | 1:04:42 | 10:25 | 33:42 | 19:18 | |
| 37 | 🇬🇹GUA | 1:05:39 | 10:33 | 33:37 | 20:09 | |
| 38 | 🇫🇮FIN | 1:08:19 | 10:34 | 33:30 | 22:53 | |
| 🇨🇦CAN | DNF | 9:58 | 32:00 | 0:00 | ||
| 🇺🇸USA | DNF | 10:19 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇹🇷TUR | DNF | 10:20 | 31:36 | 0:00 | ||
| 🇲🇽MEX | DNF | 10:23 | 31:31 | 0:00 | ||
| 🇨🇱CHI | DNF | 10:28 | 31:19 | 0:00 | ||
| Julia Maria Alcala Rosales | 🇭🇳HON | DNF | 10:27 | 0:00 | 0:00 | |
| Rafaela Capó | 🇨🇱CHI | DNF | 10:11 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇸🇰SVK | DNF | 10:11 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 8:57 | |
| 2 | 🇲🇽MEX | 8:58 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 8:59 | |
| 4 | 🇨🇦CAN | 9:00 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 9:00 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 9:01 | |
| 7 | 🇦🇹AUT | 9:03 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 9:04 | |
| 9 | 🇲🇽MEX | 9:04 | |
| 10 | 🇪🇨ECU | 9:06 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Gajda | 🇵🇱POL | 28:02 |
| 2 | 🇺🇸USA | 28:05 | |
| 3 | 🇮🇱ISR | 28:08 | |
| 4 | 🇧🇷BRA | 28:11 | |
| 5 | Tiago Muñoz | 🇦🇷ARG | 28:11 |
| 6 | 🇦🇷ARG | 28:12 | |
| 7 | 🇲🇽MEX | 28:14 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 28:14 | |
| 9 | 🇦🇹AUT | 28:15 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | 28:17 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦CAN | 14:43 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 14:43 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 14:45 | |
| 4 | 🇧🇷BRA | 14:51 | |
| 5 | Kuba Gajda | 🇵🇱POL | 14:51 |
| 6 | 🇨🇦CAN | 14:51 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 15:03 | |
| 8 | 🇨🇦CAN | 15:03 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 15:07 | |
| 10 | 🇦🇹AUT | 15:08 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 9:55 | |
| 2 | Rachel Werking | 🇺🇸USA | 9:59 |
| 3 | 🇲🇽MEX | 9:59 | |
| 4 | 🇨🇴COL | 10:00 | |
| 5 | 🇨🇦CAN | 10:00 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 10:01 | |
| 7 | 🇮🇱ISR | 10:03 | |
| 8 | 🇲🇽MEX | 10:04 | |
| 9 | Myral Greco | TRI | 10:04 |
| 10 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA | 10:12 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 31:18 | |
| 2 | Gabrielle Lemes | 🇧🇷BRA | 31:18 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 31:20 | |
| 4 | Catalina Torres Espinoza | 🇨🇷CRC | 31:20 |
| 5 | 🇻🇪VEN | 31:21 | |
| 6 | 🇨🇦CAN | 31:21 | |
| 7 | 🇪🇨ECU | 31:22 | |
| 8 | Eleanor Beveridge | 🇺🇸USA | 31:23 |
| 9 | 🇲🇽MEX | 31:24 | |
| 10 | 🇲🇽MEX | 31:25 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MEX | 17:01 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 17:09 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 17:12 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 17:13 | |
| 5 | 🇲🇽MEX | 17:15 | |
| 6 | Asia Mercatelli | 🇮🇹ITA | 17:18 |
| 7 | 🇨🇴COL | 17:19 | |
| 8 | 🇻🇪VEN | 17:22 | |
| 9 | 🇲🇽MEX | 17:24 | |
| 10 | Eleanor Beveridge | 🇺🇸USA | 17:25 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 19 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 13 | |
| 3. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 7 | |
| 4. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 7 | |
| 5. | 🇨🇱 Chile (CHI) | 7 | |
| 6. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 6 | |
| 7. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 6 | |
| 8. | 🇪🇨 Ecuador (ECU) | 4 | |
| 9. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 4 | |
| 10. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 3 |
Männer Frauen