Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Lanzarote
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m | 20,7 km | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸ESP | 54:45 | 9:07 | 29:38 | 1 14:16 |
| 2 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 54:48 | 9:15 | 29:29 | 2 14:19 |
| 3 | Jawad Abdelmoula | 🇲🇦MAR | 55:01 | 9:07 | 29:39 | 3 14:31 |
| 4 | Dorian Coninx | 🇫🇷FRA | 55:02 | 9:00 | 29:42 | 14:34 |
| 5 | Nathan Grayel | 🇫🇷FRA | 55:03 | 9:20 | 29:25 | 14:35 |
| 6 | Max Stapley | 🇬🇧GBR | 55:05 | 2 8:57 | 29:43 | 14:35 |
| 7 | Izan Edo Aguilar | 🇪🇸ESP | 55:06 | 9:17 | 29:28 | 14:37 |
| 8 | Roberto Sanchez Mantecon | 🇪🇸ESP | 55:07 | 9:17 | 3 29:22 | 14:45 |
| 9 | Aurelien Jem | 🇫🇷FRA | 55:08 | 9:11 | 29:27 | 14:38 |
| 10 | Thomas Hansmaennel | 🇫🇷FRA | 55:10 | 9:20 | 1 29:20 | 14:46 |
| 11 | Antonio Serrat Seoane | 🇪🇸ESP | 55:10 | 9:16 | 29:27 | 14:37 |
| 12 | Tom Richard | 🇫🇷FRA | 55:18 | 9:13 | 29:27 | 14:48 |
| 13 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 55:20 | 9:09 | 29:29 | 14:57 |
| 14 | Lukas Pertl | 🇦🇹AUT | 55:20 | 9:16 | 29:31 | 14:51 |
| 15 | Miguel Espuna Larramona | 🇮🇹ITA | 55:24 | 9:12 | 29:24 | 14:57 |
| 16 | Harry Leleu | 🇬🇧GBR | 55:26 | 9:06 | 29:39 | 14:53 |
| 17 | Braxton Legg | 🇺🇸USA | 55:27 | 9:05 | 29:35 | 14:58 |
| 18 | Igor Dupuis | 🇫🇷FRA | 55:31 | 1 8:48 | 29:54 | 14:51 |
| 19 | Esteban Basanta Fouz | 🇪🇸ESP | 55:32 | 9:09 | 29:35 | 14:58 |
| 20 | Solomon Okrafo-Smart | 🇬🇧GBR | 55:35 | 9:08 | 29:36 | 15:04 |
| 21 | Ian Pennekamp | 🇳🇱NED | 55:36 | 9:13 | 2 29:21 | 15:07 |
| 22 | Seth Rider | 🇺🇸USA | 55:37 | 9:05 | 29:33 | 15:10 |
| 23 | Ben Dijkstra | TRI | 55:38 | 9:04 | 29:37 | 15:09 |
| 24 | Zsombor Dévay | 🇭🇺HUN | 55:39 | 9:17 | 29:24 | 15:06 |
| 25 | Nicola Azzano | 🇮🇹ITA | 55:44 | 9:07 | 29:32 | 15:09 |
| 26 | Andrés Prieto Villar | 🇪🇸ESP | 55:46 | 9:10 | 29:29 | 15:21 |
| 27 | Gyula Kovács | 🇭🇺HUN | 55:50 | 9:17 | 29:25 | 15:27 |
| 28 | Sylvain Fridelance | 🇨🇭SUI | 55:54 | 9:09 | 29:35 | 15:22 |
| 29 | Kevin Tarek Viñuela Gonzalez | 🇪🇸ESP | 56:04 | 3 8:57 | 29:46 | 15:30 |
| 30 | Panagiotis Bitados | 🇬🇷GRE | 56:09 | 9:08 | 29:26 | 15:39 |
| 31 | Joris Basslé | 🇧🇪BEL | 56:09 | 9:07 | 29:33 | 15:48 |
| 32 | Lucas Cambresy | 🇱🇺LUX | 56:12 | 9:06 | 29:34 | 15:39 |
| 33 | Jaspar Ortfeld | 🇩🇪GER | 56:26 | 9:31 | 30:36 | 14:34 |
| 34 | Arnaud Mengal | 🇧🇪BEL | 56:33 | 9:22 | 30:43 | 14:40 |
| 35 | Eloy Canales Escribano | 🇪🇸ESP | 57:04 | 9:21 | 30:45 | 15:10 |
| 36 | Gregor Rasva | 🇪🇪EST | 57:04 | 9:05 | 30:59 | 15:06 |
| 37 | Jack Stanton-Stock | 🇬🇧GBR | 57:08 | 9:15 | 30:44 | 15:21 |
| 38 | Jonas Osterholt | 🇩🇪GER | 57:14 | 9:22 | 30:42 | 15:19 |
| 39 | Erik Yamir Ramos Croda | 🇲🇽MEX | 57:15 | 9:26 | 30:44 | 15:19 |
| 40 | Ibe Baelde | 🇧🇪BEL | 57:15 | 9:23 | 30:48 | 15:14 |
| 41 | Michał Oliwa | 🇵🇱POL | 57:18 | 9:16 | 30:49 | 15:18 |
| 42 | Dario Wickihalter | 🇨🇭SUI | 57:18 | 8:59 | 29:38 | 16:49 |
| 43 | Euan De Nigro | 🇮🇹ITA | 57:19 | 9:15 | 30:49 | 15:20 |
| 44 | Filip Michalek | 🇨🇿CZE | 57:23 | 9:25 | 30:35 | 15:30 |
| 45 | Paul Georgenthum | 🇫🇷FRA | 57:27 | 9:15 | 30:51 | 15:24 |
| 46 | Mitch Kolkman | 🇳🇱NED | 57:46 | 9:19 | 30:47 | 15:46 |
| 47 | Zalán Trungel-Nagy | 🇭🇺HUN | 57:47 | 9:26 | 30:39 | 15:55 |
| 48 | Niels Van Lanen | 🇳🇱NED | 57:58 | 9:29 | 30:41 | 16:02 |
| 49 | Genis Grau | 🇪🇸ESP | 58:16 | 9:14 | 30:56 | 16:18 |
| 50 | Nicolas Probert Vargas | 🇲🇽MEX | 58:31 | 9:18 | 30:49 | 16:35 |
| 51 | Valentin Morlec | 🇫🇷FRA | 58:55 | 9:10 | 32:43 | 15:08 |
| 52 | Vicente Hernandez | 🇪🇸ESP | 58:57 | 9:26 | 32:28 | 15:08 |
| 53 | Radim Grebík | 🇨🇿CZE | 59:02 | 9:30 | 30:41 | 17:09 |
| 54 | Kenji Nener | 🇯🇵JPN | 59:07 | 8:59 | 32:41 | 15:20 |
| 55 | Andres Gras | 🇨🇱CHI | 59:10 | 9:25 | 32:32 | 15:28 |
| 56 | Zalán Hóbor | 🇭🇺HUN | 59:12 | 8:58 | 29:42 | 18:45 |
| 57 | Rick Van Der Knaap | 🇳🇱NED | 59:42 | 9:35 | 32:13 | 16:02 |
| 58 | David Korous | 🇨🇿CZE | 59:54 | 9:30 | 32:16 | 16:09 |
| 59 | Yhousman David Perdomo Peña | 🇻🇪VEN | 1:00:38 | 9:06 | 32:53 | 16:49 |
| 60 | Gergely Kiss | 🇭🇺HUN | 1:00:41 | 9:06 | 33:58 | 15:51 |
| 61 | Lehel Hóbor | 🇭🇺HUN | 1:00:53 | 9:17 | 32:36 | 17:11 |
| 62 | Joaquín Mojica Baquero | 🇨🇴COL | 1:02:27 | 9:44 | 33:22 | 17:33 |
| 63 | Fernando Jacome | 🇨🇱CHI | 1:02:48 | 9:21 | 33:32 | 17:50 |
| 64 | András Szűcs | 🇭🇺HUN | 1:03:12 | 9:28 | 33:38 | 18:19 |
| 65 | Andres Eduardo Diaz Marin | 🇨🇴COL | 1:03:23 | 9:40 | 33:22 | 18:30 |
| Samuele Angelini | 🇮🇹ITA | DNF | 9:20 | 0:00 | 0:00 | |
| Mateo Mendoza Burgos | 🇨🇱CHI | DNF | 9:27 | 0:00 | 0:00 | |
| Cis Huyghe | 🇧🇪BEL | DNF | 9:25 | 0:00 | 0:00 | |
| Grahm Gaydos | 🇺🇸USA | DNF | 10:47 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m | 20,7 km | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Eim | 🇩🇪GER | 1:02:14 | 10:18 | 33:18 | 2 16:46 |
| 2 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR | 1:02:19 | 10:23 | 2 33:09 | 3 16:50 |
| 3 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER | 1:02:22 | 3 10:00 | 33:33 | 16:53 |
| 4 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP | 1:02:34 | 10:14 | 3 33:17 | 17:09 |
| 5 | Sophie Evans | 🇬🇧GBR | 1:02:42 | 10:24 | 1 33:08 | 17:15 |
| 6 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX | 1:02:49 | 10:10 | 34:13 | 1 16:35 |
| 7 | Mathilde Gautier | 🇫🇷FRA | 1:02:50 | 10:01 | 33:30 | 17:20 |
| 8 | Miriam Casillas García | 🇪🇸ESP | 1:02:55 | 10:12 | 33:23 | 17:27 |
| 9 | Fanni Szalai | 🇭🇺HUN | 1:03:04 | 1 9:58 | 34:02 | 17:05 |
| 10 | Lea Coninx | 🇫🇷FRA | 1:03:11 | 10:16 | 34:07 | 16:58 |
| 11 | Beatrice Mallozzi | 🇮🇹ITA | 1:03:25 | 10:19 | 33:20 | 17:57 |
| 12 | Noelia Juan | 🇪🇸ESP | 1:03:29 | 10:30 | 33:44 | 17:14 |
| 13 | Cathia Schär | 🇨🇭SUI | 1:03:30 | 10:33 | 33:31 | 17:21 |
| 14 | Carlotta Missaglia | 🇮🇹ITA | 1:03:33 | 10:32 | 33:43 | 17:22 |
| 15 | Verena Steinhauser | 🇮🇹ITA | 1:03:33 | 10:33 | 33:32 | 17:23 |
| 16 | Naomi Ruff | 🇺🇸USA | 1:03:36 | 10:20 | 34:01 | 17:21 |
| 17 | Isla Britton | 🇨🇦CAN | 1:03:39 | 10:23 | 33:55 | 17:24 |
| 18 | Marina Muñoz Hernando | 🇪🇸ESP | 1:03:45 | 10:32 | 33:43 | 17:38 |
| 19 | Karolina Helga Horváth | 🇭🇺HUN | 1:03:47 | 10:17 | 33:55 | 17:37 |
| 20 | Ilaria Zane | 🇮🇹ITA | 1:03:47 | 10:20 | 33:54 | 17:34 |
| 21 | Candice Denizot | 🇫🇷FRA | 1:03:55 | 2 9:58 | 34:15 | 17:49 |
| 22 | Ana Carballo Gómez | 🇪🇸ESP | 1:03:58 | 10:02 | 34:20 | 17:45 |
| 23 | Franka Rust | 🇩🇪GER | 1:04:07 | 10:33 | 33:40 | 18:02 |
| 24 | Míriam Andreu Diaz | 🇪🇸ESP | 1:04:38 | 10:34 | 33:43 | 18:22 |
| 25 | Tjasa Vrtacic | 🇸🇮SLO | 1:04:44 | 10:26 | 33:53 | 18:32 |
| 26 | Hannelore Willen | 🇧🇪BEL | 1:04:55 | 10:32 | 33:44 | 18:42 |
| 27 | Barbara Riveros | 🇨🇱CHI | 1:05:02 | 10:26 | 33:42 | 18:44 |
| 28 | Cecilia Santamaria Surroca | 🇪🇸ESP | 1:05:41 | 10:01 | 34:06 | 19:27 |
| 29 | Diana Dunajska | 🇸🇰SVK | 1:05:56 | 10:33 | 36:01 | 17:13 |
| 30 | María Teresa Jiménez-Orta Guerrero | 🇪🇸ESP | 1:06:03 | 10:19 | 36:26 | 17:17 |
| 31 | Finja Schierl | 🇩🇪GER | 1:06:05 | 10:18 | 34:51 | 18:57 |
| 32 | Ilona Hadhoum | 🇫🇷FRA | 1:06:07 | 10:16 | 36:26 | 17:28 |
| 33 | Annabel Morton | 🇬🇧GBR | 1:06:11 | 10:32 | 36:13 | 17:28 |
| 34 | Appoline Foltz | 🇫🇷FRA | 1:06:13 | 10:15 | 36:28 | 17:33 |
| 35 | Sinem Francisca Tous Servera | 🇹🇷TUR | 1:06:20 | 10:19 | 36:04 | 18:02 |
| 36 | Liis Kapten | 🇪🇪EST | 1:06:24 | 10:31 | 36:14 | 17:44 |
| 37 | Paola Sacchi | 🇮🇹ITA | 1:06:29 | 10:17 | 36:30 | 17:50 |
| 38 | Romana Gajdošová | 🇸🇰SVK | 1:06:35 | 10:21 | 36:16 | 17:55 |
| 39 | Sidney Clement | 🇨🇦CAN | 1:06:46 | 10:02 | 36:43 | 18:01 |
| 40 | Alzbeta Hruskova | 🇨🇿CZE | 1:07:02 | 10:10 | 36:29 | 18:23 |
| 41 | Shanae Williams | 🇿🇦RSA | 1:07:19 | 10:18 | 36:26 | 18:32 |
| 42 | Hasse Fleerackers | 🇧🇪BEL | 1:07:21 | 10:35 | 36:12 | 18:37 |
| 43 | Dominika Peszleg | 🇭🇺HUN | 1:08:12 | 10:34 | 37:10 | 18:27 |
| 44 | Désirée Gmür | 🇨🇭SUI | 1:08:18 | 10:16 | 36:28 | 19:25 |
| 45 | Mariana Vargem | 🇵🇹POR | 1:09:11 | 10:33 | 36:08 | 20:26 |
| 46 | Aniek Mars | 🇳🇱NED | 1:09:34 | 10:39 | 36:50 | 19:57 |
| 47 | Nora Romina Nádas | 🇭🇺HUN | 1:10:25 | 10:32 | 38:15 | 19:30 |
| 48 | María Barceló Serra | 🇪🇸ESP | 1:10:41 | 10:31 | 38:30 | 19:42 |
| 49 | Clara Aulinas Prat | 🇪🇸ESP | 1:10:59 | 10:25 | 38:36 | 19:55 |
| 50 | Rhune Vansteenkiste | 🇧🇪BEL | 1:11:23 | 10:32 | 37:02 | 21:48 |
| Margot Garabedian | 🇰🇭CAM | DNF | 10:32 | 0:00 | 0:00 | |
| Selina Klamt | 🇩🇪GER | DNF | 10:05 | 0:00 | 0:00 | |
| Nele Dequae | 🇧🇪BEL | DNF | 10:33 | 0:00 | 0:00 | |
| Heidi Juránková | 🇨🇿CZE | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Raquel Arostegui Gonzalez | 🇪🇸ESP | 10:38 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Dupuis | 🇫🇷FRA | 8:48 |
| 2 | Kevin Tarek Viñuela Gonzalez | 🇪🇸ESP | 8:57 |
| 3 | Max Stapley | 🇬🇧GBR | 8:57 |
| 4 | Zalán Hóbor | 🇭🇺HUN | 8:58 |
| 5 | Dario Wickihalter | 🇨🇭SUI | 8:59 |
| 6 | Kenji Nener | 🇯🇵JPN | 8:59 |
| 7 | Dorian Coninx | 🇫🇷FRA | 9:00 |
| 8 | Ben Dijkstra | TRI | 9:04 |
| 9 | Gregor Rasva | 🇪🇪EST | 9:05 |
| 10 | Seth Rider | 🇺🇸USA | 9:05 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hansmaennel | 🇫🇷FRA | 29:20 |
| 2 | Ian Pennekamp | 🇳🇱NED | 29:21 |
| 3 | Roberto Sanchez Mantecon | 🇪🇸ESP | 29:22 |
| 4 | Zsombor Dévay | 🇭🇺HUN | 29:24 |
| 5 | Miguel Espuna Larramona | 🇮🇹ITA | 29:24 |
| 6 | Nathan Grayel | 🇫🇷FRA | 29:25 |
| 7 | Gyula Kovács | 🇭🇺HUN | 29:25 |
| 8 | Panagiotis Bitados | 🇬🇷GRE | 29:26 |
| 9 | Aurelien Jem | 🇫🇷FRA | 29:27 |
| 10 | Antonio Serrat Seoane | 🇪🇸ESP | 29:27 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸ESP | 14:16 |
| 2 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 14:19 |
| 3 | Jawad Abdelmoula | 🇲🇦MAR | 14:31 |
| 4 | Jaspar Ortfeld | 🇩🇪GER | 14:34 |
| 5 | Dorian Coninx | 🇫🇷FRA | 14:34 |
| 6 | Max Stapley | 🇬🇧GBR | 14:35 |
| 7 | Nathan Grayel | 🇫🇷FRA | 14:35 |
| 8 | Antonio Serrat Seoane | 🇪🇸ESP | 14:37 |
| 9 | Izan Edo Aguilar | 🇪🇸ESP | 14:37 |
| 10 | Aurelien Jem | 🇫🇷FRA | 14:38 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Fanni Szalai | 🇭🇺HUN | 9:58 |
| 2 | Candice Denizot | 🇫🇷FRA | 9:58 |
| 3 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER | 10:00 |
| 4 | Mathilde Gautier | 🇫🇷FRA | 10:01 |
| 5 | Cecilia Santamaria Surroca | 🇪🇸ESP | 10:01 |
| 6 | Sidney Clement | 🇨🇦CAN | 10:02 |
| 7 | Ana Carballo Gómez | 🇪🇸ESP | 10:02 |
| 8 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX | 10:10 |
| 9 | Alzbeta Hruskova | 🇨🇿CZE | 10:10 |
| 10 | Miriam Casillas García | 🇪🇸ESP | 10:12 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Evans | 🇬🇧GBR | 33:08 |
| 2 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR | 33:09 |
| 3 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP | 33:17 |
| 4 | Nina Eim | 🇩🇪GER | 33:18 |
| 5 | Beatrice Mallozzi | 🇮🇹ITA | 33:20 |
| 6 | Miriam Casillas García | 🇪🇸ESP | 33:23 |
| 7 | Mathilde Gautier | 🇫🇷FRA | 33:30 |
| 8 | Cathia Schär | 🇨🇭SUI | 33:31 |
| 9 | Verena Steinhauser | 🇮🇹ITA | 33:32 |
| 10 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER | 33:33 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX | 16:35 |
| 2 | Nina Eim | 🇩🇪GER | 16:46 |
| 3 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR | 16:50 |
| 4 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER | 16:53 |
| 5 | Lea Coninx | 🇫🇷FRA | 16:58 |
| 6 | Fanni Szalai | 🇭🇺HUN | 17:05 |
| 7 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP | 17:09 |
| 8 | Diana Dunajska | 🇸🇰SVK | 17:13 |
| 9 | Noelia Juan | 🇪🇸ESP | 17:14 |
| 10 | Sophie Evans | 🇬🇧GBR | 17:15 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 22 | |
| 2. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 13 | |
| 3. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 11 | |
| 4. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 9 | |
| 5. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 8 | |
| 6. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 8 | |
| 7. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 7 | |
| 8. | 🇨🇿 Tschechien (CZE) | 5 | |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 5 | |
| 10. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 4 |
Männer Frauen
