Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Tiszaujvaros
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 52:36 | 2 8:17 | 26:54 | 15:49 | |
| 1 | 🇭🇺HUN | 53:11 | 8:30 | 26:46 | 16:24 | |
| 1 | 🇪🇪EST | 53:14 | 8:39 | 26:53 | 16:08 | |
| 2 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 52:44 | 8:31 | 26:46 | 15:56 |
| 2 | 🇺🇸USA | 53:12 | 8:28 | 3 26:44 | 16:22 | |
| 2 | AIN | 53:16 | 8:43 | 26:49 | 16:11 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 52:59 | 1 8:15 | 26:52 | 16:11 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 53:21 | 8:32 | 26:47 | 16:29 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 53:24 | 8:41 | 26:49 | 16:19 | |
| 4 | 🇱🇺LUX | 53:11 | 8:48 | 27:00 | 1 15:45 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 53:23 | 8:27 | 26:44 | 16:32 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 53:30 | 8:51 | 2 26:42 | 16:21 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 53:12 | 3 8:25 | 26:51 | 16:24 | |
| 5 | Till Kramp | 🇩🇪GER | 53:38 | 9:06 | 26:59 | 16:04 |
| 5 | 🇩🇪GER | 53:49 | 9:20 | 26:56 | 16:03 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | 53:12 | 8:53 | 26:55 | 15:53 | |
| 6 | 🇳🇿NZL | 53:43 | 8:50 | 26:45 | 16:35 | |
| 6 | 🇧🇪BEL | 53:49 | 8:59 | 27:31 | 15:49 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 53:13 | 8:50 | 26:58 | 3 15:46 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 53:45 | 8:51 | 1 26:37 | 16:40 | |
| 7 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 53:50 | 9:01 | 27:26 | 2 15:45 |
| 8 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 53:15 | 8:55 | 26:59 | 15:49 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 53:51 | 8:57 | 27:30 | 15:48 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 53:53 | 8:47 | 26:47 | 16:48 | |
| 9 | 🇨🇭SUI | 53:17 | 9:00 | 26:56 | 15:51 | |
| 9 | Carol Popa | 🇷🇴ROU | 53:54 | 9:00 | 27:28 | 15:50 |
| 9 | 🇫🇷FRA | 54:02 | 9:04 | 27:02 | 16:28 | |
| 10 | 🇩🇪GER | 53:19 | 8:44 | 27:06 | 15:57 | |
| 10 | 🇳🇿NZL | 53:57 | 9:01 | 27:27 | 15:54 | |
| 10 | Jarno Pousada Troitiño | 🇪🇸ESP | 54:06 | 8:57 | 27:10 | 16:31 |
| 11 | 🇭🇺HUN | 53:42 | 8:27 | 27:21 | 16:19 | |
| 11 | 🇭🇺HUN | 54:01 | 9:02 | 27:26 | 15:58 | |
| 11 | 🇺🇦UKR | 55:23 | 9:22 | 28:44 | 15:50 | |
| 12 | 🇨🇿CZE | 53:53 | 8:42 | 27:10 | 16:29 | |
| 12 | 🇭🇺HUN | 54:50 | 8:52 | 27:39 | 16:47 | |
| 12 | 🇫🇮FIN | 55:25 | 9:26 | 28:42 | 15:46 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 54:08 | 8:41 | 27:15 | 16:46 | |
| 13 | 🇦🇺AUS | 56:08 | 8:54 | 29:09 | 16:28 | |
| 13 | Dorian Horsten | 🇳🇱NED | 56:32 | 9:23 | 28:20 | 17:12 |
| 14 | Filip Vilenica | 🇭🇷CRO | 54:36 | 8:57 | 26:57 | 17:08 |
| 14 | 🇧🇪BEL | 56:33 | 8:56 | 29:09 | 16:55 | |
| 14 | Brett Saunders | 🇨🇦CAN | 56:55 | 8:59 | 27:28 | 18:47 |
| 15 | AIN | 54:45 | 8:50 | 27:06 | 17:17 | |
| 15 | Joshua Bird | 🇨🇦CAN | 56:59 | 8:45 | 29:17 | 17:18 |
| 15 | Semen Kashitsyn | AIN | 58:50 | 9:10 | 29:01 | 19:10 |
| 16 | 🇰🇿KAZ | 54:56 | 8:41 | 27:08 | 17:28 | |
| 16 | 🇨🇿CZE | 57:26 | 9:16 | 28:48 | 17:50 | |
| 16 | Daryn Konysbayev | 🇰🇿KAZ | 1:04:04 | 9:24 | 32:59 | 20:01 |
| 17 | 🇭🇺HUN | 54:57 | 8:30 | 27:20 | 17:30 | |
| 17 | 🇭🇷CRO | 57:37 | 8:50 | 29:18 | 17:55 | |
| 17 | Luis Pedro Contreras Pérez | 🇲🇽MEX | 1:05:46 | 9:28 | 32:58 | 21:40 |
| 18 | 🇸🇪SWE | 56:57 | 9:01 | 29:00 | 17:24 | |
| 18 | 🇳🇱NED | 57:44 | 9:12 | 28:47 | 18:02 | |
| 19 | 🇧🇪BEL | 57:26 | 9:03 | 28:55 | 17:46 | |
| 19 | 🇨🇿CZE | 58:11 | 9:10 | 28:54 | 18:26 | |
| Jakub Mittner | 🇨🇿CZE | DNF | 8:56 | 30:39 | 0:00 | |
| 🇮🇹ITA | DNF | 8:53 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇳🇱NED | DNF | 9:16 | 28:42 | 0:00 | ||
| 🇱🇺LUX | DNF | 9:17 | 26:58 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 8:57 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 58:25 | 2 9:14 | 1 29:22 | 2 17:53 | |
| 1 | AIN | 59:12 | 9:31 | 30:34 | 1 17:27 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 59:19 | 3 9:14 | 2 29:47 | 18:36 | |
| 2 | 🇸🇪SWE | 59:39 | 9:44 | 30:02 | 18:12 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 59:26 | 1 9:12 | 3 29:49 | 18:43 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 59:45 | 9:38 | 30:08 | 18:16 | |
| 4 | 🇳🇿NZL | 59:49 | 9:40 | 30:03 | 18:23 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 59:52 | 9:28 | 30:39 | 18:04 | |
| 5 | 🇸🇰SVK | 59:56 | 9:32 | 30:17 | 18:30 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 59:57 | 9:48 | 30:21 | 18:04 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 59:57 | 9:40 | 30:03 | 18:29 | |
| 6 | 🇸🇰SVK | 1:00:04 | 9:56 | 30:11 | 18:18 | |
| 7 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 1:00:02 | 9:49 | 29:59 | 18:32 |
| 7 | 🇬🇧GBR | 1:00:06 | 9:52 | 30:18 | 18:14 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 1:00:08 | 9:29 | 30:34 | 18:22 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 1:00:09 | 9:48 | 29:54 | 18:41 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | 1:00:09 | 9:36 | 30:13 | 18:43 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 1:00:14 | 9:52 | 30:11 | 18:25 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 1:00:10 | 9:43 | 30:02 | 18:45 | |
| 10 | Magdalena Sudak | 🇵🇱POL | 1:00:18 | 9:48 | 30:19 | 18:31 |
| 11 | Katie Rodda | 🇬🇧GBR | 1:00:13 | 9:36 | 30:10 | 18:46 |
| 11 | 🇳🇱NED | 1:00:22 | 9:47 | 30:20 | 18:31 | |
| 12 | 🇮🇹ITA | 1:00:13 | 9:48 | 29:56 | 18:51 | |
| 12 | 🇨🇭SUI | 1:00:34 | 9:27 | 30:38 | 18:49 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 1:00:32 | 10:08 | 30:44 | 3 18:03 | |
| 13 | Dóra Pusztai | 🇭🇺HUN | 1:00:47 | 9:45 | 30:19 | 18:52 |
| 14 | Iana Chenskaia | AIN | 1:00:34 | 9:31 | 30:11 | 19:00 |
| 14 | 🇧🇪BEL | 1:00:49 | 9:47 | 30:19 | 18:57 | |
| 15 | 🇭🇺HUN | 1:00:39 | 10:06 | 30:43 | 18:07 | |
| 15 | 🇭🇺HUN | 1:00:57 | 9:33 | 30:36 | 19:08 | |
| 16 | Sofia Tikhonova | AIN | 1:01:10 | 9:54 | 30:55 | 18:33 |
| 16 | 🇭🇺HUN | 1:02:42 | 9:55 | 30:53 | 20:06 | |
| 17 | 🇪🇸ESP | 1:01:23 | 10:05 | 30:48 | 18:48 | |
| 17 | 🇳🇱NED | 1:03:06 | 9:53 | 30:57 | 20:31 | |
| 18 | 🇪🇪EST | 1:01:54 | 10:00 | 30:51 | 19:18 | |
| 18 | Briana Mow | 🇦🇺AUS | 1:03:49 | 10:12 | 32:29 | 19:31 |
| 19 | 🇫🇮FIN | 1:02:11 | 10:02 | 30:54 | 19:30 | |
| 19 | Iida Reini | 🇫🇮FIN | 1:04:08 | 9:53 | 33:01 | 19:22 |
| 20 | Dana Soroka | 🇺🇦UKR | 1:02:19 | 9:42 | 30:20 | 20:33 |
| 20 | 🇦🇹AUT | 1:05:40 | 10:20 | 33:23 | 20:18 | |
| 21 | 🇦🇺AUS | 1:03:50 | 10:02 | 30:52 | 21:14 | |
| 22 | 🇸🇰SVK | 1:06:47 | 9:57 | 34:05 | 20:54 | |
| Yeva Soroka | 🇺🇦UKR | DNF | 10:25 | 0:00 | 0:00 | |
| Katarzyna Dębska | 🇵🇱POL | DNF | 10:19 | 35:30 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 8:15 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 8:17 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 8:25 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 8:27 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 8:27 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 8:28 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 8:30 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 8:30 | |
| 9 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 8:31 |
| 10 | 🇭🇺HUN | 8:32 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 26:37 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 26:42 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 26:44 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 26:44 | |
| 5 | 🇳🇿NZL | 26:45 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 26:46 | |
| 7 | Carter Stuhlmacher | 🇺🇸USA | 26:46 |
| 8 | 🇭🇺HUN | 26:47 | |
| 9 | 🇭🇺HUN | 26:47 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 26:49 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇺LUX | 15:45 | |
| 2 | Pelayo González Turrez | 🇪🇸ESP | 15:45 |
| 3 | 🇫🇮FIN | 15:46 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 15:46 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 15:48 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 15:49 | |
| 7 | 🇧🇪BEL | 15:49 | |
| 8 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 15:49 |
| 9 | Carol Popa | 🇷🇴ROU | 15:50 |
| 10 | 🇺🇦UKR | 15:50 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 9:12 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 9:14 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 9:14 | |
| 4 | 🇨🇭SUI | 9:27 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 9:28 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | 9:29 | |
| 7 | AIN | 9:31 | |
| 8 | Iana Chenskaia | AIN | 9:31 |
| 9 | 🇸🇰SVK | 9:32 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 9:33 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 29:22 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 29:47 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 29:49 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 29:54 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 29:56 | |
| 6 | Zuzanna Sudak | 🇵🇱POL | 29:59 |
| 7 | 🇸🇪SWE | 30:02 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 30:02 | |
| 9 | 🇳🇿NZL | 30:03 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 30:03 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | 17:27 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 17:53 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 18:03 | |
| 4 | 🇩🇪GER | 18:04 | |
| 5 | 🇺🇸USA | 18:04 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | 18:07 | |
| 7 | 🇸🇪SWE | 18:12 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 18:14 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 18:16 | |
| 10 | 🇸🇰SVK | 18:18 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 18 | |
| 2. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 8 | |
| 3. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 6 | |
| 4. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 6 | |
| 5. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 5 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 5 | |
| 7. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 5 | |
| 8. | 🇺🇸 USA (USA) | 4 | |
| 9. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 4 | |
| 10. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 4 |
Männer Frauen