Ergebnisse: 2026 World Triathlon Cup Tongyeong
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,8 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 50:03 | 7:52 | 26:34 | 14:39 | |
| 2 | 🇨🇭SUI | 50:10 | 8:18 | 26:28 | 1 14:21 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 50:17 | 8:13 | 26:32 | 2 14:24 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 50:26 | 8:14 | 26:25 | 3 14:34 | |
| 5 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 50:31 | 8:16 | 26:26 | 14:44 |
| 6 | 🇺🇸USA | 50:32 | 2 7:43 | 26:39 | 15:02 | |
| 7 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA | 50:32 | 8:28 | 26:17 | 14:41 |
| 8 | 🇫🇷FRA | 50:34 | 8:18 | 26:24 | 14:44 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 50:35 | 8:10 | 26:35 | 14:45 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | 50:36 | 8:16 | 26:20 | 14:45 | |
| 11 | 🇦🇹AUT | 50:37 | 8:15 | 26:33 | 14:49 | |
| 12 | 🇮🇱ISR | 50:40 | 7:58 | 26:50 | 14:43 | |
| 13 | 🇪🇸ESP | 50:42 | 8:14 | 26:32 | 14:48 | |
| 14 | 🇭🇺HUN | 50:43 | 8:15 | 26:33 | 14:42 | |
| 15 | 🇺🇸USA | 50:46 | 3 7:45 | 26:37 | 15:17 | |
| 16 | 🇯🇵JPN | 50:48 | 8:12 | 26:33 | 14:54 | |
| 17 | 🇬🇧GBR | 50:49 | 7:48 | 26:38 | 15:18 | |
| 18 | 🇨🇦CAN | 50:50 | 8:15 | 26:30 | 14:58 | |
| 19 | 🇩🇪GER | 50:54 | 8:10 | 26:36 | 15:03 | |
| 20 | 🇭🇺HUN | 50:56 | 8:13 | 26:28 | 15:08 | |
| 21 | 🇫🇷FRA | 50:57 | 7:47 | 26:36 | 15:27 | |
| 22 | 🇯🇵JPN | 51:01 | 7:58 | 26:48 | 15:11 | |
| 23 | 🇳🇿NZL | 51:01 | 8:07 | 26:38 | 15:12 | |
| 24 | 🇯🇵JPN | 51:03 | 8:19 | 26:26 | 15:09 | |
| 25 | 🇺🇸USA | 51:05 | 8:09 | 26:38 | 15:09 | |
| 26 | 🇵🇱POL | 51:06 | 8:24 | 26:19 | 15:14 | |
| 27 | 🇦🇹AUT | 51:08 | 8:21 | 26:24 | 15:15 | |
| 28 | 🇭🇺HUN | 51:09 | 1 7:42 | 26:36 | 15:43 | |
| 29 | 🇵🇱POL | 51:09 | 8:09 | 26:38 | 15:15 | |
| 30 | 🇷🇺RUS | 51:09 | 8:01 | 26:46 | 15:18 | |
| 31 | 🇳🇱NED | 51:09 | 7:54 | 26:30 | 15:40 | |
| 32 | 🇫🇮FIN | 51:12 | 8:30 | 3 26:14 | 15:19 | |
| 33 | 🇱🇺LUX | 51:15 | 7:50 | 26:34 | 15:44 | |
| 34 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 51:18 | 8:26 | 26:17 | 15:27 |
| 35 | 🇳🇿NZL | 51:20 | 8:07 | 26:35 | 15:32 | |
| 36 | 🇩🇪GER | 51:23 | 8:19 | 26:18 | 15:31 | |
| 37 | 🇮🇹ITA | 51:28 | 7:50 | 26:57 | 15:30 | |
| 38 | 🇮🇱ISR | 51:33 | 8:31 | 26:17 | 15:41 | |
| 39 | 🇩🇪GER | 51:35 | 8:18 | 26:22 | 15:47 | |
| 40 | 🇩🇪GER | 51:37 | 8:31 | 1 26:12 | 15:40 | |
| 41 | 🇯🇵JPN | 51:38 | 7:54 | 26:51 | 15:43 | |
| 42 | 🇪🇸ESP | 51:41 | 8:17 | 26:28 | 15:48 | |
| 43 | 🇦🇹AUT | 51:45 | 8:22 | 26:22 | 15:57 | |
| 44 | 🇧🇧BAR | 51:46 | 8:26 | 26:17 | 15:44 | |
| 45 | 🇷🇺RUS | 51:52 | 8:16 | 26:27 | 16:04 | |
| 46 | 🇷🇴ROU | 51:54 | 8:17 | 26:25 | 15:56 | |
| 47 | Logan Campbell | 🇦🇺AUS | 52:01 | 8:23 | 26:23 | 16:05 |
| 48 | 🇰🇿KAZ | 52:06 | 8:16 | 26:23 | 16:09 | |
| 49 | 🇰🇿KAZ | 52:07 | 8:32 | 2 26:13 | 16:13 | |
| 50 | 🇨🇳CHN | 52:25 | 8:14 | 26:22 | 16:26 | |
| 51 | 🇬🇧GBR | 52:38 | 8:13 | 26:34 | 16:46 | |
| 52 | 🇹🇼TPE | 52:39 | 8:33 | 26:14 | 16:43 | |
| 53 | 🇯🇵JPN | 52:59 | 7:52 | 26:34 | 17:28 | |
| 54 | 🇰🇷KOR | 53:12 | 7:58 | 26:52 | 17:18 | |
| 55 | 🇷🇺RUS | 54:21 | 8:21 | 29:41 | 15:07 | |
| 56 | 🇬🇧GBR | 54:24 | 8:12 | 29:53 | 15:08 | |
| 57 | 🇰🇷KOR | 55:45 | 8:32 | 29:34 | 16:34 | |
| 58 | Semen Kashitsyn | 🇷🇺RUS | 55:47 | 8:31 | 29:35 | 16:35 |
| 59 | 🇰🇷KOR | 56:01 | 8:29 | 29:11 | 17:13 | |
| 60 | 🇰🇷KOR | 56:23 | 8:35 | 29:28 | 17:06 | |
| 61 | Juyoung Kim | 🇰🇷KOR | 56:24 | 8:28 | 29:11 | 17:37 |
| 62 | 🇫🇷FRA | 56:26 | 8:31 | 29:34 | 17:10 | |
| 63 | Chan Uk Park | 🇰🇷KOR | 56:37 | 8:34 | 29:34 | 17:22 |
| 64 | 🇰🇷KOR | 57:45 | 8:35 | 29:32 | 18:27 | |
| 🇮🇹ITA | DNF | 8:19 | 26:23 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19,8 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳CHN | 56:42 | 8:45 | 30:12 | 1 16:32 | |
| 2 | 🇨🇳CHN | 56:45 | 9:09 | 29:53 | 2 16:36 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 56:47 | 2 8:37 | 30:20 | 3 16:38 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 56:53 | 9:02 | 3 29:51 | 16:46 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 56:57 | 8:59 | 29:56 | 16:52 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 56:57 | 8:46 | 30:06 | 16:50 | |
| 7 | 🇬🇧GBR | 57:00 | 8:39 | 30:21 | 16:51 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 57:04 | 9:02 | 29:57 | 16:58 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 57:05 | 9:07 | 2 29:48 | 16:58 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 57:15 | 8:56 | 29:58 | 17:06 | |
| 11 | 🇮🇹ITA | 57:23 | 9:06 | 29:55 | 17:18 | |
| 12 | 🇫🇷FRA | 57:26 | 3 8:37 | 30:20 | 17:22 | |
| 13 | 🇧🇲BER | 57:31 | 9:11 | 1 29:47 | 17:21 | |
| 14 | 🇪🇸ESP | 57:44 | 8:59 | 29:58 | 17:39 | |
| 15 | 🇻🇪VEN | 57:45 | 9:00 | 30:00 | 17:36 | |
| 16 | 🇰🇷KOR | 57:51 | 9:00 | 30:00 | 17:40 | |
| 17 | 🇷🇴ROU | 57:56 | 8:56 | 29:59 | 17:46 | |
| 18 | Hye Rang Kim | 🇰🇷KOR | 57:58 | 8:59 | 30:00 | 17:47 |
| 19 | 🇫🇷FRA | 58:14 | 8:56 | 30:01 | 18:04 | |
| 20 | 🇨🇿CZE | 58:23 | 8:44 | 30:13 | 18:19 | |
| 21 | 🇷🇺RUS | 58:25 | 8:57 | 31:06 | 17:01 | |
| 22 | Yifan Yang | 🇨🇳CHN | 58:33 | 1 8:32 | 30:25 | 18:17 |
| 23 | 🇧🇪BEL | 58:39 | 9:02 | 29:55 | 18:30 | |
| 24 | 🇫🇮FIN | 58:49 | 8:43 | 30:15 | 18:36 | |
| 25 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 58:52 | 9:04 | 29:52 | 18:40 |
| 26 | 🇯🇵JPN | 59:14 | 9:16 | 30:55 | 17:54 | |
| 27 | 🇫🇮FIN | 59:20 | 9:14 | 30:54 | 17:52 | |
| 28 | 🇳🇿NZL | 59:26 | 9:16 | 30:58 | 18:03 | |
| 29 | 🇨🇦CAN | 59:30 | 9:16 | 30:57 | 18:08 | |
| 30 | 🇰🇷KOR | 59:40 | 8:58 | 31:17 | 18:21 | |
| 31 | 🇭🇺HUN | 59:46 | 8:59 | 31:08 | 18:23 | |
| 32 | 🇪🇸ESP | 59:50 | 9:14 | 31:02 | 18:29 | |
| 33 | Shanae Williams | 🇿🇦RSA | 59:53 | 8:55 | 31:10 | 18:24 |
| 34 | 🇧🇾BLR | 59:55 | 9:14 | 30:57 | 18:32 | |
| 35 | 🇰🇭CAM | 1:00:04 | 8:57 | 31:15 | 18:33 | |
| 36 | 🇰🇷KOR | 1:00:06 | 9:09 | 31:00 | 18:45 | |
| 37 | 🇮🇪IRL | 1:00:20 | 8:59 | 31:10 | 18:56 | |
| 38 | 🇰🇷KOR | 1:01:05 | 9:15 | 31:01 | 19:41 | |
| 39 | 🇨🇦CAN | 1:02:39 | 9:15 | 33:34 | 18:39 | |
| 40 | 🇰🇷KOR | 1:03:40 | 9:17 | 33:34 | 19:31 | |
| 41 | 🇯🇵JPN | 1:04:33 | 9:18 | 33:33 | 20:25 | |
| 42 | 🇯🇴JOR | 1:05:28 | 8:53 | 35:45 | 19:35 | |
| 43 | Seoeun Park | 🇰🇷KOR | 1:05:38 | 9:19 | 35:14 | 19:49 |
| 44 | 🇨🇳CHN | 1:05:53 | 9:20 | 35:10 | 20:02 | |
| 45 | Taeyoung Kim | 🇰🇷KOR | 1:05:58 | 9:29 | 35:04 | 20:09 |
| 46 | Jiyeon Kim | 🇰🇷KOR | 1:08:45 | 8:55 | 35:45 | 22:36 |
| Sofia Tikhonova | 🇷🇺RUS | DNF | 8:56 | 0:00 | 0:00 | |
| Gyeongmin Park | 🇰🇷KOR | DNF | 9:19 | 33:29 | 0:00 | |
| Gihyeon Nam | 🇰🇷KOR | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 7:42 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 7:43 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 7:45 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 7:47 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 7:48 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 7:50 | |
| 7 | 🇱🇺LUX | 7:50 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 7:52 | |
| 9 | 🇯🇵JPN | 7:52 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 7:54 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 26:12 | |
| 2 | 🇰🇿KAZ | 26:13 | |
| 3 | 🇫🇮FIN | 26:14 | |
| 4 | 🇹🇼TPE | 26:14 | |
| 5 | 🇮🇱ISR | 26:17 | |
| 6 | Mateo Vidal | 🇫🇷FRA | 26:17 |
| 7 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA | 26:17 |
| 8 | 🇧🇧BAR | 26:17 | |
| 9 | 🇩🇪GER | 26:18 | |
| 10 | 🇵🇱POL | 26:19 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SUI | 14:21 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 14:24 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 14:34 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | 14:39 | |
| 5 | Tristan Douche | 🇫🇷FRA | 14:41 |
| 6 | 🇭🇺HUN | 14:42 | |
| 7 | 🇮🇱ISR | 14:43 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 14:44 | |
| 9 | Xirui Zhang | 🇨🇳CHN | 14:44 |
| 10 | 🇮🇹ITA | 14:45 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Yifan Yang | 🇨🇳CHN | 8:32 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 8:37 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 8:37 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 8:39 | |
| 5 | 🇫🇮FIN | 8:43 | |
| 6 | 🇨🇿CZE | 8:44 | |
| 7 | 🇨🇳CHN | 8:45 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | 8:46 | |
| 9 | 🇯🇴JOR | 8:53 | |
| 10 | Jiyeon Kim | 🇰🇷KOR | 8:55 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇲BER | 29:47 | |
| 2 | 🇮🇹ITA | 29:48 | |
| 3 | 🇵🇹POR | 29:51 | |
| 4 | Josephine Seerig | 🇩🇪GER | 29:52 |
| 5 | 🇨🇳CHN | 29:53 | |
| 6 | 🇮🇹ITA | 29:55 | |
| 7 | 🇧🇪BEL | 29:55 | |
| 8 | 🇩🇪GER | 29:56 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 29:57 | |
| 10 | 🇮🇹ITA | 29:58 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳CHN | 16:32 | |
| 2 | 🇨🇳CHN | 16:36 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 16:38 | |
| 4 | 🇵🇹POR | 16:46 | |
| 5 | 🇮🇹ITA | 16:50 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 16:51 | |
| 7 | 🇩🇪GER | 16:52 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 16:58 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | 16:58 | |
| 10 | 🇷🇺RUS | 17:01 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇰🇷 Südkorea (KOR) | 18 | |
| 2. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 9 | |
| 3. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 7 | |
| 4. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 5. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 7 | |
| 6. | 🇨🇳 China (CHN) | 6 | |
| 7. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 6 | |
| 8. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 6 | |
| 9. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 4 | |
| 10. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 4 |
Männer Frauen
