Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Cup Alanya
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:25:00 | 2 14:34 | 1 40:39 | 2 26:35 | |
| 2 | Emma Juaisca Rodriguez Rodriguez | 🇻🇪VEN | 1:27:02 | 3 14:44 | 2 42:08 | 1 24:53 |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:38:06 | 1 12:25 | 3 46:38 | 3 33:52 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Bouwman | 🇳🇱NED | 1:17:03 | 3 14:03 | 1 37:02 | 1 22:50 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:19:53 | 2 13:49 | 2 38:15 | 2 24:53 | |
| 3 | Rustamjan Satiboldiyev | 🇺🇿UZB | 1:22:19 | 1 12:38 | 3 40:04 | 3 26:41 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeniya Koroleva | 🇷🇺RUS | 1:36:09 | 1 12:44 | 3 51:41 | 1 29:32 |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:39:46 | 2 18:24 | 1 46:37 | 2 32:17 | |
| 3 | Eva Kumova | 🇸🇰SVK | 1:53:32 | 3 23:59 | 2 50:34 | 3 35:41 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹ITA | 1:09:41 | 1 12:20 | 2 36:38 | 1 18:53 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:14:20 | 3 13:44 | 1 34:22 | 3 24:09 | |
| 3 | Ethan Dent | 🇬🇧GBR | 1:14:36 | 2 13:36 | 3 37:03 | 2 21:48 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:17:56 | 1 14:30 | 2 39:26 | 1 21:46 | |
| 2 | 🇳🇱NED | 1:18:55 | 3 16:45 | 1 36:14 | 2 23:36 | |
| 3 | Carla Santos Garcia | 🇪🇸ESP | 1:25:56 | 2 16:02 | 3 42:46 | 3 24:44 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | 1:02:59 | 1 10:58 | 1 30:36 | 3 19:45 |
| 2 | 🇷🇺RUS | 1:06:47 | 3 11:14 | 3 34:52 | 2 18:42 | |
| 3 | James Mccarthy | 🇬🇧GBR | 1:07:07 | 2 11:08 | 35:45 | 1 18:00 |
| 4 | Yoen Constantin | 🇨🇭SUI | 1:07:57 | 12:08 | 2 33:20 | 20:17 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | 1:13:48 | 3 13:29 | 1 35:31 | 1 23:05 |
| 2 | Ziling Wang | 🇨🇳CHN | 1:18:34 | 1 13:13 | 3 39:35 | 2 24:00 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1:19:17 | 2 13:24 | 2 38:32 | 3 25:15 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 1:02:36 | 3 11:46 | 1 32:07 | 1 17:22 | |
| 2 | 🇷🇺RUS | 1:02:59 | 2 11:27 | 2 32:11 | 2 17:54 | |
| 3 | 🇷🇺RUS | 1:05:22 | 1 11:14 | 3 33:13 | 3 19:03 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪IRL | 1:11:13 | 2 13:05 | 2 32:08 | 2 20:43 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:11:49 | 1 12:16 | 1 31:42 | 3 22:47 | |
| 3 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 1:13:37 | 3 14:36 | 3 33:22 | 1 20:25 |
| 7 | Michelle Wagner B1 | 🇩🇪GER | 1:18:59 | 16:15 | 36:21 | 24:04 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | 1:01:06 | 3 10:51 | 1 28:08 | 1 17:40 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:02:16 | 1 10:27 | 2 29:16 | 2 18:11 | |
| 3 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 1:03:56 | 2 10:45 | 3 29:25 | 3 19:25 |
| 5 | Tino Scrascia B2 | 🇩🇪GER | 1:11:15 | 13:25 | 32:33 | 20:17 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:14:00 | 1 11:59 | 1 40:47 | 1 16:01 | |
| 2 | Tingting Xu H2 | 🇨🇳CHN | 1:22:44 | 2 14:21 | 2 45:14 | 2 17:21 |
| 3 | Lauren Rowles H1 | 🇬🇧GBR | 1:27:31 | 3 16:37 | 3 50:20 | 3 17:44 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Tingley H1 | 🇺🇸USA | 1:05:13 | 3 13:53 | 1 33:05 | 1 14:52 |
| 2 | 🇷🇺RUS | 1:07:55 | 2 13:23 | 3 36:17 | 2 15:22 | |
| 3 | 🇳🇱NED | 1:10:32 | 1 13:10 | 2 36:06 | 3 15:31 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | 1. PTVIM | 1:01:06 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 2. PTVIM | 1:02:16 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | 1. PTS5M | 1:02:36 | |
| 4 | 🇷🇺RUS | 2. PTS5M | 1:02:59 | |
| 5 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 1:02:59 |
| 6 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 3. PTVIM | 1:03:56 |
| 7 | Matt Tingley H1 | 🇺🇸USA | 1. PTWCM | 1:05:13 |
| 8 | 🇷🇺RUS | 3. PTS5M | 1:05:22 | |
| 9 | Adam Sliz | 🇵🇱POL | 4. PTS5M | 1:06:33 |
| 10 | 🇷🇺RUS | 2. PTS4M | 1:06:47 | |
| 14 | Yoen Constantin | 🇨🇭SUI | 4. PTS4M | 1:07:57 |
| 20 | Tino Scrascia B2 | 🇩🇪GER | 5. PTVIM | 1:11:15 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇪IRL | 1. PTVIF | 1:11:13 | |
| 2 | 🇬🇧GBR | 2. PTVIF | 1:11:49 | |
| 3 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 3. PTVIF | 1:13:37 |
| 4 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | 1. PTS5F | 1:13:48 |
| 5 | 🇺🇦UKR | 4. PTVIF | 1:13:51 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 1. PTWCF | 1:14:00 | |
| 7 | Sophie Green B3 | 🇬🇧GBR | 5. PTVIF | 1:15:47 |
| 8 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | 6. PTVIF | 1:15:56 |
| 9 | 🇺🇸USA | 1. PTS4F | 1:17:56 | |
| 10 | Ziling Wang | 🇨🇳CHN | 2. PTS5F | 1:18:34 |
| 12 | Michelle Wagner B1 | 🇩🇪GER | 7. PTVIF | 1:18:59 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 10:27 | |
| 2 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:45 |
| 3 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 10:51 |
| 4 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:53 | |
| 5 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | PTS4M | 10:58 |
| 6 | James Mccarthy | 🇬🇧GBR | PTS4M | 11:08 |
| 7 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 11:14 | |
| 8 | 🇺🇦UKR | PTS2M | 11:14 | |
| 9 | 🇷🇺RUS | PTS4M | 11:14 | |
| 10 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 11:27 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 28:08 |
| 2 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 29:16 | |
| 3 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 29:25 |
| 4 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | PTS4M | 30:36 |
| 5 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 31:17 | |
| 6 | Job Schoonderbeek B2 | 🇳🇱NED | PTVIM | 32:00 |
| 7 | 🇬🇧GBR | PTS5M | 32:07 | |
| 8 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 32:11 | |
| 9 | Tino Scrascia B2 | 🇩🇪GER | PTVIM | 32:33 |
| 10 | Tsutomu Nagata | 🇯🇵JPN | PTS5M | 32:55 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Tingley H1 | 🇺🇸USA | PTWCM | 14:52 |
| 2 | Etienne Debarre H2 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 15:17 |
| 3 | 🇷🇺RUS | PTWCM | 15:22 | |
| 4 | 🇳🇱NED | PTWCM | 15:31 | |
| 5 | Jie Chen H2 | 🇨🇳CHN | PTWCM | 16:13 |
| 6 | 🇬🇧GBR | PTS5M | 17:22 | |
| 7 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 17:40 |
| 8 | Redouane Ouassif H2 | 🇲🇦MAR | PTWCM | 17:50 |
| 9 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 17:54 | |
| 10 | James Mccarthy | 🇬🇧GBR | PTS4M | 18:00 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | PTVIF | 11:56 |
| 2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 11:59 | |
| 3 | 🇬🇧GBR | PTVIF | 12:16 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | PTS2F | 12:25 | |
| 5 | Evgeniya Koroleva | 🇷🇺RUS | PTS3F | 12:44 |
| 6 | Sophie Green B3 | 🇬🇧GBR | PTVIF | 13:01 |
| 7 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 13:05 | |
| 8 | Ziling Wang | 🇨🇳CHN | PTS5F | 13:13 |
| 9 | 🇪🇸ESP | PTS5F | 13:24 | |
| 10 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | PTS5F | 13:29 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIF | 31:42 | |
| 2 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 32:08 | |
| 3 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 33:22 |
| 4 | 🇺🇦UKR | PTVIF | 34:21 | |
| 5 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | PTVIF | 34:51 |
| 6 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | PTS5F | 35:31 |
| 7 | Sophie Green B3 | 🇬🇧GBR | PTVIF | 35:40 |
| 8 | 🇳🇱NED | PTS4F | 36:14 | |
| 9 | Michelle Wagner B1 | 🇩🇪GER | PTVIF | 36:21 |
| 10 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 36:38 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 16:01 | |
| 2 | Tingting Xu H2 | 🇨🇳CHN | PTWCF | 17:21 |
| 3 | Lauren Rowles H1 | 🇬🇧GBR | PTWCF | 17:44 |
| 4 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 20:25 |
| 5 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 20:43 | |
| 6 | Shokhsanam Sobirjonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 21:41 |
| 7 | 🇺🇸USA | PTS4F | 21:46 | |
| 8 | Sophie Green B3 | 🇬🇧GBR | PTVIF | 22:13 |
| 9 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 22:35 |
| 10 | 🇺🇦UKR | PTVIF | 22:42 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 10 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 9 | |
| 3. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 8 | |
| 4. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 8 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 8 | |
| 6. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 8 | |
| 7. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 4 | |
| 8. | 🇨🇳 China (CHN) | 4 | |
| 9. | 🇺🇿 Uzbekistan (UZB) | 3 | |
| 10. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 3 |
Männer Frauen
