Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Cup Besançon
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | 1:36:14 | 1 12:58 | 2 50:50 | 1 29:00 |
| 2 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | 1:36:36 | 2 15:22 | 1 46:24 | 2 31:54 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:16:06 | 1 11:04 | 1 40:57 | 1 21:57 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:26:14 | 3 14:22 | 2 42:48 | 2 26:06 | |
| 3 | Jeromius Rooi | 🇳🇦NAM | 1:32:37 | 2 14:00 | 3 45:53 | 3 30:15 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:28:37 | 2 16:25 | 1 44:47 | 1 24:58 | |
| 2 | Luan Mazet-Vignaud | 🇫🇷FRA | 1:55:24 | 1 12:54 | 2 55:48 | 2 43:03 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Urand | 🇬🇧GBR | 1:12:15 | 2 13:45 | 1 35:43 | 2 20:33 |
| 2 | 🇮🇹ITA | 1:15:34 | 1 12:39 | 3 41:18 | 1 20:04 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:20:14 | 3 15:39 | 2 40:32 | 3 22:12 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | 1:05:45 | 2 10:42 | 1 33:23 | 3 20:13 |
| 2 | Ronan Le Bris | 🇫🇷FRA | 1:07:36 | 1 10:14 | 3 36:23 | 1 19:41 |
| 3 | Antonio Franko | 🇭🇷CRO | 1:08:10 | 3 11:23 | 2 35:26 | 2 19:42 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:21:24 | 1 14:10 | 1 42:15 | 1 22:58 | |
| 2 | Imola Kovacs | 🇭🇺HUN | 1:39:00 | 2 19:53 | 2 46:36 | 2 29:24 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 1:03:00 | 2 10:26 | 1 32:12 | 2 18:57 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 1:04:51 | 1 10:25 | 2 33:48 | 3 19:18 | |
| 3 | Oliver Scott | 🇬🇧GBR | 1:06:53 | 3 11:44 | 3 35:34 | 1 18:14 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:16:23 | 1 12:30 | 2 36:44 | 2 22:07 | |
| 2 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 1:19:13 | 3 16:10 | 1 36:42 | 1 21:06 |
| 3 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | 1:19:32 | 2 12:47 | 3 37:48 | 3 23:59 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 1:01:01 | 1 9:56 | 1 29:47 | 1 17:07 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:03:32 | 2 10:28 | 2 30:43 | 2 18:05 | |
| 3 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | 1:05:18 | 3 10:47 | 3 30:55 | 3 19:17 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadege Monchalin Barbier H2 | 🇫🇷FRA | 1:41:17 | 2 18:22 | 1 58:16 | 1 18:21 |
| 2 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | 1:49:12 | 1 14:47 | 2 1:06:04 | 2 22:44 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | 1:10:31 | 16:42 | 1 33:13 | 17:46 |
| 2 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | 1:10:38 | 1 11:11 | 2 42:22 | 1 15:18 |
| 3 | Julien Viot H1 | 🇫🇷FRA | 1:15:43 | 2 11:24 | 3 44:22 | 2 17:27 |
| 5 | Jan Froede H2 | 🇩🇪GER | 1:28:28 | 3 14:53 | 50:21 | 3 17:34 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 1. PTVIM | 1:01:01 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 1. PTS5M | 1:03:00 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | 2. PTVIM | 1:03:32 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | 2. PTS5M | 1:04:51 | |
| 5 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | 3. PTVIM | 1:05:18 |
| 6 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 1:05:45 |
| 7 | Oliver Scott | 🇬🇧GBR | 3. PTS5M | 1:06:53 |
| 8 | Ronan Le Bris | 🇫🇷FRA | 2. PTS4M | 1:07:36 |
| 9 | Antonio Franko | 🇭🇷CRO | 3. PTS4M | 1:08:10 |
| 10 | Manuel Lama B3 | 🇮🇹ITA | 4. PTVIM | 1:09:06 |
| 24 | Jan Froede H2 | 🇩🇪GER | 5. PTWCM | 1:28:28 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. PTVIF | 1:16:23 | |
| 2 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 2. PTVIF | 1:19:13 |
| 3 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | 3. PTVIF | 1:19:32 |
| 4 | 🇫🇷FRA | 1. PTS5F | 1:21:24 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 1. PTS3F | 1:28:37 | |
| 6 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | 1. PTS2F | 1:36:14 |
| 7 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | 2. PTS2F | 1:36:36 |
| 8 | Imola Kovacs | 🇭🇺HUN | 2. PTS5F | 1:39:00 |
| 9 | Nadege Monchalin Barbier H2 | 🇫🇷FRA | 1. PTWCF | 1:41:17 |
| 10 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | 2. PTWCF | 1:49:12 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 9:56 | |
| 2 | Ronan Le Bris | 🇫🇷FRA | PTS4M | 10:14 |
| 3 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 10:25 | |
| 4 | 🇩🇪GER | PTS5M | 10:26 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:28 | |
| 6 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | PTS4M | 10:42 |
| 7 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 10:47 |
| 8 | 🇫🇷FRA | PTS2M | 11:04 | |
| 9 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 11:11 |
| 10 | 🇰🇪KEN | PTS5M | 11:16 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 29:47 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 30:43 | |
| 3 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 30:55 |
| 4 | Manuel Lama B3 | 🇮🇹ITA | PTVIM | 31:16 |
| 5 | 🇩🇪GER | PTS5M | 32:12 | |
| 6 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 33:13 |
| 7 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | PTS4M | 33:23 |
| 8 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 33:48 | |
| 9 | 🇮🇹ITA | PTS4M | 34:25 | |
| 10 | 🇰🇪KEN | PTS5M | 34:38 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 15:18 |
| 2 | Etienne Debarre H2 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 15:49 |
| 3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 17:07 | |
| 4 | Julien Viot H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 17:27 |
| 5 | Jan Froede H2 | 🇩🇪GER | PTWCM | 17:34 |
| 6 | Joseph Fritsch H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 17:46 |
| 7 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 18:05 | |
| 8 | Oliver Scott | 🇬🇧GBR | PTS5M | 18:14 |
| 9 | 🇩🇪GER | PTS5M | 18:57 | |
| 10 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 19:17 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 12:30 | |
| 2 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 12:47 |
| 3 | Luan Mazet-Vignaud | 🇫🇷FRA | PTS3F | 12:54 |
| 4 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | PTS2F | 12:58 |
| 5 | 🇫🇷FRA | PTS5F | 14:10 | |
| 6 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 14:47 |
| 7 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | PTS2F | 15:22 |
| 8 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 16:10 |
| 9 | 🇫🇷FRA | PTS3F | 16:25 | |
| 10 | Nadege Monchalin Barbier H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 18:22 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 36:42 |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 36:44 | |
| 3 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 37:48 |
| 4 | 🇫🇷FRA | PTS5F | 42:15 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | PTS3F | 44:47 | |
| 6 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | PTS2F | 46:24 |
| 7 | Imola Kovacs | 🇭🇺HUN | PTS5F | 46:36 |
| 8 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | PTS2F | 50:50 |
| 9 | Luan Mazet-Vignaud | 🇫🇷FRA | PTS3F | 55:48 |
| 10 | Nadege Monchalin Barbier H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 58:16 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadege Monchalin Barbier H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 18:21 |
| 2 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 21:06 |
| 3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 22:07 | |
| 4 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 22:44 |
| 5 | 🇫🇷FRA | PTS5F | 22:58 | |
| 6 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 23:59 |
| 7 | 🇫🇷FRA | PTS3F | 24:58 | |
| 8 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | PTS2F | 29:00 |
| 9 | Imola Kovacs | 🇭🇺HUN | PTS5F | 29:24 |
| 10 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | PTS2F | 31:54 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 20 | |
| 2. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 | |
| 3. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 3 | |
| 4. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | |
| 5. | 🇳🇦 Namibia (NAM) | 2 | |
| 6. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 2 | |
| 7. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 2 | |
| 8. | 🇭🇷 Kroatien (CRO) | 1 | |
| 9. | 🇳🇴 Norwegen (NOR) | 1 | |
| 10. | 🇰🇪 Kenia (KEN) | 1 |
Männer Frauen
