Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Cup Chiba
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵JPN | 1:21:43 | 2 14:51 | 3 40:15 | 1 23:13 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:23:40 | 3 15:22 | 2 39:56 | 2 25:19 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 1:25:37 | 1 13:52 | 1 39:24 | 3 27:42 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | 1:10:52 | 2 14:19 | 1 33:55 | 1 19:56 | |
| 2 | Rustamjan Satiboldiyev | 🇺🇿UZB | 1:22:47 | 1 14:08 | 3 39:07 | 2 26:12 |
| 3 | 🇯🇵JPN | 1:23:25 | 3 16:56 | 2 36:30 | 3 26:39 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | 1:17:56 | 1 16:50 | 1 37:21 | 1 21:06 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | 1:08:49 | 1 13:15 | 2 32:32 | 2 20:25 | |
| 2 | Masaki Fujita | 🇯🇵JPN | 1:09:57 | 3 14:41 | 1 30:43 | 3 20:27 |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:11:55 | 2 14:27 | 3 35:51 | 1 19:26 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵JPN | 1:19:39 | 1 14:57 | 1 37:23 | 1 23:52 | |
| 2 | Casey Kidson | 🇨🇦CAN | 1:47:50 | 2 23:45 | 2 44:16 | 2 35:14 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵JPN | 1:05:06 | 2 13:41 | 1 31:08 | 1 17:52 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:05:40 | 3 13:43 | 2 31:24 | 2 18:22 | |
| 3 | AIN | 1:06:43 | 1 11:54 | 3 33:08 | 3 19:10 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:12:53 | 2 14:26 | 2 35:27 | 1 20:42 | |
| 2 | Irina Grazhdanova | AIN | 1:14:00 | 1 14:02 | 1 34:20 | 3 23:10 |
| 3 | Monique Muskens | 🇦🇺AUS | 1:18:30 | 3 16:15 | 3 37:28 | 2 22:07 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1:00:43 | 1 10:57 | 2 29:40 | 3 18:05 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 1:01:41 | 2 12:02 | 1 29:35 | 2 17:58 | |
| 3 | AIN | 1:02:19 | 3 12:03 | 3 30:34 | 1 17:42 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:06:08 | 2 12:29 | 1 30:15 | 1 20:27 | |
| 2 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | 1:13:36 | 1 12:26 | 2 32:33 | 3 22:26 |
| 3 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | 1:14:27 | 3 13:10 | 3 33:49 | 2 21:47 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:01:05 | 2 10:59 | 1 27:24 | 1 17:48 | |
| 2 | AIN | 1:01:21 | 1 10:36 | 2 28:03 | 2 18:01 | |
| 3 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 1:02:42 | 3 11:08 | 3 28:05 | 3 18:36 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | 1:09:21 | 1 12:25 | 1 38:00 | 1 12:58 |
| 2 | Shiori Funamizu H2 | 🇯🇵JPN | 1:21:58 | 2 16:19 | 2 43:31 | 2 15:37 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵JPN | 1:04:28 | 1 13:37 | 2 35:08 | 2 13:13 | |
| 2 | AIN | 1:05:51 | 3 15:29 | 1 34:59 | 1 12:47 | |
| 3 | Dave Miln H2 | 🇦🇺AUS | 1:10:00 | 2 14:19 | 3 36:26 | 3 13:37 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1. PTS5M | 1:00:43 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1. PTVIM | 1:01:05 | |
| 3 | AIN | 2. PTVIM | 1:01:21 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 2. PTS5M | 1:01:41 | |
| 5 | AIN | 3. PTS5M | 1:02:19 | |
| 6 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 3. PTVIM | 1:02:42 |
| 7 | AIN | 4. PTS5M | 1:03:00 | |
| 8 | 🇯🇵JPN | 1. PTWCM | 1:04:28 | |
| 9 | 🇯🇵JPN | 1. PTS4M | 1:05:06 | |
| 10 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 4. PTVIM | 1:05:07 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1. PTVIF | 1:06:08 | |
| 2 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | 1. PTWCF | 1:09:21 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1. PTS5F | 1:12:53 | |
| 4 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | 2. PTVIF | 1:13:36 |
| 5 | Irina Grazhdanova | AIN | 2. PTS5F | 1:14:00 |
| 6 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | 3. PTVIF | 1:14:27 |
| 7 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | 4. PTVIF | 1:16:59 |
| 8 | 🇨🇦CAN | 5. PTVIF | 1:17:21 | |
| 9 | AIN | 1. PTS3F | 1:17:56 | |
| 10 | Monique Muskens | 🇦🇺AUS | 3. PTS5F | 1:18:30 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | PTVIM | 10:36 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 10:57 | |
| 3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:59 | |
| 4 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 11:05 |
| 5 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 11:08 |
| 6 | AIN | PTS4M | 11:54 | |
| 7 | AIN | PTS5M | 12:00 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 12:02 | |
| 9 | AIN | PTS5M | 12:03 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | PTVIM | 12:43 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 27:24 | |
| 2 | AIN | PTVIM | 28:03 | |
| 3 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 28:05 |
| 4 | Sergio Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 28:41 |
| 5 | Rhys Jones B3 | TRI | PTVIM | 28:49 |
| 6 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 29:35 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 29:40 | |
| 8 | 🇯🇵JPN | PTVIM | 29:44 | |
| 9 | Mitchell Wilkes B3 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 30:04 |
| 10 | Kiyoshi Hanamure B3 | 🇯🇵JPN | PTVIM | 30:06 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | PTWCM | 12:47 | |
| 2 | 🇯🇵JPN | PTWCM | 13:13 | |
| 3 | Dave Miln H2 | 🇦🇺AUS | PTWCM | 13:37 |
| 4 | Francisco Postlethwaite Muñoz H1 | 🇲🇽MEX | PTWCM | 14:04 |
| 5 | Nathan Sparks H2 | 🇨🇦CAN | PTWCM | 17:35 |
| 6 | AIN | PTS5M | 17:42 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 17:48 | |
| 8 | 🇯🇵JPN | PTS4M | 17:52 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 17:58 | |
| 10 | AIN | PTVIM | 18:01 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 12:25 |
| 2 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | PTVIF | 12:26 |
| 3 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 12:29 | |
| 4 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 13:10 |
| 5 | 🇯🇵JPN | PTS2F | 13:52 | |
| 6 | Irina Grazhdanova | AIN | PTS5F | 14:02 |
| 7 | Ashley Bryden B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 14:13 |
| 8 | 🇪🇸ESP | PTS5F | 14:26 | |
| 9 | 🇪🇸ESP | PTS5F | 14:28 | |
| 10 | 🇨🇦CAN | PTVIF | 14:45 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 30:15 | |
| 2 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | PTVIF | 32:33 |
| 3 | 🇨🇦CAN | PTVIF | 33:42 | |
| 4 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 33:44 |
| 5 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 33:49 |
| 6 | Irina Grazhdanova | AIN | PTS5F | 34:20 |
| 7 | Ashley Bryden B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 35:08 |
| 8 | 🇪🇸ESP | PTS5F | 35:27 | |
| 9 | AIN | PTS3F | 37:21 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | PTS4F | 37:23 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 12:58 |
| 2 | Shiori Funamizu H2 | 🇯🇵JPN | PTWCF | 15:37 |
| 3 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 20:27 | |
| 4 | 🇪🇸ESP | PTS5F | 20:42 | |
| 5 | AIN | PTS3F | 21:06 | |
| 6 | Carly Meyer B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 21:47 |
| 7 | Monique Muskens | 🇦🇺AUS | PTS5F | 22:07 |
| 8 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 22:14 |
| 9 | Marina Mears B3 | 🇺🇸USA | PTVIF | 22:26 |
| 10 | Shokhsanam Sobirjonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 22:46 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 17 | |
| 2. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 9 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 8 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 8 | |
| 5. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 6. | 🇺🇿 Uzbekistan (UZB) | 5 | |
| 7. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 3 | |
| 8. | 🇵🇭 Philippinen (PHI) | 2 | |
| 9. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 1 | |
| 10. | 🇮🇳 Indien (IND) | 1 |
Männer Frauen