Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Cup Samarkand
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | 1:24:47 | 1 12:52 | 2 38:52 | 2 29:32 |
| 2 | 🇷🇺RUS | 1:28:41 | 2 14:53 | 1 35:40 | 3 34:44 | |
| 3 | Shashruti Vinayak Nakade | 🇮🇳IND | 1:30:07 | 3 16:40 | 3 40:21 | 1 29:26 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 1:06:36 | 2 13:25 | 2 30:01 | 1 21:00 | |
| 2 | Gianluca Valori | 🇮🇹ITA | 1:07:46 | 3 14:31 | 1 29:54 | 2 21:00 |
| 3 | Rustamjan Satiboldiyev | 🇺🇿UZB | 1:19:38 | 1 13:16 | 3 35:23 | 3 27:40 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 1:12:55 | 2 15:47 | 1 32:10 | 1 22:45 | |
| 2 | Evgeniya Koroleva | 🇷🇺RUS | 1:27:32 | 1 12:42 | 2 43:05 | 2 29:28 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:01:58 | 1 11:14 | 2 29:44 | 1 18:34 | |
| 2 | 🇷🇺RUS | 1:04:10 | 3 12:33 | 1 28:32 | 3 20:57 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 1:05:02 | 2 12:17 | 3 31:53 | 2 18:57 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kübra Dere | 🇹🇷TUR | 1:28:09 | 2 16:33 | 1 40:20 | 1 27:22 |
| 2 | Claudia Tubío Quintáns | 🇪🇸ESP | 1:39:02 | 1 14:06 | 2 42:01 | 2 40:44 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 1:02:01 | 1 11:22 | 2 29:22 | 1 19:00 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 1:02:54 | 3 13:40 | 1 27:54 | 3 19:36 | |
| 3 | Bartomeu Caldentey Santandreu | 🇪🇸ESP | 1:03:50 | 2 13:17 | 3 29:31 | 2 19:13 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | 1:08:38 | 1 12:47 | 1 31:11 | 2 22:37 |
| 2 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | 1:09:54 | 2 14:30 | 2 31:56 | 1 21:31 |
| 3 | Shokhsanam Sobirjonova | 🇺🇿UZB | 1:21:09 | 3 18:36 | 3 37:00 | 3 23:30 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷TUR | 57:16 | 1 10:59 | 2 26:33 | 1 18:14 | |
| 2 | 🇷🇺RUS | 57:57 | 3 11:14 | 1 26:32 | 2 18:49 | |
| 3 | Aleksandr Konyshev | 🇷🇺RUS | 58:49 | 2 11:00 | 3 27:28 | 3 18:52 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | 1:03:54 | 1 11:22 | 3 28:59 | 2 21:29 |
| 2 | 🇺🇦UKR | 1:06:47 | 2 14:06 | 2 28:26 | 3 21:51 | |
| 3 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 1:08:31 | 3 15:03 | 1 27:18 | 1 20:49 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | 53:19 | 3 10:53 | 1 23:05 | 2 17:32 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 55:25 | 2 10:08 | 2 23:24 | 1 17:20 | |
| 3 | 🇷🇺RUS | 57:01 | 1 9:45 | 3 25:07 | 3 17:48 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 19 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | 58:30 | 1 13:18 | 1 29:56 | 1 12:27 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | 1. PTVIM | 53:19 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 2. PTVIM | 55:25 | |
| 3 | 🇷🇺RUS | 3. PTVIM | 57:01 | |
| 4 | 🇹🇷TUR | 1. PTS5M | 57:16 | |
| 5 | 🇷🇺RUS | 2. PTS5M | 57:57 | |
| 6 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 4. PTVIM | 58:10 |
| 7 | 🇷🇺RUS | 1. PTWCM | 58:30 | |
| 8 | Aleksandr Konyshev | 🇷🇺RUS | 3. PTS5M | 58:49 |
| 9 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | 5. PTVIM | 59:06 |
| 10 | 🇨🇾CYP | 4. PTS5M | 1:00:36 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | 1. PTVIF | 1:03:54 |
| 2 | 🇺🇦UKR | 2. PTVIF | 1:06:47 | |
| 3 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 3. PTVIF | 1:08:31 |
| 4 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | 1. PTS5F | 1:08:38 |
| 5 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | 2. PTS5F | 1:09:54 |
| 6 | 🇰🇬KGZ | 4. PTVIF | 1:12:16 | |
| 7 | 🇷🇺RUS | 1. PTS3F | 1:12:55 | |
| 8 | Shokhsanam Sobirjonova | 🇺🇿UZB | 3. PTS5F | 1:21:09 |
| 9 | Kamolakhon Akhmatkhonova | 🇺🇿UZB | 4. PTS5F | 1:22:17 |
| 10 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | 1. PTS2F | 1:24:47 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | PTVIM | 9:45 | |
| 2 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 9:53 |
| 3 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 10:08 | |
| 4 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:48 |
| 5 | Kevin Mendez Martinez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:50 |
| 6 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | PTVIM | 10:53 |
| 7 | 🇹🇷TUR | PTS5M | 10:59 | |
| 8 | Aleksandr Konyshev | 🇷🇺RUS | PTS5M | 11:00 |
| 9 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 11:14 | |
| 10 | 🇪🇸ESP | PTS3M | 11:14 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | PTVIM | 23:05 |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 23:24 | |
| 3 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 24:04 |
| 4 | 🇷🇺RUS | PTVIM | 25:07 | |
| 5 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 25:49 |
| 6 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 26:32 | |
| 7 | 🇹🇷TUR | PTS5M | 26:33 | |
| 8 | Kevin Mendez Martinez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 26:42 |
| 9 | Dastan Kamchybekov B1 | 🇰🇬KGZ | PTVIM | 27:17 |
| 10 | Aleksandr Konyshev | 🇷🇺RUS | PTS5M | 27:28 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺RUS | PTWCM | 12:27 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 17:20 | |
| 3 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | PTVIM | 17:32 |
| 4 | 🇷🇺RUS | PTVIM | 17:48 | |
| 5 | 🇹🇷TUR | PTS5M | 18:14 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | PTS3M | 18:34 | |
| 7 | 🇮🇹ITA | PTS4M | 18:46 | |
| 8 | 🇷🇺RUS | PTS5M | 18:49 | |
| 9 | Aleksandr Konyshev | 🇷🇺RUS | PTS5M | 18:52 |
| 10 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 18:56 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 11:22 |
| 2 | Evgeniya Koroleva | 🇷🇺RUS | PTS3F | 12:42 |
| 3 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | PTS5F | 12:47 |
| 4 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | PTS2F | 12:52 |
| 5 | 🇺🇦UKR | PTVIF | 14:06 | |
| 6 | Claudia Tubío Quintáns | 🇪🇸ESP | PTS4F | 14:06 |
| 7 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 14:30 |
| 8 | 🇷🇺RUS | PTS2F | 14:53 | |
| 9 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 15:03 |
| 10 | Kamolakhon Akhmatkhonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 15:10 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 27:18 |
| 2 | 🇺🇦UKR | PTVIF | 28:26 | |
| 3 | 🇰🇬KGZ | PTVIF | 28:26 | |
| 4 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 28:59 |
| 5 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | PTS5F | 31:11 |
| 6 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 31:56 |
| 7 | 🇷🇺RUS | PTS3F | 32:10 | |
| 8 | 🇷🇺RUS | PTS2F | 35:40 | |
| 9 | Shokhsanam Sobirjonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 37:00 |
| 10 | Kamolakhon Akhmatkhonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 37:35 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 20:49 |
| 2 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 21:29 |
| 3 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 21:31 |
| 4 | 🇺🇦UKR | PTVIF | 21:51 | |
| 5 | Irina Grazhdanova | 🇷🇺RUS | PTS5F | 22:37 |
| 6 | 🇷🇺RUS | PTS3F | 22:45 | |
| 7 | Shokhsanam Sobirjonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 23:30 |
| 8 | 🇰🇬KGZ | PTVIF | 24:21 | |
| 9 | Kübra Dere | 🇹🇷TUR | PTS4F | 27:22 |
| 10 | Kamolakhon Akhmatkhonova | 🇺🇿UZB | PTS5F | 27:45 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇷🇺 Russland (RUS) | 12 | |
| 2. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 8 | |
| 3. | 🇰🇬 Kyrgyzstan (KGZ) | 5 | |
| 4. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 5 | |
| 5. | 🇺🇿 Uzbekistan (UZB) | 5 | |
| 6. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 4 | |
| 7. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 3 | |
| 8. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 3 | |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 2 | |
| 10. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 2 |
Männer Frauen
