Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Cup Tata
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 1:14:07 | 2 12:24 | 2 34:40 | 1 23:44 |
| 2 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | 1:20:05 | 1 12:06 | 3 36:10 | 2 28:24 |
| 3 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | 1:20:40 | 3 14:49 | 1 34:02 | 3 28:55 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:09:11 | 1 12:56 | 1 29:40 | 2 23:14 | |
| 2 | Gianluca Valori | 🇮🇹ITA | 1:10:56 | 3 16:33 | 2 30:39 | 1 22:07 |
| 3 | Jeromius Rooi | 🇳🇦NAM | 1:24:20 | 2 14:30 | 3 40:53 | 3 25:50 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassandra Case | 🇺🇸USA | 1:18:08 | 1 13:33 | 1 34:14 | 2 27:49 |
| 2 | Hannah Longmire | 🇺🇸USA | 1:29:34 | 2 19:04 | 2 39:53 | 1 27:28 |
| 3 | Eva Kumova | 🇸🇰SVK | 1:47:54 | 3 24:37 | 3 43:28 | 3 35:56 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Jundt | 🇺🇸USA | 1:07:31 | 1 13:43 | 3 31:48 | 1 19:53 |
| 2 | Luca Panciroli | 🇮🇹ITA | 1:08:15 | 3 14:16 | 1 29:55 | 2 22:01 |
| 3 | TRI | 1:09:25 | 2 13:47 | 2 31:01 | 3 22:55 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé Reveillon | 🇫🇷FRA | 1:13:46 | 1 12:16 | 1 32:18 | 3 26:39 |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:15:17 | 2 15:45 | 2 33:49 | 1 23:33 | |
| 3 | Carla Santos Garcia | 🇪🇸ESP | 1:22:00 | 3 17:19 | 3 36:23 | 2 25:36 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Franko | 🇭🇷CRO | 59:43 | 1 11:53 | 3 27:34 | 2 18:43 |
| 2 | 🇯🇵JPN | 1:00:02 | 3 13:10 | 2 27:09 | 1 17:50 | |
| 3 | Matthew Engesser | 🇦🇺AUS | 1:01:40 | 2 12:38 | 1 26:55 | 20:36 |
| 6 | Yoen Constantin | 🇨🇭SUI | 1:04:20 | 14:04 | 28:31 | 3 19:30 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | 1:07:24 | 1 14:13 | 3 30:55 | 2 20:31 |
| 2 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | 1:07:42 | 2 14:58 | 2 30:20 | 3 20:50 |
| 3 | 🇺🇦UKR | 1:08:07 | 3 15:57 | 1 30:05 | 1 20:11 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 55:26 | 3 10:47 | 2 25:47 | 1 17:24 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 55:42 | 1 10:32 | 3 25:54 | 2 17:41 | |
| 3 | 🇨🇦CAN | 56:41 | 2 10:46 | 1 25:38 | 3 18:44 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 1:10:59 | 1 15:47 | 1 28:30 | 1 21:27 |
| 2 | Michelle Wagner B1 | 🇩🇪GER | 1:14:27 | 3 17:27 | 2 30:33 | 3 24:18 |
| 3 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | 1:21:56 | 2 16:13 | 3 37:32 | 2 23:02 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱POL | 58:08 | 1 11:39 | 2 24:29 | 1 17:36 | |
| 2 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 59:01 | 2 11:39 | 1 24:25 | 2 18:33 |
| 3 | Manuel Lama B3 | 🇮🇹ITA | 59:20 | 3 11:39 | 3 24:32 | 3 18:37 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | 1:29:05 | 1 3:38 | 1 1:13 | 1 1:11 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 56:30 | 2 13:11 | 1 27:00 | 1 14:23 | |
| 2 | Julien Viot H1 | 🇫🇷FRA | 1:04:46 | 1 12:38 | 3 32:31 | 3 17:14 |
| 3 | Etienne Debarre H2 | 🇫🇷FRA | 1:08:06 | 3 14:56 | 2 31:47 | 2 16:25 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 1. PTS5M | 55:26 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 2. PTS5M | 55:42 | |
| 3 | 🇦🇹AUT | 1. PTWCM | 56:30 | |
| 4 | 🇨🇦CAN | 3. PTS5M | 56:41 | |
| 5 | 🇵🇱POL | 1. PTVIM | 58:08 | |
| 6 | 🇹🇷TUR | 4. PTS5M | 58:55 | |
| 7 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | 2. PTVIM | 59:01 |
| 8 | Manuel Lama B3 | 🇮🇹ITA | 3. PTVIM | 59:20 |
| 9 | Antonio Franko | 🇭🇷CRO | 1. PTS4M | 59:43 |
| 10 | 🇯🇵JPN | 2. PTS4M | 1:00:02 | |
| 19 | Yoen Constantin | 🇨🇭SUI | 6. PTS4M | 1:04:20 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | 1. PTS5F | 1:07:24 |
| 2 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | 2. PTS5F | 1:07:42 |
| 3 | 🇺🇦UKR | 3. PTS5F | 1:08:07 | |
| 4 | Monika Belczewska | 🇵🇱POL | 4. PTS5F | 1:08:24 |
| 5 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | 5. PTS5F | 1:10:10 |
| 6 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | 1. PTVIF | 1:10:59 |
| 7 | Monique Muskens | 🇦🇺AUS | 6. PTS5F | 1:12:28 |
| 8 | Zoé Reveillon | 🇫🇷FRA | 1. PTS4F | 1:13:46 |
| 9 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 1. PTS2F | 1:14:07 |
| 10 | Michelle Wagner B1 | 🇩🇪GER | 2. PTVIF | 1:14:27 |
| 14 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | 3. PTS2F | 1:20:40 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | PTS5M | 10:32 | |
| 2 | 🇨🇦CAN | PTS5M | 10:46 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 10:47 | |
| 4 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 10:47 |
| 5 | 🇹🇷TUR | PTS5M | 11:28 | |
| 6 | Cedric Lefaucheux B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 11:38 |
| 7 | Manuel Lama B3 | 🇮🇹ITA | PTVIM | 11:39 |
| 8 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 11:39 |
| 9 | 🇵🇱POL | PTVIM | 11:39 | |
| 10 | Antonio Franko | 🇭🇷CRO | PTS4M | 11:53 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 24:25 |
| 2 | 🇵🇱POL | PTVIM | 24:29 | |
| 3 | Manuel Lama B3 | 🇮🇹ITA | PTVIM | 24:32 |
| 4 | Rhys Jones B3 | TRI | PTVIM | 25:13 |
| 5 | 🇨🇦CAN | PTS5M | 25:38 | |
| 6 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 25:47 | |
| 7 | 🇵🇹POR | PTS5M | 25:54 | |
| 8 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 26:04 |
| 9 | Cedric Lefaucheux B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 26:09 |
| 10 | Matthew Engesser | 🇦🇺AUS | PTS4M | 26:55 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 14:23 | |
| 2 | Etienne Debarre H2 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 16:25 |
| 3 | Julien Viot H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 17:14 |
| 4 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 17:24 | |
| 5 | 🇵🇱POL | PTVIM | 17:36 | |
| 6 | 🇵🇹POR | PTS5M | 17:41 | |
| 7 | 🇯🇵JPN | PTS4M | 17:50 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | PTS4M | 18:20 | |
| 9 | Diego Molina Martin B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 18:33 |
| 10 | Glenn Van Vugt H2 | 🇧🇪BEL | PTWCM | 18:36 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 3:38 |
| 2 | Martina Abaterusso | 🇮🇹ITA | PTS2F | 12:06 |
| 3 | Zoé Reveillon | 🇫🇷FRA | PTS4F | 12:16 |
| 4 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | PTS2F | 12:24 |
| 5 | 🇫🇷FRA | PTS2F | 12:48 | |
| 6 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | PTS5F | 12:53 |
| 7 | Kassandra Case | 🇺🇸USA | PTS3F | 13:33 |
| 8 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 14:13 |
| 9 | Kübra Dere | 🇹🇷TUR | PTS4F | 14:26 |
| 10 | Marie Therese Frey | 🇨🇭SUI | PTS2F | 14:49 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 1:13 |
| 2 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 28:30 |
| 3 | 🇺🇦UKR | PTS5F | 30:05 | |
| 4 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | PTS5F | 30:20 |
| 5 | Michelle Wagner B1 | 🇩🇪GER | PTVIF | 30:33 |
| 6 | Monika Belczewska | 🇵🇱POL | PTS5F | 30:50 |
| 7 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 30:55 |
| 8 | Zoé Reveillon | 🇫🇷FRA | PTS4F | 32:18 |
| 9 | Monique Muskens | 🇦🇺AUS | PTS5F | 32:25 |
| 10 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | PTS5F | 32:25 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise Laurent H2 | 🇫🇷FRA | PTWCF | 1:11 |
| 2 | 🇺🇦UKR | PTS5F | 20:11 | |
| 3 | Maria Fuertes Artigot | 🇪🇸ESP | PTS5F | 20:31 |
| 4 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | PTS5F | 20:50 |
| 5 | Monika Belczewska | 🇵🇱POL | PTS5F | 20:59 |
| 6 | Fanny Bourdelas B3 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 21:27 |
| 7 | Monique Muskens | 🇦🇺AUS | PTS5F | 22:18 |
| 8 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 23:02 |
| 9 | Marta Dzieciątkowska | 🇵🇱POL | PTS5F | 23:10 |
| 10 | 🇺🇸USA | PTS4F | 23:33 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 9 | |
| 2. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 9 | |
| 3. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 5 | |
| 4. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 | |
| 5. | 🇺🇸 USA (USA) | 5 | |
| 6. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 5 | |
| 7. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 4 | |
| 8. | 🇵🇱 Polen (POL) | 4 | |
| 9. | 🇰🇷 Südkorea (KOR) | 3 | |
| 10. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 3 |
Männer Frauen