Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Series Devonport
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:21:18 | 2 13:35 | 1 40:25 | 1 22:58 | |
| 2 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 1:25:31 | 3 13:39 | 2 43:07 | 2 23:22 |
| 3 | 🇯🇵JPN | 1:30:31 | 1 12:34 | 3 43:45 | 3 28:30 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:10:38 | 2 10:56 | 1 36:32 | 1 19:46 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:11:37 | 1 9:49 | 2 37:12 | 2 20:46 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:16:18 | 3 12:35 | 3 38:38 | 3 21:23 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stylianos Malakopoulos | 🇬🇷GRE | 1:13:42 | 1 11:10 | 1 39:35 | 1 17:45 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵JPN | 1:19:24 | 1 13:08 | 1 40:12 | 1 21:54 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 1:23:56 | 2 15:15 | 2 42:15 | 2 23:31 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:05:32 | 1 10:12 | 3 34:35 | 1 17:47 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 1:05:52 | 2 10:38 | 2 34:20 | 3 18:43 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 1:07:11 | 3 11:58 | 1 34:12 | 2 17:50 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | 1:14:10 | 1 10:22 | 1 38:31 | 2 22:10 |
| 2 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | 1:16:50 | 2 13:32 | 2 39:32 | 1 21:07 |
| 3 | Michelle Dynes | 🇺🇸USA | 1:21:17 | 3 13:42 | 3 41:29 | 3 23:03 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1:00:45 | 1 9:35 | 3 32:52 | 2 16:21 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:01:52 | 3 11:29 | 1 31:38 | 1 16:17 | |
| 3 | David Bryant | 🇦🇺AUS | 1:03:10 | 2 11:26 | 2 32:01 | 3 17:14 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | 1:17:19 | 1 11:22 | 1 38:28 | 2 21:55 |
| 2 | 🇬🇷GRE | 1:23:49 | 3 14:47 | 2 38:36 | 3 23:14 | |
| 3 | Caroline Baird B3 | 🇦🇺AUS | 1:24:29 | 2 12:50 | 3 44:16 | 1 21:08 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 1:01:48 | 2 9:58 | 2 30:28 | 1 16:01 |
| 2 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | 1:02:36 | 1 9:55 | 1 29:34 | 2 18:01 |
| 3 | Yosuke Yamada B3 | 🇯🇵JPN | 1:07:36 | 3 11:51 | 3 31:57 | 3 18:22 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiori Funamizu H2 | 🇯🇵JPN | 1:34:09 | 1 15:49 | 1 55:01 | 1 18:13 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:07:17 | 2 14:03 | 1 36:46 | 1 13:20 | |
| 2 | Nic Beveridge H1 | 🇦🇺AUS | 1:08:58 | 1 11:53 | 2 39:56 | 2 13:41 |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:14:07 | 3 15:13 | 3 40:36 | 3 13:59 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1. PTS5M | 1:00:45 | |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 1. PTVIM | 1:01:48 |
| 3 | 🇺🇸USA | 2. PTS5M | 1:01:52 | |
| 4 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | 2. PTVIM | 1:02:36 |
| 5 | David Bryant | 🇦🇺AUS | 3. PTS5M | 1:03:10 |
| 6 | Jack Gibson | 🇦🇺AUS | 4. PTS5M | 1:03:30 |
| 7 | 🇺🇸USA | 1. PTS4M | 1:05:32 | |
| 8 | 🇰🇪KEN | 5. PTS5M | 1:05:36 | |
| 9 | 🇦🇺AUS | 2. PTS4M | 1:05:52 | |
| 10 | 🇯🇵JPN | 3. PTS4M | 1:07:11 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | 1. PTS5F | 1:14:10 |
| 2 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | 2. PTS5F | 1:16:50 |
| 3 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | 1. PTVIF | 1:17:19 |
| 4 | 🇯🇵JPN | 1. PTS4F | 1:19:24 | |
| 5 | Michelle Dynes | 🇺🇸USA | 3. PTS5F | 1:21:17 |
| 6 | 🇦🇺AUS | 1. PTS2F | 1:21:18 | |
| 7 | 🇬🇷GRE | 2. PTVIF | 1:23:49 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | 2. PTS4F | 1:23:56 | |
| 9 | Caroline Baird B3 | 🇦🇺AUS | 3. PTVIF | 1:24:29 |
| 10 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 2. PTS2F | 1:25:31 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Gibson | 🇦🇺AUS | PTS5M | 9:23 |
| 2 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 9:35 | |
| 3 | 🇺🇸USA | PTS2M | 9:49 | |
| 4 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | PTVIM | 9:55 |
| 5 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 9:58 |
| 6 | 🇺🇸USA | PTS4M | 10:12 | |
| 7 | 🇰🇪KEN | PTS5M | 10:36 | |
| 8 | 🇦🇺AUS | PTS4M | 10:38 | |
| 9 | 🇺🇸USA | PTS2M | 10:56 | |
| 10 | Matthew Engesser | 🇦🇺AUS | PTS4M | 11:01 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | PTVIM | 29:34 |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 30:28 |
| 3 | 🇺🇸USA | PTS5M | 31:38 | |
| 4 | Yosuke Yamada B3 | 🇯🇵JPN | PTVIM | 31:57 |
| 5 | David Bryant | 🇦🇺AUS | PTS5M | 32:01 |
| 6 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 32:52 | |
| 7 | 🇰🇪KEN | PTS5M | 33:47 | |
| 8 | Jack Gibson | 🇦🇺AUS | PTS5M | 33:59 |
| 9 | Takumi Ando | 🇯🇵JPN | PTS5M | 33:59 |
| 10 | 🇯🇵JPN | PTS4M | 34:12 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | PTWCM | 13:20 | |
| 2 | Nic Beveridge H1 | 🇦🇺AUS | PTWCM | 13:41 |
| 3 | 🇺🇸USA | PTWCM | 13:59 | |
| 4 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 16:01 |
| 5 | 🇺🇸USA | PTS5M | 16:17 | |
| 6 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 16:21 | |
| 7 | David Bryant | 🇦🇺AUS | PTS5M | 17:14 |
| 8 | Tsutomu Nagata | 🇯🇵JPN | PTS5M | 17:24 |
| 9 | Stylianos Malakopoulos | 🇬🇷GRE | PTS3M | 17:45 |
| 10 | 🇺🇸USA | PTS4M | 17:47 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | PTS5F | 10:22 |
| 2 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 11:22 |
| 3 | 🇯🇵JPN | PTS2F | 12:34 | |
| 4 | Caroline Baird B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 12:50 |
| 5 | 🇯🇵JPN | PTS4F | 13:08 | |
| 6 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | PTS5F | 13:32 |
| 7 | 🇦🇺AUS | PTS2F | 13:35 | |
| 8 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | PTS2F | 13:39 |
| 9 | Michelle Dynes | 🇺🇸USA | PTS5F | 13:42 |
| 10 | 🇬🇷GRE | PTVIF | 14:47 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 38:28 |
| 2 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | PTS5F | 38:31 |
| 3 | 🇬🇷GRE | PTVIF | 38:36 | |
| 4 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | PTS5F | 39:32 |
| 5 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 39:43 |
| 6 | 🇯🇵JPN | PTS4F | 40:12 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | PTS2F | 40:25 | |
| 8 | Michelle Dynes | 🇺🇸USA | PTS5F | 41:29 |
| 9 | 🇦🇺AUS | PTS4F | 42:15 | |
| 10 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | PTS2F | 43:07 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiori Funamizu H2 | 🇯🇵JPN | PTWCF | 18:13 |
| 2 | Virginia Ogburn | 🇺🇸USA | PTS5F | 21:07 |
| 3 | Caroline Baird B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 21:08 |
| 4 | 🇯🇵JPN | PTS4F | 21:54 | |
| 5 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 21:55 |
| 6 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | PTS5F | 22:10 |
| 7 | 🇦🇺AUS | PTS2F | 22:58 | |
| 8 | Michelle Dynes | 🇺🇸USA | PTS5F | 23:03 |
| 9 | 🇬🇷GRE | PTVIF | 23:14 | |
| 10 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 23:18 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 13 | |
| 2. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 11 | |
| 3. | 🇺🇸 USA (USA) | 10 | |
| 4. | 🇬🇷 Griechenland (GRE) | 3 | |
| 5. | 🇰🇪 Kenia (KEN) | 1 | |
| 6. | 🇱🇹 Litauen (LTU) | 1 |
Männer Frauen