Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Series Montreal
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 1:22:33 | 1 13:15 | 1 40:29 | 1 23:18 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BEL | 1:07:25 | 2 10:27 | 1 32:49 | 3 21:43 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:08:42 | 1 10:10 | 3 34:46 | 1 20:52 | |
| 3 | Gianluca Valori | 🇮🇹ITA | 1:10:53 | 3 13:17 | 2 33:42 | 2 21:12 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalia Nevo | 🇮🇱ISR | 1:26:43 | 1 14:06 | 1 41:49 | 2 27:37 |
| 2 | Hannah Longmire | 🇺🇸USA | 1:35:00 | 2 20:13 | 2 46:24 | 1 25:29 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1:06:42 | 2 11:34 | 1 32:51 | 3 19:59 | |
| 2 | Stylianos Malakopoulos | 🇬🇷GRE | 1:07:34 | 1 1:45 | 3 34:42 | 1 17:40 |
| 3 | 🇩🇪GER | 1:08:07 | 3 11:56 | 2 34:03 | 2 19:21 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:14:37 | 2 13:20 | 1 35:52 | 1 22:11 | |
| 2 | Emma Meyers | 🇺🇸USA | 1:23:21 | 1 13:14 | 2 42:54 | 2 24:57 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 56:55 | 1 9:24 | 2 29:14 | 2 16:18 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 58:11 | 3 11:36 | 1 28:16 | 3 16:31 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 58:51 | 2 10:05 | 3 30:36 | 1 16:11 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:04:50 | 1 11:15 | 1 33:03 | 1 18:09 | |
| 2 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | 1:08:32 | 2 12:30 | 2 34:16 | 2 19:35 |
| 3 | 🇫🇷FRA | 1:13:08 | 3 13:02 | 3 36:56 | 3 21:11 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 57:59 | 3 11:19 | 1 28:36 | 1 16:13 | |
| 2 | Tom Williamson | 🇮🇪IRL | 59:13 | 1 9:31 | 2 29:56 | 3 18:05 |
| 3 | 🇧🇷BRA | 59:56 | 2 10:20 | 3 30:16 | 2 17:41 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 1:03:48 | 1 11:26 | 2 30:01 | 2 20:17 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 1:05:51 | 3 11:46 | 1 29:21 | 1 19:28 | |
| 3 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | 1:06:07 | 2 11:28 | 3 31:49 | 3 20:33 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 58:15 | 2 9:48 | 2 27:09 | 1 16:35 |
| 2 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | 58:57 | 1 9:46 | 3 27:50 | 2 16:49 |
| 3 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | 59:27 | 3 10:03 | 1 26:58 | 3 17:40 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | 1:03:33 | 1 11:52 | 1 33:52 | 1 12:06 |
| 2 | 🇧🇷BRA | 1:03:33 | 2 13:13 | 3 35:14 | 2 12:36 | |
| 3 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | 1:04:07 | 3 13:21 | 2 34:46 | 3 13:29 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 21,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | 1:01:21 | 1 10:47 | 3 34:21 | 3 14:01 |
| 2 | 🇺🇸USA | 1:01:47 | 3 13:33 | 1 31:39 | 2 13:48 | |
| 3 | Joshua Landmann H2 | 🇬🇧GBR | 1:02:13 | 2 11:38 | 2 32:41 | 1 12:26 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 56:55 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1. PTS5M | 57:59 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | 2. PTS4M | 58:11 | |
| 4 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 1. PTVIM | 58:15 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 3. PTS4M | 58:51 | |
| 6 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | 2. PTVIM | 58:57 |
| 7 | Tom Williamson | 🇮🇪IRL | 2. PTS5M | 59:13 |
| 8 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | 4. PTS4M | 59:23 |
| 9 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | 3. PTVIM | 59:27 |
| 10 | 🇧🇷BRA | 3. PTS5M | 59:56 | |
| 31 | 🇩🇪GER | 3. PTS3M | 1:08:07 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 2. PTWCF | 1:03:33 | |
| 2 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | 1. PTWCF | 1:03:33 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 1. PTVIF | 1:03:48 | |
| 4 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | 3. PTWCF | 1:04:07 |
| 5 | 🇺🇸USA | 1. PTS5F | 1:04:50 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 2. PTVIF | 1:05:51 | |
| 7 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | 3. PTVIF | 1:06:07 |
| 8 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | 4. PTWCF | 1:06:33 |
| 9 | 🇧🇷BRA | 4. PTVIF | 1:07:09 | |
| 10 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | 2. PTS5F | 1:08:32 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stylianos Malakopoulos | 🇬🇷GRE | PTS3M | 1:45 |
| 2 | Ronan Le Bris | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:22 |
| 3 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:24 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | PTS4M | 9:24 | |
| 5 | Tom Williamson | 🇮🇪IRL | PTS5M | 9:31 |
| 6 | Gregoire Berthon | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:42 |
| 7 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 9:46 |
| 8 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 9:47 |
| 9 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 9:48 |
| 10 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 10:02 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Cravens B3 | 🇺🇸USA | PTVIM | 26:58 |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 27:09 |
| 3 | Oscar Kelly B3 | 🇬🇧GBR | PTVIM | 27:50 |
| 4 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 27:50 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 28:16 | |
| 6 | Olivier Desloges B3 | 🇨🇦CAN | PTVIM | 28:34 |
| 7 | 🇺🇸USA | PTS5M | 28:36 | |
| 8 | Abel Torreblanca Lopez B3 | 🇪🇸ESP | PTVIM | 28:43 |
| 9 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 29:14 | |
| 10 | 🇰🇪KEN | PTS5M | 29:35 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱NED | PTWCM | 12:24 | |
| 2 | Joshua Landmann H2 | 🇬🇧GBR | PTWCM | 12:26 |
| 3 | Lucas Henrique Santana Rodrigues H1 | 🇧🇷BRA | PTWCM | 13:11 |
| 4 | 🇺🇸USA | PTWCM | 13:48 | |
| 5 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 14:01 |
| 6 | Julien Viot H1 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 14:04 |
| 7 | Oliver Scott | 🇬🇧GBR | PTS5M | 16:05 |
| 8 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 16:11 | |
| 9 | 🇺🇸USA | PTS5M | 16:13 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 16:18 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | PTS5F | 11:15 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 11:26 | |
| 3 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 11:28 |
| 4 | 🇧🇷BRA | PTVIF | 11:28 | |
| 5 | 🇩🇪GER | PTVIF | 11:46 | |
| 6 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 11:48 | |
| 7 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 11:52 |
| 8 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | PTS5F | 12:30 |
| 9 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 12:47 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | PTS5F | 13:02 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | PTVIF | 29:21 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | PTVIF | 30:01 | |
| 3 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 31:03 | |
| 4 | Judith Maccombe B3 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 31:16 |
| 5 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 31:49 |
| 6 | 🇧🇷BRA | PTVIF | 31:50 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 31:55 | |
| 8 | Taylor Talbot B2 | 🇺🇸USA | PTVIF | 32:33 |
| 9 | 🇺🇸USA | PTS5F | 33:03 | |
| 10 | Margot Wehrle B1 | 🇨🇦CAN | PTVIF | 33:31 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 12:06 |
| 2 | 🇧🇷BRA | PTWCF | 12:36 | |
| 3 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | PTWCF | 13:14 |
| 4 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 13:29 |
| 5 | 🇺🇸USA | PTS5F | 18:09 | |
| 6 | Judith Maccombe B3 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 19:16 |
| 7 | 🇩🇪GER | PTVIF | 19:28 | |
| 8 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | PTS5F | 19:35 |
| 9 | 🇮🇪IRL | PTVIF | 19:57 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | PTVIF | 20:15 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 17 | |
| 2. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 13 | |
| 3. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 7 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 4 | |
| 5. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 4 | |
| 6. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 3 | |
| 7. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 3 | |
| 8. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 3 | |
| 9. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 2 | |
| 10. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 2 |
Männer Frauen