Ergebnisse: 2026 World Triathlon Para Series Yokohama
Athletensuche
Agegroups
PTS2F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:12:34 | 1 12:54 | 2 32:45 | 1 23:30 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 1:15:31 | 3 14:46 | 1 32:31 | 2 24:13 | |
| 3 | Asumi Yasuda | 🇯🇵JPN | 1:17:36 | 2 14:12 | 3 34:20 | 3 24:27 |
| 5 | 🇩🇪GER | 1:23:45 | 15:06 | 35:53 | 28:49 |
PTS2M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:03:51 | 1 10:28 | 2 29:20 | 1 20:31 | |
| 2 | Wim De Paepe | 🇧🇪BEL | 1:04:12 | 2 10:42 | 1 29:18 | 3 21:07 |
| 3 | 🇺🇸USA | 1:05:09 | 3 11:58 | 3 29:23 | 2 20:41 |
PTS3F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIN | 1:13:17 | 3 16:51 | 1 32:23 | 2 21:17 | |
| 2 | Serena Banzato | 🇮🇹ITA | 1:13:59 | 1 14:59 | 2 34:28 | 1 20:48 |
| 3 | Atalia Nevo | 🇮🇱ISR | 1:22:38 | 2 15:16 | 3 35:41 | 3 27:32 |
PTS3M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Urand | 🇬🇧GBR | 1:02:22 | 12:47 | 1 27:20 | 2 19:36 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1:03:17 | 2 12:03 | 2 28:17 | 3 19:50 | |
| 3 | AIN | 1:03:39 | 3 12:38 | 3 28:32 | 1 19:35 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 1:04:20 | 1 11:25 | 29:17 | 21:00 |
PTS4F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | 1:08:03 | 2 12:50 | 2 30:20 | 1 22:41 |
| 2 | 🇬🇧GBR | 1:09:57 | 1 11:11 | 3 30:28 | 3 24:55 | |
| 3 | 🇳🇱NED | 1:12:50 | 3 17:16 | 1 29:47 | 2 22:51 |
PTS4M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 54:30 | 1 9:49 | 2 25:47 | 1 16:41 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 57:14 | 2 12:05 | 1 25:30 | 3 17:50 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 59:51 | 3 13:07 | 3 26:41 | 2 17:31 |
PTS5F
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 1:00:40 | 2 11:19 | 1 27:55 | 1 18:48 | |
| 2 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | 1:04:45 | 3 12:55 | 2 29:49 | 2 19:51 |
| 3 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | 1:05:43 | 1 10:50 | 3 31:43 | 3 20:30 |
PTS5M
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 54:45 | 2 9:50 | 2 26:32 | 1 16:34 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | 54:51 | 1 9:46 | 3 26:39 | 2 16:46 | |
| 3 | 🇩🇪GER | 55:14 | 3 10:36 | 1 25:40 | 3 17:11 |
PTVIF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | 1:03:56 | 2 12:21 | 1 27:18 | 3 21:49 |
| 2 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | 1:06:51 | 1 12:13 | 2 27:34 | 2 21:46 |
| 3 | Taylor Talbot B2 | 🇺🇸USA | 1:08:15 | 3 12:50 | 3 28:31 | 1 20:59 |
PTVIM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | 55:41 | 3 11:20 | 3 24:51 | 2 17:29 |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 56:01 | 1 10:17 | 2 24:32 | 1 16:20 |
| 3 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | 57:25 | 2 10:56 | 1 24:02 | 3 17:43 |
PTWCF
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 59:39 | 1 12:15 | 1 30:28 | 3 13:24 | |
| 2 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | 1:01:24 | 3 14:00 | 2 31:08 | 1 12:50 |
| 3 | 🇧🇷BRA | 1:01:25 | 2 13:42 | 3 31:53 | 2 12:51 |
PTWCM
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 17,9 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 55:09 | 3 12:53 | 1 27:19 | 1 12:08 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 58:34 | 1 11:31 | 2 29:46 | 2 12:13 | |
| 3 | 🇯🇵JPN | 59:03 | 2 12:41 | 3 30:24 | 3 13:17 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 1. PTS4M | 54:30 | |
| 2 | 🇭🇺HUN | 1. PTS5M | 54:45 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 2. PTS5M | 54:51 | |
| 4 | 🇦🇹AUT | 1. PTWCM | 55:09 | |
| 5 | 🇩🇪GER | 3. PTS5M | 55:14 | |
| 6 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | 1. PTVIM | 55:41 |
| 7 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | 2. PTVIM | 56:01 |
| 8 | 🇵🇹POR | 4. PTS5M | 56:09 | |
| 9 | 🇧🇷BRA | 5. PTS5M | 56:44 | |
| 10 | Aleksandr Konyshev | AIN | 6. PTS5M | 57:13 |
| 38 | 🇩🇪GER | 6. PTS3M | 1:04:20 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 1. PTWCF | 59:39 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 1. PTS5F | 1:00:40 | |
| 3 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | 2. PTWCF | 1:01:24 |
| 4 | 🇧🇷BRA | 3. PTWCF | 1:01:25 | |
| 5 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | 4. PTWCF | 1:02:27 |
| 6 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | 1. PTVIF | 1:03:56 |
| 7 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | 2. PTS5F | 1:04:45 |
| 8 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | 5. PTWCF | 1:05:36 |
| 9 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | 3. PTS5F | 1:05:43 |
| 10 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | 6. PTWCF | 1:06:03 |
| 30 | 🇩🇪GER | 5. PTS2F | 1:23:45 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹POR | PTS5M | 9:44 | |
| 2 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 9:46 | |
| 3 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 9:49 | |
| 4 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 9:50 | |
| 5 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 10:17 |
| 6 | 🇺🇸USA | PTS2M | 10:28 | |
| 7 | 🇧🇷BRA | PTS5M | 10:30 | |
| 8 | 🇩🇪GER | PTS5M | 10:36 | |
| 9 | Wim De Paepe | 🇧🇪BEL | PTS2M | 10:42 |
| 10 | 🇹🇷TUR | PTS5M | 10:50 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Gayet B2 | 🇫🇷FRA | PTVIM | 24:02 |
| 2 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 24:32 |
| 3 | Lazar Filipovic B1 | 🇷🇸SRB | PTVIM | 24:51 |
| 4 | Rhys Jones B3 | TRI | PTVIM | 25:00 |
| 5 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 25:30 | |
| 6 | 🇩🇪GER | PTS5M | 25:40 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 25:47 | |
| 8 | Yosuke Yamada B3 | 🇯🇵JPN | PTVIM | 25:58 |
| 9 | David Bryant | 🇦🇺AUS | PTS5M | 26:11 |
| 10 | 🇧🇷BRA | PTS5M | 26:13 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | PTWCM | 12:08 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | PTWCM | 12:13 | |
| 3 | 🇳🇱NED | PTWCM | 12:38 | |
| 4 | Joshua Landmann H2 | 🇬🇧GBR | PTWCM | 12:42 |
| 5 | 🇯🇵JPN | PTWCM | 13:17 | |
| 6 | Giuseppe Romele H1 | 🇮🇹ITA | PTWCM | 13:44 |
| 7 | Sam Harding B2 | 🇦🇺AUS | PTVIM | 16:20 |
| 8 | 🇭🇺HUN | PTS5M | 16:34 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | PTS4M | 16:41 | |
| 10 | 🇦🇺AUS | PTS5M | 16:46 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | PTS5F | 10:50 |
| 2 | 🇬🇧GBR | PTS4F | 11:11 | |
| 3 | 🇺🇸USA | PTS5F | 11:19 | |
| 4 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 11:53 |
| 5 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 12:13 |
| 6 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 12:15 | |
| 7 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 12:21 |
| 8 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 12:24 |
| 9 | Taylor Talbot B2 | 🇺🇸USA | PTVIF | 12:50 |
| 10 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | PTS4F | 12:50 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mcclain Hermes B1 | 🇺🇸USA | PTVIF | 27:18 |
| 2 | Maggie Sandles B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 27:34 |
| 3 | 🇺🇸USA | PTS5F | 27:55 | |
| 4 | Taylor Talbot B2 | 🇺🇸USA | PTVIF | 28:31 |
| 5 | Caroline Baird B3 | 🇦🇺AUS | PTVIF | 29:01 |
| 6 | 🇰🇬KGZ | PTVIF | 29:03 | |
| 7 | Mako Takeuchi B3 | 🇯🇵JPN | PTVIF | 29:20 |
| 8 | 🇳🇱NED | PTS4F | 29:47 | |
| 9 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | PTS5F | 29:49 |
| 10 | Camille Seneclauze | 🇫🇷FRA | PTS4F | 30:20 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Gretsch H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 12:34 |
| 2 | Emelia Perry H1 | 🇺🇸USA | PTWCF | 12:50 |
| 3 | 🇧🇷BRA | PTWCF | 12:51 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | PTWCF | 13:24 | |
| 5 | Skyler Fisher H2 | 🇺🇸USA | PTWCF | 13:36 |
| 6 | Leanne Taylor H1 | 🇨🇦CAN | PTWCF | 13:48 |
| 7 | Shiori Funamizu H2 | 🇯🇵JPN | PTWCF | 16:35 |
| 8 | 🇺🇸USA | PTS5F | 18:48 | |
| 9 | Erica Da Rosa Rodrigues | 🇧🇷BRA | PTS5F | 19:51 |
| 10 | Grace Brimelow | 🇦🇺AUS | PTS5F | 20:30 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 12 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 11 | |
| 3. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 10 | |
| 4. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 7 | |
| 5. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 5 | |
| 6. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 4 | |
| 7. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 4 | |
| 8. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 3 | |
| 9. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 3 | |
| 10. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 3 |
Männer Frauen
