Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series London
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺AUS | 50:28 | 3 8:50 | 26:01 | 2 14:09 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 50:31 | 8:57 | 25:55 | 3 14:09 | |
| 3 | 🇭🇺HUN | 50:36 | 8:59 | 25:53 | 14:17 | |
| 4 | 🇺🇸USA | 50:45 | 8:59 | 25:54 | 14:25 | |
| 5 | 🇪🇸ESP | 50:53 | 9:01 | 2 25:50 | 14:35 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | 50:53 | 9:06 | 1 25:48 | 14:35 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 50:55 | 8:56 | 25:58 | 14:34 | |
| 8 | 🇫🇷FRA | 50:57 | 8:52 | 25:54 | 14:40 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 50:59 | 2 8:49 | 26:00 | 14:40 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 51:03 | 8:58 | 3 25:51 | 14:42 | |
| 11 | 🇧🇷BRA | 51:07 | 8:57 | 25:52 | 14:46 | |
| 12 | 🇬🇧GBR | 51:13 | 8:54 | 25:57 | 14:52 | |
| 13 | 🇭🇺HUN | 51:30 | 1 8:47 | 25:54 | 15:12 | |
| 14 | 🇬🇧GBR | 51:35 | 9:23 | 26:55 | 1 13:52 | |
| 15 | 🇦🇺AUS | 51:37 | 9:18 | 26:42 | 14:12 | |
| 16 | 🇪🇸ESP | 51:40 | 9:12 | 26:37 | 14:19 | |
| 17 | 🇫🇷FRA | 51:42 | 9:13 | 26:41 | 14:20 | |
| 18 | 🇬🇧GBR | 51:44 | 9:08 | 26:54 | 14:14 | |
| 19 | 🇪🇸ESP | 51:46 | 9:20 | 26:39 | 14:16 | |
| 20 | 🇬🇧GBR | 51:49 | 9:04 | 26:54 | 14:21 | |
| 21 | 🇺🇸USA | 51:53 | 9:12 | 26:44 | 14:27 | |
| 22 | 🇳🇱NED | 51:57 | 9:21 | 26:33 | 14:35 | |
| 23 | 🇬🇧GBR | 51:59 | 9:17 | 26:37 | 14:35 | |
| 24 | 🇵🇹POR | 52:01 | 9:05 | 26:56 | 14:31 | |
| 25 | 🇯🇵JPN | 52:05 | 9:17 | 26:40 | 14:38 | |
| 26 | 🇪🇸ESP | 52:06 | 9:18 | 26:33 | 14:40 | |
| 27 | 🇨🇱CHI | 52:08 | 9:02 | 26:50 | 14:46 | |
| 28 | 🇯🇵JPN | 52:10 | 9:03 | 26:50 | 14:43 | |
| 29 | 🇳🇴NOR | 52:13 | 9:07 | 26:54 | 14:43 | |
| 30 | 🇧🇧BAR | 52:17 | 9:12 | 26:40 | 14:47 | |
| 31 | 🇬🇧GBR | 52:20 | 9:06 | 26:57 | 14:45 | |
| 32 | 🇵🇹POR | 52:22 | 9:18 | 26:42 | 14:49 | |
| 33 | 🇧🇪BEL | 52:27 | 9:18 | 26:35 | 14:56 | |
| 34 | 🇪🇸ESP | 52:30 | 9:21 | 26:36 | 15:03 | |
| 35 | 🇭🇺HUN | 52:35 | 9:09 | 26:43 | 15:11 | |
| 36 | 🇳🇿NZL | 52:39 | 9:14 | 26:42 | 15:14 | |
| 37 | 🇭🇺HUN | 52:42 | 9:05 | 27:03 | 14:59 | |
| 38 | 🇯🇵JPN | 52:44 | 9:03 | 26:53 | 15:20 | |
| 39 | 🇺🇸USA | 52:45 | 9:15 | 26:42 | 15:21 | |
| 40 | 🇬🇧GBR | 52:47 | 9:12 | 26:47 | 15:20 | |
| 41 | 🇨🇱CHI | 53:06 | 9:18 | 26:42 | 15:39 | |
| 42 | 🇵🇹POR | 53:22 | 9:20 | 26:37 | 15:54 | |
| 43 | 🇳🇴NOR | 53:34 | 9:06 | 26:52 | 15:59 | |
| 44 | TRI | 53:37 | 9:08 | 27:50 | 15:07 | |
| 45 | 🇭🇺HUN | 53:38 | 9:23 | 27:51 | 14:51 | |
| 46 | 🇦🇹AUT | 54:06 | 8:54 | 27:05 | 16:35 | |
| 47 | 🇫🇷FRA | 54:20 | 9:27 | 27:49 | 15:30 | |
| 48 | Carol Popa | 🇷🇴ROU | 54:38 | 9:22 | 27:52 | 15:49 |
| 49 | 🇺🇸USA | 54:44 | 9:24 | 27:47 | 15:57 | |
| 50 | 🇯🇵JPN | 55:06 | 9:12 | 28:04 | 16:16 | |
| 51 | 🇳🇱NED | 55:16 | 9:25 | 27:44 | 16:34 | |
| 🇲🇦MAR | DNF | 9:21 | 26:37 | 0:00 | ||
| 🇮🇱ISR | DNF | 9:25 | 27:50 | 0:00 | ||
| Brayden Mercer | 🇦🇺AUS | DNF | 9:01 | 0:00 | 0:00 | |
| 🇨🇦CAN | DNF | 9:13 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 750 m Swim | 20,5 km Bike | 5 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 56:06 | 10:07 | 28:58 | 1 15:27 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 56:11 | 9:56 | 29:10 | 2 15:36 | |
| 3 | 🇸🇪SWE | 56:21 | 10:11 | 3 28:49 | 3 15:42 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 56:26 | 9:58 | 29:07 | 15:45 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 56:28 | 10:02 | 29:06 | 15:45 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 56:32 | 10:05 | 28:56 | 15:53 | |
| 7 | 🇺🇸USA | 56:33 | 2 9:42 | 28:56 | 16:15 | |
| 8 | 🇱🇺LUX | 56:36 | 9:49 | 29:19 | 15:56 | |
| 9 | AIN | 56:42 | 9:59 | 29:06 | 16:00 | |
| 10 | 🇫🇷FRA | 56:43 | 10:03 | 28:59 | 16:08 | |
| 11 | 🇺🇸USA | 56:49 | 10:07 | 29:01 | 16:04 | |
| 12 | 🇺🇸USA | 56:50 | 10:03 | 28:59 | 16:07 | |
| 13 | 🇭🇺HUN | 56:50 | 1 9:38 | 29:16 | 16:06 | |
| 14 | 🇵🇱POL | 56:54 | 10:03 | 28:58 | 16:12 | |
| 15 | 🇩🇪GER | 56:56 | 10:12 | 1 28:47 | 16:20 | |
| 16 | AIN | 56:57 | 10:11 | 28:51 | 16:16 | |
| 17 | 🇬🇧GBR | 56:59 | 10:04 | 28:57 | 16:19 | |
| 18 | 🇨🇴COL | 57:00 | 10:01 | 29:03 | 16:18 | |
| 19 | 🇳🇿NZL | 57:03 | 10:12 | 28:53 | 16:16 | |
| 20 | 🇺🇸USA | 57:06 | 10:05 | 28:55 | 16:29 | |
| 21 | 🇮🇹ITA | 57:11 | 3 9:43 | 29:22 | 16:21 | |
| 22 | 🇬🇧GBR | 57:14 | 10:13 | 28:50 | 16:36 | |
| 23 | 🇬🇧GBR | 57:20 | 9:47 | 29:17 | 16:37 | |
| 24 | 🇭🇺HUN | 57:21 | 10:00 | 29:01 | 16:38 | |
| 25 | 🇺🇸USA | 57:22 | 10:14 | 28:56 | 16:35 | |
| 26 | 🇮🇹ITA | 57:29 | 10:11 | 28:55 | 16:43 | |
| 27 | 🇧🇷BRA | 57:35 | 10:07 | 28:56 | 16:47 | |
| 28 | 🇳🇿NZL | 57:37 | 10:06 | 28:59 | 16:55 | |
| 29 | 🇪🇸ESP | 57:51 | 10:01 | 29:02 | 17:00 | |
| 30 | 🇳🇿NZL | 57:53 | 10:09 | 28:57 | 17:12 | |
| 31 | 🇭🇺HUN | 57:54 | 10:10 | 28:56 | 17:14 | |
| 32 | 🇳🇱NED | 57:56 | 10:08 | 28:57 | 17:09 | |
| 33 | 🇪🇸ESP | 58:02 | 9:58 | 29:08 | 17:08 | |
| 34 | 🇵🇹POR | 58:07 | 10:10 | 28:52 | 17:22 | |
| 35 | 🇦🇹AUT | 58:11 | 10:12 | 2 28:47 | 17:31 | |
| 36 | 🇨🇦CAN | 58:13 | 10:01 | 28:56 | 17:30 | |
| 37 | 🇺🇸USA | 58:18 | 10:05 | 30:10 | 16:13 | |
| 38 | 🇵🇹POR | 58:20 | 10:33 | 29:48 | 16:20 | |
| 39 | 🇦🇹AUT | 58:31 | 10:33 | 29:49 | 16:31 | |
| 40 | 🇦🇺AUS | 58:44 | 10:19 | 30:02 | 16:46 | |
| 41 | 🇸🇰SVK | 59:26 | 10:33 | 29:50 | 17:24 | |
| 42 | 🇨🇭SUI | 59:52 | 10:35 | 29:46 | 17:51 | |
| 43 | 🇸🇰SVK | 1:01:57 | 10:25 | 32:07 | 17:43 | |
| 🇧🇷BRA | DNF | 9:57 | 29:03 | 0:00 | ||
| 🇬🇧GBR | DNF | 9:37 | 0:00 | 0:00 | ||
| 🇦🇹AUT | DNF | 10:28 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 8:47 | |
| 2 | 🇫🇷FRA | 8:49 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 8:50 | |
| 4 | 🇫🇷FRA | 8:52 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 8:54 | |
| 6 | 🇦🇹AUT | 8:54 | |
| 7 | 🇦🇺AUS | 8:56 | |
| 8 | 🇵🇹POR | 8:57 | |
| 9 | 🇧🇷BRA | 8:57 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 8:58 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹AUT | 25:48 | |
| 2 | 🇪🇸ESP | 25:50 | |
| 3 | 🇺🇸USA | 25:51 | |
| 4 | 🇧🇷BRA | 25:52 | |
| 5 | 🇭🇺HUN | 25:53 | |
| 6 | 🇺🇸USA | 25:54 | |
| 7 | 🇫🇷FRA | 25:54 | |
| 8 | 🇭🇺HUN | 25:54 | |
| 9 | 🇵🇹POR | 25:55 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 25:57 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧GBR | 13:52 | |
| 2 | 🇵🇹POR | 14:09 | |
| 3 | 🇦🇺AUS | 14:09 | |
| 4 | 🇦🇺AUS | 14:12 | |
| 5 | 🇬🇧GBR | 14:14 | |
| 6 | 🇪🇸ESP | 14:16 | |
| 7 | 🇭🇺HUN | 14:17 | |
| 8 | 🇪🇸ESP | 14:19 | |
| 9 | 🇫🇷FRA | 14:20 | |
| 10 | 🇬🇧GBR | 14:21 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺HUN | 9:38 | |
| 2 | 🇺🇸USA | 9:42 | |
| 3 | 🇮🇹ITA | 9:43 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 9:47 | |
| 5 | 🇱🇺LUX | 9:49 | |
| 6 | 🇩🇪GER | 9:56 | |
| 7 | 🇪🇸ESP | 9:58 | |
| 8 | 🇬🇧GBR | 9:58 | |
| 9 | AIN | 9:59 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 10:00 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 28:47 | |
| 2 | 🇦🇹AUT | 28:47 | |
| 3 | 🇸🇪SWE | 28:49 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 28:50 | |
| 5 | AIN | 28:51 | |
| 6 | 🇵🇹POR | 28:52 | |
| 7 | 🇳🇿NZL | 28:53 | |
| 8 | 🇮🇹ITA | 28:55 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 28:55 | |
| 10 | 🇺🇸USA | 28:56 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FRA | 15:27 | |
| 2 | 🇩🇪GER | 15:36 | |
| 3 | 🇸🇪SWE | 15:42 | |
| 4 | 🇬🇧GBR | 15:45 | |
| 5 | 🇫🇷FRA | 15:45 | |
| 6 | 🇬🇧GBR | 15:53 | |
| 7 | 🇱🇺LUX | 15:56 | |
| 8 | AIN | 16:00 | |
| 9 | 🇺🇸USA | 16:04 | |
| 10 | 🇭🇺HUN | 16:06 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 13 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 11 | |
| 3. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 8 | |
| 4. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 7 | |
| 5. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 7 | |
| 6. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 6 | |
| 7. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 5 | |
| 8. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 5 | |
| 9. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 4 | |
| 10. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 4 |
Männer Frauen