Ergebnisse: 2026 World Triathlon Championship Series Samarkand
Athletensuche
Profis
Männer
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km | 40,2 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco Vilaca | 🇵🇹POR | 1:43:33 | 18:04 | 54:26 | 3 30:09 |
| 2 | Henry Graf | 🇩🇪GER | 1:43:37 | 2 17:43 | 54:46 | 30:14 |
| 3 | Charles Paquet | 🇨🇦CAN | 1:43:41 | 18:03 | 54:25 | 30:17 |
| 4 | Csongor Lehmann | 🇭🇺HUN | 1:43:47 | 1 17:38 | 54:50 | 30:26 |
| 5 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR | 1:43:50 | 18:27 | 54:49 | 1 29:36 |
| 6 | Tom Richard | 🇫🇷FRA | 1:43:52 | 18:09 | 2 54:15 | 30:31 |
| 7 | Hugo Milner | 🇬🇧GBR | 1:43:55 | 18:16 | 55:01 | 2 29:40 |
| 8 | Ricardo Batista | 🇵🇹POR | 1:44:08 | 18:04 | 54:27 | 30:43 |
| 9 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸ESP | 1:44:32 | 18:50 | 54:29 | 30:18 |
| 10 | Ian Pennekamp | 🇳🇱NED | 1:44:39 | 18:10 | 54:20 | 31:10 |
| 11 | Yanis Seguin | 🇫🇷FRA | 1:44:43 | 18:13 | 54:16 | 31:19 |
| 12 | Miguel Tiago Silva | 🇵🇹POR | 1:44:48 | 17:57 | 54:29 | 31:24 |
| 13 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 1:45:09 | 18:14 | 54:18 | 31:40 |
| 14 | Kenji Nener | 🇯🇵JPN | 1:45:20 | 18:00 | 54:29 | 31:54 |
| 15 | Nicola Azzano | 🇮🇹ITA | 1:45:24 | 17:55 | 54:37 | 31:58 |
| 16 | Denis Kolobrodov | AIN | 1:45:29 | 18:31 | 54:51 | 31:09 |
| 17 | Jérémy Quindos | 🇺🇿UZB | 1:45:35 | 17:52 | 54:38 | 32:09 |
| 18 | Gergely Kiss | 🇭🇺HUN | 1:45:38 | 18:05 | 54:27 | 32:10 |
| 19 | Michael Gar | 🇬🇧GBR | 1:45:43 | 3 17:49 | 54:40 | 32:12 |
| 20 | João Nuno Batista | 🇵🇹POR | 1:45:51 | 18:17 | 54:59 | 31:34 |
| 21 | Diego Moya | 🇨🇱CHI | 1:45:56 | 18:01 | 54:25 | 32:28 |
| 22 | Maciej Bruzdziak | 🇵🇱POL | 1:46:04 | 17:52 | 54:39 | 32:38 |
| 23 | Tjebbe Kaindl | 🇦🇹AUT | 1:46:16 | 18:18 | 3 54:15 | 32:46 |
| 24 | Jonas Osterholt | 🇩🇪GER | 1:46:23 | 18:02 | 54:30 | 32:54 |
| 25 | Grigory Antipov | AIN | 1:46:32 | 18:29 | 54:52 | 32:13 |
| 26 | Takumi Hojo | 🇯🇵JPN | 1:46:38 | 18:22 | 54:59 | 32:19 |
| 27 | Seth Rider | 🇺🇸USA | 1:46:44 | 17:58 | 54:32 | 33:18 |
| 28 | Callum Mcclusky | 🇦🇺AUS | 1:46:54 | 18:55 | 54:26 | 32:40 |
| 29 | James Corbett | TRI | 1:46:55 | 18:15 | 54:18 | 33:25 |
| 30 | Aoba Yasumatsu | 🇯🇵JPN | 1:47:06 | 18:20 | 55:01 | 32:44 |
| 31 | Takuto Oshima | 🇯🇵JPN | 1:47:20 | 18:07 | 54:23 | 33:54 |
| 32 | Bence Bicsák | 🇭🇺HUN | 1:47:28 | 18:19 | 55:02 | 33:09 |
| 33 | Darr Smith | 🇺🇸USA | 1:47:31 | 18:30 | 54:50 | 33:15 |
| 34 | Harry Leleu | 🇬🇧GBR | 1:47:46 | 18:45 | 54:31 | 33:29 |
| 35 | Kazushi Jozuka | 🇯🇵JPN | 1:47:59 | 18:54 | 54:27 | 33:42 |
| 36 | Maxime Hueber-Moosbrugger | 🇫🇷FRA | 1:48:05 | 19:36 | 56:48 | 30:47 |
| 37 | Ren Sato | 🇯🇵JPN | 1:48:28 | 18:55 | 54:25 | 34:11 |
| 38 | John Reed | 🇺🇸USA | 1:48:46 | 18:56 | 57:24 | 31:23 |
| 39 | Gjalt Panjer | 🇳🇱NED | 1:49:48 | 18:47 | 54:36 | 35:33 |
| 40 | Chase Mcqueen | 🇺🇸USA | 1:50:23 | 18:06 | 1 53:55 | 37:25 |
| Manoel Messias | 🇧🇷BRA | DNF | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Jack Willis | 🇬🇧GBR | DNF | 18:17 | 0:00 | 0:00 | |
| Max Stapley | 🇬🇧GBR | DNF | 17:46 | 54:47 | 0:00 | |
| Miguel Hidalgo | 🇧🇷BRA | DNF | 17:41 | 54:45 | 0:00 | |
| Alessio Crociani | 🇮🇹ITA | DNF | 17:36 | 0:00 | 0:00 | |
| Andree Buc | 🇨🇱CHI | DNF | 18:55 | 0:00 | 0:00 | |
| Márton Kropkó | 🇭🇺HUN | DNF | 17:33 | 54:29 | 0:00 | |
| Andrés Prieto Villar | 🇪🇸ESP | DNF | 18:13 | 0:00 | 0:00 | |
| Valentin Wernz | 🇩🇪GER | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Mathis Beaulieu | 🇨🇦CAN | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,5 km | 40,2 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Potter | 🇬🇧GBR | 1:53:17 | 18:53 | 59:35 | 1 33:36 |
| 2 | Leonie Periault | 🇫🇷FRA | 1:53:26 | 19:04 | 59:18 | 2 33:46 |
| 3 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX | 1:54:20 | 19:02 | 59:24 | 3 34:43 |
| 4 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR | 1:54:32 | 19:08 | 1 58:34 | 35:31 |
| 5 | Taylor Spivey | 🇺🇸USA | 1:54:53 | 3 18:21 | 1:00:03 | 35:13 |
| 6 | Bianca Seregni | 🇮🇹ITA | 1:55:05 | 1 18:18 | 1:00:13 | 35:18 |
| 7 | Jolien Vermeylen | 🇧🇪BEL | 1:55:05 | 18:23 | 1:00:08 | 35:24 |
| 8 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR | 1:55:09 | 19:00 | 59:30 | 35:25 |
| 9 | Tanja Neubert | 🇩🇪GER | 1:55:16 | 19:10 | 3 59:14 | 35:43 |
| 10 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR | 1:55:21 | 2 18:18 | 1:00:12 | 35:38 |
| 11 | Jessica Fullagar | 🇬🇧GBR | 1:55:24 | 19:03 | 59:31 | 35:42 |
| 12 | Tilda Månsson | 🇸🇪SWE | 1:55:30 | 18:47 | 59:45 | 35:45 |
| 13 | Robin Dreijling | 🇳🇱NED | 1:55:47 | 18:44 | 59:46 | 36:08 |
| 14 | Maria Tomé | 🇵🇹POR | 1:55:59 | 19:10 | 2 59:08 | 36:22 |
| 15 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER | 1:56:00 | 18:23 | 1:00:02 | 36:20 |
| 16 | Verena Steinhauser | 🇮🇹ITA | 1:56:02 | 19:05 | 59:26 | 36:18 |
| 17 | Erika Ackerlund | 🇺🇸USA | 1:56:13 | 19:09 | 59:20 | 36:34 |
| 18 | Márta Kropkó | 🇭🇺HUN | 1:56:32 | 18:22 | 1:00:05 | 36:55 |
| 19 | Kirsten Kasper | 🇺🇸USA | 1:56:48 | 18:30 | 1:00:03 | 37:06 |
| 20 | Olivia Mathias | 🇬🇧GBR | 1:57:00 | 19:08 | 59:16 | 37:22 |
| 21 | Selina Klamt | 🇩🇪GER | 1:57:20 | 18:36 | 59:51 | 37:41 |
| 22 | Diana Isakova | AIN | 1:57:27 | 19:08 | 1:02:06 | 35:04 |
| 23 | Vittoria Lopes | 🇧🇷BRA | 1:57:48 | 18:21 | 1:00:05 | 38:04 |
| 24 | Gwen Jorgensen | 🇺🇸USA | 1:58:28 | 18:59 | 1:02:12 | 36:02 |
| 25 | Ilaria Zane | 🇮🇹ITA | 1:59:23 | 19:09 | 1:02:09 | 36:50 |
| 26 | Babette Rosman | 🇳🇱NED | 1:59:57 | 19:05 | 59:20 | 40:21 |
| 27 | Rosa Maria Tapia Vidal | 🇲🇽MEX | 2:00:12 | 19:00 | 59:31 | 40:30 |
| 28 | Marta Pintanel Raymundo | 🇪🇸ESP | 2:00:35 | 19:07 | 1:02:11 | 38:09 |
| 29 | Zuzana Michalickova | 🇸🇰SVK | 2:02:22 | 19:47 | 1:04:10 | 37:15 |
| 30 | Danielle Orie | 🇺🇸USA | 2:02:23 | 19:09 | 1:04:43 | 37:11 |
| 31 | Diana Dunajska | 🇸🇰SVK | 2:02:53 | 19:55 | 1:03:59 | 37:47 |
| 32 | Mako Hiraizumi | 🇯🇵JPN | 2:03:15 | 19:35 | 1:04:13 | 38:10 |
| 33 | Lisa Tertsch | 🇩🇪GER | 2:03:21 | 19:06 | 1:04:50 | 38:19 |
| 34 | Romana Gajdošová | 🇸🇰SVK | 2:03:31 | 19:37 | 1:04:09 | 38:29 |
| 35 | Rosa Elena Martinez Melchior | 🇻🇪VEN | 2:04:57 | 19:08 | 1:04:43 | 39:48 |
| 36 | Heidi Juránková | 🇨🇿CZE | 2:07:20 | 19:10 | 1:04:45 | 42:16 |
| 37 | Ji Yeon Kim | 🇰🇷KOR | 2:07:58 | 19:49 | 1:03:59 | 42:57 |
| 38 | Kanae Takenaka | 🇯🇵JPN | 2:09:06 | 19:04 | 1:04:48 | 43:59 |
| Valentina Riasova | AIN | DNF | 20:28 | 0:00 | 0:00 | |
| Cassandre Beaugrand | 🇫🇷FRA | DNS | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| Hye Rim Jeong | 🇰🇷KOR | 20:50 | 0:00 | 0:00 |
Splits Profis
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Csongor Lehmann | 🇭🇺HUN | 17:38 |
| 2 | Henry Graf | 🇩🇪GER | 17:43 |
| 3 | Michael Gar | 🇬🇧GBR | 17:49 |
| 4 | Maciej Bruzdziak | 🇵🇱POL | 17:52 |
| 5 | Jérémy Quindos | 🇺🇿UZB | 17:52 |
| 6 | Nicola Azzano | 🇮🇹ITA | 17:55 |
| 7 | Miguel Tiago Silva | 🇵🇹POR | 17:57 |
| 8 | Seth Rider | 🇺🇸USA | 17:58 |
| 9 | Kenji Nener | 🇯🇵JPN | 18:00 |
| 10 | Diego Moya | 🇨🇱CHI | 18:01 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Mcqueen | 🇺🇸USA | 53:55 |
| 2 | Tom Richard | 🇫🇷FRA | 54:15 |
| 3 | Tjebbe Kaindl | 🇦🇹AUT | 54:15 |
| 4 | Yanis Seguin | 🇫🇷FRA | 54:16 |
| 5 | James Corbett | TRI | 54:18 |
| 6 | Tim Hellwig | 🇩🇪GER | 54:18 |
| 7 | Ian Pennekamp | 🇳🇱NED | 54:20 |
| 8 | Takuto Oshima | 🇯🇵JPN | 54:23 |
| 9 | Charles Paquet | 🇨🇦CAN | 54:25 |
| 10 | Diego Moya | 🇨🇱CHI | 54:25 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Conway | 🇬🇧GBR | 29:36 |
| 2 | Hugo Milner | 🇬🇧GBR | 29:40 |
| 3 | Vasco Vilaca | 🇵🇹POR | 30:09 |
| 4 | Henry Graf | 🇩🇪GER | 30:14 |
| 5 | Charles Paquet | 🇨🇦CAN | 30:17 |
| 6 | David Cantero Del Campo | 🇪🇸ESP | 30:18 |
| 7 | Csongor Lehmann | 🇭🇺HUN | 30:26 |
| 8 | Tom Richard | 🇫🇷FRA | 30:31 |
| 9 | Ricardo Batista | 🇵🇹POR | 30:43 |
| 10 | Maxime Hueber-Moosbrugger | 🇫🇷FRA | 30:47 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Seregni | 🇮🇹ITA | 18:18 |
| 2 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR | 18:18 |
| 3 | Vittoria Lopes | 🇧🇷BRA | 18:21 |
| 4 | Taylor Spivey | 🇺🇸USA | 18:21 |
| 5 | Márta Kropkó | 🇭🇺HUN | 18:22 |
| 6 | Laura Lindemann | 🇩🇪GER | 18:23 |
| 7 | Jolien Vermeylen | 🇧🇪BEL | 18:23 |
| 8 | Kirsten Kasper | 🇺🇸USA | 18:30 |
| 9 | Selina Klamt | 🇩🇪GER | 18:36 |
| 10 | Robin Dreijling | 🇳🇱NED | 18:44 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR | 58:34 |
| 2 | Maria Tomé | 🇵🇹POR | 59:08 |
| 3 | Tanja Neubert | 🇩🇪GER | 59:14 |
| 4 | Olivia Mathias | 🇬🇧GBR | 59:16 |
| 5 | Leonie Periault | 🇫🇷FRA | 59:18 |
| 6 | Babette Rosman | 🇳🇱NED | 59:20 |
| 7 | Erika Ackerlund | 🇺🇸USA | 59:20 |
| 8 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX | 59:24 |
| 9 | Verena Steinhauser | 🇮🇹ITA | 59:26 |
| 10 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR | 59:30 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Beth Potter | 🇬🇧GBR | 33:36 |
| 2 | Leonie Periault | 🇫🇷FRA | 33:46 |
| 3 | Jeanne Lehair | 🇱🇺LUX | 34:43 |
| 4 | Diana Isakova | AIN | 35:04 |
| 5 | Taylor Spivey | 🇺🇸USA | 35:13 |
| 6 | Bianca Seregni | 🇮🇹ITA | 35:18 |
| 7 | Jolien Vermeylen | 🇧🇪BEL | 35:24 |
| 8 | Sian Rainsley | 🇬🇧GBR | 35:25 |
| 9 | Georgia Taylor-Brown | 🇬🇧GBR | 35:31 |
| 10 | Tilly Anema | 🇬🇧GBR | 35:38 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 12 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 9 | |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 8 | |
| 4. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 8 | |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 5 | |
| 6. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 5 | |
| 7. | 🇵🇹 Portugal (POR) | 5 | |
| 8. | 🇭🇺 Ungarn (HUN) | 5 | |
| 9. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 4 | |
| 10. | 🇦🇮 Individual Neutral Athlete (AIN) | 4 |
Männer Frauen
