Ergebnisse: Ironman Leeds
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Toby Nisbet | 🇬🇧GBR | ★ 8:12:21 |
| M25-29 | Alexander De Jong | 🇳🇱NED | 8:26:32 |
| M30-34 | Øystein Aas | 🇳🇴NOR | 8:19:08 |
| M35-39 | Carl Gibson | 🇬🇧GBR | 8:20:23 |
| M40-44 | Adam Baker | 🇬🇧GBR | 8:13:46 |
| M45-49 | Darren Dalton | 🇬🇧GBR | 9:02:54 |
| M50-54 | Paul Chappell | 🇬🇧GBR | 9:18:57 |
| M55-59 | Javier Garcés Blanco | 🇪🇸ESP | 9:06:29 |
| M60-64 | John Clubb | 🇨🇦CAN | 10:02:30 |
| M65-69 | Quin Beech | 🇬🇧GBR | 11:37:51 |
| M70-74 | Jean-Luc Miffand | 🇫🇷FRA | 11:58:34 |
| F18-24 | Kate Pugh | 🇬🇧GBR | 10:08:05 |
| F25-29 | Charlotte Dalton | 🇬🇧GBR | 9:46:25 |
| F30-34 | Anna Lawson | 🇬🇧GBR | ★ 8:47:57 |
| F35-39 | Abbey Van Dijk | 🇬🇧GBR | 9:00:09 |
| F40-44 | Barbara Rieger | 🇩🇪GER | 9:35:51 |
| F45-49 | Yvonne Aldred | 🇬🇧GBR | 9:47:59 |
| F50-54 | Linda Guinoiseau | 🇫🇷FRA | 9:38:32 |
| F55-59 | Mrs Catherine Linney | 🇬🇧GBR | 10:31:38 |
| F60-64 | Viv Winter | 🇬🇧GBR | 11:46:07 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Nisbet | 🇬🇧GBR | 8:12:21 | 2 5:18:13 | 1 2:51:16 | |
| 2 | Ellis Murray | 🇬🇧GBR | 8:46:00 | 1 5:17:39 | 3 3:25:59 | |
| 3 | Caleb Thornber | 🇬🇧GBR | 8:51:30 | 3 5:47:24 | 2 2:58:15 | |
| 77 | Leonhard Zolberg | 🇩🇪GER | 12:06:53 | 6:57:05 | 5:04:11 | |
| 88 | Fritz Conradts | 🇩🇪GER | 12:32:59 | 6:46:19 | 5:43:24 | |
| 125 | Emil Becker | 🇩🇪GER | 14:57:14 | 8:28:07 | 6:17:38 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander De Jong | 🇳🇱NED | 8:26:32 | 1 5:12:46 | 1 3:08:53 | |
| 2 | Marcus Hills | 🇬🇧GBR | 8:36:22 | 2 5:12:57 | 2 3:20:41 | |
| 3 | Johnny Durcan | 🇮🇪IRL | 8:36:46 | 3 5:13:36 | 3 3:20:48 | |
| 56 | Jacob Henderson | 🇦🇹AUT | 10:49:41 | 6:13:16 | 4:29:52 | |
| 143 | Jonas Paul Schützendorf | 🇩🇪GER | 13:29:47 | 7:27:53 | 5:55:31 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Aas | 🇳🇴NOR | 8:19:08 | 1 5:23:05 | 2 2:52:26 | |
| 2 | Chris Jeuken | 🇮🇪IRL | 8:22:19 | 3 5:31:08 | 1 2:47:31 | |
| 3 | Harry Armstrong | 🇬🇧GBR | 8:48:50 | 2 5:23:59 | 3 3:22:15 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Gibson | 🇬🇧GBR | 8:20:23 | 1 5:16:00 | 1 3:00:27 | |
| 2 | Matthew Hallam | 🇬🇧GBR | 8:32:59 | 2 5:19:11 | 3 3:09:54 | |
| 3 | Tony Partington | 🇬🇧GBR | 8:38:19 | 3 5:24:36 | 2 3:09:39 | |
| 12 | Fabian Weißenberger | 🇩🇪GER | 9:09:57 | 5:37:46 | 3:26:25 | |
| 13 | Bastian Güttler | 🇩🇪GER | 9:14:30 | 5:45:21 | 3:25:35 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Baker | 🇬🇧GBR | 8:13:46 | 1 5:20:38 | 1 2:50:12 | |
| 2 | Valentyn Starosta | 🇺🇦UKR | 8:41:28 | 3 5:31:31 | 2 3:05:40 | |
| 3 | Andrew Bryson | 🇬🇧GBR | 8:55:02 | 2 5:24:15 | 3 3:28:28 | |
| 88 | Mateo Rodriguez | 🇨🇭SUI | 12:26:25 | 7:41:43 | 4:39:33 | |
| Stephan Walser | 🇨🇭SUI | DNS |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Dalton | 🇬🇧GBR | 9:02:54 | 1 5:28:45 | 3 3:31:19 | |
| 2 | Santosh Rai | 🇳🇵NEP | 9:12:48 | 3 5:55:14 | 1 3:13:10 | |
| 3 | Tim Mcevoy | 🇬🇧GBR | 9:14:48 | 2 5:40:56 | 2 3:29:40 | |
| 37 | Pierre Vocat | 🇨🇭SUI | 11:27:57 | 6:52:12 | 4:29:29 | |
| Jens Bayer | 🇩🇪GER | DNS |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Chappell | 🇬🇧GBR | 9:18:57 | 1 5:48:36 | 1 3:27:10 | |
| 2 | Paul Otoole | 🇬🇧GBR | 9:34:41 | 2 5:50:29 | 3 3:40:38 | |
| 3 | Allan Thurston | 🇬🇧GBR | 9:40:32 | 3 5:55:52 | 2 3:39:57 | |
| 53 | Pablo Kreis | 🇨🇭SUI | 12:14:10 | 7:18:26 | 4:49:15 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Garcés Blanco | 🇪🇸ESP | 9:06:29 | 2 5:42:19 | 1 3:20:24 | |
| 2 | Jim Burdett | 🇬🇧GBR | 9:26:49 | 1 5:36:44 | 3 3:45:20 | |
| 3 | Anthony Tc Gerundini | 🇬🇧GBR | 10:16:55 | 3 6:27:06 | 2 3:43:40 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Clubb | 🇨🇦CAN | 10:02:30 | 2 6:21:05 | 1 3:37:50 | |
| 2 | Lars Ronning | 🇩🇰DEN | 10:50:38 | 1 6:19:05 | 3 4:24:22 | |
| 3 | Orazio Gisabella | 🇮🇹ITA | 10:55:41 | 3 6:32:19 | 2 4:18:19 | |
| 14 | Stefan Riek | 🇩🇪GER | 13:05:57 | 7:15:25 | 5:38:42 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quin Beech | 🇬🇧GBR | 11:37:51 | 1 6:49:05 | 1 4:37:51 | |
| 2 | Tom Mcinnes | 🇬🇧GBR | 12:23:23 | 2 7:15:19 | 2 5:01:06 | |
| 3 | Tony Clish | 🇬🇧GBR | 12:48:58 | 3 7:17:07 | 3 5:20:21 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Luc Miffand | 🇫🇷FRA | 11:58:34 | 1 7:10:24 | 1 4:42:18 | |
| 2 | Christopher Leech | 🇬🇧GBR | 12:39:50 | 2 7:27:18 | 2 5:04:16 | |
| 3 | David Neal | 🇬🇧GBR | 15:02:47 | 3 8:20:40 | 3 6:29:36 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Pugh | 🇬🇧GBR | 10:08:05 | 1 6:12:53 | 1 3:50:20 | |
| 2 | Eugenie Dodds | 🇬🇧GBR | 11:01:56 | 2 6:49:21 | 2 4:08:09 | |
| 3 | Sofia Zusi | 🇬🇧GBR | 11:06:52 | 3 6:53:59 | 3 4:08:57 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Dalton | 🇬🇧GBR | 9:46:25 | 1 5:45:27 | 3 3:56:26 | |
| 2 | Angela Curtis | 🇬🇧GBR | 9:54:31 | 2 6:06:29 | 1 3:42:58 | |
| 3 | Aine Gransden | 🇬🇧GBR | 10:09:10 | 3 6:18:37 | 2 3:45:33 | |
| 11 | Anna Knill | 🇨🇭SUI | 11:31:56 | 6:32:35 | 4:53:53 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Lawson | 🇬🇧GBR | 8:47:57 | 1 5:46:04 | 1 2:59:22 | |
| 2 | Frida Cronqvist | 🇸🇪SWE | 9:51:25 | 2 5:54:37 | 3 3:54:17 | |
| 3 | Katharine Locke | 🇬🇧GBR | 10:27:00 | 3 6:26:58 | 2 3:52:34 | |
| 19 | Marina Andresen | 🇨🇭SUI | 13:12:52 | 7:46:12 | 5:17:27 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbey Van Dijk | 🇬🇧GBR | 9:00:09 | 2 5:53:01 | 1 3:04:18 | |
| 2 | Amelia Hanley | 🇬🇧GBR | 9:22:47 | 1 5:36:17 | 2 3:43:26 | |
| 3 | Jessica Jones | 🇬🇧GBR | 10:08:34 | 3 6:01:24 | 3 4:01:23 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Rieger | 🇩🇪GER | 9:35:51 | 1 5:56:10 | 1 3:36:48 | |
| 2 | Nasreen Chhadat | 🇬🇧GBR | 10:37:32 | 3 6:47:56 | 2 3:44:53 | |
| 3 | Sophie Needham | 🇬🇧GBR | 10:50:02 | 2 6:35:52 | 3 4:08:58 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Aldred | 🇬🇧GBR | 9:47:59 | 1 6:10:32 | 1 3:34:17 | |
| 2 | Marthe B Brandsegg | 🇳🇴NOR | 10:39:15 | 2 6:30:14 | 2 4:01:22 | |
| 3 | Sara Bund | 🇩🇪GER | 11:00:35 | 3 6:49:24 | 3 4:06:29 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Guinoiseau | 🇫🇷FRA | 9:38:32 | 1 6:08:02 | 1 3:24:54 | |
| 2 | Gro Hege Jermstad | 🇳🇴NOR | 10:30:34 | 3 6:31:56 | 2 3:54:34 | |
| 3 | Victoria Wordsworth | 🇬🇧GBR | 10:50:13 | 2 6:28:40 | 3 4:17:00 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrs Catherine Linney | 🇬🇧GBR | 10:31:38 | 1 6:31:36 | 1 3:55:08 | |
| 2 | Andrea Winkless | 🇬🇧GBR | 11:04:19 | 2 6:41:20 | 3 4:14:48 | |
| 3 | Selina Campbell | 🇨🇦CAN | 11:18:45 | 3 7:03:04 | 2 4:09:50 | |
| 4 | Marta Riek | 🇩🇪GER | 11:57:24 | 7:31:16 | 4:20:21 | |
| 7 | Kristiane Prescha | 🇩🇪GER | 13:05:58 | 7:59:54 | 4:59:41 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viv Winter | 🇬🇧GBR | 11:46:07 | 1 7:03:35 | 1 4:36:31 | |
| 2 | Linda Whitelegg | 🇬🇧GBR | 12:03:04 | 2 7:08:37 | 2 4:45:32 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Nisbet | 🇬🇧GBR | 1. M18-24 | 8:12:21 |
| 2 | Adam Baker | 🇬🇧GBR | 1. M40-44 | 8:13:46 |
| 3 | Øystein Aas | 🇳🇴NOR | 1. M30-34 | 8:19:08 |
| 4 | Carl Gibson | 🇬🇧GBR | 1. M35-39 | 8:20:23 |
| 5 | Chris Jeuken | 🇮🇪IRL | 2. M30-34 | 8:22:19 |
| 6 | Alexander De Jong | 🇳🇱NED | 1. M25-29 | 8:26:32 |
| 7 | Matthew Hallam | 🇬🇧GBR | 2. M35-39 | 8:32:59 |
| 8 | Marcus Hills | 🇬🇧GBR | 2. M25-29 | 8:36:22 |
| 9 | Johnny Durcan | 🇮🇪IRL | 3. M25-29 | 8:36:46 |
| 10 | Tony Partington | 🇬🇧GBR | 3. M35-39 | 8:38:19 |
| 46 | Fabian Weißenberger | 🇩🇪GER | 12. M35-39 | 9:09:57 |
| 50 | Bastian Güttler | 🇩🇪GER | 13. M35-39 | 9:14:30 |
| 276 | Jacob Henderson | 🇦🇹AUT | 56. M25-29 | 10:49:41 |
| 438 | Pierre Vocat | 🇨🇭SUI | 37. M45-49 | 11:27:57 |
| 611 | Leonhard Zolberg | 🇩🇪GER | 77. M18-24 | 12:06:53 |
| 639 | Pablo Kreis | 🇨🇭SUI | 53. M50-54 | 12:14:10 |
| 682 | Mateo Rodriguez | 🇨🇭SUI | 88. M40-44 | 12:26:25 |
| 707 | Fritz Conradts | 🇩🇪GER | 88. M18-24 | 12:32:59 |
| 798 | Stefan Riek | 🇩🇪GER | 14. M60-64 | 13:05:57 |
| 854 | Jonas Paul Schützendorf | 🇩🇪GER | 143. M25-29 | 13:29:47 |
| 969 | Emil Becker | 🇩🇪GER | 125. M18-24 | 14:57:14 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Lawson | 🇬🇧GBR | 1. F30-34 | 8:47:57 |
| 2 | Abbey Van Dijk | 🇬🇧GBR | 1. F35-39 | 9:00:09 |
| 3 | Amelia Hanley | 🇬🇧GBR | 2. F35-39 | 9:22:47 |
| 4 | Barbara Rieger | 🇩🇪GER | 1. F40-44 | 9:35:51 |
| 5 | Linda Guinoiseau | 🇫🇷FRA | 1. F50-54 | 9:38:32 |
| 6 | Charlotte Dalton | 🇬🇧GBR | 1. F25-29 | 9:46:25 |
| 7 | Yvonne Aldred | 🇬🇧GBR | 1. F45-49 | 9:47:59 |
| 8 | Frida Cronqvist | 🇸🇪SWE | 2. F30-34 | 9:51:25 |
| 9 | Angela Curtis | 🇬🇧GBR | 2. F25-29 | 9:54:31 |
| 10 | Kate Pugh | 🇬🇧GBR | 1. F18-24 | 10:08:05 |
| 28 | Sara Bund | 🇩🇪GER | 3. F45-49 | 11:00:35 |
| 47 | Anna Knill | 🇨🇭SUI | 11. F25-29 | 11:31:56 |
| 58 | Marta Riek | 🇩🇪GER | 4. F55-59 | 11:57:24 |
| 103 | Kristiane Prescha | 🇩🇪GER | 7. F55-59 | 13:05:58 |
| 108 | Marina Andresen | 🇨🇭SUI | 19. F30-34 | 13:12:52 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Dodsworth | 🇬🇧GBR | M30-34 | 5:11:34 |
| 2 | Alexander De Jong | 🇳🇱NED | M25-29 | 5:12:46 |
| 3 | Marcus Hills | 🇬🇧GBR | M25-29 | 5:12:57 |
| 4 | Johnny Durcan | 🇮🇪IRL | M25-29 | 5:13:36 |
| 5 | Carl Gibson | 🇬🇧GBR | M35-39 | 5:16:00 |
| 6 | Ellis Murray | 🇬🇧GBR | M18-24 | 5:17:39 |
| 7 | Toby Nisbet | 🇬🇧GBR | M18-24 | 5:18:13 |
| 8 | Matthew Hallam | 🇬🇧GBR | M35-39 | 5:19:11 |
| 9 | Jamie Allen | 🇬🇧GBR | M35-39 | 5:19:26 |
| 10 | Adam Baker | 🇬🇧GBR | M40-44 | 5:20:38 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Jeuken | 🇮🇪IRL | M30-34 | 2:47:31 |
| 2 | Adam Baker | 🇬🇧GBR | M40-44 | 2:50:12 |
| 3 | Toby Nisbet | 🇬🇧GBR | M18-24 | 2:51:16 |
| 4 | Øystein Aas | 🇳🇴NOR | M30-34 | 2:52:26 |
| 5 | Caleb Thornber | 🇬🇧GBR | M18-24 | 2:58:15 |
| 6 | Carl Gibson | 🇬🇧GBR | M35-39 | 3:00:27 |
| 7 | Cooper Berry | 🇬🇧GBR | M25-29 | 3:00:35 |
| 8 | Valentyn Starosta | 🇺🇦UKR | M40-44 | 3:05:40 |
| 9 | Theo Dupont | 🇫🇷FRA | M25-29 | 3:05:51 |
| 10 | Sergii Iangicher | 🇺🇦UKR | M35-39 | 3:07:03 |
Frauen
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Hanley | 🇬🇧GBR | F35-39 | 5:36:17 |
| 2 | Charlotte Dalton | 🇬🇧GBR | F25-29 | 5:45:27 |
| 3 | Anna Lawson | 🇬🇧GBR | F30-34 | 5:46:04 |
| 4 | Abbey Van Dijk | 🇬🇧GBR | F35-39 | 5:53:01 |
| 5 | Frida Cronqvist | 🇸🇪SWE | F30-34 | 5:54:37 |
| 6 | Barbara Rieger | 🇩🇪GER | F40-44 | 5:56:10 |
| 7 | Jessica Jones | 🇬🇧GBR | F35-39 | 6:01:24 |
| 8 | Angela Curtis | 🇬🇧GBR | F25-29 | 6:06:29 |
| 9 | Linda Guinoiseau | 🇫🇷FRA | F50-54 | 6:08:02 |
| 10 | Yvonne Aldred | 🇬🇧GBR | F45-49 | 6:10:32 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Lawson | 🇬🇧GBR | F30-34 | 2:59:22 |
| 2 | Abbey Van Dijk | 🇬🇧GBR | F35-39 | 3:04:18 |
| 3 | Linda Guinoiseau | 🇫🇷FRA | F50-54 | 3:24:54 |
| 4 | Carla Swithenbank | 🇬🇧GBR | F35-39 | 3:33:50 |
| 5 | Yvonne Aldred | 🇬🇧GBR | F45-49 | 3:34:17 |
| 6 | Barbara Rieger | 🇩🇪GER | F40-44 | 3:36:48 |
| 7 | Angela Curtis | 🇬🇧GBR | F25-29 | 3:42:58 |
| 8 | Amelia Hanley | 🇬🇧GBR | F35-39 | 3:43:26 |
| 9 | Nasreen Chhadat | 🇬🇧GBR | F40-44 | 3:44:53 |
| 10 | Aine Gransden | 🇬🇧GBR | F25-29 | 3:45:33 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 1.028 | |
| 2. | 🇺🇸 USA (USA) | 16 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 15 | |
| 4. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 14 | |
| 5. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 13 | |
| 6. | 🇵🇱 Polen (POL) | 12 | |
| 7. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 12 | |
| 8. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 10 | |
| 9. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 10 | |
| 10. | 🇳🇴 Norwegen (NOR) | 8 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 13 | 13 | 15 |
| 2. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 2 | 0 | 0 |
| 3. | 🇳🇴 Norwegen (NOR) | 1 | 2 | 0 |
| 4. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 1 | 0 | 1 |
| 6. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | 0 | 0 |
| 7. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 0 | 1 | 1 |
| 9. | 🇩🇰 Dänemark (DEN) | 0 | 1 | 0 |
| 10. | 🇳🇵 Nepal (NEP) | 0 | 1 | 0 |
| 11. | 🇸🇪 Schweden (SWE) | 0 | 1 | 0 |
| 12. | 🇺🇦 Ukraine (UKR) | 0 | 1 | 0 |
| 13. | 🇮🇹 Italien (ITA) | 0 | 0 | 1 |