Ergebnisse: Ironman Subic Bay-Philippines
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Mason Zhao | 10:23:19 | |
| M25-29 | Aaron Lee | 🇸🇬SIN | 10:47:34 |
| M30-34 | Mervin Rencel Santiago | 9:51:46 | |
| M35-39 | Maxim Knyazev | 🇧🇬BUL | ★ 9:04:50 |
| M40-44 | Stefan Karl Saevarsson | 🇮🇸ISL | 10:41:36 |
| M45-49 | Christian Haupt | 🇩🇪GER | 9:09:58 |
| M50-54 | Koji Furuya | 🇯🇵JPN | 11:02:06 |
| M55-59 | Hajime Sato | 🇯🇵JPN | 10:59:37 |
| M60-64 | Masahiro Okumura | 🇯🇵JPN | 12:52:15 |
| M65-69 | Jeff Dorrill | 12:46:33 | |
| M70-74 | Ehud Friedrich | 🇮🇱ISR | 13:28:18 |
| F18-24 | Renee Noronha | 🇮🇳IND | 15:55:37 |
| F30-34 | Leyann Ramo | ★ 12:03:45 | |
| F35-39 | Jennifer Aimee Uy | 12:34:37 | |
| F40-44 | Maryfel Aumentado | 13:11:35 | |
| F45-49 | Maria Deveza | 14:47:30 | |
| F50-54 | Barbara Naef | 🇨🇭SUI | 12:52:38 |
| F60-64 | Celma Hitalia | 13:16:42 | |
| F65-69 | Noriko Shinoda | 🇯🇵JPN | 14:49:22 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Zhao | 10:23:19 | 1 57:32 | 1 5:27:08 | 1 3:52:42 | |
| 2 | Stephen Haysley | 11:54:02 | 3 1:25:10 | 2 6:01:50 | 2 4:11:51 | |
| 3 | Connor Jewell | 🇨🇦CAN | 13:20:39 | 2 1:07:04 | 3 6:09:09 | 3 5:56:57 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Lee | 🇸🇬SIN | 10:47:34 | 2 1:12:39 | 3 5:49:13 | 1 3:38:03 |
| 2 | Angelo Jr Ganaden | 11:19:23 | 3 1:20:24 | 2 5:40:56 | 2 4:11:43 | |
| 3 | Bryle Timothy Bermudez | 11:22:00 | 1 1:11:30 | 1 5:39:41 | 3 4:24:06 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mervin Rencel Santiago | 9:51:46 | 1 1:02:03 | 1 4:59:41 | 1 3:45:17 | |
| 2 | Julian Sebastian Teves | 10:09:47 | 2 1:02:23 | 2 5:14:22 | 2 3:48:17 | |
| 3 | Tristan Rene Santos | 10:25:33 | 3 1:11:43 | 3 5:18:09 | 3 3:49:45 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Knyazev | 🇧🇬BUL | 9:04:50 | 1 58:20 | 1 4:38:35 | 1 3:21:23 |
| 2 | Jernej Ivanovic | 🇸🇮SLO | 10:04:33 | 2 1:04:30 | 2 5:12:32 | 2 3:42:04 |
| 3 | Sang Ho Lee | 🇦🇺AUS | 10:25:38 | 3 1:11:05 | 3 5:15:16 | 3 3:55:57 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Karl Saevarsson | 🇮🇸ISL | 10:41:36 | 1 54:50 | 1 5:09:20 | 3 4:31:37 |
| 2 | Johannes Kautz | 🇩🇪GER | 11:22:31 | 2 1:06:27 | 2 5:43:09 | 2 4:19:47 |
| 3 | Reagan Diaz | 11:24:36 | 3 1:22:08 | 3 5:45:36 | 1 4:04:50 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Haupt | 🇩🇪GER | 9:09:58 | 2 1:00:53 | 1 4:49:31 | 1 3:09:08 |
| 2 | Ryan Miller | 🇦🇺AUS | 9:19:04 | 1 58:28 | 2 4:53:02 | 2 3:22:01 |
| 3 | Einar Sigurjonsson | 🇮🇸ISL | 10:07:59 | 1:07:10 | 5:24:07 | 3 3:30:47 |
| 4 | Georg Abel | 🇩🇪GER | 10:09:14 | 3 1:00:54 | 3 5:22:58 | 3:35:46 |
| 17 | Marco Ullrich | 🇩🇪GER | 13:06:56 | 1:16:07 | 6:40:01 | 4:53:18 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koji Furuya | 🇯🇵JPN | 11:02:06 | 1 1:04:03 | 1 5:29:47 | 2 4:19:31 |
| 2 | Tadaharu Fukuda | 🇯🇵JPN | 11:41:15 | 1:24:03 | 6:02:14 | 1 4:02:46 |
| 3 | Dmitry Kalinin | 🇰🇬KGZ | 11:47:43 | 3 1:18:40 | 3 5:54:58 | 3 4:25:20 |
| 6 | Stefan Fuchsluger | 🇦🇹AUT | 12:34:27 | 2 1:11:35 | 6:07:36 | 5:07:14 |
| 7 | Fabrice Bruggmann | 🇨🇭SUI | 12:38:52 | 1:20:36 | 2 5:39:03 | 5:28:55 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajime Sato | 🇯🇵JPN | 10:59:37 | 3 1:19:05 | 1 5:38:45 | 1 3:53:09 |
| 2 | Carlos Jr. Delos Santos | 11:33:12 | 2 1:16:38 | 2 6:04:34 | 2 4:03:30 | |
| 3 | Andrew Hughes | 🇦🇺AUS | 11:52:17 | 1 1:00:46 | 3 6:14:45 | 3 4:27:22 |
| Michael Petrick | 🇩🇪GER | DNF | 1:49:59 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masahiro Okumura | 🇯🇵JPN | 12:52:15 | 3 1:27:01 | 2 6:38:21 | 1 4:31:30 |
| 2 | Robert Shannon | 13:56:20 | 2 1:25:17 | 3 6:44:25 | 2 5:37:44 | |
| 3 | Takehisa Suzuki | 🇯🇵JPN | 14:54:41 | 1 1:10:16 | 1 6:16:07 | 7:17:13 |
| 7 | Pascal Droze | 🇨🇭SUI | 16:34:46 | 1:46:23 | 7:46:02 | 3 6:38:52 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Dorrill | 12:46:33 | 3 1:47:19 | 3 6:45:39 | 1 3:57:58 | |
| 2 | Yoshihisa Takase | 🇯🇵JPN | 12:59:00 | 1 1:31:19 | 2 6:35:50 | 2 4:41:09 |
| 3 | Akira Yamada | 🇯🇵JPN | 13:34:16 | 2 1:31:50 | 1 6:30:06 | 3 5:18:14 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehud Friedrich | 🇮🇱ISR | 13:28:18 | 1 1:11:37 | 1 6:22:57 | 1 5:31:32 |
| 2 | Toshikazu Kobayashi | 🇯🇵JPN | 14:34:24 | 3 1:36:01 | 3 7:08:29 | 2 5:37:08 |
| 3 | Hiroshi Kodaira | 🇯🇵JPN | 15:04:05 | 2 1:29:48 | 2 6:55:31 | 3 6:26:42 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renee Noronha | 🇮🇳IND | 15:55:37 | 1 1:25:42 | 1 8:03:06 | 1 6:14:04 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyann Ramo | 12:03:45 | 1 1:06:19 | 2 6:28:54 | 1 4:17:03 | |
| 2 | Khimberly Paquibot | 12:31:21 | 3 1:25:13 | 1 6:23:07 | 2 4:32:41 | |
| 3 | Carmelita Abesamis | 13:54:18 | 2 1:21:44 | 3 7:01:57 | 3 5:14:31 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Aimee Uy | 12:34:37 | 2 1:23:49 | 1 6:34:52 | 1 4:26:31 | |
| 2 | Mitch Otsuru-Park | 13:20:15 | 1 1:18:34 | 2 6:53:50 | 2 4:57:12 | |
| 3 | Maylene Catolico | 14:46:44 | 3 1:41:20 | 3 7:07:19 | 3 5:36:05 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryfel Aumentado | 13:11:35 | 2 1:21:55 | 1 6:43:25 | 1 5:00:31 | |
| 2 | Ana Isabel Locsin | 14:02:42 | 1 1:21:53 | 2 7:04:42 | 2 5:24:56 | |
| 3 | Sarah Erana | 14:37:09 | 3 1:23:45 | 3 7:14:08 | 3 5:47:59 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Deveza | 14:47:30 | 3 1:34:01 | 3 7:35:23 | 1 5:24:38 | |
| 2 | Diane Perez | 14:55:13 | 2 1:31:25 | 1 7:09:45 | 3 6:01:14 | |
| 3 | Saeko Minagawa | 🇯🇵JPN | 15:02:38 | 1 1:23:57 | 2 7:25:19 | 2 5:53:47 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Naef | 🇨🇭SUI | 12:52:38 | 1 1:08:05 | 1 6:40:33 | 1 4:52:38 |
| 2 | Ani Brown | 14:15:12 | 2 1:18:14 | 3 7:18:24 | 2 5:27:12 | |
| 3 | Erika Kikuchi | 🇯🇵JPN | 14:22:48 | 3 1:24:58 | 2 7:02:22 | 3 5:28:02 |
| Larissa Krajasich | 🇦🇹AUT | DNF |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celma Hitalia | 13:16:42 | 3 1:36:39 | 1 6:55:27 | 1 4:32:01 | |
| 2 | Makie Yamamoto | 🇯🇵JPN | 13:48:42 | 2 1:24:20 | 2 7:11:07 | 2 4:56:46 |
| 3 | Fumiko Hagiwara | 🇯🇵JPN | 14:47:05 | 1 1:17:30 | 3 7:36:17 | 3 5:35:35 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noriko Shinoda | 🇯🇵JPN | 14:49:22 | 1 1:27:37 | 1 7:35:48 | 1 5:29:25 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Knyazev | 🇧🇬BUL | 1. M35-39 | 9:04:50 |
| 2 | Christian Haupt | 🇩🇪GER | 1. M45-49 | 9:09:58 |
| 3 | Ryan Miller | 🇦🇺AUS | 2. M45-49 | 9:19:04 |
| 4 | Mervin Rencel Santiago | 1. M30-34 | 9:51:46 | |
| 5 | Jernej Ivanovic | 🇸🇮SLO | 2. M35-39 | 10:04:33 |
| 6 | Einar Sigurjonsson | 🇮🇸ISL | 3. M45-49 | 10:07:59 |
| 7 | Georg Abel | 🇩🇪GER | 4. M45-49 | 10:09:14 |
| 8 | Julian Sebastian Teves | 2. M30-34 | 10:09:47 | |
| 9 | Leigh Gunn | 5. M45-49 | 10:18:25 | |
| 10 | Mason Zhao | 1. M18-24 | 10:23:19 | |
| 36 | Johannes Kautz | 🇩🇪GER | 2. M40-44 | 11:22:31 |
| 73 | Stefan Fuchsluger | 🇦🇹AUT | 6. M50-54 | 12:34:27 |
| 74 | Fabrice Bruggmann | 🇨🇭SUI | 7. M50-54 | 12:38:52 |
| 91 | Marco Ullrich | 🇩🇪GER | 17. M45-49 | 13:06:56 |
| 242 | Pascal Droze | 🇨🇭SUI | 7. M60-64 | 16:34:46 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyann Ramo | 1. F30-34 | 12:03:45 | |
| 2 | Khimberly Paquibot | 2. F30-34 | 12:31:21 | |
| 3 | Jennifer Aimee Uy | 1. F35-39 | 12:34:37 | |
| 4 | Barbara Naef | 🇨🇭SUI | 1. F50-54 | 12:52:38 |
| 5 | Maryfel Aumentado | 1. F40-44 | 13:11:35 | |
| 6 | Celma Hitalia | 1. F60-64 | 13:16:42 | |
| 7 | Mitch Otsuru-Park | 2. F35-39 | 13:20:15 | |
| 8 | Makie Yamamoto | 🇯🇵JPN | 2. F60-64 | 13:48:42 |
| 9 | Carmelita Abesamis | 3. F30-34 | 13:54:18 | |
| 10 | Ana Isabel Locsin | 2. F40-44 | 14:02:42 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Karl Saevarsson | 🇮🇸ISL | M40-44 | 54:50 |
| 2 | Artem Parienko | 🇰🇬KGZ | M35-39 | 56:32 |
| 3 | Mason Zhao | M18-24 | 57:32 | |
| 4 | Sergei Shakirov | 🇺🇿UZB | M45-49 | 57:57 |
| 5 | Alab Adviento | M30-34 | 58:05 | |
| 6 | Maxim Knyazev | 🇧🇬BUL | M35-39 | 58:20 |
| 7 | Ryan Miller | 🇦🇺AUS | M45-49 | 58:28 |
| 8 | Andrew Hughes | 🇦🇺AUS | M55-59 | 1:00:46 |
| 9 | Christian Haupt | 🇩🇪GER | M45-49 | 1:00:53 |
| 10 | Georg Abel | 🇩🇪GER | M45-49 | 1:00:54 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Knyazev | 🇧🇬BUL | M35-39 | 4:38:35 |
| 2 | Christian Haupt | 🇩🇪GER | M45-49 | 4:49:31 |
| 3 | Ryan Miller | 🇦🇺AUS | M45-49 | 4:53:02 |
| 4 | Mervin Rencel Santiago | M30-34 | 4:59:41 | |
| 5 | Stefan Karl Saevarsson | 🇮🇸ISL | M40-44 | 5:09:20 |
| 6 | Artem Parienko | 🇰🇬KGZ | M35-39 | 5:10:48 |
| 7 | Jernej Ivanovic | 🇸🇮SLO | M35-39 | 5:12:32 |
| 8 | Arvin Reynoso | M30-34 | 5:14:18 | |
| 9 | Julian Sebastian Teves | M30-34 | 5:14:22 | |
| 10 | Leigh Gunn | M45-49 | 5:15:14 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Haupt | 🇩🇪GER | M45-49 | 3:09:08 |
| 2 | Maxim Knyazev | 🇧🇬BUL | M35-39 | 3:21:23 |
| 3 | Ryan Miller | 🇦🇺AUS | M45-49 | 3:22:01 |
| 4 | Egor Timokhin | 🇦🇺AUS | M35-39 | 3:25:19 |
| 5 | Einar Sigurjonsson | 🇮🇸ISL | M45-49 | 3:30:47 |
| 6 | Georg Abel | 🇩🇪GER | M45-49 | 3:35:46 |
| 7 | Aaron Lee | 🇸🇬SIN | M25-29 | 3:38:03 |
| 8 | Jernej Ivanovic | 🇸🇮SLO | M35-39 | 3:42:04 |
| 9 | Mervin Rencel Santiago | M30-34 | 3:45:17 | |
| 10 | Yasuhiro Moriyama | 🇯🇵JPN | M45-49 | 3:46:24 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyann Ramo | F30-34 | 1:06:19 | |
| 2 | Barbara Naef | 🇨🇭SUI | F50-54 | 1:08:05 |
| 3 | Fumiko Hagiwara | 🇯🇵JPN | F60-64 | 1:17:30 |
| 4 | Ani Brown | F50-54 | 1:18:14 | |
| 5 | Mitch Otsuru-Park | F35-39 | 1:18:34 | |
| 6 | Carmelita Abesamis | F30-34 | 1:21:44 | |
| 7 | Ana Isabel Locsin | F40-44 | 1:21:53 | |
| 8 | Maryfel Aumentado | F40-44 | 1:21:55 | |
| 9 | Sarah Erana | F40-44 | 1:23:45 | |
| 10 | Jennifer Aimee Uy | F35-39 | 1:23:49 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khimberly Paquibot | F30-34 | 6:23:07 | |
| 2 | Leyann Ramo | F30-34 | 6:28:54 | |
| 3 | Jennifer Aimee Uy | F35-39 | 6:34:52 | |
| 4 | Barbara Naef | 🇨🇭SUI | F50-54 | 6:40:33 |
| 5 | Maryfel Aumentado | F40-44 | 6:43:25 | |
| 6 | Mitch Otsuru-Park | F35-39 | 6:53:50 | |
| 7 | Celma Hitalia | F60-64 | 6:55:27 | |
| 8 | Glena Rose Alejado-Lim | F45-49 | 6:57:57 | |
| 9 | Olivia Mendoza | F40-44 | 6:58:04 | |
| 10 | Carmelita Abesamis | F30-34 | 7:01:57 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyann Ramo | F30-34 | 4:17:03 | |
| 2 | Jennifer Aimee Uy | F35-39 | 4:26:31 | |
| 3 | Celma Hitalia | F60-64 | 4:32:01 | |
| 4 | Khimberly Paquibot | F30-34 | 4:32:41 | |
| 5 | Barbara Naef | 🇨🇭SUI | F50-54 | 4:52:38 |
| 6 | Makie Yamamoto | 🇯🇵JPN | F60-64 | 4:56:46 |
| 7 | Mitch Otsuru-Park | F35-39 | 4:57:12 | |
| 8 | Maryfel Aumentado | F40-44 | 5:00:31 | |
| 9 | Carmelita Abesamis | F30-34 | 5:14:31 | |
| 10 | Amabelynne Faye Demavivas | F35-39 | 5:20:46 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 31 | |
| 2. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 9 | |
| 3. | 🇸🇬 Singapur (SIN) | 8 | |
| 4. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 5 | |
| 5. | 🇲🇾 Malaysia (MAS) | 5 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 5 | |
| 7. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 4 | |
| 8. | 🇮🇳 Indien (IND) | 3 | |
| 9. | 🇮🇱 Israel (ISR) | 3 | |
| 10. | 🇰🇬 Kyrgyzstan (KGZ) | 3 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 4 | 4 | 6 |
| 2. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 1 | 1 | 0 |
| 3. | 🇮🇸 Island (ISL) | 1 | 0 | 1 |
| 4. | 🇧🇬 Bulgarien (BUL) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 🇮🇳 Indien (IND) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇮🇱 Israel (ISR) | 1 | 0 | 0 |
| 7. | 🇸🇬 Singapur (SIN) | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 1 | 0 | 0 |
| 9. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 0 | 1 | 2 |
| 10. | 🇸🇮 Slowenien (SLO) | 0 | 1 | 0 |
| 11. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 0 | 0 | 1 |
| 12. | 🇰🇬 Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 1 |