Ergebnisse: Ironman Tours Metropole - Loire Valley
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Loïc Bernard | 🇫🇷FRA | 8:41:02 |
| M25-29 | Valentin Bette | 🇫🇷FRA | 8:21:03 |
| M30-34 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | ★ 8:05:51 |
| M35-39 | Daniel Erdelyi | 🇭🇺HUN | 8:23:13 |
| M40-44 | Dirk Oswald | 🇩🇪GER | 8:21:15 |
| M45-49 | Oliver Simon | 🇬🇧GBR | 8:54:53 |
| M50-54 | Andy Edwards | 🇬🇧GBR | 9:05:21 |
| M55-59 | Frank Gimenez | 🇫🇷FRA | 9:31:45 |
| M60-64 | Anton Smit | 🇳🇱NED | 9:48:20 |
| M65-69 | Tanguy Dadon | 🇫🇷FRA | 10:25:24 |
| M70-74 | Christian Meuser | 🇧🇪BEL | 11:52:11 |
| M75-79 | Mike Wien | 🇺🇸USA | 15:25:10 |
| F18-24 | Anette Visser | 🇳🇱NED | 10:08:51 |
| F25-29 | Alix Trebaol | 🇫🇷FRA | 9:58:31 |
| F30-34 | Jonie Vanhoutte | 🇧🇪BEL | ★ 9:11:13 |
| F35-39 | Zora Kohoutkova | 🇸🇰SVK | 9:55:24 |
| F40-44 | Pierangela Dezerega | 🇨🇱CHI | 9:43:15 |
| F45-49 | Paula Luokola | 🇫🇮FIN | 10:14:43 |
| F50-54 | Heleen De Hooge - Bij De Vaate | 🇳🇱NED | 9:57:41 |
| F55-59 | Heather Poell | 🇺🇸USA | 11:45:33 |
| F60-64 | Djurdjica Orepic | 🇭🇷CRO | 11:29:16 |
| F65-69 | Mary Mitchell | 🇦🇺AUS | 12:24:47 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc Bernard | 🇫🇷FRA | 8:41:02 | 2 57:40 | 1 4:36:00 | 1 3:00:39 |
| 2 | Tanguy Beaufol | 🇫🇷FRA | 8:55:28 | 3 1:01:27 | 3 4:41:23 | 2 3:05:48 |
| 3 | Armand Loiseaux | 🇫🇷FRA | 9:15:06 | 1 51:27 | 2 4:36:25 | 3 3:39:23 |
| 49 | Iven Lorenzen | 🇩🇪GER | 11:08:31 | 1:14:21 | 5:38:44 | 4:00:00 |
| 55 | Claudius Kopp | 🇩🇪GER | 11:22:19 | 1:07:30 | 5:23:37 | 4:38:21 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Bette | 🇫🇷FRA | 8:21:03 | 57:58 | 3 4:25:40 | 1 2:50:04 |
| 2 | Theo Labonnette | 🇫🇷FRA | 8:32:37 | 1 53:54 | 1 4:22:20 | 3:09:21 |
| 3 | Thomas Cracknell | 🇬🇧GBR | 8:36:45 | 1:00:45 | 2 4:25:28 | 2 3:02:02 |
| 4 | Elio Schneider | 🇨🇭SUI | 8:45:26 | 2 54:18 | 4:32:19 | 3 3:07:39 |
| 14 | Lloyd Bärtschi | 🇨🇭SUI | 9:19:57 | 59:25 | 4:44:31 | 3:28:27 |
| 22 | Daniel Leibinger | 🇩🇪GER | 9:24:04 | 1:10:05 | 4:41:04 | 3:23:33 |
| 35 | Louis-Victor Schäfer | 🇩🇪GER | 9:34:37 | 3 56:21 | 4:57:04 | 3:29:57 |
| 40 | Florian Schmidt | 🇩🇪GER | 9:41:37 | 1:07:49 | 4:52:08 | 3:30:38 |
| 98 | Leon Waizenegger | 🇩🇪GER | 10:28:44 | 1:10:06 | 4:54:33 | 4:13:46 |
| 182 | Benjamin Isinger | 🇩🇪GER | 11:32:13 | 1:11:04 | 4:57:41 | 5:09:29 |
| 358 | Mateo Genevay | 🇨🇭SUI | 15:24:55 | 1:38:35 | 7:15:33 | 6:01:44 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | 8:05:51 | 3 57:14 | 1 4:17:36 | 1 2:44:25 |
| 2 | Nicola Christiaens | 🇧🇪BEL | 8:16:04 | 1 55:19 | 3 4:27:23 | 2 2:47:20 |
| 3 | Tom Defoort | 🇧🇪BEL | 8:31:29 | 2 56:31 | 2 4:24:21 | 3 3:04:03 |
| 28 | Lukas Bieber | 🇩🇪GER | 9:31:44 | 1:16:14 | 4:34:39 | 3:31:33 |
| 81 | Clemens Klasen | 🇦🇹AUT | 10:10:25 | 1:10:08 | 5:03:28 | 3:44:26 |
| 124 | Baptiste Reichen | 🇨🇭SUI | 10:49:58 | 1:19:35 | 5:14:23 | 4:01:20 |
| 141 | Franck Lauer | 🇨🇭SUI | 11:06:01 | 1:24:12 | 4:43:07 | 4:49:19 |
| 174 | Philip Vertesi | 🇨🇭SUI | 11:24:03 | 1:24:51 | 5:22:22 | 4:23:48 |
| 195 | Michael Stalder | 🇨🇭SUI | 11:38:16 | 1:21:43 | 5:41:40 | 4:15:29 |
| 237 | Philipp Rubach | 🇩🇪GER | 12:05:12 | 1:18:53 | 6:12:48 | 4:16:35 |
| 292 | Sylvain Boetschi | 🇨🇭SUI | 12:54:04 | 1:26:37 | 6:04:22 | 5:05:35 |
| 315 | Giovanni Rozza | 🇨🇭SUI | 13:24:22 | 1:26:49 | 6:15:09 | 5:24:55 |
| Roman Läderach | 🇨🇭SUI | DNF | 1:19:08 | 6:30:36 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Erdelyi | 🇭🇺HUN | 8:23:13 | 1 56:28 | 2 4:24:57 | 2 2:55:20 |
| 2 | Mark Lamonby | 🇬🇧GBR | 8:34:39 | 2 58:52 | 3 4:35:21 | 1 2:52:27 |
| 3 | Julien Liberge | 🇫🇷FRA | 8:36:53 | 3 58:59 | 1 4:22:27 | 3 3:08:22 |
| 20 | Michael Schäfler | 🇨🇭SUI | 9:18:24 | 1:09:05 | 4:37:51 | 3:21:27 |
| 22 | Jannis Rost | 🇩🇪GER | 9:18:49 | 1:08:58 | 4:44:36 | 3:16:41 |
| 27 | Florian Bobrik | 🇩🇪GER | 9:23:10 | 1:07:36 | 4:47:51 | 3:17:31 |
| 78 | Gerald Gapmann | 🇦🇹AUT | 10:19:12 | 1:11:49 | 4:56:04 | 4:02:08 |
| 128 | Jens Langfermann | 🇩🇪GER | 10:57:53 | 1:17:45 | 5:00:43 | 4:27:22 |
| 175 | Jim De Paoli | 🇨🇭SUI | 11:41:37 | 1:09:33 | 5:40:14 | 4:37:34 |
| 267 | Sébastien Trinquier | 🇨🇭SUI | 13:20:42 | 1:45:18 | 6:26:23 | 4:49:24 |
| 281 | Benedikt Stark | 🇩🇪GER | 13:38:36 | 1:32:57 | 6:13:05 | 5:22:36 |
| Daniel Held | 🇩🇪GER | DNF | 1:08:49 | 4:46:45 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Oswald | 🇩🇪GER | 8:21:15 | 1 56:45 | 1 4:22:49 | 1 2:53:56 |
| 2 | Luc Groliere | 🇫🇷FRA | 8:47:23 | 2 57:13 | 2 4:33:36 | 3 3:08:15 |
| 3 | Steven Van Den Bogaert | 🇧🇪BEL | 8:47:36 | 3 1:00:14 | 4:40:31 | 2 2:57:37 |
| 9 | Jan Talaszka | 🇩🇪GER | 9:05:32 | 1:04:34 | 3 4:37:05 | 3:14:51 |
| 53 | Christian Kühn | 🇩🇪GER | 10:20:57 | 1:05:50 | 5:05:04 | 4:01:42 |
| 57 | Jérôme Lovis | 🇨🇭SUI | 10:25:02 | 1:08:07 | 5:29:27 | 3:33:49 |
| 61 | Martin Frei | 🇨🇭SUI | 10:30:40 | 1:08:57 | 4:58:21 | 4:10:57 |
| 65 | Geoffray Birot | 🇨🇭SUI | 10:32:23 | 1:13:27 | 5:17:45 | 3:48:33 |
| 67 | Mario Schmitt | 🇩🇪GER | 10:34:31 | 1:10:39 | 5:07:31 | 4:04:04 |
| 118 | Sebastian Olbrich | 🇩🇪GER | 11:20:06 | 1:44:08 | 5:02:52 | 4:10:16 |
| 158 | Dominic Biste | 🇩🇪GER | 11:49:42 | 1:19:07 | 5:37:51 | 4:34:38 |
| 166 | Alex Luraschi | 🇨🇭SUI | 11:57:14 | 1:11:31 | 5:28:34 | 4:58:41 |
| 219 | Florian Zorn | 🇩🇪GER | 13:07:43 | 1:11:09 | 6:02:40 | 5:37:30 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Simon | 🇬🇧GBR | 8:54:53 | 1 51:38 | 1 4:29:27 | 3 3:25:42 |
| 2 | Walter Dall'armellina | 🇮🇹ITA | 9:10:05 | 2 1:00:28 | 4:54:19 | 2 3:04:58 |
| 3 | Chih-Yuan Wang | 🇹🇼TPE | 9:22:03 | 1:16:43 | 3 4:50:23 | 1 3:04:27 |
| 14 | Armin Altmann | 🇩🇪GER | 9:41:22 | 1:14:56 | 2 4:34:52 | 3:41:32 |
| 32 | Tobias Zibold | 🇩🇪GER | 10:08:06 | 1:13:34 | 5:08:29 | 3:35:10 |
| 39 | Holger Lüders | 🇩🇪GER | 10:20:52 | 1:13:39 | 5:17:08 | 3:39:36 |
| 63 | Housein Deli | 🇩🇪GER | 10:39:41 | 3 1:11:31 | 4:58:34 | 4:15:13 |
| 80 | Stefan Went | 🇩🇪GER | 11:07:51 | 1:13:05 | 5:22:39 | 4:19:20 |
| 84 | Olivier Crepin | 🇦🇹AUT | 11:10:15 | 1:17:32 | 5:09:32 | 4:29:50 |
| 92 | Mario Gruber-Kalteis | 🇦🇹AUT | 11:18:03 | 1:14:52 | 5:08:10 | 4:41:58 |
| 178 | Olivier Delaloye | 🇨🇭SUI | 12:44:32 | 1:22:56 | 6:33:55 | 4:28:48 |
| 214 | Holger M. Van Bargen | 🇩🇪GER | 13:41:54 | 1:25:04 | 5:47:19 | 6:14:15 |
| Michele Donato Fersini | 🇨🇭SUI | DNF | 2:06:53 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Edwards | 🇬🇧GBR | 9:05:21 | 2 57:28 | 3 4:41:39 | 1 3:18:48 |
| 2 | Carlos Gil | 🇪🇸ESP | 9:21:49 | 1 54:16 | 4:51:37 | 3 3:25:32 |
| 3 | Valery Fabre | 🇫🇷FRA | 9:24:07 | 1:15:15 | 2 4:38:39 | 2 3:20:19 |
| 7 | Eckart Mühlbronner | 🇩🇪GER | 9:45:07 | 1:12:48 | 1 4:33:11 | 3:47:26 |
| 12 | Stefan Zenzen | 🇩🇪GER | 9:52:47 | 1:13:09 | 4:58:01 | 3:27:46 |
| 17 | Ludger Kölven | 🇩🇪GER | 10:05:41 | 3 1:02:34 | 4:43:02 | 4:10:39 |
| 71 | Sven Vock | 🇩🇪GER | 11:23:27 | 1:09:17 | 5:18:37 | 4:41:12 |
| 101 | Marc Schneeberger | 🇨🇭SUI | 11:55:57 | 1:06:07 | 5:41:23 | 4:51:59 |
| 119 | Rachid Bardach | 🇩🇪GER | 12:21:33 | 1:24:14 | 5:45:05 | 4:58:03 |
| 218 | David Asenjo | 🇨🇭SUI | 14:58:37 | 1:35:13 | 7:55:50 | 5:02:26 |
| 227 | Holger Mueller | 🇩🇪GER | 15:37:53 | 2:02:17 | 7:05:28 | 5:46:27 |
| Christophe Brandt | 🇨🇭SUI | DNF | 1:19:25 | 5:59:19 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Gimenez | 🇫🇷FRA | 9:31:45 | 2 59:38 | 1 4:53:44 | 2 3:30:07 |
| 2 | Pascal Guerin | 🇫🇷FRA | 9:39:19 | 1 55:22 | 3 5:00:40 | 3 3:34:56 |
| 3 | Dan Israeli | 🇮🇱ISR | 9:47:36 | 1:27:38 | 2 4:56:07 | 1 3:12:04 |
| 11 | Carsten Unger | 🇩🇪GER | 10:39:23 | 1:23:50 | 5:07:02 | 3:57:34 |
| 98 | Tobias Weber | 🇩🇪GER | 13:25:05 | 1:33:12 | 6:49:27 | 4:36:53 |
| 125 | Cédric Guinand | 🇨🇭SUI | 14:16:37 | 3 1:15:45 | 6:55:30 | 5:37:42 |
| Bernd Rechel | 🇩🇪GER | DNF | 1:17:30 | 6:02:17 | ||
| Urs Briner | 🇨🇭SUI | DNF | 1:18:00 | 5:24:40 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Smit | 🇳🇱NED | 9:48:20 | 2 1:11:02 | 2 4:54:43 | 1 3:31:10 |
| 2 | Gilles Bernard | 🇫🇷FRA | 9:55:09 | 3 1:11:40 | 1 4:49:06 | 2 3:39:02 |
| 3 | Richard Genans Boiteux | 🇫🇷FRA | 9:58:54 | 1 1:00:00 | 3 4:57:23 | 3 3:50:52 |
| 59 | Jörg Joseph | 🇩🇪GER | 14:29:33 | 1:24:28 | 6:40:50 | 5:58:22 |
| Franz Heinisch | 🇦🇹AUT | DNF | 1:20:11 | 6:19:05 | ||
| Frank Schneider | 🇩🇪GER | DNF | 1:26:46 | 6:11:29 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanguy Dadon | 🇫🇷FRA | 10:25:24 | 2 1:16:18 | 1 5:08:11 | 1 3:51:50 |
| 2 | Thomas Brühl | 🇩🇪GER | 10:51:06 | 1 1:11:30 | 3 5:29:01 | 2 4:00:02 |
| 3 | Philippe Garzon | 🇫🇷FRA | 11:08:27 | 3 1:19:26 | 2 5:24:43 | 3 4:11:58 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Meuser | 🇧🇪BEL | 11:52:11 | 2 1:24:19 | 1 5:33:18 | 1 4:38:50 |
| 2 | Moratto Mario Giovanni | 🇫🇷FRA | 13:43:34 | 3 1:29:10 | 2 6:39:45 | 2 4:54:52 |
| 3 | Sam Lawrence | 🇺🇸USA | 15:01:28 | 1 1:21:25 | 3 7:03:00 | 3 6:14:34 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Wien | 🇺🇸USA | 15:25:10 | 1 1:44:26 | 1 7:15:35 | 1 5:56:25 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anette Visser | 🇳🇱NED | 10:08:51 | 3 1:09:34 | 1 5:00:25 | 2 3:43:28 |
| 2 | Yixuan Chen | 🇨🇳CHN | 10:10:44 | 1 53:05 | 3 5:33:55 | 1 3:35:30 |
| 3 | Jessie Buijnsters | 🇳🇱NED | 10:17:37 | 2 1:08:56 | 2 5:04:53 | 3 3:53:24 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alix Trebaol | 🇫🇷FRA | 9:58:31 | 1 1:08:14 | 3 5:14:44 | 2 3:26:02 |
| 2 | Louise Parent | 🇫🇷FRA | 10:04:25 | 2 1:10:16 | 5:20:18 | 1 3:24:22 |
| 3 | Sophie Tooten | 🇳🇱NED | 10:13:06 | 1:21:39 | 1 4:58:26 | 3 3:41:44 |
| 5 | Aline Barre | 🇩🇪GER | 10:25:42 | 1:22:45 | 2 4:58:41 | 3:52:23 |
| 10 | Tamara Engel | 🇩🇪GER | 11:06:21 | 3 1:11:24 | 5:38:47 | 4:05:43 |
| 23 | Sonia Bahi | 🇨🇭SUI | 12:30:00 | 1:23:45 | 6:21:31 | 4:23:12 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonie Vanhoutte | 🇧🇪BEL | 9:11:13 | 1 1:01:16 | 2 4:55:42 | 1 3:06:27 |
| 2 | Kaisa Rahu | 🇪🇪EST | 9:48:24 | 3 1:13:29 | 1 4:49:29 | 3 3:35:49 |
| 3 | Andrea Madrid | 🇨🇴COL | 10:05:41 | 2 1:08:10 | 3 5:20:46 | 2 3:22:55 |
| 23 | Franziska Gimbel | 🇩🇪GER | 11:47:12 | 1:36:22 | 6:04:28 | 3:56:50 |
| 33 | Joëlle Niggli | 🇨🇭SUI | 12:22:21 | 1:27:01 | 6:08:58 | 4:34:39 |
| 58 | Kirsten Stark | 🇩🇪GER | 14:49:22 | 1:29:59 | 6:59:22 | 5:46:08 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zora Kohoutkova | 🇸🇰SVK | 9:55:24 | 1 1:05:41 | 2 5:03:16 | 1 3:36:39 |
| 2 | Melanie Altenbeck-Zorn | 🇩🇪GER | 9:58:09 | 2 1:07:39 | 1 5:01:19 | 2 3:41:11 |
| 3 | Gudrun Hespel | 🇧🇪BEL | 10:31:56 | 3 1:14:54 | 3 5:20:24 | 3 3:44:33 |
| 12 | Mara Büüsker | 🇩🇪GER | 11:28:50 | 1:26:38 | 5:34:22 | 4:15:31 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierangela Dezerega | 🇨🇱CHI | 9:43:15 | 2 1:05:11 | 1 4:59:42 | 1 3:28:30 |
| 2 | Milica Lekovic | 🇬🇧GBR | 10:39:37 | 1 1:04:35 | 2 5:21:57 | 3 4:02:49 |
| 3 | Fabiola Fernández | 🇨🇱CHI | 10:40:19 | 3 1:07:54 | 3 5:31:35 | 2 3:50:36 |
| 7 | Tamy Saxinger | 🇩🇪GER | 11:17:40 | 1:17:50 | 5:33:10 | 4:05:50 |
| 9 | Christina Mueller | 🇩🇪GER | 11:29:35 | 1:10:33 | 5:47:19 | 4:19:25 |
| 15 | Gesa Gleue | 🇩🇪GER | 11:43:51 | 1:18:48 | 5:37:32 | 4:34:02 |
| 30 | Claudia Schmitz | 🇩🇪GER | 12:52:15 | 1:26:10 | 6:26:46 | 4:44:58 |
| 32 | Uta Sander | 🇩🇪GER | 12:57:28 | 1:28:06 | 6:19:11 | 4:48:52 |
| Monika Demski | 🇩🇪GER | DNF | 1:37:57 | 8:39:40 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Luokola | 🇫🇮FIN | 10:14:43 | 2 1:09:35 | 3 5:15:34 | 1 3:38:24 |
| 2 | Christelle Romanens | 🇸🇿SWZ | 10:23:21 | 1 1:05:43 | 1 5:09:38 | 3 3:54:57 |
| 3 | Marta Sroka | 🇵🇱POL | 10:28:30 | 1:22:46 | 2 5:10:12 | 2 3:45:24 |
| 7 | Delphine Riat | 🇨🇭SUI | 11:32:24 | 1:10:32 | 5:25:45 | 4:45:58 |
| 8 | Chantal Lenhardt | 🇩🇪GER | 11:32:48 | 1:17:32 | 5:32:39 | 4:26:39 |
| 11 | Dominique Gütle | 🇩🇪GER | 12:05:54 | 3 1:10:06 | 5:48:38 | 4:51:10 |
| 19 | Petra Neff | 🇩🇪GER | 13:25:04 | 1:30:12 | 6:39:26 | 4:53:31 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heleen De Hooge - Bij De Vaate | 🇳🇱NED | 9:57:41 | 1 1:12:48 | 1 4:59:15 | 1 3:34:16 |
| 2 | Yael Shorr | 🇮🇸ISL | 10:52:03 | 2 1:14:59 | 3 5:31:13 | 2 3:50:58 |
| 3 | Heidi Hodgson | 🇬🇧GBR | 10:52:23 | 3 1:18:08 | 2 5:25:31 | 3 3:57:00 |
| 24 | Daniela Ludwig | 🇩🇪GER | 14:00:36 | 1:24:27 | 6:49:14 | 5:28:44 |
| 25 | Kerstin Costa | 🇩🇪GER | 14:10:02 | 1:40:35 | 6:12:41 | 5:53:00 |
| 31 | Carolin Christine Suhayda | 🇩🇪GER | 14:38:56 | 1:20:32 | 7:32:39 | 5:31:49 |
| Frauke Wandt | 🇩🇪GER | DNS |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather Poell | 🇺🇸USA | 11:45:33 | 1 1:05:53 | 2 5:33:17 | 3 4:52:10 |
| 2 | Johanna Hakala | 🇫🇮FIN | 12:01:29 | 3 1:21:20 | 1 5:28:05 | 4:57:48 |
| 3 | Jill Walker | 🇺🇸USA | 12:13:33 | 2 1:18:08 | 3 5:53:34 | 2 4:47:12 |
| 6 | Marta Riek | 🇩🇪GER | 12:49:09 | 1:40:49 | 6:20:25 | 1 4:35:25 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurdjica Orepic | 🇭🇷CRO | 11:29:16 | 3 1:21:30 | 1 5:28:43 | 2 4:27:45 |
| 2 | Valérie Dechesne | 🇫🇷FRA | 11:58:13 | 2 1:19:21 | 3 5:56:28 | 1 4:26:38 |
| 3 | Andrea Herbold | 🇩🇪GER | 12:02:49 | 1 1:18:31 | 2 5:52:34 | 3 4:39:20 |
| 10 | Martina Becker | 🇩🇪GER | 15:14:55 | 1:34:25 | 7:05:29 | 6:15:55 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 3,8 km Swim | 180 km Bike | 42,195 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Mitchell | 🇦🇺AUS | 12:24:47 | 1 1:22:13 | 1 6:10:52 | 1 4:37:34 |
| 2 | Jane Ritchie | 🇬🇧GBR | 14:44:37 | 2 1:31:28 | 2 6:50:15 | 2 5:57:38 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | 1. M30-34 | 8:05:51 |
| 2 | Nicola Christiaens | 🇧🇪BEL | 2. M30-34 | 8:16:04 |
| 3 | Valentin Bette | 🇫🇷FRA | 1. M25-29 | 8:21:03 |
| 4 | Dirk Oswald | 🇩🇪GER | 1. M40-44 | 8:21:15 |
| 5 | Daniel Erdelyi | 🇭🇺HUN | 1. M35-39 | 8:23:13 |
| 6 | Tom Defoort | 🇧🇪BEL | 3. M30-34 | 8:31:29 |
| 7 | Theo Labonnette | 🇫🇷FRA | 2. M25-29 | 8:32:37 |
| 8 | Mark Lamonby | 🇬🇧GBR | 2. M35-39 | 8:34:39 |
| 9 | Thomas Cracknell | 🇬🇧GBR | 3. M25-29 | 8:36:45 |
| 10 | Julien Liberge | 🇫🇷FRA | 3. M35-39 | 8:36:53 |
| 16 | Elio Schneider | 🇨🇭SUI | 4. M25-29 | 8:45:26 |
| 47 | Jan Talaszka | 🇩🇪GER | 9. M40-44 | 9:05:32 |
| 67 | Michael Schäfler | 🇨🇭SUI | 20. M35-39 | 9:18:24 |
| 70 | Jannis Rost | 🇩🇪GER | 22. M35-39 | 9:18:49 |
| 77 | Lloyd Bärtschi | 🇨🇭SUI | 14. M25-29 | 9:19:57 |
| 91 | Florian Bobrik | 🇩🇪GER | 27. M35-39 | 9:23:10 |
| 98 | Daniel Leibinger | 🇩🇪GER | 22. M25-29 | 9:24:04 |
| 121 | Lukas Bieber | 🇩🇪GER | 28. M30-34 | 9:31:44 |
| 137 | Louis-Victor Schäfer | 🇩🇪GER | 35. M25-29 | 9:34:37 |
| 165 | Armin Altmann | 🇩🇪GER | 14. M45-49 | 9:41:22 |
| 168 | Florian Schmidt | 🇩🇪GER | 40. M25-29 | 9:41:37 |
| 187 | Eckart Mühlbronner | 🇩🇪GER | 7. M50-54 | 9:45:07 |
| 239 | Stefan Zenzen | 🇩🇪GER | 12. M50-54 | 9:52:47 |
| 308 | Ludger Kölven | 🇩🇪GER | 17. M50-54 | 10:05:41 |
| 320 | Tobias Zibold | 🇩🇪GER | 32. M45-49 | 10:08:06 |
| 335 | Clemens Klasen | 🇦🇹AUT | 81. M30-34 | 10:10:25 |
| 384 | Gerald Gapmann | 🇦🇹AUT | 78. M35-39 | 10:19:12 |
| 403 | Holger Lüders | 🇩🇪GER | 39. M45-49 | 10:20:52 |
| 404 | Christian Kühn | 🇩🇪GER | 53. M40-44 | 10:20:57 |
| 434 | Jérôme Lovis | 🇨🇭SUI | 57. M40-44 | 10:25:02 |
| 466 | Leon Waizenegger | 🇩🇪GER | 98. M25-29 | 10:28:44 |
| 476 | Martin Frei | 🇨🇭SUI | 61. M40-44 | 10:30:40 |
| 489 | Geoffray Birot | 🇨🇭SUI | 65. M40-44 | 10:32:23 |
| 501 | Mario Schmitt | 🇩🇪GER | 67. M40-44 | 10:34:31 |
| 539 | Carsten Unger | 🇩🇪GER | 11. M55-59 | 10:39:23 |
| 542 | Housein Deli | 🇩🇪GER | 63. M45-49 | 10:39:41 |
| 605 | Baptiste Reichen | 🇨🇭SUI | 124. M30-34 | 10:49:58 |
| 613 | Thomas Brühl | 🇩🇪GER | 2. M65-69 | 10:51:06 |
| 682 | Jens Langfermann | 🇩🇪GER | 128. M35-39 | 10:57:53 |
| 727 | Franck Lauer | 🇨🇭SUI | 141. M30-34 | 11:06:01 |
| 749 | Stefan Went | 🇩🇪GER | 80. M45-49 | 11:07:51 |
| 755 | Iven Lorenzen | 🇩🇪GER | 49. M18-24 | 11:08:31 |
| 778 | Olivier Crepin | 🇦🇹AUT | 84. M45-49 | 11:10:15 |
| 831 | Mario Gruber-Kalteis | 🇦🇹AUT | 92. M45-49 | 11:18:03 |
| 848 | Sebastian Olbrich | 🇩🇪GER | 118. M40-44 | 11:20:06 |
| 871 | Claudius Kopp | 🇩🇪GER | 55. M18-24 | 11:22:19 |
| 883 | Sven Vock | 🇩🇪GER | 71. M50-54 | 11:23:27 |
| 886 | Philip Vertesi | 🇨🇭SUI | 174. M30-34 | 11:24:03 |
| 955 | Benjamin Isinger | 🇩🇪GER | 182. M25-29 | 11:32:13 |
| 1018 | Michael Stalder | 🇨🇭SUI | 195. M30-34 | 11:38:16 |
| 1043 | Jim De Paoli | 🇨🇭SUI | 175. M35-39 | 11:41:37 |
| 1121 | Dominic Biste | 🇩🇪GER | 158. M40-44 | 11:49:42 |
| 1173 | Marc Schneeberger | 🇨🇭SUI | 101. M50-54 | 11:55:57 |
| 1183 | Alex Luraschi | 🇨🇭SUI | 166. M40-44 | 11:57:14 |
| 1246 | Philipp Rubach | 🇩🇪GER | 237. M30-34 | 12:05:12 |
| 1358 | Rachid Bardach | 🇩🇪GER | 119. M50-54 | 12:21:33 |
| 1525 | Olivier Delaloye | 🇨🇭SUI | 178. M45-49 | 12:44:32 |
| 1591 | Sylvain Boetschi | 🇨🇭SUI | 292. M30-34 | 12:54:04 |
| 1675 | Florian Zorn | 🇩🇪GER | 219. M40-44 | 13:07:43 |
| 1728 | Sébastien Trinquier | 🇨🇭SUI | 267. M35-39 | 13:20:42 |
| 1748 | Giovanni Rozza | 🇨🇭SUI | 315. M30-34 | 13:24:22 |
