Ergebnisse: Ironman 70.3 Boulder
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Josef Stone | 🇺🇸USA | 4:05:03 |
| M25-29 | Ben Aoki-Sherwood | 🇺🇸USA | ★ 3:55:19 |
| M30-34 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | 3:57:06 |
| M35-39 | Kevin Canavan | 🇺🇸USA | 4:21:03 |
| M40-44 | Mario De Elias | 🇦🇷ARG | 4:06:20 |
| M45-49 | Ben Nelson | 🇺🇸USA | 4:14:22 |
| M50-54 | Brice Williams | 🇺🇸USA | 4:17:39 |
| M55-59 | Kevin Konczak | 🇺🇸USA | 4:39:30 |
| M60-64 | Jason George | 🇺🇸USA | 4:40:52 |
| M65-69 | Juan Vergara | 🇧🇷BRA | 5:05:18 |
| M70-74 | Jon Brown | 🇺🇸USA | 5:59:07 |
| M75-79 | Greg Rosin | 🇺🇸USA | 6:33:19 |
| F18-24 | Kimberly Cheung | 🇺🇸USA | 4:45:13 |
| F25-29 | Kelly Bishop | 🇺🇸USA | 4:51:06 |
| F30-34 | Olivia Tabor | 🇺🇸USA | 4:32:33 |
| F35-39 | Kayla Pokorny | 🇺🇸USA | ★ 4:30:39 |
| F40-44 | Katy Evans | 🇺🇸USA | 4:42:27 |
| F45-49 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | 5:07:09 |
| F50-54 | Tracy Campbell | 🇺🇸USA | 5:15:37 |
| F55-59 | Kiki Silver | 🇺🇸USA | 5:01:21 |
| F60-64 | Madeleine Vergauwen | 🇧🇪BEL | 5:47:10 |
| F65-69 | Charlotte Jassan | 🇲🇽MEX | 6:24:53 |
| F75-79 | Deborah Gaynor | 🇺🇸USA | 6:58:03 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stone | 🇺🇸USA | 4:05:03 | 1 29:06 | 2 2:11:28 | 1 1:19:38 |
| 2 | Richie Boston | 🇺🇸USA | 4:06:42 | 2 31:40 | 1 2:08:25 | 3 1:22:28 |
| 3 | Noble Gurney | 🇺🇸USA | 4:18:44 | 3 33:10 | 3 2:21:38 | 2 1:19:50 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Aoki-Sherwood | 🇺🇸USA | 3:55:19 | 3 31:42 | 1 2:03:21 | 1 1:16:05 |
| 2 | Brennen Field | 🇺🇸USA | 4:09:43 | 2 30:47 | 2 2:10:28 | 3 1:24:35 |
| 3 | Brian Tsau | 🇺🇸USA | 4:10:33 | 1 26:09 | 3 2:15:47 | 2 1:22:58 |
| Christian Kadletz | 🇦🇹AUT | DNF | 36:28 | 2:13:42 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | 3:57:06 | 1 29:18 | 2 2:09:04 | 1 1:14:36 |
| 2 | Ian Hildebrandt | 🇺🇸USA | 4:12:37 | 2 30:43 | 3 2:13:11 | 2 1:24:59 |
| 3 | Trevor Heinrichs | 🇺🇸USA | 4:16:19 | 3 34:43 | 1 2:07:33 | 3 1:28:09 |
| 118 | Aaron Couturier | 🇩🇪GER | 6:29:04 | 43:19 | 2:55:33 | 2:35:40 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Canavan | 🇺🇸USA | 4:21:03 | 3 35:38 | 1 2:11:31 | 2 1:28:21 |
| 2 | Jon Hammond | 🇺🇸USA | 4:21:23 | 2 30:51 | 2 2:16:28 | 1 1:28:04 |
| 3 | Alex Bergeson | 🇺🇸USA | 4:25:17 | 1 29:33 | 3 2:19:46 | 3 1:30:08 |
| 106 | Spencer Syfrig | 🇨🇭SUI | 7:44:44 | 50:49 | 3:31:00 | 3:07:51 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario De Elias | 🇦🇷ARG | 4:06:20 | 2 30:49 | 2 2:09:39 | 1 1:21:38 |
| 2 | John Seddon | 🇺🇸USA | 4:18:07 | 1 29:04 | 1 2:07:48 | 3 1:35:42 |
| 3 | Matt Tobey | 🇺🇸USA | 4:25:32 | 3 35:12 | 3 2:16:41 | 2 1:26:30 |
| 26 | Christopher Mayer | 🇩🇪GER | 5:27:36 | 48:36 | 2:34:42 | 1:56:44 |
| 28 | Jan-Erik Bätz | 🇩🇪GER | 5:36:17 | 43:42 | 2:39:56 | 2:05:52 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Nelson | 🇺🇸USA | 4:14:22 | 2 33:33 | 1 2:08:12 | 2 1:27:08 |
| 2 | Clemente Espinosa Murillo | 🇲🇽MEX | 4:26:33 | 1 30:28 | 3 2:24:02 | 1 1:26:05 |
| 3 | Sebastian Borowik | 🇵🇱POL | 4:34:25 | 3 37:47 | 2 2:14:43 | 3 1:35:53 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Williams | 🇺🇸USA | 4:17:39 | 1 28:40 | 1 2:11:04 | 3 1:32:07 |
| 2 | Tim Hola | 🇺🇸USA | 4:25:12 | 2 29:02 | 3 2:19:57 | 2 1:31:19 |
| 3 | Jessi Costen | 🇺🇸USA | 4:31:00 | 3 34:26 | 2 2:19:40 | 1 1:31:12 |
| 62 | Dave Kellermanns | 🇩🇪GER | 8:22:09 | 46:37 | 3:31:14 | 3:43:58 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Konczak | 🇺🇸USA | 4:39:30 | 1 34:34 | 2 2:24:38 | 1 1:34:37 |
| 2 | Chris Douville | 🇺🇸USA | 4:51:41 | 3 38:43 | 3 2:25:34 | 3 1:39:41 |
| 3 | Godard Abel | 🇺🇸USA | 4:54:09 | 44:39 | 1 2:21:34 | 2 1:39:06 |
| 34 | Frank Couturier | 🇩🇪GER | 6:28:55 | 2 38:36 | 3:02:57 | 2:33:05 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason George | 🇺🇸USA | 4:40:52 | 1 36:01 | 1 2:18:34 | 1 1:37:19 |
| 2 | Pierre Guillaume | 🇫🇷FRA | 4:58:05 | 2 39:24 | 2 2:25:55 | 2 1:45:49 |
| 3 | Timothy Wilson | 🇺🇸USA | 5:18:32 | 3 43:17 | 3 2:34:13 | 3 1:54:57 |
| 11 | Robin Bresser | 🇩🇪GER | 6:03:41 | 45:42 | 2:49:22 | 2:17:22 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Vergara | 🇧🇷BRA | 5:05:18 | 2 41:11 | 1 2:32:32 | 1 1:43:43 |
| 2 | Lael Martin | 🇺🇸USA | 5:50:52 | 1 39:42 | 2 2:47:02 | 2 2:14:59 |
| 3 | Jim Witter | 🇺🇸USA | 6:42:20 | 3 43:07 | 3 3:24:54 | 3 2:21:03 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Brown | 🇺🇸USA | 5:59:07 | 2 38:43 | 2 2:57:58 | 1 2:11:44 |
| 2 | Ryan Wood | 🇺🇸USA | 6:10:02 | 3 42:01 | 1 2:49:31 | 2 2:29:41 |
| 3 | Marco Antonio Frasson | 🇨🇭SUI | 6:43:53 | 1 36:03 | 3 3:01:55 | 3 2:52:38 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Rosin | 🇺🇸USA | 6:33:19 | 1 43:44 | 1 3:00:55 | 1 2:37:55 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Cheung | 🇺🇸USA | 4:45:13 | 3 37:37 | 2 2:27:25 | 1 1:36:03 |
| 2 | Kinley Bollinger | 🇺🇸USA | 4:51:14 | 2 36:48 | 1 2:25:59 | 3 1:43:37 |
| 3 | Anabelen Brun Gonzalez | 🇲🇽MEX | 5:02:45 | 1 35:08 | 3 2:41:18 | 2 1:40:56 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Bishop | 🇺🇸USA | 4:51:06 | 1 28:55 | 1 2:39:21 | 2 1:35:54 |
| 2 | Sam Hengehold | 🇺🇸USA | 5:09:05 | 3 40:14 | 3 2:47:59 | 1 1:33:14 |
| 3 | Victoria Lim | 🇺🇸USA | 5:23:26 | 2 34:21 | 2 2:43:41 | 3 1:56:40 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Tabor | 🇺🇸USA | 4:32:33 | 3 38:24 | 1 2:18:47 | 1 1:29:27 |
| 2 | Rachel Pifer | 🇺🇸USA | 4:37:42 | 1 31:13 | 2 2:27:40 | 2 1:33:25 |
| 3 | Karina Packer | 🇺🇸USA | 4:58:41 | 2 34:20 | 3 2:39:38 | 3 1:39:22 |
| 59 | Yannie Hume | 🇩🇪GER | 6:49:02 | 52:14 | 3:10:14 | 2:26:39 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla Pokorny | 🇺🇸USA | 4:30:39 | 1 30:05 | 1 2:27:11 | 1 1:28:33 |
| 2 | Jenna Bullbrook | 🇺🇸USA | 5:12:47 | 2 40:49 | 2 2:41:17 | 3 1:45:15 |
| 3 | Ayaka Suzuki | 🇯🇵JPN | 5:27:19 | 3 43:40 | 3 2:51:53 | 2 1:44:22 |
| 7 | Tanja Mattews | 🇩🇪GER | 5:44:07 | 47:22 | 2:52:43 | 1:55:32 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katy Evans | 🇺🇸USA | 4:42:27 | 1 29:05 | 2 2:33:21 | 1 1:35:06 |
| 2 | Molly Hummel | 🇺🇸USA | 5:00:18 | 2 36:56 | 1 2:24:07 | 3 1:52:37 |
| 3 | Amanda Mones | 🇺🇸USA | 5:16:36 | 3 37:05 | 3 2:46:02 | 2 1:46:10 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | 5:07:09 | 3 45:35 | 1 2:31:46 | 1 1:43:15 |
| 2 | Kelly Armento | 🇺🇸USA | 5:43:18 | 2 43:41 | 3 2:58:42 | 2 1:53:48 |
| 3 | Laura Strickland | 🇺🇸USA | 5:51:36 | 1 41:32 | 2 2:53:25 | 3 2:04:20 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracy Campbell | 🇺🇸USA | 5:15:37 | 1 36:51 | 1 2:38:52 | 1 1:53:03 |
| 2 | Sheila Croft | 🇺🇸USA | 5:45:33 | 2 42:54 | 2 2:44:47 | 2 1:58:10 |
| 3 | Lisa Miller | 🇺🇸USA | 5:53:58 | 3 47:58 | 3 2:45:56 | 3 2:09:13 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki Silver | 🇺🇸USA | 5:01:21 | 1 35:40 | 1 2:37:00 | 1 1:42:06 |
| 2 | Diana Hassel | 🇺🇸USA | 5:19:57 | 2 35:48 | 2 2:37:04 | 3 2:00:50 |
| 3 | Cathi Webber | 🇺🇸USA | 5:29:15 | 3 37:46 | 3 2:47:57 | 2 1:56:00 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Vergauwen | 🇧🇪BEL | 5:47:10 | 1 50:36 | 1 2:46:26 | 1 2:00:02 |
| 2 | Carolyn Wyborney | 🇺🇸USA | 6:43:42 | 2 50:54 | 2 2:56:56 | 3 2:42:16 |
| 3 | Sharon Morin | 🇺🇸USA | 7:16:25 | 3 54:00 | 3 3:34:02 | 2 2:35:23 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Jassan | 🇲🇽MEX | 6:24:53 | 1 40:17 | 1 3:14:35 | 1 2:20:04 |
| 2 | Kimberly Birdseye | 🇺🇸USA | 7:16:51 | 3 50:25 | 2 3:21:06 | 3 2:51:54 |
| 3 | Nancy Peters | 🇺🇸USA | 7:19:46 | 2 50:11 | 3 3:30:20 | 2 2:41:56 |
F75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Gaynor | 🇺🇸USA | 6:58:03 | 2 51:57 | 1 3:08:57 | 1 2:45:42 |
| 2 | Sandi Wiebe | 🇺🇸USA | 8:18:14 | 1 46:47 | 2 3:48:12 | 2 3:26:36 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Aoki-Sherwood | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 3:55:19 |
| 2 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 3:57:06 |
| 3 | Josef Stone | 🇺🇸USA | 1. M18-24 | 4:05:03 |
| 4 | Mario De Elias | 🇦🇷ARG | 1. M40-44 | 4:06:20 |
| 5 | Richie Boston | 🇺🇸USA | 2. M18-24 | 4:06:42 |
| 6 | Brennen Field | 🇺🇸USA | 2. M25-29 | 4:09:43 |
| 7 | Brian Tsau | 🇺🇸USA | 3. M25-29 | 4:10:33 |
| 8 | Rory Sanchez | 🇺🇸USA | 4. M25-29 | 4:11:08 |
| 9 | Ian Hildebrandt | 🇺🇸USA | 2. M30-34 | 4:12:37 |
| 10 | Vinicius Pelissari | 🇧🇷BRA | 5. M25-29 | 4:13:57 |
| 218 | Christopher Mayer | 🇩🇪GER | 26. M40-44 | 5:27:36 |
| 265 | Jan-Erik Bätz | 🇩🇪GER | 28. M40-44 | 5:36:17 |
| 466 | Robin Bresser | 🇩🇪GER | 11. M60-64 | 6:03:41 |
| 655 | Frank Couturier | 🇩🇪GER | 34. M55-59 | 6:28:55 |
| 656 | Aaron Couturier | 🇩🇪GER | 118. M30-34 | 6:29:04 |
| 746 | Marco Antonio Frasson | 🇨🇭SUI | 3. M70-74 | 6:43:53 |
| 956 | Spencer Syfrig | 🇨🇭SUI | 106. M35-39 | 7:44:44 |
| 1003 | Dave Kellermanns | 🇩🇪GER | 62. M50-54 | 8:22:09 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla Pokorny | 🇺🇸USA | 1. F35-39 | 4:30:39 |
| 2 | Olivia Tabor | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:32:33 |
| 3 | Rachel Pifer | 🇺🇸USA | 2. F30-34 | 4:37:42 |
| 4 | Katy Evans | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:42:27 |
| 5 | Kimberly Cheung | 🇺🇸USA | 1. F18-24 | 4:45:13 |
| 6 | Kelly Bishop | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:51:06 |
| 7 | Kinley Bollinger | 🇺🇸USA | 2. F18-24 | 4:51:14 |
| 8 | Karina Packer | 🇺🇸USA | 3. F30-34 | 4:58:41 |
| 9 | Molly Hummel | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 5:00:18 |
| 10 | Kylie Stengel | 🇺🇸USA | 4. F30-34 | 5:00:42 |
| 61 | Tanja Mattews | 🇩🇪GER | 7. F35-39 | 5:44:07 |
| 233 | Yannie Hume | 🇩🇪GER | 59. F30-34 | 6:49:02 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Tsau | 🇺🇸USA | M25-29 | 26:09 |
| 2 | Vinicius Pelissari | 🇧🇷BRA | M25-29 | 27:28 |
| 3 | Harrison Keane | 🇬🇧GBR | M30-34 | 27:32 |
| 4 | Erle Craven | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:46 |
| 5 | Jack Brown | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:56 |
| 6 | William Noon | 🇺🇸USA | M30-34 | 28:17 |
| 7 | Derek Knittle | 🇺🇸USA | M35-39 | 28:24 |
| 8 | Jack Beckman | 🇺🇸USA | M18-24 | 28:29 |
| 9 | David Murphy | 🇺🇸USA | M25-29 | 28:32 |
| 10 | Brice Williams | 🇺🇸USA | M50-54 | 28:40 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton Wells | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:59:00 |
| 2 | Ben Aoki-Sherwood | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:03:21 |
| 3 | Trevor Heinrichs | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:07:33 |
| 4 | John Seddon | 🇺🇸USA | M40-44 | 2:07:48 |
| 5 | Ben Nelson | 🇺🇸USA | M45-49 | 2:08:12 |
| 6 | Richie Boston | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:08:25 |
| 7 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:09:04 |
| 8 | Mario De Elias | 🇦🇷ARG | M40-44 | 2:09:39 |
| 9 | Brennen Field | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:10:28 |
| 10 | Brice Williams | 🇺🇸USA | M50-54 | 2:11:04 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Mooney | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:14:36 |
| 2 | Ben Aoki-Sherwood | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:16:05 |
| 3 | Josef Stone | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:19:38 |
| 4 | Noble Gurney | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:19:50 |
| 5 | Mario De Elias | 🇦🇷ARG | M40-44 | 1:21:38 |
| 6 | Richie Boston | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:22:28 |
| 7 | Brian Tsau | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:22:58 |
| 8 | Grant Wasserman | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:23:06 |
| 9 | Rory Sanchez | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:24:26 |
| 10 | Eric Frorenza-Hubbard | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:24:29 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carly Reid | 🇺🇸USA | F30-34 | 27:36 |
| 2 | Kelly Bishop | 🇺🇸USA | F25-29 | 28:55 |
| 3 | Kylie Stengel | 🇺🇸USA | F30-34 | 29:01 |
| 4 | Katy Evans | 🇺🇸USA | F40-44 | 29:05 |
| 5 | Sydney Pena | 🇺🇸USA | F30-34 | 29:43 |
| 6 | Kayla Pokorny | 🇺🇸USA | F35-39 | 30:05 |
| 7 | Maddie Nelson | 🇺🇸USA | F25-29 | 30:32 |
| 8 | Katherine Pardy | 🇺🇸USA | F18-24 | 30:41 |
| 9 | Marita Sailor | 🇺🇸USA | F30-34 | 30:44 |
| 10 | Bena Koehn | 🇺🇸USA | F18-24 | 30:47 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Tabor | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:18:47 |
| 2 | Molly Hummel | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:24:07 |
| 3 | Kinley Bollinger | 🇺🇸USA | F18-24 | 2:25:59 |
| 4 | Kayla Pokorny | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:27:11 |
| 5 | Kimberly Cheung | 🇺🇸USA | F18-24 | 2:27:25 |
| 6 | Rachel Pifer | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:27:40 |
| 7 | Emily Rollins | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:31:46 |
| 8 | Katy Evans | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:33:21 |
| 9 | Kiki Silver | 🇺🇸USA | F55-59 | 2:37:00 |
| 10 | Diana Hassel | 🇺🇸USA | F55-59 | 2:37:04 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla Pokorny | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:28:33 |
| 2 | Olivia Tabor | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:29:27 |
| 3 | Sam Hengehold | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:33:14 |
| 4 | Rachel Pifer | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:33:25 |
| 5 | Allie Braney | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:34:33 |
| 6 | Katy Evans | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:35:06 |
| 7 | Kelly Bishop | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:35:54 |
| 8 | Kimberly Cheung | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:36:03 |
| 9 | Sophie Collin | 🇬🇧GBR | F30-34 | 1:38:19 |
| 10 | Karina Packer | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:39:22 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 1.390 | |
| 2. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 47 | |
| 3. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 17 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 9 | |
| 5. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 9 | |
| 6. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 8 | |
| 7. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 8 | |
| 8. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 7 | |
| 9. | 🇮🇳 Indien (IND) | 5 | |
| 10. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 5 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 19 | 20 | 17 |
| 2. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 1 | 1 | 1 |
| 3. | 🇦🇷 Argentinien (ARG) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 0 | 1 | 0 |
| 7. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 |
| 8. | 🇵🇱 Polen (POL) | 0 | 0 | 1 |
| 9. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 0 | 0 | 1 |