Ergebnisse: Ironman 70.3 Cap Cana
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Michele Gros | 🇫🇷FRA | 4:28:35 |
| M25-29 | Bruno Festorazzi | 🇺🇾URU | 4:26:50 |
| M30-34 | Mathieu Lapeyre | 🇫🇷FRA | ★ 4:14:43 |
| M35-39 | Joao Victor Cotta Ferreira | 🇧🇷BRA | 4:26:41 |
| M40-44 | Erick Garcia Rossi | 🇩🇴DOM | 4:25:38 |
| M45-49 | Italo Rizzo | 🇧🇷BRA | 4:41:35 |
| M50-54 | Cesar Borges Alvarez | 🇪🇸ESP | 4:35:46 |
| M55-59 | Rafael Sanchez Nazariega | 🇲🇽MEX | 4:48:41 |
| M60-64 | Can Datca | 🇹🇷TUR | 5:20:21 |
| M65-69 | Jose Alberto Rubalcava | 🇲🇽MEX | 6:10:53 |
| M70-74 | Flavio Aguilera | 🇲🇽MEX | 7:06:08 |
| F18-24 | Amy Lee | 🇰🇷KOR | 6:03:45 |
| F25-29 | Beatriz De Oliveira Bea | 🇧🇷BRA | 5:00:04 |
| F30-34 | Lauren Cadel | 🇨🇦CAN | 4:56:38 |
| F35-39 | Natasha Mendez | 🇩🇴DOM | 4:46:05 |
| F40-44 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | ★ 4:43:45 |
| F45-49 | Luisina Viletto | 🇦🇷ARG | 5:01:34 |
| F50-54 | Fernanda Caio Da Fonseca Morganti | 🇧🇷BRA | 5:11:47 |
| F55-59 | Lorena Maya Lopez | 🇲🇽MEX | 5:28:33 |
| F60-64 | Kathy Slocum | 🇺🇸USA | 6:19:43 |
| F70-74 | Patricia Rosen | 🇺🇸USA | 6:44:05 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Gros | 🇫🇷FRA | 4:28:35 | 3 33:28 | 2 2:20:12 | 1 1:29:30 |
| 2 | Hugo Robert | 🇨🇦CAN | 4:28:38 | 1 28:42 | 1 2:12:18 | 3 1:44:00 |
| 3 | Livio Flüeler | 🇨🇭SUI | 4:36:10 | 2 32:43 | 3 2:26:13 | 2 1:32:58 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Festorazzi | 🇺🇾URU | 4:26:50 | 1 30:07 | 1 2:18:48 | 3 1:33:51 |
| 2 | Alejandro Mesa | 🇨🇴COL | 4:34:03 | 3 35:22 | 2 2:20:21 | 2 1:33:38 |
| 3 | Jose Luis Prada Lozano | 🇨🇴COL | 4:42:49 | 2 33:22 | 3 2:32:40 | 1 1:31:24 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Lapeyre | 🇫🇷FRA | 4:14:43 | 3 32:00 | 1 2:13:05 | 1 1:25:13 |
| 2 | Lucas Cancela | 🇺🇾URU | 4:24:12 | 1 29:34 | 3 2:19:29 | 2 1:30:17 |
| 3 | Rodrigo Sivieri Pardo | 🇧🇷BRA | 4:31:24 | 2 30:38 | 2 2:18:21 | 3 1:38:20 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Victor Cotta Ferreira | 🇧🇷BRA | 4:26:41 | 2 30:47 | 2 2:20:30 | 2 1:31:16 |
| 2 | Zeus Lopez Perez | 🇪🇸ESP | 4:30:55 | 3 31:09 | 1 2:17:12 | 3 1:38:24 |
| 3 | João Martins Galvão | 🇧🇷BRA | 4:31:27 | 1 30:45 | 2:29:29 | 1 1:27:43 |
| 32 | Daniel Fohrer | 🇩🇪GER | 5:23:38 | 37:30 | 3 2:24:53 | 2:16:39 |
| Fernando Cebado | 🇨🇭SUI | 46:51 | 4:08:12 | 3:46:36 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Garcia Rossi | 🇩🇴DOM | 4:25:38 | 2 34:18 | 1 2:16:46 | 1 1:29:47 |
| 2 | Rodrigo Gabriel | 🇬🇹GUA | 4:31:57 | 3 35:59 | 3 2:20:31 | 2 1:30:13 |
| 3 | Miguel Angel Armada | 🇦🇷ARG | 4:32:28 | 1 31:50 | 2 2:19:27 | 3 1:36:50 |
| 39 | Florian Poxleitner | 🇩🇪GER | 5:39:45 | 42:00 | 2:36:00 | 2:12:23 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italo Rizzo | 🇧🇷BRA | 4:41:35 | 1 31:51 | 1 2:23:42 | 3 1:38:52 |
| 2 | Christian Bauer | 🇬🇹GUA | 4:49:57 | 3 38:21 | 2 2:30:21 | 2 1:36:48 |
| 3 | Alexandro Ayala | 🇺🇾URU | 4:50:14 | 2 38:09 | 3 2:30:40 | 1 1:36:16 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Borges Alvarez | 🇪🇸ESP | 4:35:46 | 2 34:48 | 3 2:26:22 | 1 1:29:20 |
| 2 | Ronan Pavoni | 🇵🇦PAN | 4:47:23 | 1 34:03 | 2 2:22:51 | 2 1:45:26 |
| 3 | Ezequiel Rodriguez | 🇩🇴DOM | 4:52:00 | 3 36:50 | 1 2:19:27 | 3 1:50:52 |
| 33 | Manfred Seybold | 🇩🇪GER | 6:19:05 | 42:55 | 2:44:37 | 2:42:32 |
| Martin Flüeler | 🇨🇭SUI | DNF | 40:44 | 2:42:02 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Sanchez Nazariega | 🇲🇽MEX | 4:48:41 | 1 39:51 | 1 2:25:24 | 1 1:37:24 |
| 2 | Ignacio Baratelli | 🇦🇷ARG | 5:01:44 | 2 41:25 | 2 2:26:01 | 3 1:48:11 |
| 3 | Eduardo Yulita | 🇦🇷ARG | 5:14:25 | 44:46 | 3 2:37:22 | 2 1:47:21 |
| 19 | Oliver P. Kronenberg | 🇨🇭SUI | 6:12:17 | 3 44:20 | 2:43:44 | 2:27:03 |
| Walter Reichmuth | 🇨🇭SUI | DNS |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Can Datca | 🇹🇷TUR | 5:20:21 | 2 45:26 | 2 2:32:19 | 1 1:54:37 |
| 2 | Moises Godoy | 🇺🇸USA | 5:28:41 | 3 46:22 | 3 2:34:32 | 2 1:59:56 |
| 3 | Luis Tomas Mendez Polanco | 🇩🇴DOM | 5:31:51 | 1 39:11 | 1 2:30:27 | 3 2:14:30 |
| 22 | Gerhard Reichelt | 🇩🇪GER | 8:23:13 | 53:09 | 3:55:12 | 3:19:50 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Alberto Rubalcava | 🇲🇽MEX | 6:10:53 | 1 41:38 | 1 2:43:05 | 1 2:36:40 |
| 2 | José Villalobos | 🇨🇷CRC | 6:33:49 | 3 43:17 | 2 2:58:03 | 2 2:39:30 |
| 3 | Felippe Siqueira | 🇧🇷BRA | 6:54:35 | 2 42:31 | 3 3:13:22 | 3 2:48:41 |
| Christopher Frey | 🇩🇪GER | 56:49 | 4:04:09 | 3:13:14 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Aguilera | 🇲🇽MEX | 7:06:08 | 1 48:41 | 1 3:35:18 | 1 2:32:04 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Lee | 🇰🇷KOR | 6:03:45 | 3 43:18 | 1 2:57:51 | 2 2:16:01 |
| 2 | Carlota Rocamora Sandoval | 🇻🇪VEN | 6:27:29 | 1 38:24 | 2 3:29:44 | 1 2:11:16 |
| 3 | Ana Cecilia Gonzalez | 🇺🇸USA | 7:17:36 | 2 40:04 | 3 3:47:10 | 3 2:36:20 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz De Oliveira Bea | 🇧🇷BRA | 5:00:04 | 1 30:44 | 1 2:33:02 | 3 1:51:01 |
| 2 | Silvia Stajer | 🇨🇦CAN | 5:03:06 | 3 37:21 | 2 2:33:49 | 1 1:45:25 |
| 3 | Daira Saucedo Franco | 🇲🇽MEX | 5:07:05 | 2 35:15 | 3 2:37:24 | 2 1:49:30 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Cadel | 🇨🇦CAN | 4:56:38 | 3 39:28 | 1 2:34:47 | 1 1:38:03 |
| 2 | Chiara Rebecchi | 🇦🇷ARG | 5:16:11 | 2 38:37 | 2 2:45:28 | 2 1:44:02 |
| 3 | Claudia Fernanda Arguijo Aguirre | 🇲🇽MEX | 5:26:05 | 1 35:38 | 3 2:51:59 | 3 1:51:46 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Mendez | 🇩🇴DOM | 4:46:05 | 1 34:41 | 1 2:34:23 | 1 1:31:32 |
| 2 | Alejandra Dupre | 🇦🇷ARG | 5:13:04 | 2 38:18 | 3 2:43:06 | 2 1:46:08 |
| 3 | Candelaria Rojas Cornejo | 🇦🇷ARG | 5:20:14 | 3 43:17 | 2 2:42:37 | 3 1:48:53 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | 4:43:45 | 1 33:23 | 1 2:27:42 | 1 1:38:13 |
| 2 | Adriana Restrepo | 🇨🇴COL | 5:11:15 | 2 36:55 | 3 2:39:31 | 2 1:48:54 |
| 3 | Debora Borsatto | 🇧🇷BRA | 5:11:44 | 3 38:50 | 2 2:32:12 | 3 1:54:25 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisina Viletto | 🇦🇷ARG | 5:01:34 | 2 35:53 | 1 2:37:00 | 1 1:44:02 |
| 2 | Anja Štrovs | 🇸🇮SLO | 5:26:50 | 1 29:04 | 2:52:49 | 2 1:58:22 |
| 3 | Silvia Araya | 🇨🇷CRC | 5:35:43 | 3 39:10 | 2 2:49:41 | 3 2:00:08 |
| 7 | Melanie Matheis | 🇩🇪GER | 5:56:02 | 45:19 | 3 2:51:39 | 2:12:39 |
| 22 | Alejandra Hofer | 🇨🇭SUI | 7:07:20 | 45:59 | 3:21:20 | 2:51:38 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernanda Caio Da Fonseca Morganti | 🇧🇷BRA | 5:11:47 | 1 40:29 | 1 2:33:58 | 1 1:51:31 |
| 2 | Julie Rivenbark | 🇺🇸USA | 5:42:52 | 2 43:49 | 2 2:42:16 | 2 2:07:38 |
| 3 | Corinne Mcdonald | 🇺🇸USA | 5:50:08 | 3 47:58 | 3 2:46:04 | 3 2:08:55 |
| Gisela Reichmuth | 🇨🇭SUI | DNS |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Maya Lopez | 🇲🇽MEX | 5:28:33 | 3 46:51 | 1 2:36:11 | 1 1:58:58 |
| 2 | Daniele Prado | 🇧🇷BRA | 5:53:19 | 2 43:35 | 2 3:01:44 | 2 2:00:22 |
| 3 | Maria Mañon | 🇩🇴DOM | 6:01:06 | 1 37:56 | 3 3:05:26 | 3 2:08:39 |
| 12 | Susanne Lauper | 🇨🇭SUI | 6:58:49 | 52:14 | 3:14:11 | 2:39:09 |
| Anne Insley | 🇨🇭SUI | DNS |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathy Slocum | 🇺🇸USA | 6:19:43 | 1 42:52 | 1 3:04:22 | 1 2:20:29 |
| 2 | Clara Luz Jaramillo Henao | 🇨🇴COL | 7:02:17 | 2 47:03 | 2 3:10:28 | 3 2:51:37 |
| 3 | Birgit Eibl | 🇦🇹AUT | 7:03:03 | 3 54:48 | 3 3:14:08 | 2 2:43:46 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia Rosen | 🇺🇸USA | 6:44:05 | 1 50:19 | 1 3:11:16 | 1 2:31:52 |
| Barbara Grüter | 🇨🇭SUI | DNS |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Lapeyre | 🇫🇷FRA | 1. M30-34 | 4:14:43 |
| 2 | Lucas Cancela | 🇺🇾URU | 2. M30-34 | 4:24:12 |
| 3 | Erick Garcia Rossi | 🇩🇴DOM | 1. M40-44 | 4:25:38 |
| 4 | Joao Victor Cotta Ferreira | 🇧🇷BRA | 1. M35-39 | 4:26:41 |
| 5 | Bruno Festorazzi | 🇺🇾URU | 1. M25-29 | 4:26:50 |
| 6 | Michele Gros | 🇫🇷FRA | 1. M18-24 | 4:28:35 |
| 7 | Hugo Robert | 🇨🇦CAN | 2. M18-24 | 4:28:38 |
| 8 | Zeus Lopez Perez | 🇪🇸ESP | 2. M35-39 | 4:30:55 |
| 9 | Rodrigo Sivieri Pardo | 🇧🇷BRA | 3. M30-34 | 4:31:24 |
| 10 | João Martins Galvão | 🇧🇷BRA | 3. M35-39 | 4:31:27 |
| 18 | Livio Flüeler | 🇨🇭SUI | 3. M18-24 | 4:36:10 |
| 132 | Daniel Fohrer | 🇩🇪GER | 32. M35-39 | 5:23:38 |
| 200 | Florian Poxleitner | 🇩🇪GER | 39. M40-44 | 5:39:45 |
| 360 | Oliver P. Kronenberg | 🇨🇭SUI | 19. M55-59 | 6:12:17 |
| 378 | Manfred Seybold | 🇩🇪GER | 33. M50-54 | 6:19:05 |
| 569 | Gerhard Reichelt | 🇩🇪GER | 22. M60-64 | 8:23:13 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | 1. F40-44 | 4:43:45 |
| 2 | Natasha Mendez | 🇩🇴DOM | 1. F35-39 | 4:46:05 |
| 3 | Lauren Cadel | 🇨🇦CAN | 1. F30-34 | 4:56:38 |
| 4 | Beatriz De Oliveira Bea | 🇧🇷BRA | 1. F25-29 | 5:00:04 |
| 5 | Luisina Viletto | 🇦🇷ARG | 1. F45-49 | 5:01:34 |
| 6 | Silvia Stajer | 🇨🇦CAN | 2. F25-29 | 5:03:06 |
| 7 | Daira Saucedo Franco | 🇲🇽MEX | 3. F25-29 | 5:07:05 |
| 8 | Natalia Salafranca | 🇫🇷FRA | 4. F25-29 | 5:09:00 |
| 9 | Belén Vassallo | 🇺🇾URU | 5. F25-29 | 5:09:08 |
| 10 | Adriana Restrepo | 🇨🇴COL | 2. F40-44 | 5:11:15 |
| 46 | Melanie Matheis | 🇩🇪GER | 7. F45-49 | 5:56:02 |
| 127 | Susanne Lauper | 🇨🇭SUI | 12. F55-59 | 6:58:49 |
| 130 | Birgit Eibl | 🇦🇹AUT | 3. F60-64 | 7:03:03 |
| 135 | Alejandra Hofer | 🇨🇭SUI | 22. F45-49 | 7:07:20 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Robert | 🇨🇦CAN | M18-24 | 28:42 |
| 2 | Lucas Cancela | 🇺🇾URU | M30-34 | 29:34 |
| 3 | Bruno Festorazzi | 🇺🇾URU | M25-29 | 30:07 |
| 4 | Ricardo Vega Cebrian | 🇲🇽MEX | M30-34 | 30:10 |
| 5 | Arturo Olvera | 🇲🇽MEX | M25-29 | 30:13 |
| 6 | Werner Augusto Schmidt | 🇧🇷BRA | M35-39 | 30:14 |
| 7 | Rodrigo Sivieri Pardo | 🇧🇷BRA | M30-34 | 30:38 |
| 8 | João Martins Galvão | 🇧🇷BRA | M35-39 | 30:45 |
| 9 | Joao Victor Cotta Ferreira | 🇧🇷BRA | M35-39 | 30:47 |
| 10 | Zeus Lopez Perez | 🇪🇸ESP | M35-39 | 31:09 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Gutierrez | 🇨🇴COL | M30-34 | 2:09:38 |
| 2 | Hugo Robert | 🇨🇦CAN | M18-24 | 2:12:18 |
| 3 | Mathieu Lapeyre | 🇫🇷FRA | M30-34 | 2:13:05 |
| 4 | Erick Garcia Rossi | 🇩🇴DOM | M40-44 | 2:16:46 |
| 5 | Zeus Lopez Perez | 🇪🇸ESP | M35-39 | 2:17:12 |
| 6 | Rodrigo Sivieri Pardo | 🇧🇷BRA | M30-34 | 2:18:21 |
| 7 | Werner Augusto Schmidt | 🇧🇷BRA | M35-39 | 2:18:22 |
| 8 | Bruno Festorazzi | 🇺🇾URU | M25-29 | 2:18:48 |
| 9 | Igor Bezerra Pereira | 🇧🇷BRA | M30-34 | 2:18:54 |
| 10 | Ezequiel Rodriguez | 🇩🇴DOM | M50-54 | 2:19:27 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Lapeyre | 🇫🇷FRA | M30-34 | 1:25:13 |
| 2 | João Martins Galvão | 🇧🇷BRA | M35-39 | 1:27:43 |
| 3 | Quentin Tauzy | 🇫🇷FRA | M30-34 | 1:28:20 |
| 4 | Cesar Borges Alvarez | 🇪🇸ESP | M50-54 | 1:29:20 |
| 5 | Michele Gros | 🇫🇷FRA | M18-24 | 1:29:30 |
| 6 | Erick Garcia Rossi | 🇩🇴DOM | M40-44 | 1:29:47 |
| 7 | Edwin Alexander Cevallos Valdez | 🇪🇨ECU | M40-44 | 1:30:08 |
| 8 | Rodrigo Gabriel | 🇬🇹GUA | M40-44 | 1:30:13 |
| 9 | Lucas Cancela | 🇺🇾URU | M30-34 | 1:30:17 |
| 10 | Joao Victor Cotta Ferreira | 🇧🇷BRA | M35-39 | 1:31:16 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Štrovs | 🇸🇮SLO | F45-49 | 29:04 |
| 2 | Beatriz De Oliveira Bea | 🇧🇷BRA | F25-29 | 30:44 |
| 3 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | F40-44 | 33:23 |
| 4 | Belén Vassallo | 🇺🇾URU | F25-29 | 34:05 |
| 5 | Natasha Mendez | 🇩🇴DOM | F35-39 | 34:41 |
| 6 | Natalia Salafranca | 🇫🇷FRA | F25-29 | 35:04 |
| 7 | Daira Saucedo Franco | 🇲🇽MEX | F25-29 | 35:15 |
| 8 | Claudia Fernanda Arguijo Aguirre | 🇲🇽MEX | F30-34 | 35:38 |
| 9 | Priscila Yahara Sarabia Maldonado | 🇲🇽MEX | F40-44 | 35:45 |
| 10 | Luisina Viletto | 🇦🇷ARG | F45-49 | 35:53 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | F40-44 | 2:27:42 |
| 2 | Debora Borsatto | 🇧🇷BRA | F40-44 | 2:32:12 |
| 3 | Beatriz De Oliveira Bea | 🇧🇷BRA | F25-29 | 2:33:02 |
| 4 | Silvia Stajer | 🇨🇦CAN | F25-29 | 2:33:49 |
| 5 | Fernanda Caio Da Fonseca Morganti | 🇧🇷BRA | F50-54 | 2:33:58 |
| 6 | Natasha Mendez | 🇩🇴DOM | F35-39 | 2:34:23 |
| 7 | Lauren Cadel | 🇨🇦CAN | F30-34 | 2:34:47 |
| 8 | Belén Vassallo | 🇺🇾URU | F25-29 | 2:35:30 |
| 9 | Lorena Maya Lopez | 🇲🇽MEX | F55-59 | 2:36:11 |
| 10 | Luisina Viletto | 🇦🇷ARG | F45-49 | 2:37:00 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Mendez | 🇩🇴DOM | F35-39 | 1:31:32 |
| 2 | Lauren Cadel | 🇨🇦CAN | F30-34 | 1:38:03 |
| 3 | Brenda Schaupp | 🇩🇴DOM | F40-44 | 1:38:13 |
| 4 | Linda Atri | 🇲🇽MEX | F35-39 | 1:41:28 |
| 5 | Alejandra Bonnelly | 🇩🇴DOM | F25-29 | 1:42:14 |
| 6 | Natalia Salafranca | 🇫🇷FRA | F25-29 | 1:43:38 |
| 7 | Luisina Viletto | 🇦🇷ARG | F45-49 | 1:44:02 |
| 8 | Chiara Rebecchi | 🇦🇷ARG | F30-34 | 1:44:02 |
| 9 | Gabriela Alexandra Haro Carrión | 🇪🇨ECU | F40-44 | 1:44:45 |
| 10 | Silvia Stajer | 🇨🇦CAN | F25-29 | 1:45:25 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇩🇴 Dominikanische Republik (DOM) | 141 | |
| 2. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 122 | |
| 3. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 89 | |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 70 | |
| 5. | 🇦🇷 Argentinien (ARG) | 53 | |
| 6. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 52 | |
| 7. | 🇨🇷 Costa Rica (CRC) | 49 | |
| 8. | 🇪🇨 Ecuador (ECU) | 37 | |
| 9. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 35 | |
| 10. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 23 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 4 | 1 | 4 |
| 2. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 4 | 0 | 2 |
| 3. | 🇩🇴 Dominikanische Republik (DOM) | 3 | 0 | 3 |
| 4. | 🇺🇸 USA (USA) | 2 | 2 | 2 |
| 5. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 2 | 0 | 0 |
| 6. | 🇦🇷 Argentinien (ARG) | 1 | 3 | 3 |
| 7. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | 2 | 0 |
| 8. | 🇺🇾 Uruguay (URU) | 1 | 1 | 1 |
| 9. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 1 | 1 | 0 |
| 10. | 🇰🇷 Südkorea (KOR) | 1 | 0 | 0 |
| 11. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 1 | 0 | 0 |
| 12. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 0 | 3 | 1 |
| 13. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 0 | 2 | 0 |
| 14. | 🇨🇷 Costa Rica (CRC) | 0 | 1 | 1 |
| 15. | 🇵🇦 Panama (PAN) | 0 | 1 | 0 |
| 16. | 🇸🇮 Slowenien (SLO) | 0 | 1 | 0 |
| 17. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 |
| 18. | 🇦🇹 Österreich (AUT) | 0 | 0 | 1 |
| 19. | 🇨🇭 Schweiz (SUI) | 0 | 0 | 1 |