Ergebnisse: Ironman 70.3 Coeur d\'Alene
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | James Adams | 🇺🇸USA | 4:14:17 |
| M25-29 | Nick Dorn | 🇺🇸USA | 4:11:31 |
| M30-34 | Nolan Weinstein | 🇺🇸USA | 4:16:28 |
| M35-39 | George Hoffmann | 🇺🇸USA | ★ 4:02:10 |
| M40-44 | Elliot Kawaoka | 🇯🇵JPN | 4:20:47 |
| M45-49 | Ryan Seguine | 🇺🇸USA | 4:41:42 |
| M50-54 | C.j. Castle | 🇺🇸USA | 4:33:42 |
| M55-59 | Roger Thompson | 🇺🇸USA | 4:40:23 |
| M60-64 | Jeff Olson | 🇺🇸USA | 5:04:08 |
| M65-69 | Michael Van Skaik | 🇺🇸USA | 5:48:26 |
| M70-74 | Jeffrey Rippey | 🇺🇸USA | 6:11:30 |
| F18-24 | Bryar Boldma | 🇺🇸USA | 5:30:56 |
| F25-29 | Lexi Wright | 🇺🇸USA | 4:43:37 |
| F30-34 | Amelia Deady | 🇺🇸USA | 4:52:43 |
| F35-39 | Megan Gibbons | 🇺🇸USA | 5:10:11 |
| F40-44 | Karrie Stewart | 🇺🇸USA | ★ 4:38:54 |
| F45-49 | Petra Hartmanova | 🇺🇸USA | 5:03:56 |
| F50-54 | Sara Randolph | 🇺🇸USA | 5:12:54 |
| F55-59 | Jennifer Burtner | 🇺🇸USA | 5:23:17 |
| F60-64 | Suzanne Endsley | 🇺🇸USA | 5:36:24 |
| F65-69 | Sue Pope | 🇺🇸USA | 6:08:49 |
| F70-74 | Anne Stratton | 🇺🇸USA | 6:43:33 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Adams | 🇺🇸USA | 4:14:17 | 2 28:27 | 2 2:20:18 | 1 1:21:32 |
| 2 | Colter Purcell | 🇺🇸USA | 4:15:58 | 3 29:27 | 1 2:18:01 | 3 1:23:57 |
| 3 | Eric Osband | 🇬🇷GRE | 4:18:42 | 1 27:03 | 3 2:24:54 | 2 1:21:54 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Dorn | 🇺🇸USA | 4:11:31 | 1 28:23 | 3 2:21:00 | 1 1:17:55 |
| 2 | Matthew Quinn | 🇺🇸USA | 4:12:07 | 2 28:26 | 2 2:19:52 | 3 1:20:10 |
| 3 | Klemens Anderson | 🇺🇸USA | 4:15:58 | 3 32:43 | 1 2:19:05 | 2 1:19:56 |
| 12 | Johannes Oster | 🇦🇹AUT | 4:38:10 | 35:29 | 2:27:07 | 1:28:43 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Weinstein | 🇺🇸USA | 4:16:28 | 1 28:36 | 1 2:18:08 | 1 1:24:47 |
| 2 | Nigel Baummer | 🇺🇸USA | 4:38:22 | 2 31:39 | 2 2:28:23 | 3 1:31:18 |
| 3 | Ben Overholt | 🇺🇸USA | 4:48:26 | 3 39:42 | 3 2:33:18 | 2 1:28:32 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hoffmann | 🇺🇸USA | 4:02:10 | 2 29:16 | 1 2:13:17 | 1 1:15:37 |
| 2 | Mathew Engle | 🇺🇸USA | 4:23:45 | 3 34:24 | 2 2:22:11 | 2 1:23:33 |
| 3 | Bruce Deakyne | 🇺🇸USA | 4:25:35 | 1 26:26 | 3 2:27:39 | 3 1:25:59 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Kawaoka | 🇯🇵JPN | 4:20:47 | 1 29:55 | 1 2:22:02 | 1 1:23:50 |
| 2 | Christopher Arnold | 🇺🇸USA | 4:31:52 | 2 31:52 | 2 2:24:16 | 2 1:28:28 |
| 3 | Carl Newton | 🇺🇸USA | 4:40:59 | 3 32:40 | 3 2:31:27 | 3 1:32:12 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Seguine | 🇺🇸USA | 4:41:42 | 2 32:26 | 1 2:32:22 | 1 1:30:46 |
| 2 | Joseph Miller | 🇺🇸USA | 4:46:59 | 1 29:59 | 2 2:36:08 | 3 1:36:27 |
| 3 | Will Schlicher | 🇺🇸USA | 4:51:06 | 3 32:28 | 3 2:36:31 | 2 1:35:41 |
| 13 | Kjell Schioberg | 🇩🇪GER | 5:35:04 | 38:47 | 2:58:30 | 1:46:36 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.j. Castle | 🇺🇸USA | 4:33:42 | 2 33:53 | 1 2:22:59 | 2 1:28:42 |
| 2 | Ciaran Byrne | 🇮🇪IRL | 4:40:42 | 1 32:02 | 2 2:31:28 | 3 1:32:15 |
| 3 | Keith Bradford | 🇨🇦CAN | 4:49:47 | 3 36:48 | 3 2:37:38 | 1 1:28:16 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Thompson | 🇺🇸USA | 4:40:23 | 1 30:36 | 1 2:22:11 | 3 1:43:11 |
| 2 | Matt Seeley | 🇺🇸USA | 4:51:04 | 2 34:36 | 2 2:37:05 | 2 1:33:29 |
| 3 | Kevin Cashatt | 🇺🇸USA | 5:00:36 | 3 38:50 | 3 2:44:13 | 1 1:31:36 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Olson | 🇺🇸USA | 5:04:08 | 1 35:04 | 1 2:44:03 | 1 1:37:07 |
| 2 | Joel Kinnunen | 🇺🇸USA | 5:19:46 | 3 40:30 | 2 2:45:23 | 2 1:46:08 |
| 3 | Jaime Dispenza | 🇺🇸USA | 5:36:26 | 2 37:39 | 3 2:56:36 | 3 1:55:07 |
| 23 | Holger Hennig | 🇩🇪GER | 6:57:22 | 43:08 | 3:28:18 | 2:32:58 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Van Skaik | 🇺🇸USA | 5:48:26 | 2 41:25 | 2 2:55:44 | 1 2:02:49 |
| 2 | Dave Sloan | 🇺🇸USA | 6:00:11 | 1 39:52 | 1 2:54:56 | 3 2:15:19 |
| 3 | Dale Jackson | 🇺🇸USA | 6:00:19 | 3 41:40 | 3 2:56:28 | 2 2:14:17 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Rippey | 🇺🇸USA | 6:11:30 | 2 39:23 | 2 3:16:45 | 1 2:06:57 |
| 2 | Jim Claflin | 🇺🇸USA | 6:31:36 | 3 43:44 | 3 3:23:53 | 2 2:11:26 |
| 3 | Kurt Madden | 🇺🇸USA | 6:36:58 | 1 33:37 | 1 3:04:10 | 3 2:48:54 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryar Boldma | 🇺🇸USA | 5:30:56 | 3 38:03 | 2 3:08:20 | 1 1:36:20 |
| 2 | Kya Chisholm | 🇨🇦CAN | 5:38:46 | 1 37:29 | 1 2:56:47 | 3 1:56:43 |
| 3 | Isabel Seeley | 🇺🇸USA | 5:53:11 | 2 37:46 | 3 3:19:31 | 2 1:50:50 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexi Wright | 🇺🇸USA | 4:43:37 | 3 36:05 | 1 2:35:17 | 1 1:27:49 |
| 2 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | 4:45:37 | 1 26:47 | 3 2:40:56 | 2 1:32:49 |
| 3 | Aileen Pannecoucke | 🇧🇪BEL | 4:51:05 | 2 27:10 | 2 2:38:41 | 3 1:40:09 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Deady | 🇺🇸USA | 4:52:43 | 1 29:27 | 2 2:48:54 | 1 1:27:59 |
| 2 | Bethany Draeger | 🇺🇸USA | 5:04:21 | 3 34:19 | 1 2:47:09 | 3 1:39:12 |
| 3 | Haley Wallis | 🇺🇸USA | 5:10:36 | 2 33:07 | 3 2:56:06 | 2 1:35:17 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Gibbons | 🇺🇸USA | 5:10:11 | 1 30:17 | 2 2:48:00 | 1 1:43:05 |
| 2 | Kalee Tyson | 🇺🇸USA | 5:12:14 | 2 33:27 | 3 2:48:36 | 2 1:44:33 |
| 3 | Kayla Marmolejo | 🇺🇸USA | 5:12:24 | 3 33:44 | 1 2:46:56 | 3 1:44:34 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karrie Stewart | 🇺🇸USA | 4:38:54 | 1 28:15 | 1 2:27:37 | 2 1:37:35 |
| 2 | Lauren Lipsey | 🇺🇸USA | 4:54:21 | 2 34:37 | 3 2:40:29 | 1 1:34:31 |
| 3 | Michelle Erwin | 🇺🇸USA | 5:04:08 | 3 40:23 | 2 2:35:59 | 3 1:42:20 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Hartmanova | 🇺🇸USA | 5:03:56 | 1 34:36 | 1 2:45:10 | 1 1:38:51 |
| 2 | Stacy Kunkel | 🇺🇸USA | 5:13:37 | 2 37:29 | 2 2:49:35 | 2 1:40:49 |
| 3 | Lacey Menasco | 🇺🇸USA | 5:33:43 | 3 41:27 | 3 2:56:13 | 3 1:50:08 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Randolph | 🇺🇸USA | 5:12:54 | 1 33:55 | 2 2:52:53 | 2 1:39:54 |
| 2 | Marcella Rietz | 🇺🇸USA | 5:24:06 | 3 39:44 | 1 2:52:51 | 3 1:46:11 |
| 3 | Helen Sheirbon | 🇺🇸USA | 5:24:31 | 2 36:40 | 3 3:03:15 | 1 1:37:57 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Burtner | 🇺🇸USA | 5:23:17 | 2 40:07 | 1 2:51:37 | 2 1:46:19 |
| 2 | Gina Browne | 🇺🇸USA | 5:24:45 | 1 39:37 | 3 2:55:17 | 1 1:43:15 |
| 3 | Robin Sayed | 🇺🇸USA | 5:45:44 | 3 44:34 | 2 2:52:04 | 3 1:58:34 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzanne Endsley | 🇺🇸USA | 5:36:24 | 2 42:19 | 1 2:54:52 | 1 1:51:15 |
| 2 | Kate Schulte | 🇺🇸USA | 6:07:25 | 3 54:25 | 2 3:09:58 | 2 1:54:40 |
| 3 | Gwen Duhon | 🇺🇸USA | 6:11:47 | 1 33:12 | 3 3:15:06 | 3 2:13:51 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sue Pope | 🇺🇸USA | 6:08:49 | 2 43:50 | 1 3:13:17 | 1 2:02:50 |
| 2 | Jane Green | 🇺🇸USA | 6:25:38 | 1 41:51 | 2 3:18:54 | 3 2:16:32 |
| 3 | Sylvia Schulter | 🇺🇸USA | 6:35:10 | 3 51:30 | 3 3:20:24 | 2 2:13:33 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Stratton | 🇺🇸USA | 6:43:33 | 1 44:25 | 1 3:29:38 | 1 2:14:19 |
| 2 | Diana Roberts | 🇺🇸USA | 8:14:54 | 2 47:55 | 2 4:08:54 | 2 3:02:06 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hoffmann | 🇺🇸USA | 1. M35-39 | 4:02:10 |
| 2 | Nick Dorn | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 4:11:31 |
| 3 | Matthew Quinn | 🇺🇸USA | 2. M25-29 | 4:12:07 |
| 4 | James Adams | 🇺🇸USA | 1. M18-24 | 4:14:17 |
| 5 | Colter Purcell | 🇺🇸USA | 2. M18-24 | 4:15:58 |
| 6 | Klemens Anderson | 🇺🇸USA | 3. M25-29 | 4:15:58 |
| 7 | Nolan Weinstein | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 4:16:28 |
| 8 | Curtis Glanville | 🇨🇦CAN | 4. M25-29 | 4:16:36 |
| 9 | Eric Osband | 🇬🇷GRE | 3. M18-24 | 4:18:42 |
| 10 | Elliot Kawaoka | 🇯🇵JPN | 1. M40-44 | 4:20:47 |
| 29 | Johannes Oster | 🇦🇹AUT | 12. M25-29 | 4:38:10 |
| 168 | Kjell Schioberg | 🇩🇪GER | 13. M45-49 | 5:35:04 |
| 578 | Holger Hennig | 🇩🇪GER | 23. M60-64 | 6:57:22 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karrie Stewart | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:38:54 |
| 2 | Lexi Wright | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:43:37 |
| 3 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | 2. F25-29 | 4:45:37 |
| 4 | Aileen Pannecoucke | 🇧🇪BEL | 3. F25-29 | 4:51:05 |
| 5 | Amelia Deady | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:52:43 |
| 6 | Lauren Lipsey | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:54:21 |
| 7 | Hana Declerck | 🇺🇸USA | 4. F25-29 | 4:54:31 |
| 8 | Petra Hartmanova | 🇺🇸USA | 1. F45-49 | 5:03:56 |
| 9 | Michelle Erwin | 🇺🇸USA | 3. F40-44 | 5:04:08 |
| 10 | Bethany Draeger | 🇺🇸USA | 2. F30-34 | 5:04:21 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce Deakyne | 🇺🇸USA | M35-39 | 26:26 |
| 2 | Eric Osband | 🇬🇷GRE | M18-24 | 27:03 |
| 3 | Parker Watt | 🇺🇸USA | M35-39 | 27:07 |
| 4 | Nick Dorn | 🇺🇸USA | M25-29 | 28:23 |
| 5 | Matthew Quinn | 🇺🇸USA | M25-29 | 28:26 |
| 6 | James Adams | 🇺🇸USA | M18-24 | 28:27 |
| 7 | Nolan Weinstein | 🇺🇸USA | M30-34 | 28:36 |
| 8 | George Hoffmann | 🇺🇸USA | M35-39 | 29:16 |
| 9 | Colter Purcell | 🇺🇸USA | M18-24 | 29:27 |
| 10 | Elliot Kawaoka | 🇯🇵JPN | M40-44 | 29:55 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hoffmann | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:13:17 |
| 2 | Colter Purcell | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:18:01 |
| 3 | Nolan Weinstein | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:18:08 |
| 4 | Curtis Glanville | 🇨🇦CAN | M25-29 | 2:18:11 |
| 5 | Klemens Anderson | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:19:05 |
| 6 | Matthew Quinn | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:19:52 |
| 7 | James Adams | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:20:18 |
| 8 | Nick Dorn | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:21:00 |
| 9 | Elliot Kawaoka | 🇯🇵JPN | M40-44 | 2:22:02 |
| 10 | Mathew Engle | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:22:11 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hoffmann | 🇺🇸USA | M35-39 | 1:15:37 |
| 2 | Jackson Rye | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:17:21 |
| 3 | Nick Dorn | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:17:55 |
| 4 | Jake Matthews | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:19:07 |
| 5 | Klemens Anderson | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:19:56 |
| 6 | Matthew Quinn | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:20:10 |
| 7 | Curtis Glanville | 🇨🇦CAN | M25-29 | 1:20:17 |
| 8 | Kai Mittelsteadt | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:21:03 |
| 9 | James Adams | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:21:32 |
| 10 | Eric Osband | 🇬🇷GRE | M18-24 | 1:21:54 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | F25-29 | 26:47 |
| 2 | Aileen Pannecoucke | 🇧🇪BEL | F25-29 | 27:10 |
| 3 | Karrie Stewart | 🇺🇸USA | F40-44 | 28:15 |
| 4 | Kat Klass | 🇺🇸USA | F30-34 | 28:26 |
| 5 | Amelia Deady | 🇺🇸USA | F30-34 | 29:27 |
| 6 | Jennifer Lachowiec | 🇺🇸USA | F40-44 | 29:57 |
| 7 | Megan Gibbons | 🇺🇸USA | F35-39 | 30:17 |
| 8 | Ava Giesbrecht | 🇺🇸USA | F25-29 | 31:29 |
| 9 | Melissa Paakh | 🇺🇸USA | F30-34 | 31:41 |
| 10 | Cadie Crow | 🇺🇸USA | F30-34 | 31:43 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karrie Stewart | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:27:37 |
| 2 | Hana Declerck | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:35:00 |
| 3 | Lexi Wright | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:35:17 |
| 4 | Michelle Erwin | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:35:59 |
| 5 | Aileen Pannecoucke | 🇧🇪BEL | F25-29 | 2:38:41 |
| 6 | Lauren Lipsey | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:40:29 |
| 7 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:40:56 |
| 8 | Petra Hartmanova | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:45:10 |
| 9 | Kayla Marmolejo | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:46:56 |
| 10 | Angela Kay | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:47:01 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexi Wright | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:27:49 |
| 2 | Amelia Deady | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:27:59 |
| 3 | Haley Thaning | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:32:49 |
| 4 | Ashley Bullers | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:34:16 |
| 5 | Lauren Lipsey | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:34:31 |
| 6 | Haley Wallis | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:35:17 |
| 7 | Bryar Boldma | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:36:20 |
| 8 | Chauntae Peterson | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:36:29 |
| 9 | Natalia Buxade | 🇲🇽MEX | F30-34 | 1:37:13 |
| 10 | Karrie Stewart | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:37:35 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 1.002 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 77 | |
| 3. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 7 | |
| 4. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 5 | |
| 5. | 🇬🇷 Griechenland (GRE) | 3 | |
| 6. | 🇮🇳 Indien (IND) | 3 | |
| 7. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 3 | |
| 8. | 🇵🇱 Polen (POL) | 2 | |
| 9. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 2 | |
| 10. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 2 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 21 | 20 | 18 |
| 2. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 0 | 1 | 1 |
| 4. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 0 | 1 | 0 |
| 5. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 0 | 0 | 1 |
| 6. | 🇬🇷 Griechenland (GRE) | 0 | 0 | 1 |