Ergebnisse: Ironman 70.3 Eagleman
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Tim Synowiec | 🇺🇸USA | ★ 3:53:46 |
| M25-29 | Adam Pemberton | 🇺🇸USA | 4:15:28 |
| M30-34 | Kyle Jones | 🇺🇸USA | 4:08:57 |
| M35-39 | Matthew Del Tufo | 🇺🇸USA | 4:23:28 |
| M40-44 | Bahadir Tama | 🇹🇷TUR | 4:20:44 |
| M45-49 | Mario Radevic | 🇩🇪GER | 4:29:58 |
| M50-54 | Mark Spottiswood | 🇺🇸USA | 4:37:24 |
| M55-59 | Dwayne Smith | 🇺🇸USA | 4:36:42 |
| M60-64 | Gregory Wood | 🇺🇸USA | 4:33:18 |
| M65-69 | Pedro Collazo | 🇺🇸USA | 5:26:36 |
| M70-74 | John Austin | 🇺🇸USA | 6:12:16 |
| M75-79 | Joe Millet | 🇺🇸USA | 6:26:16 |
| M80-84 | Brad Kirley | 🇺🇸USA | 8:26:05 |
| F18-24 | Zoe Van Winckel | 🇺🇸USA | 4:33:40 |
| F25-29 | Anna Armfield | 🇺🇸USA | ★ 4:30:59 |
| F30-34 | Leanne Hemminger | 🇺🇸USA | 4:49:21 |
| F35-39 | Dana Glodek | 🇺🇸USA | 4:36:01 |
| F40-44 | Corry Marcincin | 🇺🇸USA | 4:43:36 |
| F45-49 | Stephanie Plocharski | 🇬🇹GUA | 5:05:30 |
| F50-54 | Jennifer Charvat | 🇺🇸USA | 5:09:23 |
| F55-59 | Hilary Cairns | 🇺🇸USA | 5:04:07 |
| F60-64 | Jocelyn Saunders | 🇺🇸USA | 5:21:15 |
| F65-69 | Jean Compton | 🇨🇦CAN | 6:02:33 |
| F70-74 | Peggy Delaney | 🇺🇸USA | 8:00:30 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Synowiec | 🇺🇸USA | 3:53:46 | 1 27:44 | 1 2:07:18 | 1 1:13:26 |
| 2 | Zeb Hinker | 🇺🇸USA | 4:09:59 | 2 28:05 | 3 2:17:29 | 2 1:19:53 |
| 3 | Andrew Gray | 🇺🇸USA | 4:13:44 | 3 31:21 | 2 2:14:23 | 3 1:22:06 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Pemberton | 🇺🇸USA | 4:15:28 | 2 33:09 | 2 2:11:43 | 1 1:23:51 |
| 2 | Seid Lejlic | 🇧🇦BIH | 4:22:07 | 3 34:09 | 1 2:05:08 | 3 1:34:41 |
| 3 | Graham Weber | 🇺🇸USA | 4:26:03 | 1 32:36 | 3 2:19:20 | 2 1:27:50 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Jones | 🇺🇸USA | 4:08:57 | 2 29:43 | 2 2:07:31 | 1 1:25:47 |
| 2 | Tom Pignatello | 🇺🇸USA | 4:11:57 | 3 32:39 | 1 2:05:42 | 2 1:26:52 |
| 3 | Jake Wyatt | 🇺🇸USA | 4:22:06 | 1 27:01 | 3 2:11:39 | 3 1:36:56 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Del Tufo | 🇺🇸USA | 4:23:28 | 2 32:17 | 1 2:14:25 | 1 1:31:05 |
| 2 | Lucas Pardew | 🇺🇸USA | 4:36:31 | 3 35:57 | 2 2:19:23 | 2 1:32:22 |
| 3 | Thomas Heidenberger | 🇺🇸USA | 4:39:17 | 1 31:53 | 2:23:47 | 3 1:36:16 |
| 21 | Benjamin Brubaker Exner | 🇩🇪GER | 4:59:35 | 39:04 | 3 2:20:35 | 1:51:27 |
| Robin Vaneberg | 🇨🇭SUI | DNS |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahadir Tama | 🇹🇷TUR | 4:20:44 | 1 28:40 | 2 2:13:36 | 1 1:31:56 |
| 2 | Joseph Shields | 🇺🇸USA | 4:24:07 | 2 32:39 | 1 2:12:03 | 3 1:34:25 |
| 3 | Brett Faro | 🇺🇸USA | 4:30:07 | 3 34:50 | 3 2:16:12 | 2 1:33:04 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Radevic | 🇩🇪GER | 4:29:58 | 2 32:35 | 1 2:17:19 | 2 1:33:44 |
| 2 | Kenneth Jones | 🇺🇸USA | 4:36:12 | 3 37:06 | 2 2:18:16 | 1 1:33:40 |
| 3 | Jan Burkhardt | 🇺🇸USA | 4:36:53 | 1 32:20 | 3 2:19:54 | 3 1:38:26 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Spottiswood | 🇺🇸USA | 4:37:24 | 2 34:50 | 1 2:17:25 | 2 1:38:48 |
| 2 | Mike Synowiec | 🇺🇸USA | 4:46:04 | 3 37:14 | 2 2:24:10 | 1 1:37:36 |
| 3 | Jamil Madati | 🇺🇸USA | 4:54:40 | 1 34:18 | 3 2:25:04 | 3 1:47:21 |
| 73 | Bruce Weinelt | 🇩🇪GER | 6:38:34 | 49:39 | 3:05:54 | 2:29:14 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwayne Smith | 🇺🇸USA | 4:36:42 | 2 34:13 | 2 2:21:15 | 1 1:33:29 |
| 2 | Patrick Sirois | 🇨🇦CAN | 4:40:51 | 1 30:27 | 3 2:24:00 | 2 1:39:55 |
| 3 | Nate Bruno | 🇺🇸USA | 4:48:39 | 3 35:52 | 1 2:19:56 | 3 1:46:21 |
| 55 | Alex Heil | 🇩🇪GER | 6:36:42 | 44:57 | 3:05:22 | 2:29:30 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Wood | 🇺🇸USA | 4:33:18 | 2 35:41 | 1 2:16:57 | 1 1:34:10 |
| 2 | Mark Dooley | 🇺🇸USA | 4:44:08 | 1 32:33 | 2 2:24:47 | 2 1:38:47 |
| 3 | John Crino | 🇺🇸USA | 5:03:02 | 3 36:54 | 3 2:25:42 | 3 1:52:49 |
| 10 | Thomas Romeis | 🇩🇪GER | 5:31:26 | 42:51 | 2:31:16 | 2:07:25 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Collazo | 🇺🇸USA | 5:26:36 | 1 35:06 | 1 2:31:34 | 3 2:10:35 |
| 2 | David Johns | 🇺🇸USA | 5:32:51 | 2 39:01 | 3 2:39:02 | 1 2:02:54 |
| 3 | Alexander Mcpherson | 🇺🇸USA | 5:40:18 | 3 42:47 | 2 2:33:26 | 2 2:05:36 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Austin | 🇺🇸USA | 6:12:16 | 3 45:23 | 3 3:01:05 | 1 2:13:32 |
| 2 | Mark Graminski | 🇺🇸USA | 6:27:26 | 2 41:17 | 1 2:47:26 | 2 2:47:30 |
| 3 | Ian M Macfawn | 🇺🇸USA | 6:34:30 | 1 37:28 | 2 2:53:54 | 3 2:49:39 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Millet | 🇺🇸USA | 6:26:16 | 1 36:21 | 2 2:59:24 | 2 2:36:52 |
| 2 | Steve Mccormick | 🇺🇸USA | 6:31:59 | 2 52:53 | 1 2:50:36 | 1 2:32:34 |
| 3 | Michael Bryant | 🇺🇸USA | 7:58:35 | 3 58:54 | 3 3:27:05 | 3 3:03:01 |
M80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Kirley | 🇺🇸USA | 8:26:05 | 1 56:09 | 1 3:32:38 | 2 3:42:37 |
| 2 | Jack Lynch | 🇺🇸USA | 8:28:27 | 2 56:17 | 2 3:39:58 | 1 3:31:26 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Van Winckel | 🇺🇸USA | 4:33:40 | 1 30:51 | 1 2:23:42 | 1 1:33:12 |
| 2 | Torey Hurst | 🇺🇸USA | 4:53:48 | 2 32:08 | 2 2:25:23 | 3 1:49:28 |
| 3 | Olivia Flatt | 🇺🇸USA | 5:15:23 | 3 37:11 | 3 2:41:07 | 2 1:49:19 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Armfield | 🇺🇸USA | 4:30:59 | 2 29:56 | 2 2:23:25 | 1 1:32:23 |
| 2 | Charlie Lertlumprasert | 🇺🇸USA | 4:37:20 | 3 31:30 | 1 2:18:55 | 2 1:40:20 |
| 3 | Grace Reeder | 🇺🇸USA | 5:06:22 | 1 29:32 | 3 2:31:03 | 3 1:58:05 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leanne Hemminger | 🇺🇸USA | 4:49:21 | 1 31:21 | 1 2:28:02 | 1 1:43:10 |
| 2 | Samantha Gomez | 🇺🇸USA | 5:04:53 | 2 32:07 | 3 2:37:07 | 2 1:46:28 |
| 3 | Alexandra Porter | 🇺🇸USA | 5:21:46 | 3 36:23 | 2 2:30:52 | 2:05:23 |
| 6 | Saskia Pfurtschelker | 🇦🇹AUT | 5:28:58 | 42:29 | 2:42:03 | 3 1:56:33 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Glodek | 🇺🇸USA | 4:36:01 | 1 30:27 | 2 2:24:42 | 1 1:34:04 |
| 2 | Joanne Gribler | 🇺🇸USA | 4:39:51 | 2 31:00 | 1 2:22:52 | 2 1:38:29 |
| 3 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | 4:47:27 | 3 31:22 | 3 2:25:59 | 3 1:43:38 |
| 7 | Alessa Rickmers | 🇩🇪GER | 5:12:27 | 37:20 | 2:35:29 | 1:51:17 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corry Marcincin | 🇺🇸USA | 4:43:36 | 1 29:44 | 2 2:31:28 | 1 1:34:46 |
| 2 | Erin Mckee | 🇺🇸USA | 4:58:04 | 2 36:47 | 1 2:25:38 | 3 1:47:30 |
| 3 | Viviane Landry | 🇨🇦CAN | 5:02:56 | 3 37:18 | 3 2:36:40 | 2 1:38:33 |
| 28 | Florence Kraus-Guenther | 🇩🇪GER | 6:20:41 | 45:59 | 3:02:00 | 2:20:09 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Plocharski | 🇬🇹GUA | 5:05:30 | 3 38:13 | 3 2:38:31 | 1 1:39:11 |
| 2 | Lisa Bishop | 🇺🇸USA | 5:09:27 | 1 35:34 | 1 2:31:05 | 3 1:54:34 |
| 3 | Megan Imbres | 🇺🇸USA | 5:10:03 | 2 37:30 | 2 2:34:27 | 2 1:49:14 |
| 10 | Penka Lehne | 🇩🇪GER | 5:35:48 | 43:25 | 2:45:02 | 1:59:31 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Charvat | 🇺🇸USA | 5:09:23 | 2 37:18 | 2 2:33:39 | 1 1:51:44 |
| 2 | Alison Mccann | 🇺🇸USA | 5:30:18 | 3 45:13 | 3 2:41:42 | 2 1:55:00 |
| 3 | Christina Dorrer | 🇺🇸USA | 5:36:01 | 1 33:26 | 1 2:33:37 | 3 2:21:02 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilary Cairns | 🇺🇸USA | 5:04:07 | 1 31:49 | 1 2:29:04 | 2 1:56:13 |
| 2 | Kerry Cahill | 🇺🇸USA | 5:21:59 | 3 44:28 | 2 2:33:57 | 1 1:55:23 |
| 3 | Tonya Spagnuolo | 🇺🇸USA | 5:28:50 | 2 36:12 | 3 2:42:07 | 3 2:02:59 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocelyn Saunders | 🇺🇸USA | 5:21:15 | 1 31:41 | 3 2:51:08 | 1 1:50:40 |
| 2 | Allison Woodward | 🇺🇸USA | 5:22:46 | 2 37:05 | 1 2:39:07 | 2 1:56:06 |
| 3 | Michele Potter | 🇺🇸USA | 5:34:23 | 3 38:27 | 2 2:40:52 | 3 2:05:30 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Compton | 🇨🇦CAN | 6:02:33 | 1 37:27 | 2 2:55:15 | 1 2:15:59 |
| 2 | Leslie Bartoshesky | 🇺🇸USA | 6:35:06 | 2 38:40 | 3 3:03:22 | 2 2:39:53 |
| 3 | Jamilyn Smyser | 🇺🇸USA | 6:43:37 | 3 43:01 | 1 2:55:00 | 3 2:53:52 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peggy Delaney | 🇺🇸USA | 8:00:30 | 1 57:14 | 1 3:20:17 | 1 3:25:12 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Synowiec | 🇺🇸USA | 1. M18-24 | 3:53:46 |
| 2 | Howard Sanborn | 🇺🇸USA | 99999. PC/ID | 4:06:33 |
| 3 | Kyle Jones | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 4:08:57 |
| 4 | Zeb Hinker | 🇺🇸USA | 2. M18-24 | 4:09:59 |
| 5 | Tom Pignatello | 🇺🇸USA | 2. M30-34 | 4:11:57 |
| 6 | Andrew Gray | 🇺🇸USA | 3. M18-24 | 4:13:44 |
| 7 | Adam Pemberton | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 4:15:28 |
| 8 | Bahadir Tama | 🇹🇷TUR | 1. M40-44 | 4:20:44 |
| 9 | Jake Wyatt | 🇺🇸USA | 3. M30-34 | 4:22:06 |
| 10 | Seid Lejlic | 🇧🇦BIH | 2. M25-29 | 4:22:07 |
| 21 | Mario Radevic | 🇩🇪GER | 1. M45-49 | 4:29:58 |
| 130 | Benjamin Brubaker Exner | 🇩🇪GER | 21. M35-39 | 4:59:35 |
| 400 | Thomas Romeis | 🇩🇪GER | 10. M60-64 | 5:31:26 |
| 1055 | Alex Heil | 🇩🇪GER | 55. M55-59 | 6:36:42 |
| 1072 | Bruce Weinelt | 🇩🇪GER | 73. M50-54 | 6:38:34 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Armfield | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:30:59 |
| 2 | Zoe Van Winckel | 🇺🇸USA | 1. F18-24 | 4:33:40 |
| 3 | Dana Glodek | 🇺🇸USA | 1. F35-39 | 4:36:01 |
| 4 | Charlie Lertlumprasert | 🇺🇸USA | 2. F25-29 | 4:37:20 |
| 5 | Joanne Gribler | 🇺🇸USA | 2. F35-39 | 4:39:51 |
| 6 | Corry Marcincin | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 4:43:36 |
| 7 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | 3. F35-39 | 4:47:27 |
| 8 | Leanne Hemminger | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:49:21 |
| 9 | Torey Hurst | 🇺🇸USA | 2. F18-24 | 4:53:48 |
| 10 | Erin Mckee | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:58:04 |
| 24 | Alessa Rickmers | 🇩🇪GER | 7. F35-39 | 5:12:27 |
| 57 | Saskia Pfurtschelker | 🇦🇹AUT | 6. F30-34 | 5:28:58 |
| 81 | Penka Lehne | 🇩🇪GER | 10. F45-49 | 5:35:48 |
| 243 | Florence Kraus-Guenther | 🇩🇪GER | 28. F40-44 | 6:20:41 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verheyen | 🇺🇸USA | M25-29 | 26:15 |
| 2 | Jake Wyatt | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:01 |
| 3 | Szabolcs Fercsik | 🇭🇺HUN | M30-34 | 27:04 |
| 4 | Mikey Simunek | 🇺🇸USA | M30-34 | 27:19 |
| 5 | James Mcerlean | 🇺🇸USA | M25-29 | 27:23 |
| 6 | Tim Synowiec | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:44 |
| 7 | Robert Wisniewski | 🇺🇸USA | M25-29 | 27:49 |
| 8 | Miguel Madeira | 🇵🇹POR | M25-29 | 27:50 |
| 9 | Zeb Hinker | 🇺🇸USA | M18-24 | 28:05 |
| 10 | Kristof Kertesz | 🇭🇺HUN | M30-34 | 28:10 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seid Lejlic | 🇧🇦BIH | M25-29 | 2:05:08 |
| 2 | Tom Pignatello | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:05:42 |
| 3 | Tim Synowiec | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:07:18 |
| 4 | Kyle Jones | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:07:31 |
| 5 | Luke Brothers | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:11:20 |
| 6 | Jake Wyatt | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:11:39 |
| 7 | Adam Pemberton | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:11:43 |
| 8 | Aidan Anastario | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:12:02 |
| 9 | Joseph Shields | 🇺🇸USA | M40-44 | 2:12:03 |
| 10 | Alex Smirnov | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:13:10 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard Sanborn | 🇺🇸USA | PC/ID | 1:01:34 |
| 2 | Tim Synowiec | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:13:26 |
| 3 | Robert Costa | 🇺🇸USA | M45-49 | 1:15:51 |
| 4 | Zeb Hinker | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:19:53 |
| 5 | Andrew Gray | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:22:06 |
| 6 | Angus Gruen | 🇦🇺AUS | M30-34 | 1:23:21 |
| 7 | Adam Pemberton | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:23:51 |
| 8 | Dylan Isaac | 🇺🇸USA | M18-24 | 1:25:46 |
| 9 | Kyle Jones | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:25:47 |
| 10 | Tom Pignatello | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:26:52 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela Zekuciova | 🇨🇿CZE | F25-29 | 28:48 |
| 2 | Cassidy Freeman | 🇺🇸USA | F25-29 | 29:01 |
| 3 | Ellie Keck | 🇺🇸USA | F25-29 | 29:18 |
| 4 | Grace Reeder | 🇺🇸USA | F25-29 | 29:32 |
| 5 | Corry Marcincin | 🇺🇸USA | F40-44 | 29:44 |
| 6 | Julia Wilson | 🇺🇸USA | F30-34 | 29:46 |
| 7 | Trudy Dalton | 🇺🇸USA | F40-44 | 29:55 |
| 8 | Anna Armfield | 🇺🇸USA | F25-29 | 29:56 |
| 9 | Nicole Zanolli | 🇺🇸USA | F30-34 | 30:09 |
| 10 | Jillian Cantrell | 🇺🇸USA | F25-29 | 30:22 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Lertlumprasert | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:18:55 |
| 2 | Joanne Gribler | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:22:52 |
| 3 | Anna Armfield | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:23:25 |
| 4 | Zoe Van Winckel | 🇺🇸USA | F18-24 | 2:23:42 |
| 5 | Dana Glodek | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:24:42 |
| 6 | Torey Hurst | 🇺🇸USA | F18-24 | 2:25:23 |
| 7 | Erin Mckee | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:25:38 |
| 8 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:25:59 |
| 9 | Leanne Hemminger | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:28:02 |
| 10 | Annabelle Legg | 🇬🇧GBR | F25-29 | 2:28:23 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Armfield | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:32:23 |
| 2 | Zoe Van Winckel | 🇺🇸USA | F18-24 | 1:33:12 |
| 3 | Dana Glodek | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:34:04 |
| 4 | Corry Marcincin | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:34:46 |
| 5 | Joanne Gribler | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:38:29 |
| 6 | Viviane Landry | 🇨🇦CAN | F40-44 | 1:38:33 |
| 7 | Stephanie Plocharski | 🇬🇹GUA | F45-49 | 1:39:11 |
| 8 | Charlie Lertlumprasert | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:40:20 |
| 9 | Leanne Hemminger | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:43:10 |
| 10 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:43:38 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 2.158 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 45 | |
| 3. | 🇨🇴 Kolumbien (COL) | 14 | |
| 4. | 🇻🇪 Venezuela (VEN) | 10 | |
| 5. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 9 | |
| 6. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 9 | |
| 7. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 9 | |
| 8. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 9 | |
| 9. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 9 | |
| 10. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 8 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 20 | 21 | 21 |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 1 | 1 | 1 |
| 3. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇬🇹 Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 🇹🇷 Türkei (TUR) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina (BIH) | 0 | 1 | 0 |