Ergebnisse: Ironman 70.3 Hawaii
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Thomas Newsom | 🇳🇿NZL | ★ 4:11:52 |
| M25-29 | Hippolyte Colin | 🇫🇷FRA | 4:15:50 |
| M30-34 | Davis Kaahanui | 🇺🇸USA | 4:18:33 |
| M35-39 | Andrew Theron | 🇿🇦RSA | 4:47:26 |
| M40-44 | Tom De Bruyn | 🇧🇪BEL | 4:17:05 |
| M45-49 | Raynard Picard | 🇲🇽MEX | 4:32:47 |
| M50-54 | Peter Mendes | 🇺🇸USA | 4:33:57 |
| M55-59 | Gene Lecuyer | 🇨🇦CAN | 5:02:55 |
| M60-64 | Albert Boyce | 🇺🇸USA | 4:47:09 |
| M65-69 | Eben Jones | 🇺🇸USA | 5:01:18 |
| M70-74 | Deana Becker | 🇺🇸USA | 5:59:12 |
| M75-79 | Charlie Brockus | 🇺🇸USA | 7:17:04 |
| M80-84 | Bob Plant | 🇺🇸USA | 7:48:12 |
| F18-24 | Maja Falkiewicz | 🇩🇪GER | 5:14:57 |
| F25-29 | Victoria Feng | 🇺🇸USA | ★ 4:47:18 |
| F30-34 | Letícia Ferri | 🇧🇷BRA | 5:13:14 |
| F35-39 | Emily Reynolds | 🇺🇸USA | 4:57:46 |
| F40-44 | Jacqui Giuliano | 🇺🇸USA | 5:08:06 |
| F45-49 | Cherie Sussner | 🇺🇸USA | 5:30:06 |
| F50-54 | Marisa Rastetter | 🇺🇸USA | 5:32:33 |
| F55-59 | Deanna Newman | 🇺🇸USA | 5:23:17 |
| F60-64 | Audrey Bollinger | 🇺🇸USA | 5:56:20 |
| F65-69 | Janie White | 🇺🇸USA | 5:58:59 |
| F70-74 | Missy Lestrange | 🇺🇸USA | 7:22:35 |
| F75-79 | Cullen Goodyear | 🇨🇦CAN | 8:22:35 |
| F80-84 | Cherie Gruenfeld | 🇺🇸USA | 7:53:46 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Newsom | 🇳🇿NZL | 4:11:52 | 3 28:48 | 2 2:20:16 | 1 1:17:27 |
| 2 | Sebastian Radilla | 🇲🇽MEX | 4:25:13 | 2 27:55 | 1 2:16:00 | 2 1:34:21 |
| 3 | Cooper Muench | 🇺🇸USA | 4:45:27 | 1 27:00 | 3 2:31:37 | 3 1:39:47 |
| 39 | Simon Schmidt | 🇩🇪GER | 6:55:25 | 46:05 | 3:08:34 | 2:49:00 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippolyte Colin | 🇫🇷FRA | 4:15:50 | 1 26:23 | 1 2:11:17 | 2 1:32:18 |
| 2 | Jesse Hansen | 🇦🇺AUS | 4:19:23 | 2 29:16 | 2 2:11:40 | 1 1:31:41 |
| 3 | Jake Gibbs | 🇺🇸USA | 4:32:31 | 3 32:19 | 3 2:21:19 | 3 1:33:16 |
| 21 | Constantin Nathen | 🇩🇪GER | 5:20:03 | 38:52 | 2:41:05 | 1:50:47 |
| 33 | Mario Tobias Müns | 🇩🇪GER | 5:50:29 | 39:33 | 2:46:59 | 2:12:12 |
| 53 | Dominic Sauer | 🇩🇪GER | 6:23:35 | 40:07 | 3:08:38 | 2:24:58 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Kaahanui | 🇺🇸USA | 4:18:33 | 2 31:29 | 1 2:16:31 | 1 1:24:31 |
| 2 | Ben Besse | 🇺🇸USA | 4:31:37 | 1 28:02 | 2 2:20:35 | 3 1:35:43 |
| 3 | Scott Catto | 🇬🇧GBR | 4:34:50 | 3 33:01 | 3 2:25:15 | 2 1:30:26 |
| 74 | David Gfrerer | 🇦🇹AUT | 6:41:20 | 45:20 | 3:15:04 | 2:25:20 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Theron | 🇿🇦RSA | 4:47:26 | 1 30:17 | 1 2:25:55 | 1:43:00 |
| 2 | Aaron Kent | 🇺🇸USA | 4:48:22 | 36:26 | 2 2:27:18 | 1 1:35:45 |
| 3 | Matthew Saverin | 🇺🇸USA | 4:49:38 | 2 32:27 | 3 2:28:05 | 3 1:41:34 |
| 4 | Sherko Hamawandi | 🇩🇪GER | 4:56:49 | 41:20 | 2:29:54 | 2 1:39:20 |
| 13 | Bernd Lanzer | 🇦🇹AUT | 5:45:02 | 3 33:42 | 2:58:20 | 2:04:16 |
| 23 | Jonas Menk | 🇩🇪GER | 6:01:02 | 43:44 | 3:00:01 | 2:06:17 |
| 48 | Manuel Baran | 🇩🇪GER | 6:47:34 | 38:13 | 3:25:04 | 2:31:17 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom De Bruyn | 🇧🇪BEL | 4:17:05 | 2 30:21 | 1 2:12:34 | 2 1:27:40 |
| 2 | Ryan Giuliano | 🇺🇸USA | 4:17:43 | 3 31:18 | 3 2:19:20 | 1 1:21:02 |
| 3 | John Seddon | 🇺🇸USA | 4:33:31 | 1 27:45 | 2 2:17:12 | 3 1:40:46 |
| 20 | Hirohito Imakoji | 🇦🇹AUT | 5:38:58 | 40:17 | 2:57:44 | 1:51:09 |
| 98 | Thomas Ofner | 🇦🇹AUT | 8:10:08 | 42:59 | 3:56:04 | 3:15:32 |
| Dzhapar Gadzhiev | 🇩🇪GER | DNS |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raynard Picard | 🇲🇽MEX | 4:32:47 | 2 34:46 | 1 2:20:54 | 1 1:30:46 |
| 2 | Blaine Egan | 🇺🇸USA | 4:46:47 | 1 31:28 | 2 2:21:46 | 3 1:45:46 |
| 3 | James Wahl | 🇺🇸USA | 4:49:59 | 3 37:09 | 3 2:29:41 | 2 1:33:21 |
| 38 | Christian Kunth | 🇩🇪GER | 6:31:21 | 40:09 | 3:11:27 | 2:26:45 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mendes | 🇺🇸USA | 4:33:57 | 3 31:07 | 1 2:23:26 | 1 1:32:36 |
| 2 | John Newsom | 🇳🇿NZL | 4:37:42 | 2 29:00 | 2 2:27:37 | 2 1:34:10 |
| 3 | Tim Hola | 🇺🇸USA | 4:42:59 | 1 28:33 | 3 2:32:29 | 3 1:35:10 |
| 15 | Stefan Zigan | 🇩🇪GER | 5:59:00 | 38:01 | 3:02:59 | 2:03:07 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gene Lecuyer | 🇨🇦CAN | 5:02:55 | 2 36:08 | 2 2:28:54 | 3 1:47:39 |
| 2 | Charles Perry | 🇺🇸USA | 5:05:46 | 1 35:48 | 3 2:36:44 | 1 1:45:14 |
| 3 | Daniel Hill | 🇺🇸USA | 5:06:04 | 47:56 | 1 2:24:28 | 2 1:45:43 |
| 48 | Gilles De Reyff | 🇨🇭SUI | 7:06:46 | 3 40:31 | 2:59:42 | 3:11:50 |
| 55 | Axel Weichel | 🇩🇪GER | 7:28:07 | 49:59 | 3:30:14 | 2:53:15 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Boyce | 🇺🇸USA | 4:47:09 | 2 29:59 | 2 2:33:40 | 1 1:35:49 |
| 2 | Karl Wild | 🇺🇸USA | 5:05:37 | 1 28:39 | 1 2:33:33 | 2 1:54:29 |
| 3 | Chris Morgeson | 🇺🇸USA | 5:19:02 | 3 36:55 | 3 2:35:04 | 3 1:54:55 |
| 10 | Frank Schreiner | 🇩🇪GER | 5:44:45 | 41:30 | 2:56:46 | 1:56:04 |
| 12 | Arnd Hille | 🇩🇪GER | 6:07:30 | 38:38 | 3:00:20 | 2:18:54 |
| 23 | Armin Fettinger | 🇩🇪GER | 6:35:23 | 45:31 | 3:14:12 | 2:25:02 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eben Jones | 🇺🇸USA | 5:01:18 | 1 27:59 | 2 2:31:54 | 2 1:53:32 |
| 2 | Sean Richardson | 🇺🇸USA | 5:22:07 | 2 28:37 | 1 2:30:45 | 3 2:14:34 |
| 3 | Jim Larrieu | 🇺🇸USA | 5:27:16 | 3 35:48 | 3 2:48:02 | 1 1:53:10 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deana Becker | 🇺🇸USA | 5:59:12 | 3 39:28 | 2 3:02:46 | 1 2:05:34 |
| 2 | Ron Saetermoe | 🇺🇸USA | 6:01:49 | 2 38:12 | 1 3:01:05 | 2 2:13:39 |
| 3 | Mark Hurwitz | 🇺🇸USA | 6:08:34 | 1 33:46 | 3 3:04:45 | 3 2:19:45 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Brockus | 🇺🇸USA | 7:17:04 | 1 45:39 | 1 3:17:34 | 1 2:50:12 |
| 2 | Andrew Loeb | 🇺🇸USA | 8:24:00 | 2 46:16 | 2 3:51:36 | 2 3:23:03 |
M80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Plant | 🇺🇸USA | 7:48:12 | 1 52:55 | 1 3:47:59 | 1 2:51:17 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Falkiewicz | 🇩🇪GER | 5:14:57 | 1 29:45 | 1 2:40:52 | 1 1:55:44 |
| 2 | Maria Jose Herrera Sutti | 🇲🇽MEX | 5:50:17 | 2 36:42 | 2 2:52:08 | 3 2:10:54 |
| 3 | Mika Krommenhoek | 🇺🇸USA | 6:01:34 | 3 43:51 | 3 3:08:18 | 2 1:56:31 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Feng | 🇺🇸USA | 4:47:18 | 1 27:15 | 1 2:31:18 | 2 1:41:44 |
| 2 | Maria Turner | 🇲🇽MEX | 5:11:44 | 2 33:03 | 2 2:41:57 | 3 1:48:11 |
| 3 | Miranda Nepip | 🇺🇸USA | 5:21:28 | 3 33:14 | 3 2:57:37 | 1 1:41:14 |
| 11 | Janine Maier | 🇩🇪GER | 6:23:13 | 44:24 | 3:08:40 | 2:17:11 |
| 16 | Josefine Reyes | 🇩🇪GER | 6:43:02 | 45:38 | 3:22:35 | 2:23:18 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letícia Ferri | 🇧🇷BRA | 5:13:14 | 3 39:47 | 1 2:40:46 | 2 1:44:11 |
| 2 | Alexandra Sborov | 🇺🇸USA | 5:14:36 | 1 32:58 | 2 2:47:33 | 3 1:46:36 |
| 3 | Kaley Suero | 🇺🇸USA | 5:21:33 | 2 39:24 | 3 2:51:54 | 1 1:42:21 |
| 14 | Sophie Krenn | 🇦🇹AUT | 6:48:35 | 46:10 | 3:34:45 | 2:17:29 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Reynolds | 🇺🇸USA | 4:57:46 | 1 27:43 | 1 2:44:47 | 1 1:36:51 |
| 2 | Allison Hall | 🇺🇸USA | 5:22:39 | 2 31:55 | 2 2:55:24 | 2 1:47:16 |
| 3 | Rebecca Canfield | 🇺🇸USA | 5:35:01 | 3 35:42 | 3 2:58:20 | 3 1:53:17 |
| 16 | Katharina Potter | 🇩🇪GER | 6:44:48 | 45:52 | 3:26:30 | 2:21:10 |
| Yulia Venichenko | 🇨🇭SUI | DNS |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqui Giuliano | 🇺🇸USA | 5:08:06 | 37:47 | 3 2:50:27 | 1 1:31:32 |
| 2 | Kayla Kielar | 🇺🇸USA | 5:10:04 | 2 35:05 | 2 2:44:57 | 3 1:42:20 |
| 3 | Mélanie Mantha | 🇨🇦CAN | 5:10:31 | 41:33 | 1 2:40:31 | 2 1:41:09 |
| 9 | Kathrin Anna Schneider | 🇩🇪GER | 5:31:55 | 3 36:18 | 2:54:42 | 1:52:06 |
| 13 | Silvana Groschopf | 🇩🇪GER | 5:48:43 | 1 34:35 | 3:00:37 | 2:03:04 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherie Sussner | 🇺🇸USA | 5:30:06 | 3 42:37 | 2 2:52:36 | 1 1:44:47 |
| 2 | Hailey Manning | 🇺🇸USA | 5:30:27 | 1 31:38 | 3 2:53:33 | 2 1:55:59 |
| 3 | Bridget Cressman | 🇺🇸USA | 5:40:46 | 2 39:03 | 1 2:47:00 | 3 2:03:56 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marisa Rastetter | 🇺🇸USA | 5:32:33 | 1 33:29 | 2 2:53:50 | 1 1:56:10 |
| 2 | Gemma Hollis | 🇺🇸USA | 5:40:34 | 2 35:15 | 1 2:53:06 | 3 2:03:28 |
| 3 | Laree Holcomb | 🇺🇸USA | 5:50:02 | 3 42:34 | 3 2:57:23 | 2 1:59:27 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deanna Newman | 🇺🇸USA | 5:23:17 | 2 36:04 | 3 2:56:02 | 1 1:43:17 |
| 2 | Peggy Yetman | 🇺🇸USA | 5:28:21 | 3 37:29 | 1 2:48:52 | 2 1:52:46 |
| 3 | Sarah Gott | 🇺🇸USA | 5:32:18 | 1 33:49 | 2 2:53:40 | 3 1:53:51 |
| 21 | Elvira Nathen | 🇩🇪GER | 6:48:48 | 49:38 | 3:25:17 | 2:22:11 |
| 30 | Beate Weichel | 🇩🇪GER | 8:18:21 | 58:05 | 3:56:54 | 3:05:16 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Bollinger | 🇺🇸USA | 5:56:20 | 3 41:46 | 1 3:05:45 | 1 1:59:22 |
| 2 | Bodil Arlander | 🇺🇸USA | 6:00:51 | 2 40:35 | 2 3:06:10 | 2 2:03:53 |
| 3 | Lisa Kuecker | 🇺🇸USA | 6:08:04 | 1 38:51 | 3 3:08:23 | 3 2:08:39 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janie White | 🇺🇸USA | 5:58:59 | 3 43:57 | 1 3:02:48 | 2 2:02:50 |
| 2 | Judy Daggett | 🇺🇸USA | 6:05:56 | 2 40:24 | 2 3:11:19 | 1 2:02:20 |
| 3 | Cherie Johnson | 🇺🇸USA | 6:38:22 | 1 37:36 | 3 3:24:06 | 3 2:22:16 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missy Lestrange | 🇺🇸USA | 7:22:35 | 1 40:33 | 1 3:29:38 | 2 2:56:26 |
| 2 | Lorraine Gersitz | 🇺🇸USA | 7:45:47 | 2 47:18 | 2 3:49:17 | 1 2:43:42 |
| 3 | Patricia Mcquade | 🇺🇸USA | 8:16:21 | 3 51:03 | 3 3:50:00 | 3 3:14:03 |
F75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cullen Goodyear | 🇨🇦CAN | 8:22:35 | 1 52:43 | 1 3:46:28 | 1 3:20:26 |
F80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherie Gruenfeld | 🇺🇸USA | 7:53:46 | 1 49:21 | 1 3:46:52 | 1 3:02:12 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Newsom | 🇳🇿NZL | 1. M18-24 | 4:11:52 |
| 2 | Hippolyte Colin | 🇫🇷FRA | 1. M25-29 | 4:15:50 |
| 3 | Tom De Bruyn | 🇧🇪BEL | 1. M40-44 | 4:17:05 |
| 4 | Ryan Giuliano | 🇺🇸USA | 2. M40-44 | 4:17:43 |
| 5 | Davis Kaahanui | 🇺🇸USA | 1. M30-34 | 4:18:33 |
| 6 | Jesse Hansen | 🇦🇺AUS | 2. M25-29 | 4:19:23 |
| 7 | Sebastian Radilla | 🇲🇽MEX | 2. M18-24 | 4:25:13 |
| 8 | Ben Besse | 🇺🇸USA | 2. M30-34 | 4:31:37 |
| 9 | Jake Gibbs | 🇺🇸USA | 3. M25-29 | 4:32:31 |
| 10 | Raynard Picard | 🇲🇽MEX | 1. M45-49 | 4:32:47 |
| 45 | Sherko Hamawandi | 🇩🇪GER | 4. M35-39 | 4:56:49 |
| 100 | Constantin Nathen | 🇩🇪GER | 21. M25-29 | 5:20:03 |
| 152 | Hirohito Imakoji | 🇦🇹AUT | 20. M40-44 | 5:38:58 |
| 171 | Frank Schreiner | 🇩🇪GER | 10. M60-64 | 5:44:45 |
| 173 | Bernd Lanzer | 🇦🇹AUT | 13. M35-39 | 5:45:02 |
| 189 | Mario Tobias Müns | 🇩🇪GER | 33. M25-29 | 5:50:29 |
| 230 | Stefan Zigan | 🇩🇪GER | 15. M50-54 | 5:59:00 |
| 238 | Jonas Menk | 🇩🇪GER | 23. M35-39 | 6:01:02 |
| 256 | Arnd Hille | 🇩🇪GER | 12. M60-64 | 6:07:30 |
| 332 | Dominic Sauer | 🇩🇪GER | 53. M25-29 | 6:23:35 |
| 388 | Christian Kunth | 🇩🇪GER | 38. M45-49 | 6:31:21 |
| 406 | Armin Fettinger | 🇩🇪GER | 23. M60-64 | 6:35:23 |
| 434 | David Gfrerer | 🇦🇹AUT | 74. M30-34 | 6:41:20 |
| 459 | Manuel Baran | 🇩🇪GER | 48. M35-39 | 6:47:34 |
| 502 | Simon Schmidt | 🇩🇪GER | 39. M18-24 | 6:55:25 |
| 560 | Gilles De Reyff | 🇨🇭SUI | 48. M55-59 | 7:06:46 |
| 648 | Axel Weichel | 🇩🇪GER | 55. M55-59 | 7:28:07 |
| 758 | Thomas Ofner | 🇦🇹AUT | 98. M40-44 | 8:10:08 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Feng | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 4:47:18 |
| 2 | Emily Reynolds | 🇺🇸USA | 1. F35-39 | 4:57:46 |
| 3 | Jacqui Giuliano | 🇺🇸USA | 1. F40-44 | 5:08:06 |
| 4 | Kayla Kielar | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 5:10:04 |
| 5 | Mélanie Mantha | 🇨🇦CAN | 3. F40-44 | 5:10:31 |
| 6 | Nicole Levenson | 🇺🇸USA | 4. F40-44 | 5:10:40 |
| 7 | Maria Turner | 🇲🇽MEX | 2. F25-29 | 5:11:44 |
| 8 | Letícia Ferri | 🇧🇷BRA | 1. F30-34 | 5:13:14 |
| 9 | Alexandra Sborov | 🇺🇸USA | 2. F30-34 | 5:14:36 |
| 10 | Maja Falkiewicz | 🇩🇪GER | 1. F18-24 | 5:14:57 |
| 23 | Kathrin Anna Schneider | 🇩🇪GER | 9. F40-44 | 5:31:55 |
| 38 | Silvana Groschopf | 🇩🇪GER | 13. F40-44 | 5:48:43 |
| 97 | Janine Maier | 🇩🇪GER | 11. F25-29 | 6:23:13 |
| 129 | Josefine Reyes | 🇩🇪GER | 16. F25-29 | 6:43:02 |
| 136 | Katharina Potter | 🇩🇪GER | 16. F35-39 | 6:44:48 |
| 141 | Sophie Krenn | 🇦🇹AUT | 14. F30-34 | 6:48:35 |
| 142 | Elvira Nathen | 🇩🇪GER | 21. F55-59 | 6:48:48 |
| 278 | Beate Weichel | 🇩🇪GER | 30. F55-59 | 8:18:21 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelan Kennedy | 🇺🇸USA | M18-24 | 25:54 |
| 2 | Hippolyte Colin | 🇫🇷FRA | M25-29 | 26:23 |
| 3 | Gary Pesola | 🇺🇸USA | M25-29 | 26:34 |
| 4 | Cooper Muench | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:00 |
| 5 | Johnny Marshall | 🇺🇸USA | M18-24 | 27:07 |
| 6 | John Seddon | 🇺🇸USA | M40-44 | 27:45 |
| 7 | Sebastian Radilla | 🇲🇽MEX | M18-24 | 27:55 |
| 8 | Eben Jones | 🇺🇸USA | M65-69 | 27:59 |
| 9 | Ben Besse | 🇺🇸USA | M30-34 | 28:02 |
| 10 | Zach Kayser | 🇺🇸USA | M25-29 | 28:06 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hippolyte Colin | 🇫🇷FRA | M25-29 | 2:11:17 |
| 2 | Jesse Hansen | 🇦🇺AUS | M25-29 | 2:11:40 |
| 3 | Tom De Bruyn | 🇧🇪BEL | M40-44 | 2:12:34 |
| 4 | Sebastian Radilla | 🇲🇽MEX | M18-24 | 2:16:00 |
| 5 | Davis Kaahanui | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:16:31 |
| 6 | John Seddon | 🇺🇸USA | M40-44 | 2:17:12 |
| 7 | Ryan Giuliano | 🇺🇸USA | M40-44 | 2:19:20 |
| 8 | Thomas Newsom | 🇳🇿NZL | M18-24 | 2:20:16 |
| 9 | Ben Besse | 🇺🇸USA | M30-34 | 2:20:35 |
| 10 | Raynard Picard | 🇲🇽MEX | M45-49 | 2:20:54 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Newsom | 🇳🇿NZL | M18-24 | 1:17:27 |
| 2 | Ryan Giuliano | 🇺🇸USA | M40-44 | 1:21:02 |
| 3 | Davis Kaahanui | 🇺🇸USA | M30-34 | 1:24:31 |
| 4 | Tom De Bruyn | 🇧🇪BEL | M40-44 | 1:27:40 |
| 5 | Matt Muscat | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:28:03 |
| 6 | Scott Catto | 🇬🇧GBR | M30-34 | 1:30:26 |
| 7 | Paulina Rojas | 🇨🇱CHI | M45-49 | 1:30:29 |
| 8 | Sebastien Houde Breton | 🇨🇦CAN | M30-34 | 1:30:43 |
| 9 | Raynard Picard | 🇲🇽MEX | M45-49 | 1:30:46 |
| 10 | Charles Meilleur | 🇨🇦CAN | M25-29 | 1:31:21 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Feng | 🇺🇸USA | F25-29 | 27:15 |
| 2 | Emily Reynolds | 🇺🇸USA | F35-39 | 27:43 |
| 3 | Emily Lipscomb | 🇺🇸USA | F18-24 | 27:45 |
| 4 | Maja Falkiewicz | 🇩🇪GER | F18-24 | 29:45 |
| 5 | Elizabeth Bidwill | 🇺🇸USA | F40-44 | 30:31 |
| 6 | Lauren Vallee | 🇺🇸USA | F40-44 | 30:37 |
| 7 | Caroline Cross | 🇺🇸USA | F25-29 | 31:04 |
| 8 | Jamie Ronning | 🇺🇸USA | F40-44 | 31:36 |
| 9 | Hailey Manning | 🇺🇸USA | F45-49 | 31:38 |
| 10 | Allison Hall | 🇺🇸USA | F35-39 | 31:55 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Feng | 🇺🇸USA | F25-29 | 2:31:18 |
| 2 | Mélanie Mantha | 🇨🇦CAN | F40-44 | 2:40:31 |
| 3 | Letícia Ferri | 🇧🇷BRA | F30-34 | 2:40:46 |
| 4 | Maja Falkiewicz | 🇩🇪GER | F18-24 | 2:40:52 |
| 5 | Maria Turner | 🇲🇽MEX | F25-29 | 2:41:57 |
| 6 | Emily Reynolds | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:44:47 |
| 7 | Kayla Kielar | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:44:57 |
| 8 | Nicole Levenson | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:44:57 |
| 9 | Bridget Cressman | 🇺🇸USA | F45-49 | 2:47:00 |
| 10 | Alexandra Sborov | 🇺🇸USA | F30-34 | 2:47:33 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqui Giuliano | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:31:32 |
| 2 | Emily Reynolds | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:36:51 |
| 3 | Mélanie Mantha | 🇨🇦CAN | F40-44 | 1:41:09 |
| 4 | Lisa Swartzfager | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:41:09 |
| 5 | Miranda Nepip | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:41:14 |
| 6 | Victoria Feng | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:41:44 |
| 7 | Kayla Kielar | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:42:20 |
| 8 | Kaley Suero | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:42:21 |
| 9 | Nicole Levenson | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:42:48 |
| 10 | Deanna Newman | 🇺🇸USA | F55-59 | 1:43:17 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 959 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 76 | |
| 3. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 40 | |
| 4. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 30 | |
| 5. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 29 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 22 | |
| 7. | 🇰🇷 Südkorea (KOR) | 17 | |
| 8. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 16 | |
| 9. | 🇯🇵 Japan (JPN) | 16 | |
| 10. | 🇪🇸 Spanien (ESP) | 11 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 17 | 18 | 20 |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 2 | 0 | 1 |
| 3. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 1 | 3 | 0 |
| 4. | 🇳🇿 Neuseeland (NZL) | 1 | 1 | 0 |
| 5. | 🇧🇪 Belgien (BEL) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 1 | 0 | 0 |
| 7. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 1 | 0 | 0 |
| 9. | 🇿🇦 Südafrika (RSA) | 1 | 0 | 0 |
| 10. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 0 | 1 | 0 |
| 11. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 0 | 0 | 1 |