Ergebnisse: Ironman 70.3 Maine
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Liam Kennedy | 🇺🇸USA | 3:58:15 |
| M25-29 | Luke Creger | 🇺🇸USA | ★ 3:56:08 |
| M30-34 | Sujay Shalawadi | 🇮🇳IND | 4:14:18 |
| M35-39 | Mike Consolini | 🇺🇸USA | 4:03:56 |
| M40-44 | Maxime Vallee | 🇨🇦CAN | 4:31:02 |
| M45-49 | John Cline | 🇺🇸USA | 4:19:21 |
| M50-54 | Jonathan Demers | 🇨🇦CAN | 4:37:00 |
| M55-59 | Shawn Noftall | 🇨🇦CAN | 4:38:23 |
| M60-64 | Sean Snow | 🇺🇸USA | 4:41:35 |
| M65-69 | Rick Wade | 🇺🇸USA | 5:21:45 |
| M70-74 | John Chase | 🇺🇸USA | 5:34:38 |
| M75-79 | Alain Guérin | 🇨🇦CAN | 7:45:48 |
| M80-84 | Chuck Thomas | 🇺🇸USA | 7:42:02 |
| F18-24 | Elizabeth Tetu | 🇨🇦CAN | 4:52:05 |
| F25-29 | Joanie Poirier | 🇨🇦CAN | 4:54:51 |
| F30-34 | Caroline Moyer | 🇺🇸USA | 4:37:32 |
| F35-39 | Andrée Burke | 🇨🇦CAN | ★ 4:28:32 |
| F40-44 | Kathryn Rodger | 🇨🇦CAN | 4:38:17 |
| F45-49 | Xenia Parker | 🇺🇸USA | 4:54:59 |
| F50-54 | Kristen Lamb | 🇺🇸USA | 4:56:50 |
| F55-59 | Jennifer Smith | 🇺🇸USA | 4:57:02 |
| F60-64 | Evelyne Verrier | 🇨🇦CAN | 5:09:16 |
| F65-69 | Liz Champagne | 🇺🇸USA | 6:10:00 |
| F70-74 | Kathleen Richards | 🇺🇸USA | 5:59:31 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Kennedy | 🇺🇸USA | 3:58:15 | 2 21:48 | 1 2:08:55 | 1 1:20:50 |
| 2 | Yannick Dupuis | 🇨🇦CAN | 4:10:07 | 1 19:09 | 3 2:22:17 | 2 1:23:28 |
| 3 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | 4:10:34 | 3 23:35 | 2 2:14:44 | 3 1:26:40 |
| 126 | Nils Kromer | 🇩🇪GER | 5:25:50 | 25:32 | 2:55:48 | 1:54:57 |
| 178 | David Neubig | 🇩🇪GER | 5:53:26 | 27:49 | 3:09:17 | 2:06:54 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Creger | 🇺🇸USA | 3:56:08 | 2 22:17 | 2 2:15:45 | 1 1:12:58 |
| 2 | William Belisle | 🇨🇦CAN | 3:56:24 | 3 22:54 | 1 2:13:54 | 3 1:13:55 |
| 3 | Daniel Stevens | 🇺🇸USA | 4:03:58 | 1 21:54 | 3 2:23:31 | 2 1:13:23 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sujay Shalawadi | 🇮🇳IND | 4:14:18 | 2 21:21 | 2 2:25:03 | 1 1:20:41 |
| 2 | Benjamin Willey | 🇺🇸USA | 4:17:45 | 1 21:14 | 3 2:26:36 | 2 1:22:11 |
| 3 | Matthew Beaver | 🇨🇦CAN | 4:21:46 | 3 23:04 | 1 2:23:24 | 3 1:29:16 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Consolini | 🇺🇸USA | 4:03:56 | 2 22:59 | 1 2:13:13 | 1 1:21:44 |
| 2 | Shane Lynch | 🇨🇦CAN | 4:14:12 | 1 22:22 | 2 2:23:35 | 2 1:22:57 |
| 3 | Frederic Aubry | 🇨🇦CAN | 4:29:20 | 3 24:47 | 3 2:25:47 | 1:32:10 |
| 7 | Tim Rademacher | 🇩🇪GER | 4:36:19 | 25:57 | 2:31:57 | 3 1:31:41 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Vallee | 🇨🇦CAN | 4:31:02 | 2 23:58 | 1 2:26:29 | 2 1:34:13 |
| 2 | Miguel Demers | 🇨🇦CAN | 4:32:54 | 3 24:39 | 3 2:27:32 | 1 1:33:07 |
| 3 | Russell Walther | 🇺🇸USA | 4:34:38 | 1 23:10 | 2 2:26:53 | 3 1:37:27 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Cline | 🇺🇸USA | 4:19:21 | 1 21:53 | 2 2:26:27 | 2 1:25:23 |
| 2 | Patrick Guelakis | 🇺🇸USA | 4:20:59 | 2 24:54 | 3 2:28:28 | 1 1:20:10 |
| 3 | Derek Tietjen | 🇺🇸USA | 4:22:10 | 3 25:31 | 1 2:24:06 | 3 1:26:27 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Demers | 🇨🇦CAN | 4:37:00 | 1 23:25 | 2 2:31:38 | 2 1:34:17 |
| 2 | Mark Spottiswood | 🇺🇸USA | 4:37:51 | 2 24:48 | 1 2:30:30 | 3 1:35:37 |
| 3 | Kevin Besner | 🇨🇦CAN | 4:39:44 | 3 25:06 | 3 2:38:09 | 1 1:30:28 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Noftall | 🇨🇦CAN | 4:38:23 | 2 24:51 | 1 2:28:54 | 1 1:37:44 |
| 2 | Alexandre Turgeon | 🇨🇦CAN | 4:41:52 | 3 26:07 | 2 2:30:23 | 2 1:38:20 |
| 3 | Francis Jodoin | 🇨🇦CAN | 4:50:26 | 1 23:18 | 3 2:38:30 | 3 1:42:14 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Snow | 🇺🇸USA | 4:41:35 | 1 23:19 | 1 2:34:47 | 1 1:35:58 |
| 2 | Robert Schaller | 🇺🇸USA | 4:45:50 | 3 24:42 | 2 2:36:40 | 2 1:36:15 |
| 3 | Lachlan Brown | 🇦🇺AUS | 4:48:55 | 2 24:41 | 3 2:37:06 | 3 1:40:12 |
| 7 | Thomas Gessner | 🇩🇪GER | 5:00:51 | 25:04 | 2:46:51 | 1:42:08 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Wade | 🇺🇸USA | 5:21:45 | 28:41 | 1 2:46:03 | 2 1:57:19 |
| 2 | David Sereno | 🇺🇸USA | 5:22:59 | 3 27:29 | 2 2:47:26 | 1 1:54:16 |
| 3 | Joseph Slakey | 🇺🇸USA | 5:41:33 | 2 26:25 | 2:56:50 | 3 2:02:48 |
| 5 | Carsten Benz | 🇩🇪GER | 5:46:58 | 1 25:05 | 3 2:55:30 | 2:17:54 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Chase | 🇺🇸USA | 5:34:38 | 2 27:24 | 1 2:48:07 | 1 2:06:20 |
| 2 | Doug Manners | 🇺🇸USA | 6:08:55 | 3 28:07 | 2 2:57:21 | 2 2:29:41 |
| 3 | Scott Ehrlich | 🇺🇸USA | 6:35:48 | 1 24:53 | 3 3:13:30 | 3 2:43:07 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Guérin | 🇨🇦CAN | 7:45:48 | 1 34:58 | 1 3:20:20 | 1 3:26:25 |
M80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Thomas | 🇺🇸USA | 7:42:02 | 1 29:20 | 1 4:04:16 | 1 2:55:43 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Tetu | 🇨🇦CAN | 4:52:05 | 3 25:49 | 2 2:43:27 | 1 1:36:10 |
| 2 | Jy Anderson | 🇨🇦CAN | 4:54:19 | 2 21:59 | 1 2:42:25 | 2 1:43:32 |
| 3 | Florence Clouatre | 🇨🇦CAN | 5:01:48 | 1 20:49 | 3 2:45:41 | 3 1:48:48 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie Poirier | 🇨🇦CAN | 4:54:51 | 3 25:01 | 1 2:39:56 | 2 1:41:32 |
| 2 | Victoire Monat | 🇨🇦CAN | 5:00:41 | 27:35 | 3 2:49:33 | 1 1:35:56 |
| 3 | Anna Pertl | 🇩🇪GER | 5:00:44 | 1 22:24 | 2 2:43:00 | 3 1:48:51 |
| 14 | Cecile Meier-Scherling | 🇩🇪GER | 5:21:52 | 2 24:30 | 2:50:24 | 1:59:32 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Moyer | 🇺🇸USA | 4:37:32 | 1 20:38 | 3 2:48:21 | 1 1:22:58 |
| 2 | Kalli Hood | 🇨🇦CAN | 4:37:37 | 2 24:32 | 1 2:35:12 | 2 1:30:49 |
| 3 | Catherine Gauthier | 🇨🇦CAN | 4:50:16 | 3 25:44 | 2 2:41:10 | 3 1:34:22 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrée Burke | 🇨🇦CAN | 4:28:32 | 2 24:15 | 1 2:32:05 | 1 1:26:35 |
| 2 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | 4:48:59 | 1 21:45 | 2 2:42:27 | 3 1:38:35 |
| 3 | Alice Henley | 🇺🇸USA | 4:51:19 | 3 25:04 | 3 2:45:57 | 2 1:31:50 |
| Carina Larbig | 🇩🇪GER | 30:33 | 4:33:50 | 3:21:37 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathryn Rodger | 🇨🇦CAN | 4:38:17 | 1 21:04 | 1 2:38:39 | 1 1:32:08 |
| 2 | Mallory Meredith | 🇺🇸USA | 4:52:43 | 3 26:06 | 3 2:46:16 | 2 1:32:59 |
| 3 | Julie Gallagher | 🇺🇸USA | 4:52:58 | 2 25:38 | 2 2:39:09 | 3 1:40:23 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Parker | 🇺🇸USA | 4:54:59 | 2 27:17 | 3 2:47:41 | 1 1:33:56 |
| 2 | Caroline Leblanc | 🇨🇦CAN | 4:59:50 | 1 26:10 | 1 2:45:01 | 2 1:41:11 |
| 3 | Susan Orcutt | 🇺🇸USA | 5:16:29 | 3 28:29 | 2 2:45:30 | 3 1:55:00 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Lamb | 🇺🇸USA | 4:56:50 | 1 25:56 | 2 2:41:23 | 1 1:41:38 |
| 2 | Martine Daudelin | 🇨🇦CAN | 5:07:23 | 2 26:18 | 3 2:47:23 | 2 1:46:46 |
| 3 | Karen Woodward | 🇺🇸USA | 5:12:41 | 3 27:00 | 1 2:40:16 | 3 1:55:47 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Smith | 🇺🇸USA | 4:57:02 | 2 24:44 | 2 2:45:24 | 1 1:39:12 |
| 2 | Kristen Neimeth | 🇺🇸USA | 5:06:27 | 1 22:31 | 1 2:41:46 | 3 1:55:10 |
| 3 | Courtney Culligan | 🇺🇸USA | 5:07:40 | 3 25:14 | 3 2:46:06 | 2 1:48:36 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyne Verrier | 🇨🇦CAN | 5:09:16 | 3 27:36 | 1 2:45:08 | 1 1:49:17 |
| 2 | Sandra Contant | 🇨🇦CAN | 5:44:35 | 1 26:07 | 3 3:01:16 | 2 2:06:44 |
| 3 | Jennifer Sereno | 🇺🇸USA | 5:44:43 | 2 26:27 | 2 2:53:41 | 3 2:13:14 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Champagne | 🇺🇸USA | 6:10:00 | 2 31:56 | 1 3:15:44 | 1 2:04:48 |
| 2 | Sue Goldie | 🇺🇸USA | 6:22:54 | 3 32:00 | 2 3:17:33 | 2 2:15:43 |
| 3 | Soroya Rahaman | 🇺🇸USA | 6:26:35 | 1 31:45 | 3 3:22:51 | 3 2:16:52 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen Richards | 🇺🇸USA | 5:59:31 | 2 29:08 | 1 3:16:20 | 1 1:59:20 |
| 2 | Nancy Johnston | 🇺🇸USA | 6:17:23 | 1 23:54 | 2 3:28:24 | 2 2:12:37 |
| 3 | Anita Tudisco | 🇺🇸USA | 7:24:25 | 3 32:57 | 3 3:40:50 | 3 2:54:58 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Creger | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 3:56:08 |
| 2 | William Belisle | 🇨🇦CAN | 2. M25-29 | 3:56:24 |
| 3 | Liam Kennedy | 🇺🇸USA | 1. M18-24 | 3:58:15 |
| 4 | Mike Consolini | 🇺🇸USA | 1. M35-39 | 4:03:56 |
| 5 | Daniel Stevens | 🇺🇸USA | 3. M25-29 | 4:03:58 |
| 6 | Trey Oehmler | 🇺🇸USA | 4. M25-29 | 4:08:26 |
| 7 | Jack Swofford | 🇺🇸USA | 5. M25-29 | 4:09:19 |
| 8 | Yannick Dupuis | 🇨🇦CAN | 2. M18-24 | 4:10:07 |
| 9 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | 3. M18-24 | 4:10:34 |
| 10 | Nicholas Menendez | 🇺🇸USA | 4. M18-24 | 4:11:45 |
| 66 | Tim Rademacher | 🇩🇪GER | 7. M35-39 | 4:36:19 |
| 234 | Thomas Gessner | 🇩🇪GER | 7. M60-64 | 5:00:51 |
| 511 | Nils Kromer | 🇩🇪GER | 126. M18-24 | 5:25:50 |
| 731 | Carsten Benz | 🇩🇪GER | 5. M65-69 | 5:46:58 |
| 805 | David Neubig | 🇩🇪GER | 178. M18-24 | 5:53:26 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrée Burke | 🇨🇦CAN | 1. F35-39 | 4:28:32 |
| 2 | Caroline Moyer | 🇺🇸USA | 1. F30-34 | 4:37:32 |
| 3 | Kalli Hood | 🇨🇦CAN | 2. F30-34 | 4:37:37 |
| 4 | Kathryn Rodger | 🇨🇦CAN | 1. F40-44 | 4:38:17 |
| 5 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | 2. F35-39 | 4:48:59 |
| 6 | Catherine Gauthier | 🇨🇦CAN | 3. F30-34 | 4:50:16 |
| 7 | Alice Henley | 🇺🇸USA | 3. F35-39 | 4:51:19 |
| 8 | Elizabeth Tetu | 🇨🇦CAN | 1. F18-24 | 4:52:05 |
| 9 | Kira Garry | 🇺🇸USA | 4. F30-34 | 4:52:09 |
| 10 | Mallory Meredith | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 4:52:43 |
| 25 | Anna Pertl | 🇩🇪GER | 3. F25-29 | 5:00:44 |
| 73 | Cecile Meier-Scherling | 🇩🇪GER | 14. F25-29 | 5:21:52 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Dupuis | 🇨🇦CAN | M18-24 | 19:09 |
| 2 | Nicholas Menendez | 🇺🇸USA | M18-24 | 19:14 |
| 3 | Olivier Choquette-Brunet | 🇨🇦CAN | M25-29 | 19:47 |
| 4 | Jack O’dea | 🇨🇦CAN | M25-29 | 19:49 |
| 5 | Joshua Wroblewski | 🇺🇸USA | M25-29 | 20:18 |
| 6 | Victor Vollbrechthausen | 🇲🇽MEX | M25-29 | 20:19 |
| 7 | Trey Oehmler | 🇺🇸USA | M25-29 | 20:24 |
| 8 | Maxwell Blanch | 🇺🇸USA | M25-29 | 20:37 |
| 9 | Patrick Cropsey | 🇺🇸USA | M25-29 | 20:54 |
| 10 | Emmett Stottlemyer | 🇺🇸USA | M25-29 | 20:55 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Kennedy | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:08:55 |
| 2 | Gabriel Melfi | 🇨🇦CAN | M25-29 | 2:11:42 |
| 3 | Mike Consolini | 🇺🇸USA | M35-39 | 2:13:13 |
| 4 | William Belisle | 🇨🇦CAN | M25-29 | 2:13:54 |
| 5 | Aalam Sulski | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:14:44 |
| 6 | Luke Creger | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:15:45 |
| 7 | Jacob Heavlow | 🇺🇸USA | M25-29 | 2:18:20 |
| 8 | Noah Proulx | 🇨🇦CAN | M18-24 | 2:18:42 |
| 9 | Jagger Winkler | 🇺🇸USA | M18-24 | 2:19:30 |
| 10 | Olivier Gauthier | 🇨🇦CAN | M25-29 | 2:21:01 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Creger | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:12:58 |
| 2 | Daniel Stevens | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:13:23 |
| 3 | William Belisle | 🇨🇦CAN | M25-29 | 1:13:55 |
| 4 | Michael Stamm | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:16:31 |
| 5 | Lucas David | 🇫🇷FRA | M25-29 | 1:16:52 |
| 6 | Lucas Estrada | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:17:48 |
| 7 | Jack Swofford | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:18:52 |
| 8 | Pierre-Olivier Dussault | 🇨🇦CAN | M25-29 | 1:20:00 |
| 9 | Trey Oehmler | 🇺🇸USA | M25-29 | 1:20:08 |
| 10 | Patrick Guelakis | 🇺🇸USA | M45-49 | 1:20:10 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Moyer | 🇺🇸USA | F30-34 | 20:38 |
| 2 | Florence Clouatre | 🇨🇦CAN | F18-24 | 20:49 |
| 3 | Kathryn Rodger | 🇨🇦CAN | F40-44 | 21:04 |
| 4 | Alison Bragg | 🇺🇸USA | F18-24 | 21:33 |
| 5 | Charlotte Dionne | 🇨🇦CAN | F18-24 | 21:39 |
| 6 | Ashley Anderson | 🇺🇸USA | F35-39 | 21:45 |
| 7 | Sarah Rasmussen | 🇺🇸USA | F30-34 | 21:45 |
| 8 | Catherine Duquette | 🇨🇦CAN | F25-29 | 21:56 |
| 9 | Kira Garry | 🇺🇸USA | F30-34 | 21:57 |
| 10 | Jy Anderson | 🇨🇦CAN | F18-24 | 21:59 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrée Burke | 🇨🇦CAN | F35-39 | 2:32:05 |
| 2 | Ashley Blake | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:35:09 |
| 3 | Kalli Hood | 🇨🇦CAN | F30-34 | 2:35:12 |
| 4 | Krista Levito | 🇺🇸USA | F35-39 | 2:35:32 |
| 5 | Kathryn Rodger | 🇨🇦CAN | F40-44 | 2:38:39 |
| 6 | Julie Gallagher | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:39:09 |
| 7 | Lindsay Long | 🇺🇸USA | F40-44 | 2:39:13 |
| 8 | Joanie Poirier | 🇨🇦CAN | F25-29 | 2:39:56 |
| 9 | Karen Woodward | 🇺🇸USA | F50-54 | 2:40:16 |
| 10 | Catherine Gauthier | 🇨🇦CAN | F30-34 | 2:41:10 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Moyer | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:22:58 |
| 2 | Andrée Burke | 🇨🇦CAN | F35-39 | 1:26:35 |
| 3 | Anthony Boueilh | 🇨🇦CAN | F40-44 | 1:28:49 |
| 4 | Kira Garry | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:30:26 |
| 5 | Eleanor Mancini | 🇺🇸USA | F25-29 | 1:30:49 |
| 6 | Kalli Hood | 🇨🇦CAN | F30-34 | 1:30:49 |
| 7 | Alice Henley | 🇺🇸USA | F35-39 | 1:31:50 |
| 8 | Kathryn Rodger | 🇨🇦CAN | F40-44 | 1:32:08 |
| 9 | Mallory Meredith | 🇺🇸USA | F40-44 | 1:32:59 |
| 10 | Cayla Liptak | 🇺🇸USA | F30-34 | 1:33:06 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 1.280 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 671 | |
| 3. | 🇫🇷 Frankreich (FRA) | 21 | |
| 4. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 12 | |
| 5. | 🇬🇧 Großbritannien (GBR) | 9 | |
| 6. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 8 | |
| 7. | 🇧🇷 Brasilien (BRA) | 6 | |
| 8. | 🇮🇪 Irland (IRL) | 5 | |
| 9. | 🇵🇦 Panama (PAN) | 5 | |
| 10. | 🇵🇷 Puerto Rico (PUR) | 5 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 14 | 11 | 14 |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 9 | 11 | 6 |
| 3. | 🇮🇳 Indien (IND) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 🇦🇺 Australien (AUS) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | 🇩🇪 Deutschland (GER) | 0 | 0 | 1 |