Ergebnisse: Ironman 70.3 Oman
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Yousuf Iraky | 🇪🇬EGY | 4:29:14 |
| M25-29 | Evgeny Tikhonin | 🇰🇬KGZ | 3:56:52 |
| M30-34 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | 3:53:09 |
| M35-39 | Christoph Matner | 🇩🇪GER | ★ 3:51:42 |
| M40-44 | Mark Tomlinson | 🇬🇧GBR | 4:05:36 |
| M45-49 | Jörg Scheiderbauer | 🇩🇪GER | 4:15:22 |
| M50-54 | Yann Payen | 🇫🇷FRA | 4:22:57 |
| M55-59 | Graziano Bortolotto | 🇮🇹ITA | 4:33:58 |
| M60-64 | Martin Prochazka | 🇨🇿CZE | 4:58:31 |
| M65-69 | Ankur Bahl | 🇮🇳IND | 5:59:02 |
| M70-74 | Valerio Curridori | 🇮🇹ITA | 5:11:45 |
| F18-24 | Daisy Baker | 🇬🇧GBR | 4:54:53 |
| F25-29 | Mariia Kurchenko | 🇰🇬KGZ | 4:34:07 |
| F30-34 | Ana Ramos | 🇵🇹POR | 4:35:12 |
| F35-39 | Olga Burenkova | ★ 4:21:47 | |
| F40-44 | Evgenia Boulmeti | 🇬🇷GRE | 4:33:32 |
| F45-49 | May Alhaji | 🇧🇭BRN | 4:59:57 |
| F50-54 | Valentina Kukrus | 🇰🇬KGZ | 5:03:29 |
| F55-59 | Asta Reynisdottir Parker | 🇮🇸ISL | 5:21:27 |
| F60-64 | Mariella Bighelli | 🇮🇹ITA | 5:32:14 |
| F65-69 | Kimberley Dittrich | 🇨🇦CAN | 7:46:47 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousuf Iraky | 🇪🇬EGY | 4:29:14 | 2 29:18 | 1 2:23:33 | 2 1:31:11 |
| 2 | Gilles Stadsbader | 🇧🇪BEL | 4:29:25 | 3 31:01 | 2 2:25:55 | 1 1:26:10 |
| 3 | Maher Elfarra | 🇵🇸PLE | 4:35:36 | 1 25:50 | 3 2:29:16 | 3 1:34:10 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeny Tikhonin | 🇰🇬KGZ | 3:56:52 | 2 27:24 | 1 2:05:23 | 2 1:18:45 |
| 2 | Teo Katgely | 🇫🇷FRA | 3:59:20 | 1 24:22 | 2 2:13:11 | 1 1:16:45 |
| 3 | Kevin Andersen | 🇩🇰DEN | 4:23:05 | 32:02 | 2:19:10 | 3 1:25:44 |
| 5 | Jacob Nußmüller | 🇦🇹AUT | 4:29:37 | 3 31:43 | 3 2:13:36 | 1:37:35 |
| 20 | Muhammed Öztürk | 🇩🇪GER | 5:24:03 | 45:07 | 2:50:14 | 1:41:44 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | 3:53:09 | 3 27:51 | 1 2:04:55 | 1 1:15:30 |
| 2 | Rafael Domingos | 🇵🇹POR | 3:55:47 | 1 24:38 | 2 2:08:58 | 2 1:17:39 |
| 3 | Vasilii Romanov | 🇪🇸ESP | 4:03:56 | 2 25:39 | 3 2:13:20 | 3 1:20:08 |
| 35 | Anatole Chappuis | 🇨🇭SUI | 5:04:22 | 32:25 | 2:44:21 | 1:39:27 |
| 42 | Valentin Schuster | 🇦🇹AUT | 5:12:08 | 34:29 | 2:32:58 | 1:56:34 |
| 59 | Florian Mathys | 🇨🇭SUI | 5:46:17 | 43:26 | 2:48:30 | 2:03:03 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Matner | 🇩🇪GER | 3:51:42 | 1 25:14 | 1 2:07:45 | 1 1:14:33 |
| 2 | Christopher Mascarenhas Keyes | 🇬🇧GBR | 4:03:37 | 3 27:12 | 2 2:11:42 | 2 1:19:13 |
| 3 | Ryan Christian | 🇦🇺AUS | 4:03:42 | 2 26:34 | 3 2:12:50 | 3 1:19:52 |
| 9 | René Rothenbücher | 🇩🇪GER | 4:17:13 | 27:37 | 2:17:40 | 1:25:45 |
| 11 | Ramon Zürcher | 🇨🇭SUI | 4:18:49 | 31:18 | 2:13:05 | 1:28:50 |
| 22 | Constantin Bähr | 🇩🇪GER | 4:30:47 | 34:33 | 2:19:39 | 1:31:15 |
| Fabian Silberer | 🇩🇪GER | DNS | ||||
| Dennis Soisch | 🇩🇪GER | DNS | ||||
| André Stöger | 🇩🇪GER | DNS |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Tomlinson | 🇬🇧GBR | 4:05:36 | 2 28:09 | 2 2:12:27 | 1 1:20:37 |
| 2 | Rayan Alkhuwaiter | 🇸🇦KSA | 4:07:29 | 29:19 | 1 2:09:08 | 3 1:23:58 |
| 3 | Thiago Nascimento | 🇧🇷BRA | 4:07:55 | 3 28:15 | 3 2:13:36 | 2 1:20:44 |
| 6 | Jens Hülsebusch | 🇩🇪GER | 4:17:52 | 1 27:44 | 2:20:47 | 1:24:42 |
| 12 | David Schmid | 🇨🇭SUI | 4:28:14 | 32:33 | 2:21:50 | 1:27:05 |
| 14 | Marc Wenzel | 🇩🇪GER | 4:30:53 | 30:28 | 2:22:57 | 1:32:13 |
| 22 | Adrian Haefeli | 🇨🇭SUI | 4:42:04 | 32:19 | 2:28:51 | 1:32:48 |
| 38 | Björn Wilhelm | 🇩🇪GER | 5:02:23 | 34:18 | 2:38:28 | 1:40:07 |
| 42 | Nico Romanowski | 🇩🇪GER | 5:06:14 | 35:11 | 2:36:44 | 1:46:48 |
| 50 | Nico Voegeli | 🇨🇭SUI | 5:15:40 | 37:48 | 2:41:11 | 1:48:21 |
| 88 | Alexander Gaessler | 🇩🇪GER | 6:11:30 | 36:43 | 2:55:28 | 2:29:19 |
| Dimitri Trofim | 🇩🇪GER | DNF | 34:02 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Scheiderbauer | 🇩🇪GER | 4:15:22 | 2 28:23 | 1 2:13:29 | 3 1:27:37 |
| 2 | David Dhooge | 🇧🇪BEL | 4:15:42 | 1 28:08 | 2:17:40 | 1 1:23:56 |
| 3 | Ian Steiger | 🇬🇧GBR | 4:17:39 | 3 29:30 | 3 2:17:27 | 2 1:24:23 |
| 5 | Walter Kaspirowitsch | 🇩🇪GER | 4:23:36 | 31:36 | 2 2:16:45 | 1:30:07 |
| 9 | Lucian Morariu | 🇩🇪GER | 4:42:08 | 29:37 | 2:29:47 | 1:31:53 |
| 24 | Thomas Arnoldner | 🇦🇹AUT | 4:57:12 | 39:58 | 2:33:16 | 1:35:42 |
| 28 | Andreas Zimmerschied | 🇩🇪GER | 4:59:56 | 36:49 | 2:31:11 | 1:43:28 |
| Frank Ziewers | 🇩🇪GER | DNS |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Payen | 🇫🇷FRA | 4:22:57 | 33:41 | 2 2:19:52 | 1 1:23:20 |
| 2 | Keith Murray | 🇬🇧GBR | 4:25:40 | 3 32:13 | 1 2:12:50 | 3 1:34:58 |
| 3 | Ahmed Iraky | 🇪🇬EGY | 4:29:07 | 2 32:10 | 3 2:20:40 | 2 1:30:27 |
| 11 | Michael Schott | 🇩🇪GER | 4:42:47 | 1 32:05 | 2:24:18 | 1:37:52 |
| 19 | Jens Karbaum | 🇩🇪GER | 5:07:47 | 38:18 | 2:36:49 | 1:43:52 |
| 21 | Thomas F. Stadler | 🇩🇪GER | 5:13:24 | 32:13 | 2:31:09 | 1:59:41 |
| 30 | Stephan Hensel | 🇩🇪GER | 5:25:27 | 41:40 | 2:45:56 | 1:48:03 |
| 45 | Marco Wiegel | 🇩🇪GER | 6:10:16 | 45:06 | 2:42:24 | 2:32:26 |
| 49 | Dirk Leitzig | 🇩🇪GER | 6:23:00 | 42:44 | 3:05:35 | 2:22:13 |
| 59 | Marcel Koch | 🇩🇪GER | 7:39:48 | 41:30 | 3:30:03 | 3:16:41 |
| Sebastian J.m. Longrée | 🇩🇪GER | DNS |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graziano Bortolotto | 🇮🇹ITA | 4:33:58 | 2 30:50 | 2 2:27:18 | 1 1:28:39 |
| 2 | Aleksei Retiunskii | 4:38:11 | 32:37 | 3 2:29:12 | 2 1:30:17 | |
| 3 | Maria Gosteva | 🇰🇿KAZ | 4:45:37 | 3 31:10 | 1 2:21:04 | 1:43:39 |
| 8 | Michael Fuchs | 🇩🇪GER | 4:52:25 | 1 30:49 | 2:32:40 | 1:41:03 |
| 9 | Armin Bodmer | 🇨🇭SUI | 4:55:38 | 33:51 | 2:35:48 | 3 1:36:20 |
| 17 | Jean-Daniel Roch | 🇨🇭SUI | 5:30:51 | 38:02 | 2:45:52 | 1:56:45 |
| 25 | Alain Patric Roethlisberger | 🇨🇭SUI | 5:57:55 | 42:45 | 3:01:17 | 2:04:10 |
| 36 | Erwin Vondenhoff | 🇨🇭SUI | 6:41:19 | 40:17 | 3:05:00 | 2:45:08 |
| Alexander Geiss | 🇩🇪GER | DNS | ||||
| Martin Hummer | 🇩🇪GER | DNS |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Prochazka | 🇨🇿CZE | 4:58:31 | 35:51 | 2 2:33:55 | 1 1:41:18 |
| 2 | Paul Vosloo | 🇬🇧GBR | 4:58:44 | 1 28:07 | 2:37:01 | 2 1:46:26 |
| 3 | Andres Torres | 🇨🇴COL | 5:01:33 | 2 29:48 | 1 2:30:44 | 1:53:10 |
| 6 | Ralf Battenfeld | 🇨🇭SUI | 5:14:16 | 3 30:46 | 3 2:36:46 | 1:55:00 |
| 8 | Rolf Brölemann | 🇩🇪GER | 5:17:53 | 34:29 | 2:44:25 | 3 1:50:16 |
| 9 | Michael Kersten | 🇩🇪GER | 5:20:33 | 39:11 | 2:43:26 | 1:51:22 |
| 12 | Michael Finke | 🇩🇪GER | 5:39:29 | 37:10 | 2:55:22 | 1:57:55 |
| 15 | Edgar Bracke | 🇩🇪GER | 5:47:14 | 35:10 | 2:49:40 | 2:12:00 |
| 20 | Victor Islamov | 🇨🇭SUI | 6:01:58 | 41:50 | 3:01:44 | 2:03:02 |
| 23 | Leonhard Paul | 🇩🇪GER | 6:19:48 | 40:28 | 3:08:14 | 2:17:31 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankur Bahl | 🇮🇳IND | 5:59:02 | 1 41:37 | 1 2:55:07 | 1 2:12:16 |
| 2 | Jasem Buqamber | 🇰🇼KUW | 6:28:07 | 2 46:11 | 3 3:11:54 | 2 2:18:21 |
| 3 | Christian Bekkers | 🇧🇪BEL | 6:28:22 | 3 46:34 | 2 3:08:08 | 3 2:19:09 |
| Eberhard Ehrlich | 🇩🇪GER | DNS | ||||
| Bernhard Mesicek | 🇦🇹AUT | DNS |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerio Curridori | 🇮🇹ITA | 5:11:45 | 3 40:56 | 1 2:38:05 | 1 1:43:56 |
| 2 | Guy Talbot Nottingham | 🇿🇦RSA | 5:35:30 | 2 40:21 | 2 2:44:12 | 2 2:00:52 |
| 3 | Jorg Stehle | 🇩🇪GER | 5:54:54 | 44:01 | 3 2:57:16 | 3 2:04:28 |
| 6 | Manfred Steckel | 🇩🇪GER | 7:32:02 | 1 37:58 | 3:11:30 | 3:24:43 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy Baker | 🇬🇧GBR | 4:54:53 | 3 34:11 | 1 2:39:55 | 1 1:33:45 |
| 2 | Anna Arama | 🇺🇿UZB | 4:58:36 | 1 28:59 | 2 2:47:20 | 2 1:36:14 |
| 3 | Eva Graf | 🇦🇺AUS | 5:33:36 | 2 31:08 | 3 2:59:10 | 3 1:56:59 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia Kurchenko | 🇰🇬KGZ | 4:34:07 | 1 25:54 | 2 2:26:55 | 2 1:35:45 |
| 2 | Abby Mae Parkinson | 🇬🇧GBR | 4:40:36 | 2 30:39 | 1 2:23:06 | 3 1:40:43 |
| 3 | Amelia Wainwright | 🇬🇧GBR | 4:50:46 | 3 32:23 | 3 2:37:36 | 1 1:32:59 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ramos | 🇵🇹POR | 4:35:12 | 1 25:18 | 2:35:08 | 1 1:29:39 |
| 2 | Antonina Faustova | 🇰🇿KAZ | 4:37:30 | 2 26:23 | 3 2:34:30 | 2 1:31:44 |
| 3 | Pauline Petat | 🇫🇷FRA | 4:51:51 | 3 35:56 | 2 2:31:07 | 1:38:21 |
| 4 | Kirsten König | 🇩🇪GER | 4:53:46 | 41:57 | 1 2:28:27 | 3 1:35:14 |
| 12 | Louisa Knigge | 🇩🇪GER | 5:38:48 | 43:20 | 2:54:00 | 1:54:24 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Burenkova | 4:21:47 | 1 26:31 | 1 2:20:21 | 1 1:29:01 | |
| 2 | Emma Gibbins | 🇬🇧GBR | 4:40:10 | 32:49 | 3 2:30:10 | 2 1:31:38 |
| 3 | Melda Fatma İdrisoglu | 🇹🇷TUR | 4:46:34 | 2 26:51 | 2 2:29:39 | 3 1:42:42 |
| 7 | Anne Cremer | 🇩🇪GER | 5:08:03 | 3 31:00 | 2:43:51 | 1:43:19 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgenia Boulmeti | 🇬🇷GRE | 4:33:32 | 1 30:45 | 1 2:25:29 | 1 1:32:11 |
| 2 | Rebecca Hayward | 🇬🇧GBR | 5:00:42 | 3 36:36 | 3 2:39:41 | 2 1:37:57 |
| 3 | Nadezhda Vershinina | 🇰🇬KGZ | 5:03:21 | 38:41 | 2 2:38:10 | 3 1:38:32 |
| 10 | Christina Mueller | 🇩🇪GER | 5:35:10 | 2 34:24 | 2:56:58 | 1:55:12 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May Alhaji | 🇧🇭BRN | 4:59:57 | 2 36:58 | 1 2:34:51 | 2 1:42:13 |
| 2 | Camilla Grün | 🇩🇰DEN | 5:14:49 | 3 37:41 | 2:51:29 | 1 1:37:53 |
| 3 | Natalya Morozova | 🇰🇬KGZ | 5:17:04 | 42:49 | 2 2:41:39 | 3 1:43:59 |
| 6 | Helen Viehr | 🇩🇪GER | 5:31:41 | 1 34:45 | 3 2:47:44 | 1:58:40 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Kukrus | 🇰🇬KGZ | 5:03:29 | 1 32:24 | 1 2:42:13 | 2 1:42:23 |
| 2 | Alicja Medak | 🇵🇱POL | 5:17:44 | 38:42 | 2 2:49:05 | 1 1:41:44 |
| 3 | Burcu Aslanagi | 🇹🇷TUR | 5:33:20 | 2 33:17 | 2:55:32 | 3 1:56:51 |
| 7 | Tatiana Riabushkina | 🇨🇭SUI | 5:57:44 | 50:10 | 3 2:54:20 | 2:04:16 |
| 10 | Sandra Stadler | 🇩🇪GER | 6:04:14 | 3 34:42 | 3:01:43 | 2:12:47 |
| 13 | Katrin Kammer-Wilke | 🇩🇪GER | 6:18:56 | 39:30 | 3:08:50 | 2:22:12 |
| 16 | Erika Kuratli | 🇨🇭SUI | 6:51:34 | 43:01 | 3:23:05 | 2:35:59 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asta Reynisdottir Parker | 🇮🇸ISL | 5:21:27 | 2 37:21 | 1 2:51:05 | 1 1:43:08 |
| 2 | Kirstine Faerch | 🇩🇰DEN | 5:36:52 | 1 35:20 | 2 2:51:21 | 3 2:02:19 |
| 3 | Dominique Chassot | 🇨🇭SUI | 5:51:15 | 42:13 | 3 2:57:45 | 2:02:37 |
| 5 | Veronika Bracke | 🇩🇪GER | 5:59:16 | 3 38:31 | 3:09:23 | 2 2:00:14 |
| 9 | Viola Frey | 🇨🇭SUI | 6:41:52 | 49:23 | 3:11:55 | 2:28:39 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariella Bighelli | 🇮🇹ITA | 5:32:14 | 3 38:29 | 2 2:52:28 | 2 1:53:19 |
| 2 | Stefania Filippi | 🇮🇹ITA | 5:38:11 | 41:25 | 3 2:59:39 | 1 1:46:29 |
| 3 | Manuela Close | 🇩🇪GER | 5:45:13 | 1 33:46 | 2:59:49 | 3 2:02:19 |
| 4 | Catherine Roch | 🇨🇭SUI | 6:08:07 | 2 37:14 | 1 2:47:09 | 2:33:59 |
| 5 | Annette Hofmann | 🇩🇪GER | 6:31:36 | 46:45 | 3:07:11 | 2:28:19 |
| Sabina Fenner | 🇨🇭SUI | DNF | 33:57 |
F65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberley Dittrich | 🇨🇦CAN | 7:46:47 | 1 44:35 | 1 3:31:33 | 1 3:13:37 |
| 2 | Ingrid Arning | 🇵🇾PAR | 8:15:00 | 2 46:21 | 2 3:53:43 | 2 3:14:14 |
HC
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adylbek Asanov | 🇰🇬KGZ | 7:44:58 | 1 51:37 | 1 4:05:51 | 1 2:27:40 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Matner | 🇩🇪GER | 1. M35-39 | 3:51:42 |
| 2 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | 1. M30-34 | 3:53:09 |
| 3 | Rafael Domingos | 🇵🇹POR | 2. M30-34 | 3:55:47 |
| 4 | Evgeny Tikhonin | 🇰🇬KGZ | 1. M25-29 | 3:56:52 |
| 5 | Teo Katgely | 🇫🇷FRA | 2. M25-29 | 3:59:20 |
| 6 | Christopher Mascarenhas Keyes | 🇬🇧GBR | 2. M35-39 | 4:03:37 |
| 7 | Ryan Christian | 🇦🇺AUS | 3. M35-39 | 4:03:42 |
| 8 | Vasilii Romanov | 🇪🇸ESP | 3. M30-34 | 4:03:56 |
| 9 | Oliver Lockyer | 🇬🇧GBR | 4. M30-34 | 4:03:59 |
| 10 | Mark Tomlinson | 🇬🇧GBR | 1. M40-44 | 4:05:36 |
| 17 | Jörg Scheiderbauer | 🇩🇪GER | 1. M45-49 | 4:15:22 |
| 22 | René Rothenbücher | 🇩🇪GER | 9. M35-39 | 4:17:13 |
| 24 | Jens Hülsebusch | 🇩🇪GER | 6. M40-44 | 4:17:52 |
| 27 | Ramon Zürcher | 🇨🇭SUI | 11. M35-39 | 4:18:49 |
| 41 | Walter Kaspirowitsch | 🇩🇪GER | 5. M45-49 | 4:23:36 |
| 50 | David Schmid | 🇨🇭SUI | 12. M40-44 | 4:28:14 |
| 58 | Jacob Nußmüller | 🇦🇹AUT | 5. M25-29 | 4:29:37 |
| 62 | Constantin Bähr | 🇩🇪GER | 22. M35-39 | 4:30:47 |
| 64 | Marc Wenzel | 🇩🇪GER | 14. M40-44 | 4:30:53 |
| 102 | Adrian Haefeli | 🇨🇭SUI | 22. M40-44 | 4:42:04 |
| 103 | Lucian Morariu | 🇩🇪GER | 9. M45-49 | 4:42:08 |
| 106 | Michael Schott | 🇩🇪GER | 11. M50-54 | 4:42:47 |
| 146 | Michael Fuchs | 🇩🇪GER | 8. M55-59 | 4:52:25 |
| 159 | Armin Bodmer | 🇨🇭SUI | 9. M55-59 | 4:55:38 |
| 162 | Thomas Arnoldner | 🇦🇹AUT | 24. M45-49 | 4:57:12 |
| 175 | Andreas Zimmerschied | 🇩🇪GER | 28. M45-49 | 4:59:56 |
| 190 | Björn Wilhelm | 🇩🇪GER | 38. M40-44 | 5:02:23 |
| 201 | Anatole Chappuis | 🇨🇭SUI | 35. M30-34 | 5:04:22 |
| 206 | Nico Romanowski | 🇩🇪GER | 42. M40-44 | 5:06:14 |
| 209 | Jens Karbaum | 🇩🇪GER | 19. M50-54 | 5:07:47 |
| 234 | Valentin Schuster | 🇦🇹AUT | 42. M30-34 | 5:12:08 |
| 243 | Thomas F. Stadler | 🇩🇪GER | 21. M50-54 | 5:13:24 |
| 244 | Ralf Battenfeld | 🇨🇭SUI | 6. M60-64 | 5:14:16 |
| 250 | Nico Voegeli | 🇨🇭SUI | 50. M40-44 | 5:15:40 |
| 260 | Rolf Brölemann | 🇩🇪GER | 8. M60-64 | 5:17:53 |
| 276 | Michael Kersten | 🇩🇪GER | 9. M60-64 | 5:20:33 |
| 295 | Muhammed Öztürk | 🇩🇪GER | 20. M25-29 | 5:24:03 |
| 300 | Stephan Hensel | 🇩🇪GER | 30. M50-54 | 5:25:27 |
| 319 | Jean-Daniel Roch | 🇨🇭SUI | 17. M55-59 | 5:30:51 |
| 357 | Michael Finke | 🇩🇪GER | 12. M60-64 | 5:39:29 |
| 374 | Florian Mathys | 🇨🇭SUI | 59. M30-34 | 5:46:17 |
| 378 | Edgar Bracke | 🇩🇪GER | 15. M60-64 | 5:47:14 |
| 405 | Jorg Stehle | 🇩🇪GER | 3. M70-74 | 5:54:54 |
| 416 | Alain Patric Roethlisberger | 🇨🇭SUI | 25. M55-59 | 5:57:55 |
| 434 | Victor Islamov | 🇨🇭SUI | 20. M60-64 | 6:01:58 |
| 454 | Marco Wiegel | 🇩🇪GER | 45. M50-54 | 6:10:16 |
| 459 | Alexander Gaessler | 🇩🇪GER | 88. M40-44 | 6:11:30 |
| 484 | Leonhard Paul | 🇩🇪GER | 23. M60-64 | 6:19:48 |
| 490 | Dirk Leitzig | 🇩🇪GER | 49. M50-54 | 6:23:00 |
| 533 | Erwin Vondenhoff | 🇨🇭SUI | 36. M55-59 | 6:41:19 |
| 607 | Manfred Steckel | 🇩🇪GER | 6. M70-74 | 7:32:02 |
| 615 | Marcel Koch | 🇩🇪GER | 59. M50-54 | 7:39:48 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Burenkova | 1. F35-39 | 4:21:47 | |
| 2 | Evgenia Boulmeti | 🇬🇷GRE | 1. F40-44 | 4:33:32 |
| 3 | Mariia Kurchenko | 🇰🇬KGZ | 1. F25-29 | 4:34:07 |
| 4 | Ana Ramos | 🇵🇹POR | 1. F30-34 | 4:35:12 |
| 5 | Antonina Faustova | 🇰🇿KAZ | 2. F30-34 | 4:37:30 |
| 6 | Emma Gibbins | 🇬🇧GBR | 2. F35-39 | 4:40:10 |
| 7 | Abby Mae Parkinson | 🇬🇧GBR | 2. F25-29 | 4:40:36 |
| 8 | Melda Fatma İdrisoglu | 🇹🇷TUR | 3. F35-39 | 4:46:34 |
| 9 | Amelia Wainwright | 🇬🇧GBR | 3. F25-29 | 4:50:46 |
| 10 | Pauline Petat | 🇫🇷FRA | 3. F30-34 | 4:51:51 |
| 13 | Kirsten König | 🇩🇪GER | 4. F30-34 | 4:53:46 |
| 27 | Anne Cremer | 🇩🇪GER | 7. F35-39 | 5:08:03 |
| 48 | Helen Viehr | 🇩🇪GER | 6. F45-49 | 5:31:41 |
| 54 | Christina Mueller | 🇩🇪GER | 10. F40-44 | 5:35:10 |
| 61 | Louisa Knigge | 🇩🇪GER | 12. F30-34 | 5:38:48 |
| 66 | Manuela Close | 🇩🇪GER | 3. F60-64 | 5:45:13 |
| 72 | Dominique Chassot | 🇨🇭SUI | 3. F55-59 | 5:51:15 |
| 81 | Tatiana Riabushkina | 🇨🇭SUI | 7. F50-54 | 5:57:44 |
| 85 | Veronika Bracke | 🇩🇪GER | 5. F55-59 | 5:59:16 |
| 88 | Sandra Stadler | 🇩🇪GER | 10. F50-54 | 6:04:14 |
| 95 | Catherine Roch | 🇨🇭SUI | 4. F60-64 | 6:08:07 |
| 104 | Katrin Kammer-Wilke | 🇩🇪GER | 13. F50-54 | 6:18:56 |
| 115 | Annette Hofmann | 🇩🇪GER | 5. F60-64 | 6:31:36 |
| 123 | Viola Frey | 🇨🇭SUI | 9. F55-59 | 6:41:52 |
| 129 | Erika Kuratli | 🇨🇭SUI | 16. F50-54 | 6:51:34 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Katgely | 🇫🇷FRA | M25-29 | 24:22 |
| 2 | Rafael Domingos | 🇵🇹POR | M30-34 | 24:38 |
| 3 | Christoph Matner | 🇩🇪GER | M35-39 | 25:14 |
| 4 | Alessio Rispoli | 🇮🇹ITA | M35-39 | 25:29 |
| 5 | Vasilii Romanov | 🇪🇸ESP | M30-34 | 25:39 |
| 6 | David Hynes | 🇴🇲OMA | M40-44 | 25:45 |
| 7 | Maher Elfarra | 🇵🇸PLE | M18-24 | 25:50 |
| 8 | Aleksandr Nefedov | 🇦🇪ARE | M35-39 | 26:01 |
| 9 | Alex Mockford | 🇬🇧GBR | M30-34 | 26:22 |
| 10 | Ryan Christian | 🇦🇺AUS | M35-39 | 26:34 |
Top 10 Rad
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Caille | 🇫🇷FRA | M30-34 | 2:04:55 |
| 2 | Evgeny Tikhonin | 🇰🇬KGZ | M25-29 | 2:05:23 |
| 3 | Christoph Matner | 🇩🇪GER | M35-39 | 2:07:45 |
| 4 | David Hynes | 🇴🇲OMA | M40-44 | 2:07:47 |
| 5 | Rafael Domingos | 🇵🇹POR | M30-34 | 2:08:58 |
| 6 | Rayan Alkhuwaiter | 🇸🇦KSA | M40-44 | 2:09:08 |
| 7 | Oliver Lockyer | 🇬🇧GBR | M30-34 | 2:10:23 |
| 8 | Arjen Martens | 🇳🇱NED | M35-39 | 2:11:29 |
| 9 | Christopher Mascarenhas Keyes | 🇬🇧GBR | M35-39 | 2:11:42 |
| 10 | Mark Tomlinson | 🇬🇧GBR | M40-44 | 2:12:27 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
