Ergebnisse: Ironman 70.3 Oregon
Athletensuche
Die Besten der Agegroups
| Agegroup | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| M18-24 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | 37:07 |
| M25-29 | Tristan Robins | 🇺🇸USA | 40:55 |
| M30-34 | Mac Boney | 🇺🇸USA | 46:52 |
| M35-39 | Owen Flannagan | 🇺🇸USA | 44:07 |
| M40-44 | Reid Sund | 🇺🇸USA | 36:30 |
| M45-49 | Matus Martini | 🇺🇸USA | ★ 33:45 |
| M50-54 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | 39:07 |
| M55-59 | Erik Timpers | 🇳🇱NED | 39:13 |
| M60-64 | Marin Rodriguez | 48:35 | |
| M65-69 | Jeffrey Ramsey | 🇺🇸USA | 56:05 |
| M70-74 | David Hershman | 52:33 | |
| M75-79 | Steve Polley | 52:41 | |
| M80-84 | Bob Plant | 🇺🇸USA | 50:03 |
| F18-24 | Kaili Seto | 45:25 | |
| F25-29 | Jessica Beckwith | 🇺🇸USA | ★ 39:09 |
| F30-34 | Arely Reyes-Hernandez | 🇺🇸USA | 45:41 |
| F35-39 | Joy Palmer | 🇨🇦CAN | 44:32 |
| F40-44 | Liz Clarke | 43:37 | |
| F45-49 | Tiffany King | 🇺🇸USA | 43:26 |
| F50-54 | Clare Frost | 🇺🇸USA | 44:55 |
| F55-59 | Juliet Hochman | 🇺🇸USA | 39:11 |
| F60-64 | Sheryl Leonard-Schneck | 🇺🇸USA | 42:23 |
| F70-74 | Bobbie Busch | 🇺🇸USA | 53:34 |
Agegroups
M18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | 37:07 | 1 19:59 | 1 13:24 | |
| 2 | Paden Hodges | 40:09 | 3 22:27 | 2 14:23 | ||
| 3 | Gautam Josse | 🇺🇸USA | 41:30 | 2 21:23 | 3 15:50 |
M25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Robins | 🇺🇸USA | 40:55 | 1 22:11 | 2 14:28 | |
| 2 | Javier Guerrero | 44:17 | 2 24:25 | 1 14:12 | ||
| 3 | Jonathan Quillin | 🇺🇸USA | 52:22 | 3 30:16 | 3 18:09 |
M30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac Boney | 🇺🇸USA | 46:52 | 1 23:21 | 2 18:25 | |
| 2 | Samuel Zarky | 🇺🇸USA | 49:41 | 2 24:59 | 3 19:28 | |
| 3 | Kelton Shelley | 🇺🇸USA | 52:17 | 3 32:17 | 1 13:46 |
M35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Flannagan | 🇺🇸USA | 44:07 | 1 21:01 | 3 17:40 | |
| 2 | Adam Smith | 🇺🇸USA | 44:43 | 2 22:52 | 1 16:19 | |
| 3 | Andres Mejia | 47:04 | 3 25:08 | 2 16:47 |
M40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Sund | 🇺🇸USA | 36:30 | 1 20:23 | 1 13:32 | |
| 2 | Cesar Medrano | 43:37 | 2 22:44 | 3 16:54 | ||
| 3 | Chad Hawkins | 45:02 | 3 25:08 | 2 15:59 |
M45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matus Martini | 🇺🇸USA | 33:45 | 1 18:11 | 1 12:50 | |
| 2 | Ethan Mcmahan | 🇺🇸USA | 38:35 | 2 20:47 | 2 14:19 | |
| 3 | Jeffrey Short | 🇺🇸USA | 41:43 | 3 23:43 | 3 14:34 |
M50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | 39:07 | 1 19:51 | 2 15:37 | |
| 2 | Sukhi Muker | 🇨🇦CAN | 41:24 | 3 25:08 | 1 12:58 | |
| 3 | Andy Dawson | 🇺🇸USA | 41:53 | 2 21:26 | 3 15:51 |
M55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Timpers | 🇳🇱NED | 39:13 | 1 19:59 | 1 15:12 | |
| 2 | Brian Robins | 🇺🇸USA | 44:14 | 2 22:16 | 3 16:53 | |
| 3 | Robert Ekin | 🇺🇸USA | 44:17 | 3 22:51 | 2 16:38 |
M60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Rodriguez | 48:35 | 1 22:26 | 3 20:31 | ||
| 2 | Duane Oser | 🇺🇸USA | 50:31 | 2 23:17 | 1 20:03 | |
| 3 | John Thomson | 52:17 | 3 23:31 | 2 20:10 |
M65-69
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Ramsey | 🇺🇸USA | 56:05 | 2 29:49 | 1 20:12 | |
| 2 | John Sarkaria | 🇺🇸USA | 57:57 | 1 24:07 | 2 24:50 |
M70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hershman | 52:33 | 1 24:16 | 2 22:47 | ||
| 2 | Mark Testoni | 🇺🇸USA | 53:37 | 3 27:35 | 1 19:34 | |
| 3 | Kenneth Knowles | 🇺🇸USA | 55:04 | 2 25:02 | 3 23:23 |
M75-79
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Polley | 52:41 | 1 27:17 | 1 20:22 |
M80-84
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Plant | 🇺🇸USA | 50:03 | 1 24:28 | 1 20:30 |
F18-24
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaili Seto | 45:25 | 2 23:53 | 1 17:55 | ||
| 2 | Alli Christy | 46:30 | 1 23:25 | 2 18:28 | ||
| 3 | Ana Gamboa-Gonzalez | 🇺🇸USA | 47:37 | 3 24:51 | 3 18:59 |
F25-29
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Beckwith | 🇺🇸USA | 39:09 | 1 19:18 | 1 16:19 | |
| 2 | Nora Houseman | 🇺🇸USA | 44:21 | 2 21:59 | 3 17:42 | |
| 3 | Alexis Nadreau | 44:26 | 3 22:55 | 2 16:55 |
F30-34
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arely Reyes-Hernandez | 🇺🇸USA | 45:41 | 1 22:38 | 1 18:00 | |
| 2 | Laura Bell | 46:29 | 3 23:52 | 2 18:34 | ||
| 3 | Daniella Campbell | 🇺🇸USA | 48:33 | 2 23:27 | 3 18:50 |
F35-39
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy Palmer | 🇨🇦CAN | 44:32 | 3 24:25 | 1 16:28 | |
| 2 | Sarah Abbott | 46:58 | 2 24:00 | 3 19:17 | ||
| 3 | Limary Gonzalez | 🇺🇸USA | 47:26 | 1 23:29 | 2 17:52 |
F40-44
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Clarke | 43:37 | 3 23:28 | 1 15:15 | ||
| 2 | Amber Silver | 🇺🇸USA | 43:48 | 1 21:13 | 2 16:21 | |
| 3 | Jenna Gleeson | 🇨🇦CAN | 46:02 | 2 23:12 | 3 19:24 |
F45-49
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany King | 🇺🇸USA | 43:26 | 3 23:23 | 1 16:53 | |
| 2 | Kelly Ogilvie | 45:03 | 1 20:28 | 3 20:08 | ||
| 3 | Sarah Ellis | 🇺🇸USA | 46:28 | 2 22:57 | 2 18:36 |
F50-54
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clare Frost | 🇺🇸USA | 44:55 | 1 20:06 | 1 20:44 | |
| 2 | Danielle Oryn | 🇺🇸USA | 48:24 | 2 22:48 | 3 20:56 | |
| 3 | Kim Komo | 🇺🇸USA | 51:56 | 3 26:09 | 2 20:49 |
F55-59
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliet Hochman | 🇺🇸USA | 39:11 | 1 19:38 | 1 16:11 | |
| 2 | Traci Seto | 44:27 | 2 23:25 | 3 17:41 | ||
| 3 | Judith Harkins | 🇺🇸USA | 45:28 | 3 23:33 | 2 17:16 |
F60-64
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheryl Leonard-Schneck | 🇺🇸USA | 42:23 | 1 21:48 | 1 16:57 | |
| 2 | Vikki Talamo | 🇺🇸USA | 57:22 | 3 30:14 | 2 20:57 | |
| 3 | Mandee Tatum | 🇺🇸USA | 57:28 | 2 24:07 | 3 25:39 |
F70-74
| Platz | Name | Land | Gesamt | 1,9 km Swim | 90 km Bike | 21,1 km Run |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobbie Busch | 🇺🇸USA | 53:34 | 1 24:07 | 2 21:51 | |
| 2 | Lorraine Gersitz | 🇺🇸USA | 54:28 | 2 24:55 | 1 21:22 | |
| 3 | Barbara Highison | 🇺🇸USA | 1:07:48 | 3 27:38 | 3 32:00 |
Agegroup overall
Männer
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matus Martini | 🇺🇸USA | 1. M45-49 | 33:45 |
| 2 | Reid Sund | 🇺🇸USA | 1. M40-44 | 36:30 |
| 3 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | 1. M18-24 | 37:07 |
| 4 | Ethan Mcmahan | 🇺🇸USA | 2. M45-49 | 38:35 |
| 5 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | 1. M50-54 | 39:07 |
| 6 | Erik Timpers | 🇳🇱NED | 1. M55-59 | 39:13 |
| 7 | Paden Hodges | 2. M18-24 | 40:09 | |
| 8 | Tristan Robins | 🇺🇸USA | 1. M25-29 | 40:55 |
| 9 | Sukhi Muker | 🇨🇦CAN | 2. M50-54 | 41:24 |
| 10 | Gautam Josse | 🇺🇸USA | 3. M18-24 | 41:30 |
Frauen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Beckwith | 🇺🇸USA | 1. F25-29 | 39:09 |
| 2 | Juliet Hochman | 🇺🇸USA | 1. F55-59 | 39:11 |
| 3 | Sheryl Leonard-Schneck | 🇺🇸USA | 1. F60-64 | 42:23 |
| 4 | Tiffany King | 🇺🇸USA | 1. F45-49 | 43:26 |
| 5 | Liz Clarke | 1. F40-44 | 43:37 | |
| 6 | Amber Silver | 🇺🇸USA | 2. F40-44 | 43:48 |
| 7 | Nora Houseman | 🇺🇸USA | 2. F25-29 | 44:21 |
| 8 | Alexis Nadreau | 3. F25-29 | 44:26 | |
| 9 | Traci Seto | 2. F55-59 | 44:27 | |
| 10 | Anja Wright | 🇺🇸USA | 4. F25-29 | 44:32 |
Splits Agegrouper
Männer
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matus Martini | 🇺🇸USA | M45-49 | 18:11 |
| 2 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | M50-54 | 19:51 |
| 3 | Erik Timpers | 🇳🇱NED | M55-59 | 19:59 |
| 4 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | M18-24 | 19:59 |
| 5 | Reid Sund | 🇺🇸USA | M40-44 | 20:23 |
| 6 | Ethan Mcmahan | 🇺🇸USA | M45-49 | 20:47 |
| 7 | Owen Flannagan | 🇺🇸USA | M35-39 | 21:01 |
| 8 | Gautam Josse | 🇺🇸USA | M18-24 | 21:23 |
| 9 | Andy Dawson | 🇺🇸USA | M50-54 | 21:26 |
| 10 | Dean Motazedi | 🇺🇸USA | M55-59 | 21:45 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matus Martini | 🇺🇸USA | M45-49 | 12:50 |
| 2 | Sukhi Muker | 🇨🇦CAN | M50-54 | 12:58 |
| 3 | Adam Greyell | 🇨🇦CAN | M18-24 | 13:24 |
| 4 | Reid Sund | 🇺🇸USA | M40-44 | 13:32 |
| 5 | Kelton Shelley | 🇺🇸USA | M30-34 | 13:46 |
| 6 | Javier Guerrero | M25-29 | 14:12 | |
| 7 | Ethan Mcmahan | 🇺🇸USA | M45-49 | 14:19 |
| 8 | Paden Hodges | M18-24 | 14:23 | |
| 9 | Tristan Robins | 🇺🇸USA | M25-29 | 14:28 |
| 10 | Jeffrey Short | 🇺🇸USA | M45-49 | 14:34 |
Frauen
Top 10 Schwimmen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Beckwith | 🇺🇸USA | F25-29 | 19:18 |
| 2 | Juliet Hochman | 🇺🇸USA | F55-59 | 19:38 |
| 3 | Clare Frost | 🇺🇸USA | F50-54 | 20:06 |
| 4 | Kelly Ogilvie | F45-49 | 20:28 | |
| 5 | Anja Wright | 🇺🇸USA | F25-29 | 20:59 |
| 6 | Amber Silver | 🇺🇸USA | F40-44 | 21:13 |
| 7 | Sheryl Leonard-Schneck | 🇺🇸USA | F60-64 | 21:48 |
| 8 | Jessica Dewing | 🇺🇸USA | F35-39 | 21:54 |
| 9 | Nora Houseman | 🇺🇸USA | F25-29 | 21:59 |
| 10 | Vineta Rendon | 🇺🇸USA | F40-44 | 22:11 |
Top 10 Laufen
| Platz | Name | Land | Agegroup | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liz Clarke | F40-44 | 15:15 | |
| 2 | Juliet Hochman | 🇺🇸USA | F55-59 | 16:11 |
| 3 | Jessica Beckwith | 🇺🇸USA | F25-29 | 16:19 |
| 4 | Laura Merron | F40-44 | 16:21 | |
| 5 | Amber Silver | 🇺🇸USA | F40-44 | 16:21 |
| 6 | Joy Palmer | 🇨🇦CAN | F35-39 | 16:28 |
| 7 | Tiffany King | 🇺🇸USA | F45-49 | 16:53 |
| 8 | Alexis Nadreau | F25-29 | 16:55 | |
| 9 | Sheryl Leonard-Schneck | 🇺🇸USA | F60-64 | 16:57 |
| 10 | Judith Harkins | 🇺🇸USA | F55-59 | 17:16 |
Teilnehmerstärkste Nationen
| # | Land | Verteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 136 | |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 12 | |
| 3. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | |
| 4. | 🇲🇽 Mexiko (MEX) | 1 |
Männer Frauen
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇺🇸 USA (USA) | 14 | 12 | 15 |
| 2. | 🇨🇦 Kanada (CAN) | 3 | 1 | 1 |
| 3. | 🇳🇱 Niederlande (NED) | 1 | 0 | 0 |